A Comvest, responsável pelo processo seletivo da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), divulgou nesta quinta-feira (21) o número de inscritos e a relação candidato-vaga do Vestibular Unicamp 2024.
No total, foram 64.705 candidatos inscritos para concorrer às 2.537 vagas disponíveis para esta edição. Em comparação com a edição anterior, houve crescimento de 5% no número de inscritos. Assim como nas edições anteriores, os cursos mais concorridos são Medicina, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação e Engenharia da Computação.
Confira abaixo, na íntegra, a relação candidato-vaga do Vestibular Unicamp 2024.
Veja também:
+ Gabarito Unicamp 2025: correção da 1ª fase do vestibular
Navegue pelo conteúdo
1ª fase Unicamp 2024: relação candidato-vaga geral
Acesse abaixo, a relação candidato-vaga do vestibular Unicamp 2024 para todos os candidatos e a comparação com a última edição:
CURSOS | VAGAS – 2024 | INSCRITOS – 2024 | RELAÇÃO CANDIDATO-VAGA 2023 | RELAÇÃO CANDIDATO-VAGA 2024 |
---|---|---|---|---|
Medicina (I) | 86 | 25387 | 294 | 295 |
Arquitetura e Urbanismo (N) | 24 | 2100 | 83 | 88 |
Ciência da Computação (N) | 40 | 3288 | 76 | 82 |
Ciências Biológicas (I) | 33 | 1774 | 50 | 54 |
Engenharia de Computação (I) | 63 | 3013 | 45 | 48 |
Comunicação Social-Midialogia (I) | 24 | 994 | 40 | 41 |
Farmácia (I) | 32 | 1157 | 33 | 36 |
Ciências Econômicas (I) | 56 | 1658 | 30 | 30 |
História (I) | 32 | 956 | 27 | 30 |
Ciências Econômicas (N) | 28 | 809 | 26 | 29 |
Enfermagem (I) | 30 | 831 | 29 | 28 |
Artes Visuais (I) | 30 | 814 | 26 | 27 |
Música Popular: Voz | 2 | 47 | 26 | 24 |
Tecnologia em Análise e Des. de Sist. (N) | 33 | 777 | 19 | 24 |
Engenharia Química (I) | 45 | 968 | 20 | 22 |
Música Popular: Violão | 1 | 22 | 7 | 22 |
Nutrição (I) | 46 | 998 | 21 | 22 |
Odontologia (I) | 60 | 1305 | 23 | 22 |
Artes Cênicas (I) | 25 | 508 | 19 | 20 |
Engenharia de Produção (I) | 45 | 745 | 16 | 17 |
Fonoaudiologia (I) | 22 | 384 | 14 | 17 |
Ciências Biológicas – Licenciatura (N) | 33 | 495 | 10 | 15 |
Ciências do Esporte (I) | 46 | 688 | 7 | 15 |
Engenharia de Controle e Automação (N) | 33 | 498 | 15 | 15 |
Educação Física (N) | 40 | 540 | 16 | 14 |
Engenharia Civil (I) | 62 | 890 | 15 | 14 |
Letras – Licenciatura (I) | 24 | 327 | 13 | 14 |
Letras – Licenciatura (N) | 24 | 335 | 12 | 14 |
Educação Física (I) | 40 | 534 | 12 | 13 |
Engenharia Elétrica (I) | 49 | 615 | 12 | 13 |
Engenharia Mecânica (I) | 103 | 1336 | 13 | 13 |
Engenharia Química (N) | 29 | 376 | 11 | 13 |
Sistemas de Informação (I) | 33 | 434 | 13 | 13 |
Engenharia Elétrica (N) | 21 | 252 | 11 | 12 |
Pedagogia – Licenciatura (N) | 36 | 418 | 9 | 12 |
Ciências Sociais (I) | 44 | 478 | 10 | 11 |
Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I) | 109 | 1153 | 9 | 11 |
Geografia (N) | 24 | 256 | 5 | 11 |
Música Popular: Guitarra | 2 | 22 | 13 | 11 |
Engenharia de Alimentos (N) | 24 | 243 | 5 | 10 |
Química (I) | 49 | 487 | 9 | 10 |
Ciências Sociais (N) | 44 | 411 | 8 | 9 |
Dança (I) | 25 | 218 | 9 | 9 |
Geografia (I) | 16 | 150 | 9 | 9 |
Estudos Literários (I) | 16 | 129 | 9 | 8 |
Filosofia (I) | 24 | 189 | 7 | 8 |
Música Popular: Bateria | 2 | 15 | 9 | 8 |
Música Popular: Piano | 2 | 15 | 6 | 8 |
Administração (N) | 143 | 1018 | 7 | 7 |
Engenharia de Alimentos (I) | 60 | 428 | 4 | 7 |
Linguística (I) | 16 | 105 | 8 | 7 |
Matemática – Licenciatura (N) | 49 | 357 | 6 | 7 |
Música: Composição (I) | 5 | 33 | 8 | 7 |
Pedagogia – Licenciatura (I) | 36 | 269 | 6 | 7 |
Engenharia Agrícola (I) | 56 | 354 | 6 | 6 |
Estatística (I) | 49 | 304 | 5 | 6 |
Física – Licenciatura (N) | 28 | 164 | 5 | 6 |
Música Erudita: Piano | 3 | 19 | 7 | 6 |
Música Erudita: Voz | 2 | 12 | 5 | 6 |
Música Popular: Contrabaixo | 2 | 12 | 3 | 6 |
Música Popular: Saxofone | 2 | 11 | 2 | 6 |
Química Tecnológica (N) | 28 | 160 | 6 | 6 |
Administração Pública (N) | 47 | 257 | 6 | 5 |
Engenharia Ambiental (N) | 44 | 209 | 4 | 5 |
Geologia (I) | 24 | 123 | 5 | 5 |
Licenciatura Integrada Química/Fisica (N) | 24 | 126 | 4 | 5 |
Música Erudita: Violão | 2 | 10 | 4 | 5 |
Engenharia de Manufatura (I) | 45 | 183 | 4 | 4 |
Engenharia de Transportes (N) | 37 | 156 | 4 | 4 |
Música Erudita: Violino | 2 | 7 | 9 | 4 |
Engenharia de Telecomunicações (I) | 37 | 125 | 3 | 3 |
Música Erudita: Flauta | 3 | 8 | 2 | 3 |
Música Erudita: Percussão | 2 | 5 | 3 | 3 |
Música Erudita: Trompete | 2 | 5 | 3 | 3 |
Música Erudita: Violoncelo | 2 | 5 | 3 | 3 |
Música: Licenciatura (I) | 14 | 44 | 3 | 3 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (N) | 49 | 143 | 4 | 3 |
Música Erudita: Viola | 2 | 3 | 1 | 2 |
Música: Regência (I) | 3 | 7 | 2 | 2 |
Música Erudita: Clarineta | 3 | 4 | 1 | 1 |
Música Erudita: Contrabaixo | 2 | 0 | 3 | 0 |
Música Erudita: Trombone | 3 | |||
Totais | 2537 | 64705 | 24 | 26 |
1ª fase Unicamp 2024: relação candidato-vaga cotas
Além da relação candidato-vaga geral, a Comvest também divulgou a concorrência entre os candidatos que se inscreveram parar concorrer às vagas reservadas para cotas sociais. Confira abaixo a relação candidato-vaga do vestibular Unicamp 2024 para candidatos cotistas e a comparação com a última edição:
CURSOS | VAGAS – 2024 | INSCRITOS – 2024 | RELAÇÃO CANDIDATO-VAGA 2023 | RELAÇÃO CANDIDATO-VAGA 2024 |
---|---|---|---|---|
Medicina (I) | 17 | 3297 | 180 | 194 |
Ciência da Computação (N) | 8 | 423 | 43 | 53 |
Arquitetura e Urbanismo (N) | 5 | 239 | 40 | 48 |
Ciências Biológicas (I) | 7 | 208 | 26 | 30 |
Enfermagem (I) | 6 | 180 | 26 | 30 |
Comunicação Social-Midialogia (I) | 5 | 132 | 21 | 26 |
Farmácia (I) | 6 | 141 | 16 | 24 |
Ciências Econômicas (N) | 5 | 115 | 19 | 23 |
Engenharia de Computação (I) | 14 | 276 | 14 | 20 |
História (I) | 6 | 107 | 15 | 18 |
Tecnologia em Análise e Des. de Sist. (N) | 8 | 145 | 14 | 18 |
Letras – Licenciatura (N) | 5 | 70 | 14 | 14 |
Ciências Sociais (N) | 8 | 103 | 8 | 13 |
Educação Física (N) | 8 | 106 | 11 | 13 |
Pedagogia – Licenciatura (N) | 7 | 94 | 10 | 13 |
Artes Cênicas (I) | 6 | 71 | 10 | 12 |
Artes Visuais (I) | 8 | 92 | 9 | 12 |
Ciências Biológicas – Licenciatura (N) | 7 | 87 | 7 | 12 |
Ciências Econômicas (I) | 11 | 130 | 10 | 12 |
Educação Física (I) | 8 | 90 | 7 | 11 |
Fonoaudiologia (I) | 5 | 53 | 8 | 11 |
Odontologia (I) | 12 | 134 | 12 | 11 |
Engenharia Química (N) | 6 | 59 | 8 | 10 |
Nutrição (I) | 9 | 92 | 12 | 10 |
Ciências Sociais (I) | 8 | 68 | 7 | 9 |
Engenharia Civil (I) | 12 | 93 | 8 | 8 |
Engenharia de Controle e Automação (N) | 8 | 62 | 8 | 8 |
Engenharia Elétrica (N) | 5 | 41 | 7 | 8 |
Sistemas de Informação (I) | 8 | 60 | 6 | 8 |
Dança (I) | 6 | 44 | 7 | 7 |
Geografia (I) | 3 | 20 | 6 | 7 |
Letras – Licenciatura (I) | 5 | 34 | 5 | 7 |
Engenharia Mecânica (I) | 21 | 116 | 4 | 6 |
Engenharia Química (I) | 9 | 56 | 7 | 6 |
Administração (N) | 27 | 123 | 4 | 5 |
Ciências do Esporte (I) | 9 | 45 | 2 | 5 |
Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I) | 23 | 104 | 4 | 5 |
Engenharia de Alimentos (N) | 5 | 25 | 3 | 5 |
Administração Pública (N) | 9 | 32 | 3 | 4 |
Engenharia Agrícola (I) | 11 | 40 | 2 | 4 |
Engenharia de Produção (I) | 9 | 37 | 4 | 4 |
Engenharia Elétrica (I) | 11 | 42 | 3 | 4 |
Estudos Literários (I) | 3 | 12 | 4 | 4 |
Filosofia (I) | 5 | 22 | 4 | 4 |
Licenciatura Integrada Química/Fisica (N) | 5 | 19 | 2 | 4 |
Linguística (I) | 3 | 12 | 6 | 4 |
Pedagogia – Licenciatura (I) | 7 | 29 | 4 | 4 |
Química (I) | 11 | 45 | 4 | 4 |
Química Tecnológica (N) | 6 | 25 | 5 | 4 |
Engenharia de Alimentos (I) | 12 | 30 | 2 | 3 |
Física – Licenciatura (N) | 6 | 18 | 2 | 3 |
Geografia (N) | 5 | 17 | 5 | 3 |
Geologia (I) | 5 | 17 | 2 | 3 |
Matemática – Licenciatura (N) | 11 | 37 | 2 | 3 |
Música: Composição (I) | 1 | 3 | 3 | 3 |
Música: Licenciatura (I) | 4 | 11 | 2 | 3 |
Engenharia Ambiental (N) | 9 | 21 | 2 | 2 |
Engenharia de Manufatura (I) | 9 | 14 | 1 | 2 |
Estatística (I) | 11 | 17 | 2 | 2 |
Engenharia de Telecomunicações (I) | 8 | 9 | 1 | 1 |
Engenharia de Transportes (N) | 8 | 11 | 1 | 1 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (N) | 11 | 15 | 1 | 1 |
Música Erudita: Clarineta | ||||
Música Erudita: Contrabaixo | ||||
Música Erudita: Flauta | ||||
Música Erudita: Percussão | ||||
Música Erudita: Piano | ||||
Música Erudita: Trombone | ||||
Música Erudita: Trompete | ||||
Música Erudita: Viola | ||||
Música Erudita: Violão | ||||
Música Erudita: Violino | ||||
Música Erudita: Violoncelo | ||||
Música Erudita: Voz | ||||
Música Popular: Bateria | ||||
Música Popular: Contrabaixo | ||||
Música Popular: Guitarra | ||||
Música Popular: Piano | ||||
Música Popular: Saxofone | ||||
Música Popular: Violão | ||||
Música Popular: Voz | ||||
Música: Regência (I) | ||||
Totais | 516 | 7870 | 13 | 15 |
Calendário Unicamp 2024
- Publicação do edital: 24/07/2023;
- Pedidos de isenção da taxa: 15/05 a 05/06/2023;
- Resultado dos pedidos de isenção: 28/07/2023;
- Pedidos de redução da taxa: 02 a 04/08/2023;
- Inscrições: 31/07 a 31/08/2023 – prorrogada até 06/09/2023;
- Locais de prova: 17/10/2023;
- Prova da 1ª fase: 29/10/2023;
- Provas da 2ª fase: 03 e 04/12/2023;
- Provas de habilidades específicas: 07 e 09/12/2023;
- Resultado: 29/01/2024
- Matrícula: 30/01 e 31/01/2024
Como estudar para o Vestibular Unicamp 2024?
Agora que sabe o calendário Unicamp 2024, é a hora de focar nos estudos e, para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no vestibular da Unicamp!
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o vestibular Unicamp 2024, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no banner e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!
Saiba mais sobre o vestibular Unicamp
- Quais são os gêneros textuais da Unicamp?
- Redação da Unicamp: confira as dicas e os gêneros textuais
- Como funciona a segunda fase da Unicamp?
- Sistema de cotas Unicamp: veja formas de ingresso da universidade
- Assuntos que mais caem na Unicamp: veja a lista por disciplina e o que estudar para a primeira fase
- Fuvest, Unesp e Unicamp: o que levar no dia da prova
- Unicamp: quais são os cursos da universidade?
- Como são as provas de habilidades específicas da Unicamp?
- Raio-x do vestibular: quais as diferenças entre as provas do Enem, Fuvest, Unesp e Unicamp?