A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) nesta quarta-feira, 13 de novembro, a lista de aprovados na 1ª fase do vestibular e a relação candidato/vaga da 2ª etapa, que terá as provas aplicadas nos dias 01 e 02 de dezembro de 2024.
O curso mais concorrido para a próxima etapa é Medicina, com 10,85 candidatos concorrendo a cada uma das 86 vagas de ingresso disponíveis no total. Confira a lista completa a seguir:
Veja também:
+ Gabarito Unicamp 2025: correção da 1ª fase do vestibular
+ Vestibular Unicamp 2025: confira as notas de corte da 1ª fase
+ Vestibular Unicamp 2025: resultado 1ª fase está disponível; acesse a lista
Navegue pelo conteúdo
Relação candidato/vaga Vestibular Unicamp 2025 2ª fase
Confira a concorrência em todos os cursos e modalidades da Unicamp na 2ª fase do vestibular 2025:
Não cotistas
CURSO | NÃO COTISTAS | ||
VAGAS | APROVADOS | REL.C/V | |
Administração (N) | 116 | 472 | 4,07 |
Administração Pública (N) | 38 | 153 | 4,03 |
Arquitetura e Urbanismo (N) | 19 | 117 | 6,16 |
Artes Cênicas (I) | 19 | 77 | 4,05 |
Artes Visuais (I) | 22 | 89 | 4,05 |
Ciencia da Computação (N) | 32 | 193 | 6,03 |
Ciências Biolgóicas – Licenciatura (N) | 26 | 104 | 4 |
Ciências Biolgóicas (I) | 26 | 165 | 6,35 |
Ciências do Esporte (I) | 37 | 149 | 4,03 |
Ciências Econômicas (I) | 45 | 293 | 6,51 |
Ciências Econômicas (N) | 23 | 139 | 6,04 |
Ciências Sociais (I) | 36 | 149 | 4,14 |
Ciências Sociais (N) | 36 | 145 | 4,03 |
Comunicação Social-Midialogia (I) | 19 | 118 | 6,21 |
Dança (I) | 19 | 77 | 4,05 |
Educação Física (I) | 32 | 131 | 4,09 |
Educação Física (N) | 32 | 131 | 4,09 |
Enfermagem (I) | 24 | 99 | 4,12 |
Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I) | 86 | 406 | 4,72 |
Engenharia Agrícola (I) | 45 | 184 | 4,09 |
Engenharia Ambiental (N) | 35 | 122 | 3,49 |
Engenharia Civil (I) | 50 | 211 | 4,22 |
Engenharia de Alimentos (I) | 48 | 192 | 4 |
Engenharia de Alimentos (N) | 19 | 76 | 4 |
Engenharia de Computação (I) | 49 | 297 | 6,06 |
Engenharia de Controle e Automação (N) | 25 | 104 | 4,16 |
Engenharia de Manufatura (I) | 36 | 140 | 3,89 |
Engenharia de Produção (I) | 36 | 221 | 6,14 |
Engenharia de Telecomunicações (I) | 29 | 62 | 2,14 |
Engenharia de Transportes (N) | 29 | 53 | 1,83 |
Engenharia Elétrica (I) | 38 | 228 | 6 |
Engenharia Elétrica (N) | 16 | 67 | 4,19 |
Engenharia Mecânica (I) | 82 | 506 | 6,17 |
Engenharia Química (I) | 36 | 228 | 6,33 |
Engenharia Química (N) | 23 | 97 | 4,22 |
Estatística (I) | 38 | 157 | 4,13 |
Estudos Literários (I) | 13 | 54 | 4,15 |
Farmácia (I) | 26 | 158 | 6,08 |
Filosofia (I) | 19 | 79 | 4,16 |
Física – Licenciatura (N) | 22 | 89 | 4,05 |
Fonoaudiologia (I) | 17 | 74 | 4,35 |
Geografia (I) | 13 | 52 | 4 |
Geografia (N) | 19 | 63 | 3,32 |
Geologia (I) | 19 | 77 | 4,05 |
História (I) | 26 | 160 | 6,15 |
Letras – Licenciatura (I) | 19 | 76 | 4 |
Letras – Licenciatura (N) | 19 | 78 | 4,11 |
Licenciatura Integrada Química/Física (N) | 19 | 77 | 4,05 |
Linguística (I) | 13 | 55 | 4,23 |
Matemática – Licenciatura (N) | 38 | 133 | 3,5 |
Medicina (I) | 69 | 794 | 11,51 |
Música Erudita: Clarineta | 1 | 1 | 1 |
Música Erudita: Contrabaixo | 2 | 2 | 1 |
Música Erudita: Flauta | 3 | 3 | 1 |
Música Erudita: Percussão | 2 | 5 | 2,5 |
Música Erudita: Piano | 4 | 6 | 1,5 |
Música Erudita: Trombone | 4 | 5 | 1,25 |
Música Erudita: Trompete | 2 | 5 | 2,5 |
Música Erudita: Vióla | 2 | 2 | 1 |
Música Erudita: Violão | 1 | 1 | 1 |
Música Erudita: Violino | 2 | 8 | 4 |
Música Erudita: Violoncelo | 2 | 2 | 1 |
Música Erudita: Voz | 3 | 3 | 1 |
Música Popular: Bateria | 2 | 3 | 1,5 |
Música Popular: Contrabaixo | 2 | 8 | 4 |
Música Popular: Guitarra | 2 | 8 | 4 |
Música Popular: Piano | 2 | 8 | 4 |
Música Popular: Saxofone | 2 | 2 | 1 |
Música Popular: Violão | 2 | 4 | 2 |
Música Popular: Voz | 2 | 6 | 3 |
Música: Composição (I) | 5 | 9 | 1,8 |
Música: Licenciatura (I) | 10 | 18 | 1,8 |
Música: Regência (I) | 1 | 1 | 1 |
Nutrição (I) | 37 | 154 | 4,16 |
Odontologia (I) | 48 | 195 | 4,06 |
Pedagogia – Licenciatura (I) | 29 | 117 | 4,03 |
Pedagogia – Licenciatura (N) | 29 | 119 | 4,1 |
Química (I) | 38 | 162 | 4,26 |
Química Tecnológica (N) | 22 | 88 | 4 |
Sistemas de Informação (I) | 25 | 106 | 4,24 |
Tecnologia em Análise e Des. de Sist. (N) | 25 | 101 | 4,04 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (N) | 38 | 31 | 0,82 |
Treineiros – Área de Biológicas | 128 | 649 | 5,07 |
Treineiros – Área de Exatas | 85 | 466 | 5,48 |
Treineiros – Área de Humanas | 85 | 455 | 5,35 |
TOTAL | 2319 | 10924 | 4,71 |
Cotistas
CURSO | COTISTAS | ||
VAGAS | APROVADOS | REL.C/V | |
Administração (N) | 27 | 96 | 3,56 |
Administração Pública (N) | 9 | 32 | 3,56 |
Arquitetura e Urbanismo (N) | 5 | 21 | 4,2 |
Artes Cênicas (I) | 6 | 24 | 4 |
Artes Visuais (I) | 8 | 32 | 4 |
Ciencia da Computação (N) | 8 | 49 | 6,12 |
Ciências Biolgóicas – Licenciatura (N) | 7 | 28 | 4 |
Ciências Biolgóicas (I) | 7 | 29 | 4,14 |
Ciências do Esporte (I) | 9 | 24 | 2,67 |
Ciências Econômicas (I) | 11 | 46 | 4,18 |
Ciências Econômicas (N) | 5 | 20 | 4 |
Ciências Sociais (I) | 8 | 33 | 4,12 |
Ciências Sociais (N) | 8 | 32 | 4 |
Comunicação Social-Midialogia (I) | 5 | 22 | 4,4 |
Dança (I) | 6 | 24 | 4 |
Educação Física (I) | 8 | 35 | 4,38 |
Educação Física (N) | 8 | 34 | 4,25 |
Enfermagem (I) | 6 | 25 | 4,17 |
Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I) | 23 | 84 | 3,65 |
Engenharia Agrícola (I) | 11 | 31 | 2,82 |
Engenharia Ambiental (N) | 9 | 28 | 3,11 |
Engenharia Civil (I) | 12 | 48 | 4 |
Engenharia de Alimentos (I) | 12 | 21 | 1,75 |
Engenharia de Alimentos (N) | 5 | 20 | 4 |
Engenharia de Computação (I) | 14 | 75 | 5,36 |
Engenharia de Controle e Automação (N) | 8 | 32 | 4 |
Engenharia de Manufatura (I) | 9 | 4 | 0,44 |
Engenharia de Produção (I) | 9 | 36 | 4 |
Engenharia de Telecomunicações (I) | 8 | 6 | 0,75 |
Engenharia de Transportes (N) | 8 | 2 | 0,25 |
Engenharia Elétrica (I) | 11 | 44 | 4 |
Engenharia Elétrica (N) | 5 | 20 | 4 |
Engenharia Mecânica (I) | 21 | 84 | 4 |
Engenharia Química (I) | 9 | 36 | 4 |
Engenharia Química (N) | 6 | 25 | 4,17 |
Estatística (I) | 11 | 31 | 2,82 |
Estudos Literários (I) | 3 | 7 | 2,33 |
Farmácia (I) | 6 | 25 | 4,17 |
Filosofia (I) | 5 | 18 | 3,6 |
Física – Licenciatura (N) | 6 | 9 | 1,5 |
Fonoaudiologia (I) | 5 | 21 | 4,2 |
Geografia (I) | 3 | 12 | 4 |
Geografia (N) | 5 | 17 | 3,4 |
Geologia (I) | 5 | 15 | 3 |
História (I) | 6 | 27 | 4,5 |
Letras – Licenciatura (I) | 5 | 20 | 4 |
Letras – Licenciatura (N) | 5 | 20 | 4 |
Licenciatura Integrada Química/Física (N) | 5 | 4 | 0,8 |
Linguística (I) | 3 | 5 | 1,67 |
Matemática – Licenciatura (N) | 11 | 18 | 1,64 |
Medicina (I) | 17 | 139 | 8,18 |
Música Erudita: Clarineta | 0 | ||
Música Erudita: Contrabaixo | 0 | ||
Música Erudita: Flauta | 0 | ||
Música Erudita: Percussão | 0 | ||
Música Erudita: Piano | 0 | ||
Música Erudita: Trombone | 0 | ||
Música Erudita: Trompete | 0 | ||
Música Erudita: Vióla | 0 | ||
Música Erudita: Violão | 0 | ||
Música Erudita: Violino | 0 | ||
Música Erudita: Violoncelo | 0 | ||
Música Erudita: Voz | 0 | ||
Música Popular: Bateria | 0 | ||
Música Popular: Contrabaixo | 0 | ||
Música Popular: Guitarra | 0 | ||
Música Popular: Piano | 0 | ||
Música Popular: Saxofone | 0 | ||
Música Popular: Violão | 0 | ||
Música Popular: Voz | 0 | ||
Música: Composição (I) | 1 | 1 | 1 |
Música: Licenciatura (I) | 4 | 4 | 1 |
Música: Regência (I) | 0 | ||
Nutrição (I) | 9 | 36 | 4 |
Odontologia (I) | 12 | 52 | 4,33 |
Pedagogia – Licenciatura (I) | 7 | 28 | 4 |
Pedagogia – Licenciatura (N) | 7 | 32 | 4,57 |
Química (I) | 11 | 44 | 4 |
Química Tecnológica (N) | 6 | 17 | 2,83 |
Sistemas de Informação (I) | 8 | 33 | 4,12 |
Tecnologia em Análise e Des. de Sist. (N) | 8 | 34 | 4,25 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (N) | 11 | 3 | 0,27 |
Treineiros – Área de Biológicas | 23 | 107 | 4,65 |
Treineiros – Área de Exatas | 15 | 67 | 4,47 |
Treineiros – Área de Humanas | 15 | 39 | 2,6 |
TOTAL | 569 | 1874 | 3,29 |
Geral
CURSO | GERAL | ||
VAGAS | APROVADOS | REL.C/V | |
Administração (N) | 143 | 568 | 3,97 |
Administração Pública (N) | 47 | 185 | 3,94 |
Arquitetura e Urbanismo (N) | 24 | 138 | 5,75 |
Artes Cênicas (I) | 25 | 101 | 4,04 |
Artes Visuais (I) | 30 | 121 | 4,03 |
Ciencia da Computação (N) | 40 | 242 | 6,05 |
Ciências Biolgóicas – Licenciatura (N) | 33 | 132 | 4 |
Ciências Biolgóicas (I) | 33 | 194 | 5,88 |
Ciências do Esporte (I) | 46 | 173 | 3,76 |
Ciências Econômicas (I) | 56 | 339 | 6,05 |
Ciências Econômicas (N) | 28 | 159 | 5,68 |
Ciências Sociais (I) | 44 | 182 | 4,14 |
Ciências Sociais (N) | 44 | 177 | 4,02 |
Comunicação Social-Midialogia (I) | 24 | 140 | 5,83 |
Dança (I) | 25 | 101 | 4,04 |
Educação Física (I) | 40 | 166 | 4,15 |
Educação Física (N) | 40 | 165 | 4,12 |
Enfermagem (I) | 30 | 124 | 4,13 |
Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I) | 109 | 490 | 4,5 |
Engenharia Agrícola (I) | 56 | 215 | 3,84 |
Engenharia Ambiental (N) | 44 | 150 | 3,41 |
Engenharia Civil (I) | 62 | 259 | 4,18 |
Engenharia de Alimentos (I) | 60 | 213 | 3,55 |
Engenharia de Alimentos (N) | 24 | 96 | 4 |
Engenharia de Computação (I) | 63 | 372 | 5,9 |
Engenharia de Controle e Automação (N) | 33 | 136 | 4,12 |
Engenharia de Manufatura (I) | 45 | 144 | 3,2 |
Engenharia de Produção (I) | 45 | 257 | 5,71 |
Engenharia de Telecomunicações (I) | 37 | 68 | 1,84 |
Engenharia de Transportes (N) | 37 | 55 | 1,49 |
Engenharia Elétrica (I) | 49 | 272 | 5,55 |
Engenharia Elétrica (N) | 21 | 87 | 4,14 |
Engenharia Mecânica (I) | 103 | 590 | 5,73 |
Engenharia Química (I) | 45 | 264 | 5,87 |
Engenharia Química (N) | 29 | 122 | 4,21 |
Estatística (I) | 49 | 188 | 3,84 |
Estudos Literários (I) | 16 | 61 | 3,81 |
Farmácia (I) | 32 | 183 | 5,72 |
Filosofia (I) | 24 | 97 | 4,04 |
Física – Licenciatura (N) | 28 | 98 | 3,5 |
Fonoaudiologia (I) | 22 | 95 | 4,32 |
Geografia (I) | 16 | 64 | 4 |
Geografia (N) | 24 | 80 | 3,33 |
Geologia (I) | 24 | 92 | 3,83 |
História (I) | 32 | 187 | 5,84 |
Letras – Licenciatura (I) | 24 | 96 | 4 |
Letras – Licenciatura (N) | 24 | 98 | 4,08 |
Licenciatura Integrada Química/Física (N) | 24 | 81 | 3,38 |
Linguística (I) | 16 | 60 | 3,75 |
Matemática – Licenciatura (N) | 49 | 151 | 3,08 |
Medicina (I) | 86 | 933 | 10,85 |
Música Erudita: Clarineta | 1 | 1 | 1 |
Música Erudita: Contrabaixo | 2 | 2 | 1 |
Música Erudita: Flauta | 3 | 3 | 1 |
Música Erudita: Percussão | 2 | 5 | 2,5 |
Música Erudita: Piano | 4 | 6 | 1,5 |
Música Erudita: Trombone | 4 | 5 | 1,25 |
Música Erudita: Trompete | 2 | 5 | 2,5 |
Música Erudita: Vióla | 2 | 2 | 1 |
Música Erudita: Violão | 1 | 1 | 1 |
Música Erudita: Violino | 2 | 8 | 4 |
Música Erudita: Violoncelo | 2 | 2 | 1 |
Música Erudita: Voz | 3 | 3 | 1 |
Música Popular: Bateria | 2 | 3 | 1,5 |
Música Popular: Contrabaixo | 2 | 8 | 4 |
Música Popular: Guitarra | 2 | 8 | 4 |
Música Popular: Piano | 2 | 8 | 4 |
Música Popular: Saxofone | 2 | 2 | 1 |
Música Popular: Violão | 2 | 4 | 2 |
Música Popular: Voz | 2 | 6 | 3 |
Música: Composição (I) | 6 | 10 | 1,67 |
Música: Licenciatura (I) | 14 | 22 | 1,57 |
Música: Regência (I) | 1 | 1 | 1 |
Nutrição (I) | 46 | 190 | 4,13 |
Odontologia (I) | 60 | 247 | 4,12 |
Pedagogia – Licenciatura (I) | 36 | 145 | 4,03 |
Pedagogia – Licenciatura (N) | 36 | 151 | 4,19 |
Química (I) | 49 | 206 | 4,2 |
Química Tecnológica (N) | 28 | 105 | 3,75 |
Sistemas de Informação (I) | 33 | 139 | 4,21 |
Tecnologia em Análise e Des. de Sist. (N) | 33 | 135 | 4,09 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (N) | 49 | 34 | 0,69 |
Treineiros – Área de Biológicas | 151 | 756 | 5 |
Treineiros – Área de Exatas | 100 | 533 | 5,33 |
Treineiros – Área de Humanas | 100 | 494 | 4,94 |
TOTAL | 2888 | 13011 | 4,51 |
Calendário Unicamp 2025
- Publicação do edital: 17/07/2024 – Veja o edital;
- Pedidos de isenção da taxa: 13/05 a 21/06/2024;
- Resultado dos pedidos de isenção: 30/07/2024;
- Pedidos de redução da taxa: 05 a 07/08/2024;
- Inscrições: 01 a 30/08/2024;
- Locais de prova 1ª fase: 11/10/2024;
- Prova da 1ª fase: 20/10/2024;
- Convocação e locais de prova 2ª fase: 22/11/2024;
- Provas da 2ª fase: 01 e 02/12/2024;
- Provas de habilidades específicas: 11 a 13/12/2024;
- Resultado: 24/01/2025;
- Matrícula: Janeiro/2025.
Como estudar para o Vestibular Unicamp?
Agora que sabe o calendário Unicamp, é a hora de focar nos estudos e, para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no vestibular da Unicamp!
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o vestibular Unicamp, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no banner e saiba tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!