A Universidade Regional do Cariri (Urca) divulgou a concorrência do vestibular 2024. Nesta edição do processo seletivo, a instituição oferta 1.225 vagas distribuídas em seus cinco campi. As provas estão marcadas para 09 e 10 de dezembro de 2023.
O curso mais concorrido é o Bacharelado em Enfermagem, que na modalidade de vagas reservadas para alunos de escola pública (EP), têm 56,20 candidatos disputando cada uma das cinco oportunidades de ingresso.
+ Vestibular Urca 2024: edital está disponível
Navegue pelo conteúdo
Concorrência Vestibular Urca 2024
Confira, nas tabelas a seguir, a relação candidato/vaga de todas as modalidades de concorrência disponíveis no vestibular:
Campus Crato
CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE CONCORRÊNCIA | Nº VAGAS | Nº INSC. | CONCORRÊNCIA |
Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 4 | 8 | 2,00 |
Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | C.D. | 1 | 0 | 0,00 |
Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P. | 4 | 17 | 4,25 |
Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P.A. | 8 | 14 | 1,75 |
Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | L.C. | 8 | 29 | 3,63 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 5 | 0,83 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 1 | 0,50 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 30 | 5,00 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 27 | 1,93 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 42 | 3,50 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 10 | 1,67 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 34 | 5,67 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 27 | 1,93 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 42 | 3,50 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | A.N.P.I. | 6 | 5 | 0,83 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | C.D. | 2 | 1 | 0,50 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | E.P. | 6 | 18 | 3,00 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | E.P.A. | 14 | 29 | 2,07 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | L.C. | 12 | 38 | 3,17 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 2 | 0,33 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | E.P. | 6 | 14 | 2,33 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | E.P.A. | 14 | 13 | 0,93 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | L.C. | 12 | 8 | 0,67 |
Ciências Sociais | Bacharelado/Licencia tura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 3 | 0,50 |
Ciências Sociais | Bacharelado/Licencia tura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Ciências Sociais | Bacharelado/Licencia tura Plena | Noite | E.P. | 6 | 13 | 2,17 |
Ciências Sociais | Bacharelado/Licencia tura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 15 | 1,07 |
Ciências Sociais | Bacharelado/Licencia tura Plena | Noite | L.C. | 12 | 20 | 1,67 |
Direito | Bacharelado | Noite | A.N.P.I. | 6 | 86 | 14,33 |
Direito | Bacharelado | Noite | C.D. | 2 | 5 | 2,50 |
Direito | Bacharelado | Noite | E.P. | 6 | 233 | 38,83 |
Direito | Bacharelado | Noite | E.P.A. | 14 | 177 | 12,64 |
Direito | Bacharelado | Noite | L.C. | 12 | 219 | 18,25 |
Direito | Bacharelado | Tarde | A.N.P.I. | 6 | 73 | 12,17 |
Direito | Bacharelado | Tarde | C.D. | 2 | 3 | 1,50 |
Direito | Bacharelado | Tarde | E.P. | 6 | 175 | 29,17 |
Direito | Bacharelado | Tarde | E.P.A. | 14 | 120 | 8,57 |
Direito | Bacharelado | Tarde | L.C. | 12 | 192 | 16,00 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | A.N.P.I. | 6 | 52 | 8,67 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | C.D. | 2 | 3 | 1,50 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | E.P. | 6 | 143 | 23,83 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | E.P.A. | 14 | 148 | 10,57 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | L.C. | 12 | 124 | 10,33 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 4 | 61 | 15,25 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 2 | 1,00 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 5 | 281 | 56,20 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 10 | 221 | 22,10 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 9 | 231 | 25,67 |
Geografia | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 3 | 0,50 |
Geografia | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Geografia | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 18 | 3,00 |
Geografia | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 26 | 1,86 |
Geografia | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 25 | 2,08 |
Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 2 | 0,33 |
Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 5 | 0,83 |
Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 5 | 0,36 |
Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 14 | 1,17 |
História | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 11 | 1,83 |
História | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 2 | 1,00 |
História | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 34 | 5,67 |
História | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 42 | 3,00 |
História | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 33 | 2,75 |
História | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 9 | 1,50 |
História | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 2 | 1,00 |
História | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 29 | 4,83 |
História | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 22 | 1,57 |
História | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 28 | 2,33 |
Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 7 | 1,17 |
Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 12 | 2,00 |
Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 8 | 0,57 |
Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 25 | 2,08 |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 7 | 1,17 |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 21 | 3,50 |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 12 | 0,86 |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 35 | 2,92 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 11 | 1,83 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 2 | 1,00 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 43 | 7,17 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 47 | 3,36 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 50 | 4,17 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 11 | 1,83 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 53 | 8,83 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 37 | 2,64 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 44 | 3,67 |
Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 4 | 0 | 0,00 |
Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | C.D. | 1 | 0 | 0,00 |
Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P. | 4 | 8 | 2,00 |
Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P.A. | 8 | 4 | 0,50 |
Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | L.C. | 8 | 13 | 1,63 |
Campus Juazeiro do Norte
CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE CONCORRÊNCIA | Nº VAGAS | Nº INSC. | CONCORRÊNCIA |
Engenharia de Produção | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 16 | 2,67 |
Engenharia de Produção | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 2 | 1,00 |
Engenharia de Produção | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 44 | 7,33 |
Engenharia de Produção | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 36 | 2,57 |
Engenharia de Produção | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 52 | 4,33 |
Física | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 1 | 0,17 |
Física | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Física | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 8 | 1,33 |
Física | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 9 | 0,64 |
Física | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 17 | 1,42 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | A.N.P.I. | 6 | 5 | 0,83 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | E.P. | 6 | 24 | 4,00 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | E.P.A. | 14 | 19 | 1,36 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | L.C. | 12 | 43 | 3,58 |
Tecnólogo da Const. Civil (Topografia e Estradas) – (Tecnológico) | Tecnólogo | Noite | A.N.P.I. | 4 | 3 | 0,75 |
Tecnólogo da Const. Civil (Topografia e Estradas) – (Tecnológico) | Tecnólogo | Noite | C.D. | 1 | 0 | 0,00 |
Tecnólogo da Const. Civil (Topografia e Estradas) – (Tecnológico) | Tecnólogo | Noite | E.P. | 4 | 31 | 7,75 |
Tecnólogo da Const. Civil (Topografia e Estradas) – (Tecnológico) | Tecnólogo | Noite | E.P.A. | 8 | 24 | 3,00 |
Tecnólogo da Const. Civil (Topografia e Estradas) – (Tecnológico) | Tecnólogo | Noite | L.C. | 8 | 28 | 3,50 |
Campus Campos Sales
CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE CONCORRÊNCIA | Nº VAGAS | Nº INSC. | CONCORRÊNCIA |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 3 | 0,50 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 14 | 2,33 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 2 | 0,14 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 16 | 1,33 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 2 | 0,33 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 7 | 1,17 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 9 | 0,64 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 7 | 0,58 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 1 | 0,17 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 2 | 0,33 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 1 | 0,07 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 6 | 0,50 |
Campus Iguatu
CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE CONCORRÊNCIA | Nº VAGAS | Nº INSC. | CONCORRÊNCIA |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | A.N.P.I. | 6 | 9 | 1,50 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | C.D. | 2 | 3 | 1,50 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | E.P. | 6 | 55 | 9,17 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | E.P.A. | 14 | 22 | 1,57 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | L.C. | 12 | 66 | 5,50 |
Direito | Bacharelado | Noite | A.N.P.I. | 6 | 59 | 9,83 |
Direito | Bacharelado | Noite | C.D. | 2 | 4 | 2,00 |
Direito | Bacharelado | Noite | E.P. | 6 | 222 | 37,00 |
Direito | Bacharelado | Noite | E.P.A. | 14 | 105 | 7,50 |
Direito | Bacharelado | Noite | L.C. | 12 | 330 | 27,50 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 33 | 5,50 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 4 | 2,00 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 143 | 23,83 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 47 | 3,36 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 147 | 12,25 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 22 | 3,67 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 133 | 22,17 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 59 | 4,21 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 222 | 18,50 |
Campus Missão Velha
CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE CONCORRÊNCIA | Nº VAGAS | Nº INSC. | CONCORRÊNCIA |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 8 | 1,33 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 1 | 0,50 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 22 | 3,67 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 19 | 1,36 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 16 | 1,33 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 3 | 0,50 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 18 | 3,00 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 6 | 0,43 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 17 | 1,42 |
Legenda:
LC: Livre Concorrência;
ANPI: Auto-declarados negros, pardos, indígenas ou pertencentes a comunidades quilombolas;
CD: Pessoas com Deficiência;
EP: Escola Pública;
EPA: Escola Pública que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.
Calendário Urca 2024
- Publicação do edital: 30/08/2023;
- Inscrições: 11/09 a 16/10/2023;
- Pagamento da taxa: até 17/10/2023;
- Solicitação de isenção da taxa: 30/08 a 05/09/2023;
- Locais de prova: 05/12/2023;
- Provas: 09 e 10/12/2023;
- Gabarito preliminar:
- 1º dia de prova: às 08h de 10/12/2023;
- 2º dia de prova: às 19h de 10/12/2023;
- Resultado final campus Iguatu: 08/02/2024;
- Resultado outros campi: 12/04/2024.
Como estudar para o vestibular da Urca?
Se você quer focar nos estudos e garantir uma vaga na Urca no próximo ano, o Estratégia Vestibulares pode te ajudar!
Além de oferecer diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no vestibular da Urca, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o vestibular da Urca 2024, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.