O curso de Ciências Sociais possui duração média de quatro anos, com formação em bacharelado ou licenciatura. A graduação pode ser realizada nas modalidades presencial e a distância e os estudantes encontram disciplinas de diversas áreas de Ciências Humanas, como Antropologia, Ciência Política e Geografia Humana.
Você tem interesse em realizar a graduação de Ciências Sociais em uma das melhores instituições do País? Pensando nisso, o Portal Estratégia Vestibulares preparou este artigo para te mostrar os cursos de Ciências Sociais mais bem colocados no Conceito Preliminar de Curso (CPC).
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. Esse conceito é um indicador de qualidade de cursos de graduação presenciais e a distância, sendo medido com notas de 0 a 5, sendo elas:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Para ser calculado, este indicador conta com diversos componentes, sendo: nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), questionário do estudante no Enade – condições do processo formativo, e corpo docente.
As notas do MEC para as instituições avaliadas são disponibilizadas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O candidato pode baixar e visualizar as planilhas com as notas que avaliam o Ensino Superior do Brasil.
Saiba mais: Nota do MEC: veja quais são e como são calculadas
50 melhores cursos de Ciências Sociais no Brasil, segundo o MEC
Nome da Universidade | Modalide de Ensino | Formação | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
---|---|---|---|---|---|
Fundação Universidade Federal Grande Dourados (UFGD) | Educação Presencial | Bacharelado | Dourados (MS) | 4,69 | 5 |
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB) | Educação Presencial | Bacharelado | Redenção (CE) | 4,42 | 5 |
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) | Educação Presencial | Bacharelado | Mossoró (RN) | 4,11 | 5 |
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) | Educação Presencial | Bacharelado | Rio de Janeiro (RJ) | 4,11 | 4 |
Universidade Estadual de Maringá (UEM) | Educação Presencial | Licenciatura | Maringá (PR) | 4,01 | 5 |
Universidade Regional de Blumenau (FURB) | Educação Presencial | Licenciatura | Blumenau (SC) | 3,86 | 4 |
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB) | Educação Presencial | Licenciatura | Redenção (CE) | 3,85 | 4 |
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) | Educação Presencial | Bacharelado | Campos dos Goytacazes (RJ) | 3,84 | 4 |
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MINAS) | Educação Presencial | Licenciatura | Belo Horizonte (MG) | 3,82 | 4 |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Educação Presencial | Licenciatura | Curitiba (PR) | 3,81 | 4 |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | Educação Presencial | Bacharelado | Goiânia (GO) | 3,80 | 4 |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | Educação Presencial | Bacharelado | Salvador (BA) | 3,77 | 4 |
Universidade Federal do Ceará (UFC) | Educação Presencial | Bacharelado | Fortaleza (CE) | 3,77 | 4 |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Educação Presencial | Bacharelado | Curitiba (PR) | 3,75 | 4 |
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | Educação Presencial | Bacharelado | Campina Grande (PB) | 3,59 | 4 |
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | Educação Presencial | Bacharelado | João Pessoa (PB) | 3,59 | 4 |
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | Educação Presencial | Licenciatura | Campina Grande (PB) | 3,59 | 4 |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | Educação Presencial | Licenciatura | Santa Maria (RS) | 3,58 | 4 |
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | Educação Presencial | Licenciatura | Juiz de Fora (MG) | 3,56 | 4 |
Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) | Educação Presencial | Licenciatura | Alfenas (MG) | 3,54 | 4 |
Universidade Federal da Fronteira do Sul (UFFS) | Educação Presencial | Licenciatura | Chapecó (SC) | 3,53 | 4 |
Universidade Federal de Viçosa (UFV) | Educação Presencial | Bacharelado | Viçosa (MG) | 3,51 | 4 |
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) | Educação Presencial | Bacharelado | Pelotas (RS) | 3,51 | 4 |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | Educação Presencial | Bacharelado | Santa Maria (RS) | 3,49 | 4 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | Educação Presencial | Bacharelado | Rio de Janeiro (RJ) | 3,49 | 4 |
Universidade de Brasília (UnB) | Educação Presencial | Bacharelado | Brasília (DF) | 3,49 | 4 |
Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) | Educação Presencial | Bacharelado | Alfenas (MG) | 3,46 | 4 |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Educação Presencial | Bacharelado | Belo Horizonte (MG) | 3,43 | 4 |
Universidade Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) | Educação Presencial | Licenciatura | São Leopoldo (RS) | 3,43 | 4 |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) | Educação Presencial | Bacharelado | Rio de Janeiro (RJ) | 3,42 | 4 |
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | Educação Presencial | Bacharelado | Recife (PE) | 3,42 | 4 |
Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) | Educação a Distância | Licenciatura | São Paulo (SP) | 3,42 | 4 |
Universidade Federal de Viçosa (UFV) | Educação Presencial | Licenciatura | Viçosa (MG) | 3,38 | 4 |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Educação Presencial | Licenciatura | Belo Horizonte (MG) | 3,37 | 4 |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | Educação Presencial | Licenciatura | Catalão (GO) | 3,37 | 4 |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | Educação Presencial | Bacharelado | Araraquara (SP) | 3,36 | 4 |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | Educação Presencial | Bacharelado | Salvador (BA) | 3,34 | 4 |
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) | Educação Presencial | Licenciatura | Rio de Janeiro (RJ) | 3,34 | 4 |
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-CAMPINAS) | Educação Presencial | Bacharelado | Campinas (SP) | 3,34 | 4 |
Universidade Regional do Cariri (URCA) | Educação Presencial | Licenciatura | Crato (CE) | 3,33 | 4 |
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MINAS) | Educação Presencial | Bacharelado | Belo Horizonte (MG) | 3,33 | 4 |
Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) | Educação a Distância | Licenciatura | São Paulo (SP) | 3,32 | 4 |
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | Educação Presencial | Bacharelado | São Luís (MA) | 3,32 | 4 |
Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) | Educação Presencial | Licenciatura | Paranaíba (MS) | 3,32 | 4 |
Escola de Ciências Sociais | Educação Presencial | Bacharelado | Rio de Janeiro (RJ) | 3,31 | 4 |
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) | Educação Presencial | Bacharelado | São Paulo (SP) | 3,29 | 4 |
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | Educação Presencial | Bacharelado | Juiz de Fora (MG) | 3,27 | 4 |
Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) | Educação Presencial | Bacharelado | Juazeiro (BA) | 3,27 | 4 |
Universidade Federal do Ceará (UFC) | Educação Presencial | Licenciatura | Fortaleza (CE) | 3,27 | 4 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | Educação Presencial | Bacharelado | Porto Alegre (RS) | 3,27 | 4 |
A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Estude com o Estratégia Vestibulares
Já pensou em realizar a sua graduação em uma das melhores universidades, segundo as notas do MEC? Acompanhe o Estratégia Vestibulares para encontrar artigos, cursos e simulados que te ajudarão a conquistar a vaga dos seus sonhos!