Você sabe quais são os melhores cursos de Enfermagem segundo o Ministério da Educação (MEC)? Para te ajudar, o Estratégia Vestibulares separou os melhores cursos de Enfermagem e mais bem colocados no Conceito Preliminar de Curso (CPC).
Veja também: Nota do MEC: veja quais são e como são calculadas
Anualmente, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) divulga o resultado do Enade. O Enade avalia o desempenho dos estudantes, qualificação de professores e infraestrutura da instituição e dos cursos de universidades públicas e privadas do Brasil.
Além do Enade, o CPC utiliza outros índices para medir estudantes, professores e recursos usados durante o curso de graduação. A seguir, saiba como o CPC funciona e confira a lista com os 50 cursos de Enfermagem com as maiores notas no indicador.
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. Este indicador de qualidade de cursos de graduação presenciais e a distância, mede notas de 0 a 5, sendo:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
O CPC conta com diversos componentes, sendo eles: nota do Enade, desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), questionário do estudante no Enade – condições do processo formativo, e corpo docente.
As notas do MEC das instituições avaliadas são disponibilizadas no site do Inep. Os interessados podem baixar e visualizar as planilhas com as notas que avaliam o Ensino Superior do Brasil.
Melhores cursos de Enfermagem do Brasil
Universidade | Modalidade do Curso | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
---|---|---|---|---|
CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS (UNICHRISTUS) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 4,537 | 5 |
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA (UNOESTE) | Educação Presencial | Presidente Prudente (SP) | 4,525 | 5 |
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) | Educação Presencial | Redenção (CE) | 4,436 | 5 |
Faculdade Multivix Nova Venécia (MULTIVIX NOVA VENÉCI) | Educação Presencial | Nova Venécia (ES) | 4,423 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE (UNICENTRO) | Educação Presencial | Guarapuava (PR) | 4,422 | 5 |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA (UVA) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 4,409 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ) | Educação Presencial | Divinópolis (MG) | 4,353 | 5 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 4,344 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) | Educação Presencial | Viçosa (MG) | 4,298 | 5 |
Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein (FICSAE) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 4,266 | 5 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) | Educação Presencial | São Leopoldo (RS) | 4,263 | 5 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUCRS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 4,255 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) | Educação Presencial | Chapecó (SC) | 4,252 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VALENÇA (UNIFAA) | Educação Presencial | Valença (RJ) | 4,238 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL) | Educação Presencial | Londrina (PR) | 4,231 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 4,226 | 5 |
UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV) | Educação Presencial | Vila Velha (ES) | 4,225 | 5 |
UNIVERSIDADE DE FRANCA (UNIFRAN) | Educação Presencial | Franca (SP) | 4,201 | 5 |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA (UVA) | Educação Presencial | Cabo Frio (RJ) | 4,198 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ (UVA) | Educação Presencial | Sobral (CE) | 4,163 | 5 |
Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) | Educação Presencial | Rondonópolis (MT) | 4,161 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO | Educação Presencial | Catanduva (SP) | 4,16 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Educação Presencial | Santa Maria (RS) | 4,156 | 5 |
Faculdade Multivix de Cachoeiro (Multivix Cachoeiro) | Educação Presencial | Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 4,148 | 5 |
Centro Universitário FMABC (FMABC) | Educação Presencial | Santo André (SP) | 4,137 | 5 |
UNIVERSIDADE FEEVALE (FEEVALE) | Educação Presencial | Novo Hamburgo (RS) | 4,116 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP) | Educação Presencial | Botucatu (SP) | 4,112 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS) | Educação Presencial | Feira de Santana (BA) | 4,112 | 5 |
Faculdade Unida de Campinas Goiânia – FACUNICAMPS GOIÂNIA (FACUNICAMPS) | Educação Presencial | Goiânia (GO) | 4,094 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | Educação Presencial | João Pessoa (PB) | 4,084 | 5 |
Faculdade Multivix Serra (MULTIVIX SERRA) | Educação Presencial | Serra (ES) | 4,052 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Educação Presencial | Palmeira das Missões (RS) | 4,051 | 5 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 4,042 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Educação Presencial | Juiz de Fora (MG) | 4,034 | 5 |
UNIVERSIDADE DE SOROCABA (UNISO) | Educação Presencial | Sorocaba (SP) | 4,024 | 5 |
FACULDADES INTEGRADAS DE TAQUARA (FACCAT) | Educação Presencial | Taquara (RS) | 4,023 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | Educação Presencial | Salvador (BA) | 4,019 | 5 |
Faculdade Multivix Vila Velha (MULTIVIX VILA V) | Educação Presencial | Vila Velha (ES) | 4,017 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DA AMAZÔNIA (UNIFAMAZ) | Educação Presencial | Belém (PA) | 3,996 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA (UNI-FACEF) | Educação Presencial | Franca (SP) | 3,978 | 5 |
FACULDADE SANTA MARCELINA (FASM) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,973 | 5 |
FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA (FADBA) | Educação Presencial | Cachoeira (BA) | 3,966 | 5 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | Educação Presencial | Guanambi (BA) | 3,961 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS (UNICHRISTUS) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 3,952 | 5 |
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI (URCA) | Educação Presencial | Crato (CE) | 3,951 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO (SAO CAMILO) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,945 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,941 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA (FCMS/JF) | Educação Presencial | Juiz de Fora (MG) | 3,925 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS (UNISANTOS) | Educação Presencial | Santos (SP) | 3,918 | 4 |
UNIVERSIDADE PARANAENSE (UNIPAR) | Educação Presencial | Francisco Beltrão (PR) | 3,918 | 4 |
A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Prepare-se para o vestibular com o Estratégia!
Para te ajudar a garantir a vaga dos seus sonhos, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e em diversos vestibulares ao redor do Brasil.
Nossos cursos contam com professores especialistas nas provas e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no banner e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!