Você tem interesse em realizar a graduação de Filosofia em uma das melhores instituições do País? Pensando nisso, o Estratégia Vestibulares preparou este artigo para te mostrar os cursos de Filosofia mais bem colocados no Conceito Preliminar de Curso (CPC).
O curso de Filosofia oferece formação em bacharelado e licenciatura, e possui duração média de quatro anos. Os estudantes que realizam esta graduação são formados para trabalharem em diversas áreas, como por exemplo sendo professores ou atuando em organizações governamentais e empresas.
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. Esse conceito é um indicador de qualidade de cursos de graduação presenciais e a distância, e é medido com notas de 0 a 5, sendo elas:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Para ser calculado, este indicador conta com diversos componentes, sendo: nota do Enade, desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), questionário do estudante no Enade – condições do processo formativo, e corpo docente.
As notas do MEC das instituições avaliadas são disponibilizadas no site do Inep. O candidato pode baixar e visualizar as planilhas com as notas que avaliam o Ensino Superior do Brasil.
Saiba mais: Nota do MEC: veja quais são e como são calculadas
Melhores cursos de Filosofia do Brasil, segundo o MEC
Nome da Universidade | Modalide de Ensino | Formaçaõ | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
---|---|---|---|---|---|
Universidade São Judas Tadeu (USJT) | Educação Presencial | Bacharelado | São Paulo (SP) | 4,50 | 4 |
Universidade Franciscana (UNIFRA) | Educação Presencial | Licenciatura | Santa Maria (RS) | 4,44 | 5 |
Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé (UNIFEG) | Educação Presencial | Licenciatura | Guaxupé (MG) | 4,23 | 5 |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | Educação Presencial | Licenciatura | Santa Maria (RS) | 4,12 | 5 |
Universidade Católica de Petrópolis (UCP) | Educação Presencial | Licenciatura | Petrópolis (RJ) | 4,02 | 5 |
Universidade de Caxias do Sul (UCS) | Educação Presencial | Licenciatura | Caxias do Sul (RS) | 3,97 | 5 |
Universidade Federal e Juiz de Fora (UFJF) | Educação Presencial | Bacharelado | Juiz de Fora (MG) | 3,89 | 4 |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Educação Presencial | Bacharelado | Florianópolis (SC) | 3,87 | 4 |
Universidade Estadual do Centro Oeste (Unicentro) | Educação Presencial | Licenciatura | Guarapuava (PR) | 3,81 | 4 |
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | Educação Presencial | Licenciatura | Juiz de Fora (MG) | 3,79 | 4 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | Educação Presencial | Licenciatura | Porto Alegre (RS) | 3,75 | 4 |
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Educação Presencial | Licenciatura | Campinas (SP) | 3,74 | 4 |
Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC) | Educação Presencial | Licenciatura | São Bernardo do Campo (SP) | 3,74 | 4 |
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) | Educação Presencial | Licenciatura | Ouro Preto (MG) | 3,70 | 4 |
Universidade São Judas Tadeu (USJT) | Educação Presencial | Licenciatura | São Paulo (SP) | 3,66 | 4 |
Universidade Estadual de Maringá (UEM) | Educação Presencial | Licenciatura | Maringá (PR) | 3,65 | 4 |
Faculdade São Bento do Rio de Janeiro (FSB/RJ) | Educação Presencial | Licenciatura | Rio de Janeiro (RJ) | 3,64 | 4 |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Educação Presencial | Bacharelado | Belo Horizonte (MG) | 3,64 | 4 |
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) | Educação Presencial | Bacharelado | Rio de Janeiro (RJ) | 3,58 | 4 |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) | Educação Presencial | Bacharelado | Rio de Janeiro (RJ) | 3,57 | 4 |
Universidade Dehoniana (DEHONIANA) | Educação Presencial | Bacharelado | Taubaté (SP) | 3,55 | 4 |
Universidade Federal do Rio Grande no Norte (UFRN) | Educação Presencial | Bacharelado | Natal (RN) | 3,52 | 4 |
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | Educação Presencial | Licenciatura | Campina Grande (PB) | 3,51 | 4 |
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) | Educação Presencial | Bacharelado | Porto Alegre (RS) | 3,50 | 4 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | Educação Presencial | Bacharelado | Porto Alegre (RS) | 3,50 | 4 |
Universidade Católica de Brasília (UCB) | Educação a Distância | Licenciatura | Brasília (DF) | 3,49 | 4 |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | Educação Presencial | Bacharelado | Santa Maria (RS) | 3,47 | 4 |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | Educação Presencial | Bacharelado | Goiânia (GO) | 3,45 | 4 |
Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) | Educação a Distância | Licenciatura | São Paulo (SP) | 3,45 | 4 |
Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE) | Educação Presencial | Bacharelado | Belo Horizonte (MG) | 3,45 | 4 |
Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) | Educação Presencial | Bacharelado | São João del Rei (MG) | 3,41 | 4 |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | Educação Presencial | Licenciatura | Seropédica (RJ) | 3,41 | 4 |
Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) | Educação a Distância | Bacharelado | Tubarão (SC) | 3,40 | 4 |
Universidade de Brasília (UnB) | Educação Presencial | Licenciatura | Brasília (DF) | 3,39 | 4 |
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) | Educação Presencial | Licenciatura | São Leopoldo (RS) | 3,39 | 4 |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) | Educação Presencial | Bacharelado | Rio de Janeiro (RJ) | 3,39 | 4 |
Universidade Sagrado Coração (USC) | Educação Presencial | Licenciatura | Bauru (SP) | 3,37 | 4 |
Faculdade de São Bento (FSB) | Educação Presencial | Bacharelado | São Paulo (SP) | 3,36 | 4 |
Faculdade de São Bento (FSB) | Educação Presencial | Licenciatura | São Paulo (SP) | 3,34 | 4 |
Universidade de Passo Fundo (UPF) | Educação Presencial | Licenciatura | Passo Fundo (RS) | 3,31 | 4 |
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Educação Presencial | Licenciatura | Campinas (SP) | 3,30 | 4 |
FAE Centro Universitário (FAE) | Educação Presencial | Licenciatura | Curitiba (PR) | 3,30 | 4 |
Universidade Estadual de Londrina (UEL) | Educação Presencial | Licenciatura | Londrina (PR) | 3,28 | 4 |
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) | Educação Presencial | Licenciatura | Curitiba (PR) | 3,27 | 4 |
Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) | Educação Presencial | Licenciatura | Campo Grande (MS) | 3,25 | 4 |
Centro Universitário Claretiano (CEUCLAR) | Educação a Distância | Licenciatura | Batatais (SP) | 3,25 | 4 |
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | Educação Presencial | Licenciatura | Guarulhos (SP) | 3,25 | 4 |
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) | Educação Presencial | Licenciatura | São Paulo (SP) | 3,24 | 4 |
FAE Centro Universitário (FAE) | Educação Presencial | Bacharelado | Curitiba (PR) | 3,24 | 4 |
Faculdade Católica de Pouso Alegre (FACAPA) | Educação Presencial | Bacharelado | Pouso Alegre (MG) | 3,23 | 4 |
A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Veja também: 50 melhores cursos de Turismo, segundo o MEC
Estude com o Estratégia Vestibulares
Já pensou em realizar a sua graduação em uma das melhores universidades, segundo as notas do MEC? Acompanhe o Estratégia Vestibulares para encontrar artigos, cursos e simulados que te ajudarão a conquistar a vaga dos seus sonhos!