Quer saber quais são melhores cursos de História do Brasil? Pois acompanhe nosso artigo e conheça os 50 mais bem colocados segundo o Conceito Preliminar de Curso (CPC). Assim, sua escolha fica ainda mais certeira.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) divulga todos os anos o resultado do Enade, que é uma avaliação dissertativa feita por universitários para medir o desempenho dos estudantes, seja de universidades públicas ou privadas do Brasil.
O exame acompanha a qualidade do ensino em pontos como habilidades, competências e conteúdos programáticos que foram passados pelos professores durante a graduação.
Além da nota do Enade, o CPC utiliza outros índices para medir o desempenho e nota da instituição. Veja como o conceito funciona e é aplicado, para entender a lista de 50 instituições listadas como as melhores no curso de História da melhor forma possível.
Para fazer a lista, buscamos cursos de História de Bacharelado e também Licenciatura. Portanto, confira na instituição qual é o tipo de graduação oferecida antes de se inscrever.
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC), é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. A composição da nota envolve a nota do Enade e valor agregado no processo formativo como corpo docente, recursos didático-pedagógicos e infraestrutura, com base em metodologia aprovada pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes).
Além disso, os vestibulandos podem pesquisar e identificar as instituições que proporcionam melhores condições de formação, pesquisa e estudos de modo geral, servindo como parâmetro.
Como é calculado o CPC?
O CPC avalia os cursos em uma escala de 1 a 5. São considerados para o cálculo, o Conceito Enade, que é o desempenho do estudantes na prova, o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), corpo docente, ou seja, percentual de doutores, mestres e seus regimes de trabalho e a percepção e análise dos próprios estudantes sobre o processo formativo, presentes no questionário do estudante do Enade.
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Melhores cursos de História do Brasil
Nome da IES | Modalidade de Ensino | Município do curso | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
Faculdade Sumaré (ISES) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 4,6476 | 5 |
Centro Universitário (Facvest) | Educação Presencial | Lages (SC) | 4,3691 | 5 |
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) | Educação Presencial | Florianópolis (SC) | 4,1921 | 5 |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 4,1461 | 5 |
Universidade Regional de Blumenau (Furb) | Educação Presencial | Blumenau (SC) | 4,1098 | 5 |
Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 4,0623 | 5 |
Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) | Educação Presencial | Canoas (RS) | 4,0307 | 5 |
Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) | Educação Presencial | Mariana (MG) | 3,9504 | 5 |
Universidade do Vale do Taquari (Univates) | Educação Presencial | Lajeado (MG) | 3,9476 | 5 |
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) | Educação Presencial | Florianópolis (SC) | 3,9091 | 4 |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,8816 | 4 |
Universidade Feevale (Feevale) | Educação Presencial | Novo Hamburgo (RS) | 3,8771 | 4 |
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Educação Presencial | Campinas (SP) | 3,8733 | 4 |
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) | Educação Presencial | São Leopoldo (RS) | 3,8618 | 4 |
Universidade do Sagrado Coração (USC) | Educação Presencial | Bauru (SP) | 3,8436 | 4 |
Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH) | Educação Presencial | Belo Horizonte (BH) | 3,8222 | 4 |
Universidade Federal do Pará (UFPA) | Educação Presencial | Belém (PA) | 3,8208 | 4 |
Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) | Educação Presencial | Coronel Vivida (PR) | 3,8116 | 4 |
Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (Ceunsp) | Educação Presencial | Itu (SP) | 3,8059 | 4 |
Escola de Ciências Sociais | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,7835 | 4 |
ABEU – Centro Universitário (Uniabeu) | Educação Presencial | Nilópolis (RJ) | 3,7828 | 4 |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | Educação Presencial | Guarulhos (SP) | 3,7409 | 4 |
Centro Universitário Assunção (Unifai) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,7187 | 4 |
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,7101 | 4 |
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) | Educação Presencial | Chapecó (SC) | 3,6989 | 4 |
Universidade de Brasília (UnB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 3,6900 | 4 |
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) | Educação Presencial | Campinas (SP) | 3,6743 | 4 |
Centro Universitário Unicentro Ages | Educação Presencial | Paripiranga (BA) | 3,6519 | 4 |
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | Educação a Distância | Ponta Grossa (PR) | 3,6508 | 4 |
Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT) | Educação Presencial | Taquara (RS) | 3,6209 | 4 |
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) | Educação Presencial | Redenção (CE) | 3,6178 | 4 |
Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) | Educação Presencial | Irati (PR) | 3,6061 | 4 |
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,5981 | 4 |
Universidade Franciscana (Unifra) | Educação Presencial | Santa Maria (RS) | 3,5922 | 4 |
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | Educação Presencial | João Pessoa (PB) | 3,5890 | 4 |
Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) | Educação Presencial | Santa Cruz do Sul (RS) | 3,5835 | 4 |
Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep) | Educação Presencial | Piracicaba (SP) | 3,5573 | 4 |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,5502 | 4 |
Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,5387 | 4 |
Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ) | Educação Presencial | São João del Rei (MG) | 3,5367 | 4 |
Universidade do Estado da Bahia (Uneb) | Educação Presencial | Salvador (BA) | 3,5361 | 4 |
Universidade Estadual de Goiás (UEG) | Educação Presencial | Iporá (GO) | 3,5297 | 4 |
Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos (Unifeob) | Educação Presencial | São João da Boa Vista (SP) | 3,5252 | 4 |
Faculdade Santa Maria da Glória (SMG) | Educação Presencial | Maringá (PR) | 3,5142 | 4 |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Educação Presencial | Florianópolis (SC) | 3,5088 | 4 |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) | Educação a Distância | Rio de Janeiro (RJ) | 3,5062 | 4 |
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,5032 | 4 |
Universidade Estadual do Paraná (Unespar) | Educação Presencial | União da Vitória (PR) | 3,4738 | 4 |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) | Educação Presencial | Marabá (PA) | 3,4728 | 4 |
Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | Educação Presencial | Manaus (AM) | 3,4639 | 4 |
Gostou de saber sobre o CPC e seus resultados? Encontrou a instituição que se encaixe nas suas necessidades nessa lista?
Acompanhe o Estratégia Vestibulares para conhecer os cursos, simulados e mais facilidades que oferecemos para que você consiga ingressar na instituição dos seus sonhos.
Se você quer ingressar nas melhores instituições de ensino do Brasil, acesse o site do Estratégia Vestibulares e confira mais sobre nossos cursos online preparatórios para vestibulares!
*A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.