O curso de Matemática possui duração média de quatro anos, com formação em bacharelado e licenciatura. Apesar de ser um curso voltado a área de exatas, as disciplinas também contam com matérias complementares, como História da Matemática, Teoria dos Números e Didática.
Para ajudar os estudantes que têm interesse em realizar esta graduação, o Portal Estratégia Vestibulares preparou este artigo para te mostrar os melhores cursos de Matemática segundo o Conceito Preliminar de Curso (CPC), desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC).
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. Esse conceito é um indicador de qualidade de cursos de graduação presenciais e a distância, sendo medido com notas de 0 a 5, sendo elas:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Para ser calculado, este indicador conta com diversos componentes, sendo: nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), questionário do estudante no Enade – condições do processo formativo, e corpo docente.
As notas do MEC para as instituições avaliadas são disponibilizadas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O candidato pode baixar e visualizar as planilhas com as notas que avaliam o Ensino Superior do Brasil.
Saiba mais: Nota do MEC: veja quais são e como são calculadas
50 melhores cursos de Matemática, segundo o MEC
Nome da Universidade | Formação | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
---|---|---|---|---|
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Licenciatura | Blumenau (SC) | 4,72 | 5 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | Bacharelado | Rio de Janeiro (RJ) | 4,67 | 5 |
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) | Licenciatura | Ouro Preto (MG) | 4,50 | 5 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) | Licenciatura | Canoas (RS) | 4,48 | 5 |
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) | Licenciatura | Chapecó (SC) | 4,36 | 5 |
Centro Universitário FACVEST (UNIFACVEST) | Licenciatura | Lages (SC) | 4,32 | 5 |
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) | Bacharelado | Ouro Preto (MG) | 4,13 | 5 |
Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC) | Licenciatura | Santo André (SP) | 4,13 | 5 |
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ) | Licenciatura | Ijuí (RS) | 4,12 | 5 |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | Licenciatura | Santa Maria (RS) | 4,11 | 5 |
Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) | Licenciatura | Alfenas (MG) | 4,10 | 5 |
Universidade Federal de Viçosa (UFV) | Licenciatura | Florestal (MG) | 4,01 | 5 |
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Licenciatura | Campinas (SP) | 3,99 | 5 |
Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) | Licenciatura | Campo Mourão (PR) | 3,97 | 5 |
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) | Licenciatura | Capão do Leão (RS) | 3,92 | 4 |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | Licenciatura | Ilha Solteira (SP) | 3,91 | 4 |
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) | Licenciatura | Itajubá (MG) | 3,90 | 4 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFarroupilha) | Licenciatura | Santa Rosa (RS) | 3,77 | 4 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) | Licenciatura | Caxias do Sul (RS) | 3,76 | 4 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | Licenciatura | Curitiba (PR) | 3,72 | 4 |
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | Bacharelado | Vitória (ES) | 3,72 | 4 |
Universidade Regional de Blumenau (FURB) | Licenciatura | Blumenau (SC) | 3,68 | 4 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | Licenciatura | Cornélio Procópio (PR) | 3,68 | 4 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) | Licenciatura | Salvador (BA) | 3,67 | 4 |
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | Licenciatura | Juiz de Fora (MG) | 3,66 | 4 |
Universidade Estadual de Londrina (UEL) | Bacharelado | Londrina (PR) | 3,66 | 4 |
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | Licenciatura | Alegre (ES) | 3,64 | 4 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | Licenciatura | Porto Alegre (RS) | 3,63 | 4 |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Licenciatura | Curitiba (PR) | 3,62 | 4 |
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) | Licenciatura | Belo Horizonte (MG) | 3,59 | 4 |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | Licenciatura | Niterói (RJ) | 3,59 | 4 |
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | Licenciatura | Sorocaba (SP) | 3,57 | 4 |
Centro Universitário Cenecista de Osório (UNICNEC) | Licenciatura | Osório (RS) | 3,57 | 4 |
Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) | Licenciatura | São João del Rei (MG) | 3,57 | 4 |
Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO) | Licenciatura | Irati (PR) | 3,54 | 4 |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | Licenciatura | São José do Rio Preto (SP) | 3,54 | 4 |
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) | Licenciatura | Campo Grande (MS) | 3,54 | 4 |
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) | Licenciatura | Balsas (MA) | 3,54 | 4 |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) | Licenciatura | Rio de Janeiro (RJ) | 3,53 | 4 |
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) | Licenciatura | Três Lagoas (MS) | 3,53 | 4 |
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Licenciatura | Campinas (SP) | 3,52 | 4 |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) | Licenciatura | Uberaba (MG) | 3,51 | 4 |
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | Bacharelado | Juiz de Fora (MG) | 3,51 | 4 |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | Licenciatura | Ituiutaba (MG) | 3,50 | 4 |
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) | Licenciatura | Presidente Prudente (SP) | 3,50 | 4 |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Bacharelado | Belo Horizonte (MG) | 3,49 | 4 |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | Bacharelado | São José do Rio Preto (SP) | 3,49 | 4 |
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) | Bacharelado | Manaus (AM) | 3,48 | 4 |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Licenciatura | Belo Horizonte (MG) | 3,46 | 4 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | Licenciatura | Pato Branco (PR) | 3,45 | 4 |
A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Estude com o Estratégia Vestibulares
Já pensou em realizar a sua graduação em uma das melhores universidades, segundo as notas do MEC? Acompanhe o Estratégia Vestibulares para encontrar artigos, cursos e simulados que te ajudarão a conquistar a vaga dos seus sonhos!