Se você já ouviu falar de “mol”, “carbono” ou em “tabela periódica”, com certeza já teve algum tipo de contato com a matéria de Química, não é mesmo? Essa matéria que é tão amada e tão temida dos vestibulandos, é e sempre será superimportante para o desenvolvimento da humanidade.
Os primeiros registros do estudo da Química como ciência surgiram no século XVII, por meio dos estudos da “alquimia”. Porém, a Química mais parecida com o que estudamos ainda nos dias de hoje surgiu apenas por volta de 1770 com Antoine Lavoisier, considerado o pai da Química Moderna e autor da famosa frase: “Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.”
No Brasil, o primeiro laboratório químico, intitulado “Laboratório Químico-Prático do Rio de Janeiro” ou “Laboratório dos Condes”, foi criado em 1812 e tinha como objetivo desenvolver pesquisas químicas para o comércio. O primeiro curso de Ensino Superior de Química brasileiro foi lançado em 1915, no Makenzie College (atual Universidade Presbiteriana Mackenzie), sendo que anteriormente o curso era considerado técnico.
Falando nisso, você sabia que no dia 18 de junho é celebrado o Dia Nacional do Químico? Essa data foi escolhida por ser o dia em que o então presidente da República, Juscelino Kubitschek, assinou a “Lei Mater dos Químicos”, permitindo inovações da área de estudo, assim como as criações dos Conselhos de Química e desenvolvimento de melhores condições para aqueles que desejavam seguir no exercício da profissão.
Navegue pelo conteúdo
50 melhores cursos de Química do Brasil
Para comemorar o “Dia do Químico”, o Portal Estratégia Vestibulares listou os melhores cursos de Química do Brasil, segundo o Ministério da Educação (MEC)*, por meio do Conceito Preliminar de Curso (CPC), uma avaliação realizada a cada triênio.
Universidade | Modalidade | Cidade | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) | Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 4,8642 | 5 |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | Presencial | Araraquara (SP) | 4,7846 | 5 |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Presencial | Blumenau (SC) | 4,7333 | 5 |
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Presencial | Campinas (SP) | 4,5850 | 5 |
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFSC) | Presencial | Juiz de Fora (MG) | 4,4175 | 5 |
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | EaD | São Carlos (SP) | 4,4117 | 4 |
Faculdade Metropolitana de Camaçari (Famec) | Presencial | Camaçari (BA) | 4,3686 | 5 |
Centro Universitário Unicarioca | Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 4,3362 | 5 |
Faculdade Atenas | Presencial | Paracatu (MG) | 4,3298 | 5 |
Faculdade União Araruama de Ensino (FAC-Unilagos) | Presencial | Araruama (RJ) | 4,3203 | 5 |
Universidade Paulista (Unip) | Presencial | São José do Rio Preto (SP) | 4,2778 | 5 |
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | Presencial | Ponta Grossa (PR) | 4,2516 | 5 |
Universidade Federal de Sergipe (UFS) | EaD | São Cristóvão (SE) | 4,2283 | 4 |
Faculdade Integrada da Grande Fortaleza (FGF) | EaD | Fortaleza (CE) | 4,2236 | 4 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | Presencial | Porto Alegre (RS) | 4,1907 | 5 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | Presencial | Porto Alegre (RS) | 4,1888 | 5 |
Universidade de Caxias do Sul (UCS) | Presencial | Caxias do Sul (RS) | 4,1127 | 5 |
Universidade de Brasília (UnB) | EaD | Brasília (DF) | 4,1088 | 5 |
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | Presencial | Juiz de Fora (MG) | 4,0908 | 5 |
Universidade Paulista (Unip) | Presencial | Assis (SP) | 4,0747 | 5 |
Faculdade Anhanguera de Rondonópolis | Presencial | Rondonópolis (MT) | 4,0658 | 5 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | Presencial | Sertãozinho (SP) | 4,0516 | 5 |
Faculdade Noroeste (FAN) | Presencial | Goiânia (GO) | 4,0315 | 5 |
Universidade do Vale do Taquari (Univates) | Presencial | Lajeado (RS) | 4,0248 | 5 |
Faculdade Sumaré (Ises) | Presencial | São Paulo (SP) | 4,0203 | 5 |
Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC) | Presencial | Santo André (SP) | 4,0190 | 5 |
Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO) | Presencial | Ourinhos (SP) | 4,0136 | 5 |
Universidade Pitágoras Unopar | Presencial | Arapongas (PR) | 4,0096 | 5 |
Faculdade Ideau de Getúlio Vargas (Ideau) | Presencial | Getúlio Vargas (RS) | 4,0061 | 4 |
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | Presencial | Juiz de Fora (MG) | 3,9971 | 4 |
Universidade Católica de Santos (Unisantos) | Presencial | Santos (SP) | 3,9918 | 5 |
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) | Presencial | Redenção (CE) | 3,9896 | 5 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | Presencial | Curitiba (PR) | 3,9880 | 4 |
Centro Universitário Unicarioca | Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,9527 | 5 |
Pontifícia Universidade Católica De São Paulo (PUC-SP) | Presencial | São Paulo (SP) | 3,9516 | 5 |
Faculdade Brasileira (Multivix Vitória) | Presencial | Vitória (ES) | 3,9507 | 5 |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | Presencial | São José do Rio Preto (SP) | 3,9449 | 4 |
Centro Universitário Unicarioca | Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,9366 | 4 |
Faculdade Norte Capixaba de São Mateus (Multivix São Mateus) | Presencial | São Mateus (ES) | 3,9004 | 4 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | Presencial | Medianeira (PR) | 3,8863 | 4 |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | Presencial | Salvador (BA) | 3,8837 | 4 |
Universidade Federal do Rio Grande (Furb) | Presencial | Santo Antônio da Patrulha (RS) | 3,8741 | 4 |
Faculdade Sumaré (Ises) | Presencial | São Paulo (SP) | 3,8732 | 4 |
Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) | Presencial | Videira (SC) | 3,8567 | 4 |
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas do Araguaia (Faculdades Cathedral) | Presencial | Barra do Garças (MT) | 3,8453 | 4 |
Centro Universitário Una de Bom Despacho (UNA) | Presencial | Bom Despacho (MG) | 3,8448 | 4 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) | Presencial | Toledo (PR) | 3,8444 | 4 |
Faculdade da Fundação Educacional Araçatuba (FAC-FEA) | Presencial | Araçatuba (SP) | 3,8415 | 4 |
Centro Universitário Ritter dos Reis (Uniritter) | Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,8386 | 4 |
Faculdade Inedi | Presencial | Cachoeirinha (RS) | 3,8384 | 4 |
*A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade e, por isso, não participa desta avaliação do Ministério da Educação.
Qual é a diferença entre CPC Contínuo e CPC Faixa?
O CPC avalia a qualidade dos cursos com notas que vão de 1 a 5, sendo tão mais próximo do 5 melhor. A avaliação é dividida em duas notas diferentes, são elas:
- CPC Contínuo: essa é a nota final do curso. O cálculo é feito a partir da média de todos os itens avaliados durante a inspeção de qualidade realizada pelo MEC.
- CPC Faixa: essa é a nota divulgada pelas instituições de ensino. A nota faixa nada mais é do que o arredondamento do CPC Contínuo. Notas iguais ou acima de 3,945 atingem o CPC Faixa máximo, ou seja 5, e assim por diante.
Como estudar para passar no vestibular de Química?
Diversas universidades, faculdades e centros universitários oferecem o curso de Pedagogia ao redor do Brasil. Por isso, há diversas opções e formas de ingresso. Porém, nas instituições mais bem avaliadas, a concorrência tende a ser maior e, consequentemente, os vestibulares mais difíceis.
Para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem nos vestibulares brasileiros.
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo diversos vestibulares, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Assine o curso preparatório para o vestibular do Estratégia Vestibulares!