Os primeiros cursos de graduação em Direito do Brasil foram inaugurados em 1827, e até os dias de hoje a carreira segue sendo uma das mais tradicionais no Ensino Superior. O curso Direito forma exclusivamente bacharéis e dura cinco anos, que podem ser feitos nos turnos vespertino, noturno ou integral.
Quando formados, os bacharéis em Direito têm a possibilidade de trabalhar em diversas áreas diferentes, desde a tradicional advocacia até a diplomacia, por exemplo. A maioria das atividades que o profissional do Direito pode exercer exige a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que é adquirida mediante uma prova teórica.
Se o seu sonho é ingressar em um curso jurídico e seguir carreira no Direito, veio ao lugar certo. Listamos os melhores cursos de Direito da Região Centro-Oeste do Brasil, de acordo com o Ministério da Educação (MEC). Confira:
Catálogo nomeado 'regiaocentrooeste1' não encontrado.
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O ranking de melhores cursos do MEC é feito a partir do Conceito Preliminar de Curso (CPC). O CPC combina a nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) com outros índices e determina uma nota para o curso.
O cálculo da nota do curso é feito a partir de alguns fatores: o desempenho dos estudantes na prova do Enade, o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), informações do Censo Superior sobre o número de doutores no corpo docente e seu regime de trabalho, além das informações do questionário dos estudantes que prestam o Enade sobre sua formação.
O CPC é calculado de duas formas diferentes, dando o resultado Contínuo e o Faixa:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Melhores cursos de Direito da Região Centro-Oeste
Confira quais são os melhores cursos de graduação em Direito da Região Centro-Oeste, segundo o CPC 2022, último ano em que a carreira foi avaliada:
NOME DA IES | MUNICÍPIO DO CURSO | CPC (CONTÍNUO) | CPC (FAIXA) |
FACULDADE UNIDA DE CAMPINAS GOIÂNIA – (FACUNICAMPS GOIÂNIA) | Goiânia (GO) | 4,053100548 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS (UNIGRAN) | Dourados (MS) | 3,987798164 | 5 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) | Brasília (DF) | 3,889969736 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) | Cuiabá (MT) | 3,889424749 | 4 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) | Brasília (DF) | 3,870945358 | 4 |
INSTITUTO APHONSIANO DE ENSINO SUPERIOR (IAESUP) | Trindade (GO) | 3,717374716 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS (UNICEPLAC) | Brasília (DF) | 3,709511172 | 4 |
FACULDADE SERRA DA MESA (FASEM) | Uruaçu (GO) | 3,701040153 | 4 |
FACULDADE PROJEÇÃO DO GUARÁ | Brasília (DF) | 3,694900175 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO (UNIEURO) | Brasília (DF) | 3,669414254 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Três Lagoas (MS) | 3,668151645 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (UFJ) | Jataí (GO) | 3,658325044 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO (UNIEURO) | Brasília (DF) | 3,644826696 | 4 |
INSTITUTO LUTERANO DE ENSINO SUPERIOR DE ITUMBIARA (ILES) | Itumbiara (GO) | 3,637571729 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG) | Uruaçu (GO) | 3,628919941 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG) | Morrinhos (GO) | 3,54364699 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE SINOP (FACISAS) | Sinop (MT) | 3,50730562 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS (AEMS) | Três Lagoas (MS) | 3,488607837 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA (UNICERRADO) | Goiatuba (GO) | 3,479931531 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG) | Aparecida de Goiânia (GO) | 3,462364342 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG) | Goiânia (GO) | 3,432076304 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CATHEDRAL | Barra do Garças (MT) | 3,423634923 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Campo Grande (MS) | 3,422748805 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (UNIVAG) | Várzea Grande (MT) | 3,416275104 | 4 |
CENTRO UNIVERSITARIO PROJEÇÃO (UNIPROJEÇÃO) | Brasília (DF) | 3,397645934 | 4 |
FACULDADE PROJEÇÃO DE CEILÂNDIA (FAPRO) | Brasília (DF) | 3,375940601 | 4 |
FACULDADE EVANGÉLICA DE RUBIATABA (FER) | Rubiataba (GO) | 3,352223438 | 4 |
FACULDADE PROJEÇÃO DE SOBRADINHO (FAPRO) | Brasília (DF) | 3,344212805 | 4 |
UNIVERSIDADE EVANGÉLICA DE GOIÁS (UNIEVANGÉLICA) | Ceres (GO) | 3,31560296 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) | Goiânia (GO) | 3,306734868 | 4 |
UNIVERSIDADE DE RIO VERDE (UNIRV) | Rio Verde (GO) | 3,298216363 | 4 |
FACULDADE ANHANGUERA DE BRASÍLIA | Brasília (DF) | 3,248985119 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, GERENCIAIS E EDUCAÇÃO DE SINOP | Barra do Garça (MT) | 3,198224016 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL (UDF) | Brasília (DF) | 3,170915844 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (UNICEUB) | Brasília (DF) | 3,167147144 | 4 |
UNIVERSIDADE EVANGÉLICA DE GOIÁS (UNIEVANGÉLICA) | Anápolis (GO) | 3,165745624 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT) | Marcelândia (MT) | 3,164757509 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACUNICAMPS (FACUNICAMPS) | Goiânia (GO) | 3,15632936 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG) | Palmeiras de Goiás (GO) | 3,097708274 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO (UCDB) | Campo Grande (MS) | 3,090398928 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA (UNIFANAP) | Aparecida de Goiânia (GO) | 3,053416023 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD) | Dourados (MS) | 3,052036098 | 4 |
FACULDADE EVANGÉLICA DE GOIANÉSIA (FACEG) | Goianésia (GO) | 3,048819897 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT) | Alta Floresta (MT) | 2,97156042 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG) | Pires do Rio (GO) | 2,953570478 | 4 |
FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES (FAR) | Rio Verde (GO) | 2,945062871 | 4 |
FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL (FIBRA) | Anápolis (GO) | 2,943934725 | 3 |
FACULDADE ANHANGUERA DE TANGARÁ DA SERRA (FITS) | Tangará da Serra (MT) | 2,934539184 | 3 |
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO UNA DE CATALÃO (CATALANA) | Catalão (GO) | 2,89314942 | 3 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) | Naviraí (MS) | 2,886634049 | 3 |
Garanta sua sonhada vaga no curso de Direito
Seja instituição pública ou particular, a estrutura do Estratégia Vestibulares tem tudo o que você precisa para se preparar para o vestibular: professores especializados nas bancas das provas, vídeo-aulas, PDFs, correções ilimitadas de redações, revisões de véspera, salas VIP e muito mais. Estude com a Coruja!