Segundo o Mapa do Ensino Superior do Brasil 2024, realizado pelo Instituto Semesp (Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior), o curso Pedagogia é o mais procurado da rede pública pelos brasileiros, com 87.989 matrículas na modalidade presencial.
Já na modalidade Ensino a Distância (EaD), o curso encontra-se em primeiro lugar tanto na rede pública, com 608.609 matrículas, quanto na rede privada, com 41.555 matrículas.
Ainda segundo a pesquisa, 218.218 estudantes concluíram o curso presencial de Pedagogia nos últimos cinco anos (2018-2022), deixando a licenciatura na 3º posição da lista, atrás apenas de Direito e Administração. No EaD, 481.754 pedagogos se formaram durante esse período.
Se você mora na região Nordeste do Brasil e tem interesse em ser um licenciado em Pedagogia, confira abaixo os melhores cursos da região segundo o CPC Contínuo de 2021!
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC), desenvolvido pelo MEC, é uma nota atribuída aos cursos de graduação, a partir da análise de diversos setores de uma instituição, como o desempenho dos estudantes, o corpo docente, a infraestrutura e outros. O CPC indica a qualidade dos cursos de graduação e é medido com notas de 0 a 5, sendo elas:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Para ser calculado, este indicador conta com diversos componentes, sendo: nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), questionário do estudante no Enade – condições do processo formativo e corpo docente.
As notas do MEC para as instituições avaliadas são disponibilizadas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O candidato pode baixar e visualizar as planilhas com as notas que avaliam o Ensino Superior do Brasil.
Melhores cursos de Pedagogia da região Nordeste, segundo o MEC
Confira abaixo os melhores cursos de Pedagogia lecionados nos estados do Nordeste do Brasil, segundo o CPC de 2021:
NOME DA IES | MUNICÍPIO DO CURSO | CPC (CONTÍNUO) | CPC (FAIXA) |
CENTRO UNIVERSITÁRIO AGES (UNIAGES) | PARIPIRANGA (BA) | 4,343 | 5 |
FACULDADE DELTA (FACDELTA) | SALVADOR (BA) | 4,2 | 5 |
FACULDADE AGES DE TUCANO | TUCANO (BA) | 4,174 | 5 |
FACULDADE UNINASSAU VITÓRIA DA CONQUISTA | VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) | 3,951 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ATENEU | FORTALEZA (CE) | 3,941 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA) | ANGICOS (RN) | 3,925 | 4 |
FACULDADE DE IMPERATRIZ WYDEN (FACIMP WYDEN) | IMPERATRIZ (MA) | 3,925 | 4 |
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) | REDENÇÃO (CE) | 3,918 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | CARUARU (PE) | 3,796 | 4 |
FACULDADE AGES DE LAGARTO | LAGARTO (SE) | 3,715 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO (UNIBRA) | RECIFE (PE) | 3,686 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DOM PEDRO II (UNIDOMPEDRO) | SALVADOR (BA) | 3,604 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) | RECIFE (PE) | 3,598 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | CAICÓ (RN) | 3,597 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | TEIXEIRA DE FREITAS (BA) | 3,589 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | NATAL (RN) | 3,57 | 4 |
FACULDADE DE BALSAS (UNIBALSAS) | BALSAS (MA) | 3,567 | 4 |
FACULDADE MARIA MILZA (FAMAM) | CRUZ DAS ALMAS (BA) | 3,543 | 4 |
FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA (FADBA) | CACHOEIRA (BA) | 3,542 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) | CAMPINA GRANDE (PB) | 3,489 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | SALVADOR (BA) | 3,466 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | SÃO CRISTÓVÃO (SE) | 3,452 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO (UNIJORGE) | SALVADOR (BA) | 3,452 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | RECIFE (PE) | 3,426 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA (UNINTA) | SOBRAL (CE) | 3,425 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO (UFAPE) | GARANHUNS (PE) | 3,425 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) | FORTALEZA (CE) | 3,412 | 4 |
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR RAIMUNDO SÁ (IESRSA) | PICOS (PI) | 3,41 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | JOÃO PESSOA (PB) | 3,367 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO (UNIJORGE) | SALVADOR (BA) | 3,353 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) | PAU DOS FERROS (RN) | 3,349 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) | TERESINA (PI) | 3,334 | 4 |
FACULDADE AGES DE JACOBINA | JACOBINA (BA) | 3,314 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE) | QUIXADÁ (CE) | 3,296 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) | PICOS (PI) | 3,293 | 4 |
FACULDADE DO SUL | ITABUNA (BA) | 3,273 | 4 |
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) | SÃO FRANCISCO DO CONDE (BA) | 3,271 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) | MACEIÓ (AL) | 3,248 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | BANANEIRAS (PB) | 3,243 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | ITABAIANA (SE) | 3,24 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA (UFDPAR) | PARNAÍBA (PI) | 3,224 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) | CAJAZEIRAS (PB) | 3,211 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SETE DE SETEMBRO (UNI7) | FORTALEZA (CE) | 3,21 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | GUANAMBI (BA) | 3,194 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | MAMANGUAPE (PB) | 3,187 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS) | FEIRA DE SANTANA (BA) | 3,183 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DOM PEDRO II (UNIDOMPEDRO) | SALVADOR (BA) | 3,178 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | SÃO LUÍS (MA) | 3,164 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMEC (UNIFAMEC) | CAMAÇARI (BA) | 3,164 | 4 |
FACULDADE PITÁGORAS DE MACEIÓ | MACEIÓ (AL) | 3,156 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MÁRIO PONTES JUCÁ (UMJ) | MACEIÓ (AL) | 3,15 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) | FORTALEZA (CE) | 3,149 | 4 |
FACULDADE PIO DÉCIMO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO (FAPIDE) | CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO (SE) | 3,14 | 4 |
FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAÍBA (FPB) | JOÃO PESSOA (PB) | 3,137 | 4 |
FACULDADE PITÁGORAS BACABAL MEARIM | BACABAL (MA) | 3,133 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | SALVADOR (BA) | 3,13 | 4 |
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE SERRA TALHADA (FAFOPS) | SERRA TALHADA (PE) | 3,123 | 4 |
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA (FAESF/UNEF) | FEIRA DE SANTANA (BA) | 3,123 | 4 |
FACULDADE UNINASSAU CARUARU | CARUARU (PE) | 3,099 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB) | VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) | 3,069 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) | MOSSORÓ (RN) | 3,068 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DE CAMPINA GRANDE (UNINASSAU CPV) | CAMPINA GRANDE (PB) | 3,054 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) | ARAPIRACA (AL) | 3,053 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO (UNIJORGE) | SALVADOR (BA) | 3,05 | 4 |
FACULDADE DO VALE DO JAGUARIBE (FVJ) | ARACATI (CE) | 3,043 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS (UNEAL) | SANTANA DO IPANEMA (AL) | 3,042 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | IMPERATRIZ (MA) | 3,04 | 4 |
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) | NAZARÉ DA MATA (PE) | 3,03 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | SALVADOR (BA) | 3,028 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ATENEU | FORTALEZA (CE) | 3,025 | 4 |
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) | PETROLINA (PE) | 3,014 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) | RECIFE (PE) | 3,014 | 4 |
FACULDADE UNIME DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO (FEC) | LAURO DE FREITAS (BA) | 3,014 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | JOÃO PESSOA (PB) | 3,011 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DE TERESINA (UNINASSAU TERESINA) | TERESINA (PI) | 3,008 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA) | CAXIAS (MA) | 3,006 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | JOÃO PESSOA (PB) | 3 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DE FORTALEZA (UNINASSAU FORTALEZA) | FORTALEZA (CE) | 2,994 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE) | LIMOEIRO DO NORTE (CE) | 2,991 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB) | JEQUIÉ (BA) | 2,989 | 4 |
UNIVERSIDADE CEUMA (UNICEUMA) | SÃO LUÍS (MA) | 2,988 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE) | FORTALEZA (CE) | 2,987 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) | AÇU (RN) | 2,972 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO (UNIVISA) | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO (PE) | 2,972 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | SALVADOR (BA) | 2,97 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI) | PARNAÍBA (PI) | 2,961 | 4 |
FACULDADE UNINASSAU OLINDA (NASSAU OLINDA) | OLINDA (PE) | 2,958 | 4 |
FACUDADE IEDUCARE (FIED) | TIANGUÁ (CE) | 2,957 | 4 |
FACULDADE ESTÁCIO DE ALAGOAS (ESTÁCIO FAL) | MACEIÓ (AL) | 2,953 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE) | IGUATU (CE) | 2,947 | 4 |
Seja aprovado com a Coruja
Você quer se tornar um pedagogo e formar-se em um dos melhores cursos da área? Então conte com o Estratégia Vestibulares e garanta uma grande vantagem nessa jornada!
Além de oferecer diariamente aulas gratuitas no YouTube, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre bancas de vestibulares de todo o país, com professores especialistas nas provas e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no banner e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!