Com as datas de inscrição para o Sistema de Seleção Unificado (Sisu) confirmadas pelo Ministério da Educação (MEC), entre os dias 15 e 18 de fevereiro de 2022, o povo quer saber: quais são as universidades e institutos que já estão confirmados no programa? Várias instituições de renome, como a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Federal de Pernambuco (UFPE) já anunciaram participação no Sisu 2022.
As universidades ingressam no Sisu 2022 por meio de edital de adesão, publicado pelo MEC em 28 de outubro de 2021. Algumas delas, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), não possuem vestibular oferecem todas as vagas via Sisu, outras, como a Universidade de São Paulo (USP), oferece parte das vagas via Sisu e parte via vestibular e algumas, como a Universidade Estadual Paulista (Unesp), até utiliza o Enem como meio de ingresso, mas não via Sisu.
Saiba mais sobre o Sisu 2022:
Sisu 2022: veja o que é, como funciona e calendário
Edital Sisu 2022 na íntegra: datas, inscrições, vagas, resultado e mais
Calendário Sisu 2022: datas, edital, inscrições e resultado
Para te ajudar a acompanhar as universidades que já aderiram ao Sisu em 2022, o Estratégia Vestibulares preparou esse artigo. Ah, e não se esqueça de se inscrever na nossa Newsletter para ficar por dentro de tudo sobre o Sisu e os vestibulares de todo País.
Navegue pelo conteúdo
Lista de universidades e vagas do Sisu 2022
A lista conta com universidades, faculdades e institutos federais e estaduais. Já dá para ir ficando de olho se a universidade do seus sonhos está na lista! Não se esqueça que ela será atualizada conforme as universidades forem aderindo ao programa. Confira:
Instituição de Ensino Superior | UF | Vagas |
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal) | AL | 400 |
Universidade Estadual de Alagoas (Uneal) | AL | 1.195 |
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) | AM | 2.240 |
Instituto Federal do Amazonas (IFAM) | AM | 410 |
Instituto Federal do Amapá (Ifap) | AP | 490 |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | BA | 4.693 |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | BA | 1.636 |
Universidade do Estado da Bahia (Uneb) | BA | 3.879 |
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) | BA | 605 |
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) | BA | 1.710 |
Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) | BA | 960 |
Universidade Federal do Cariri (UFCA) | CE | 880 |
Universidade Federal do Ceará (UFC) | CE | 6.358 |
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) | CE | 530 |
Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) | DF | 160 |
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) | ES | 1.949 |
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | ES | 2.776 |
Instituto Federal Goiano (IF Goiano) | GO | 170 |
Universidade Federal de Catalão (UFCAT) | GO | 1.045 |
Instituto Federal de Goiás (IFG) | GO | 240 |
Universidade Federal de Jataí (UFJ) | GO | 1.080 |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | GO | 4.414 |
Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) | MG | 932 |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | MG | 652 |
Universidade Federal de Viçosa (UFV) | MG | 3.210 |
Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL) | MG | 1.107 |
Universidade Federal de Lavras (UFLA) | MG | 798 |
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) | MS | 889 |
Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) | MG | 1.865 |
Universidade Federal de Itajubá (Unifei) | MG | 1.395 |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | MG | 3.229 |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | MG | 6.309 |
Universidade Estadual de Minas Gerais (Uemg) | MG | 1.501 |
Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) | MG | 1.319 |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) | MG | 1.004 |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) | MG | 844 |
Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) | MS | 1.142 |
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) | MS | 1.079 |
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | MT | 4.951 |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) | PA | 1.375 |
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | PB | 7.265 |
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | PB | 3.175 |
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) | PB | 3.139 |
Instituto Feral da Paraíba (IFPB) | PB | 1.710 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF Sertão) | PE | 774 |
Universidade de Pernambuco (UPE) | PE | 1.740 |
Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) | PE | 425 |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | PE | 6.972 |
Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE) | PE | 560 |
Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) | PE | 1.610 |
Instituto Federal do Piauí (IFPI) | PI | 2.265 |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | PI | 2.888 |
Universidade Estadual de Londrina (UEL) | PR | 616 |
Universidade Estadual de Maringá (UEM) | PR | 609 |
Universidade Estadual do Paraná (Unespar) | PR | 1.520 |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) | PR | 1.267 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | PR | 4.392 |
Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp) | PR | 307 |
Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) | PR | 725 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | RJ | 5.223 |
Instituto Federal Fluminense (IFF) | RJ | 445 |
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) | RN | 2.509 |
Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) | RN | 2.710 |
Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) | RN | 1.262 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | RS | 1.691 |
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) | RS | 2.669 |
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) | RS | 660 |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | RS | 3.416 |
Universidade Estadual do Rio Grande de Sul (UERGS) | RS | 1.130 |
Universidade Federal do Rio Grande (Furg) | RS | 2.740 |
Universidade Federal do Pampa (Unipampa) | RS | 2.268 |
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) | SC | 2.001 |
Instituto Federal de Sergipe (IFS) | SE | 240 |
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | SP | 2.893 |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | SP | 2.948 |
Universidade de São Paulo (USP) | SP | 2.936 |
Universidade Federal do ABC (UFABC) | SP | 2.000 |
Universidade Federal do Tocantins (UFT) | TO | 927 |
Calendário Sisu 2022
Confira abaixo o Cronograma do Sisu 2022/1, divulgado pelo MEC:
- Insrições: 15/02 a 18/02
- Resultado da 1ª chamada: 22/02/2022
- Matrícula dos convocados da 1ª chamada: 23 a 28/02/2022
- Prazo para participar da lista de espera: 23 a 28/02/2022
- Comprovação de informações dos pré-selecionados: Inscrições: 15/02 a 18/02
- Resultado da 1ª chamada: 22/02/2022
- Matrícula dos convocados da 1ª chamada: 23 a 28/02/2022
- Prazo para participar da lista de espera: 23 a 28/02/2022
- Comprovação de informações dos pré-selecionados: divulgado pelas próprias universidades
- Resultado da lista de espera: divulgado pelas próprias universidades
Como estudar para o Enem?
Para ingressar em qualquer um dos programas de governo de acesso ao Ensino Superior, é necessário realizar o Enem!
E, para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e em diversos vestibulares
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Enem 2021, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no botão abaixo e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!