A Comissão Permanente para Vestibulares (Comvest) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou nesta terça-feira (28) a relação candidato-vaga do vestibular de 2022. Ao todo, foram 63.297 candidatos para concorrer às 2.540 vagas oferecidas pela universidade.
A quantidade de inscritos teve queda de 18,4% com relação ao ano anterior, no entanto, houve um aumento de 0,9 na relação candidato-vaga, passando de 24 para 24,9 candidatos por vaga. O aumento se justifica porque a Unicamp reduziu o número de vagas de 3237 para 2540, totalizando 697 vagas a menos.
Confira: Gabarito Unicamp 2022 - veja a correção ao vivo da primeira fase
O vestibular manteve estável o percentual de inscritos provenientes de escolas públicas (30,5%) e dos autodeclarados pretos e pardos (19,1%).
Veja também: Unesp: confira a relação candidato/vaga do vestibular 2022
Fuvest 2022: veja quais são os cursos mais concorridos vestibular da USP
Navegue pelo conteúdo
10 cursos mais concorridos da Unicamp 2022
De modo geral, houve pouca variação na relação candidato-vaga nos vestibulares de 2021 e 2022. Alguns cursos houve ligeira queda e outros um pequeno aumento. A lista de cursos mais concorridos também sofreu algumas alterações com relação ao passado. Confira a lista de ampla concorrência:
Curso | Inscritos | Vagas | Relação Candidato-vaga |
Medicina | 27924 | 86 | 324,7 |
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 1946 | 24 | 81,1 |
Música popular: voz (integral) | 51 | 1 | 51 |
Ciência da Computação (noturno) | 1951 | 40 | 48,8 |
Ciências Biológicas (integral) | 1544 | 33 | 46,8 |
Engenharia de Computação (Integral) | 2599 | 63 | 41,3 |
Comunicação Social – Midialogia (Integral) | 986 | 24 | 41,1 |
Farmácia (Integral) | 1007 | 32 | 31,5 |
Enfermagem (Integral) | 862 | 30 | 28,7 |
Ciências Econômicas (Integral) | 1500 | 56 | 26,8 |
Baixa nas inscrições e ampliação do prazo
A maior parte dos vestibulares de 2022 sofreram queda no número de inscritos após anos de crescimento ininterrupto. A Unicamp não fugiu à regra e teve que ampliar o período de inscrição para angariar 8 mil novos inscritos, incluindo cerca de mil vestibulandos que haviam sido contemplados com isenção, mas que não haviam efetivado a inscrição. Tudo isso afetou a relação candidato-vaga da Unicamp.
“Ao prorrogamos as inscrições, obtivemos a adesão de mais oito mil estudantes, incluindo aproximadamente mil que haviam sido contemplados com a isenção, mas não tinham efetivado a inscrição”, explica o diretor da Comvest, José Alves de Freitas Neto, em nota à imprensa.
Relação candidato/vaga da segunda fase
Dos 63.297 inscritos na modalidade de ampla concorrência, apenas 12.938 foram aprovados para a segunda fase do vestibular. Com o corte, a Unicamp também divulgou a concorrência da segunda fase e também a nota de corte do vestibular.
Unicamp 2022: relação candidato-vaga ampla concorrência na segunda fase
Curso | Vagas | Aprovados para segunda fase | Relação candidato/vaga da segunda fase |
Administração (Noturno) | 143 | 645 | 4,51 |
Administração Pública (Noturno) | 47 | 266 | 5,66 |
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 24 | 186 | 7,75 |
Artes Cênicas (Integral) | 25 | 117 | 4,68 |
Artes Visuais (Integral) | 30 | 130 | 4,33 |
Ciência da Computação (Noturno) | 40 | 246 | 6,15 |
Ciências Biológicas (Integral) | 33 | 209 | 6,33 |
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) | 33 | 169 | 5,12 |
Ciências do Esporte (Integral) | 46 | 339 | 7,37 |
Ciências Econômicas (Integral) | 56 | 364 | 6,5 |
Ciências Econômicas (Noturno) | 28 | 170 | 6,07 |
Ciências Sociais (Integral) | 44 | 211 | 4,8 |
Ciências Sociais (Noturno) | 44 | 211 | 4,8 |
Comunicação Social – Midialogia (Integral) | 24 | 150 | 6,25 |
Dança (Integral) | 25 | 115 | 4,6 |
Educação Física (Integral) | 40 | 201 | 5,03 |
Educação Física (Noturno) | 40 | 243 | 6,08 |
Enfermagem (Integral) | 30 | 161 | 5,37 |
Curso 51 – Ingresso para: Engenharia Física (Integral) Física (Integral) Física: Física Médica e Biomédica (Integral) Matemática (integral) Matemática Aplicada e Computacional (Integral) | 109 | 515 | 4,72 |
Engenharia Agrícola (Integral) | 56 | 227 | 4,05 |
Engenharia Ambiental (Noturno) | 44 | 186 | 4,23 |
Engenharia Civil (Integral) | 62 | 318 | 5,13 |
Engenharia de Alimentos (Integral) | 60 | 229 | 3,82 |
Engenharia de Alimentos (Noturno) | 24 | 104 | 4,33 |
Engenharia de Computação (Integral) | 63 | 422 | 6,7 |
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 33 | 197 | 5,97 |
Engenharia de Manufatura (Integral) | 45 | 145 | 3,22 |
Engenharia de Produção (Integral) | 45 | 279 | 6,2 |
Engenharia de Telecomunicações (Integral) | 37 | 151 | 4,08 |
Engenharia de Transportes (Noturno) | 40 | 124 | 3,1 |
Engenharia Elétrica (Integral) | 49 | 291 | 5,94 |
Engenharia Elétrica (Noturno) | 21 | 96 | 4,57 |
Engenharia Mecânica (Integral) | 103 | 604 | 5,86 |
Engenharia Química (Integral) | 45 | 280 | 6,22 |
Engenharia Química (Noturno) | 29 | 129 | 4,45 |
Estatística (Integral) | 49 | 182 | 3,71 |
Estudos Literários (Integral) | 16 | 71 | 4,44 |
Farmácia (Integral) | 32 | 213 | 6,66 |
Filosofia (Integral) | 24 | 103 | 4,29 |
Física – Licenciatura (Noturno) | 28 | 132 | 4,71 |
Fonoaudiologia (Integral) | 22 | 119 | 5,41 |
Geografia (Integral) | 16 | 74 | 4,62 |
Geografia (Noturno) | 24 | 111 | 4,62 |
Geologia (Integral) | 24 | 103 | 4,29 |
História (Integral) | 32 | 205 | 6,41 |
Letras – Licenciatura (Integral) | 24 | 107 | 4,46 |
Letras – Licenciatura (Noturno) | 24 | 112 | 4,67 |
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 24 | 61 | 2,54 |
Linguística (Integral) | 16 | 64 | 4 |
Matemática – Licenciatura (Noturno) | 49 | 201 | 4,1 |
Medicina (Integral) | 86 | 977 | 11,36 |
Música Erudita: Clarineta (Integral) | 1 | 1 | 1 |
Música Erudita: Contrabaixo (Integral) | 1 | 1 | 1 |
Música Erudita: Flauta (Integral) | 3 | 3 | 1 |
Música Erudita: Percussao (Integral) | 3 | 3 | 1 |
Música Erudita: Piano (Integral) | 3 | 3 | 1 |
Música Erudita: Trombone (Integral) | 2 | 2 | 1 |
Música Erudita: Trompete (Integral) | 4 | 6 | 1,5 |
Música Erudita: Viola (Integral) | 3 | 3 | 1 |
Música Erudita: Violao (Integral) | 4 | 6 | 1,5 |
Música Erudita: Violino (Integral) | 2 | 3 | 1,5 |
Música Erudita: Violoncelo (Integral) | 2 | 3 | 1,5 |
Música Popular: Bateria (Integral) | 2 | 3 | 1,5 |
Música Popular: Contrabaixo (Integral) | 2 | 7 | 3,5 |
Música Popular: Guitarra (Integral) | 2 | 8 | 4 |
Música Popular: Piano (Integral) | 5 | 10 | 2 |
Música Popular: Violao (Integral) | 3 | 11 | 3,67 |
Música Popular: Voz (Integral) | 1 | 6 | 6 |
Música: Composicao (Integral) | 5 | 18 | 3,6 |
Música: Licenciatura (Integral) | 15 | 25 | 1,67 |
Nutrição (Integral) | 46 | 226 | 4,91 |
Odontologia (Integral) | 60 | 264 | 4,4 |
Pedagogia – Licenciatura (Integral) | 36 | 165 | 4,58 |
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) | 36 | 153 | 4,25 |
Química (Integral) | 49 | 199 | 4,06 |
Química Tecnológica (Noturno) | 28 | 114 | 4,07 |
Sistemas de Informação (Integral) | 33 | 145 | 4,39 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) | 33 | 151 | 4,58 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) | 49 | 134 | 2,73 |
Total | 2540 | 12938 | 5,09 |
Relação candidato/vaga concorrência por cotas na segunda fase
Curso | Vagas | Aprovados para a segunda fase | Relação candidato/vaga segunda fase |
Administração (Noturno) | 27 | 100 | 3,7 |
Administração Pública (Noturno) | 9 | 32 | 3,56 |
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 5 | 28 | 5,6 |
Artes Cênicas (Integral) | 4 | 17 | 4,25 |
Artes Visuais (Integral) | 5 | 21 | 4,2 |
Ciência da Computação (Noturno) | 8 | 41 | 5,12 |
Ciências Biológicas (Integral) | 7 | 30 | 4,29 |
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) | 7 | 31 | 4,43 |
Ciências do Esporte (Integral) | 9 | 25 | 2,78 |
Ciências Econômicas (Integral) | 11 | 47 | 4,27 |
Ciências Econômicas (Noturno) | 5 | 25 | 5 |
Ciências Sociais (Integral) | 8 | 36 | 4,5 |
Ciências Sociais (Noturno) | 8 | 33 | 4,12 |
Comunicação Social – Midialogia (Integral) | 5 | 25 | 5 |
Dança (Integral) | 4 | 17 | 4,25 |
Educação Física (Integral) | 8 | 34 | 4,25 |
Educação Física (Noturno) | 8 | 35 | 4,38 |
Enfermagem (Integral) | 6 | 28 | 4,67 |
Curso 51 – Ingresso para: Engenharia Física (Integral) Física (Integral) Física: Física Médica e Biomédica (Integral) Matemática (integral) Matemática Aplicada e Computacional (Integral) | 23 | 62 | 2,7 |
Engenharia Agrícola (Integral) | 11 | 19 | 1,73 |
Engenharia Ambiental (Noturno) | 9 | 27 | 3 |
Engenharia Civil (Integral) | 12 | 49 | 4,08 |
Engenharia de Alimentos (Integral) | 12 | 17 | 1,42 |
Engenharia de Alimentos (Noturno) | 5 | 21 | 4,2 |
Engenharia de Computação (Integral) | 14 | 63 | 4,5 |
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 8 | 33 | 4,12 |
Engenharia de Manufatura (Integral) | 9 | 7 | 0,78 |
Engenharia de Produção (Integral) | 9 | 37 | 4,11 |
Engenharia de Telecomunicações (Integral) | 8 | 8 | 1 |
Engenharia de Transportes (Noturno) | 8 | 13 | 1,62 |
Engenharia Elétrica (Integral) | 11 | 39 | 3,55 |
Engenharia Elétrica (Noturno) | 5 | 24 | 4,8 |
Engenharia Mecânica (Integral) | 21 | 83 | 3,95 |
Engenharia Química (Integral) | 9 | 36 | 4 |
Engenharia Química (Noturno) | 6 | 26 | 4,33 |
Estatística (Integral) | 11 | 9 | 0,82 |
Estudos Literários (Integral) | 3 | 10 | 3,33 |
Farmácia (Integral) | 6 | 29 | 4,83 |
Filosofia (Integral) | 5 | 20 | 4 |
Física – Licenciatura (Noturno) | 6 | 14 | 2,33 |
Fonoaudiologia (Integral) | 5 | 21 | 4,2 |
Geografia (Integral) | 3 | 12 | 4 |
Geografia (Noturno) | 5 | 13 | 2,6 |
Geologia (Integral) | 5 | 16 | 3,2 |
História (Integral) | 6 | 24 | 4 |
Letras – Licenciatura (Integral) | 5 | 21 | 4,2 |
Letras – Licenciatura (Noturno) | 5 | 21 | 4,2 |
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 5 | 9 | 1,8 |
Linguística (Integral) | 3 | 7 | 2,33 |
Matemática – Licenciatura (Noturno) | 11 | 15 | 1,36 |
Medicina (Integral) | 17 | 155 | 9,12 |
Música: Composição (Integral) | 1 | 2 | 2 |
Música: Licenciatura (Integral) | 2 | 2 | 1 |
Nutrição (Integral) | 9 | 38 | 4,22 |
Odontologia (Integral) | 12 | 54 | 4,5 |
Pedagogia – Licenciatura (Integral) | 7 | 27 | 3,86 |
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) | 7 | 30 | 4,29 |
Química (Integral) | 11 | 29 | 2,64 |
Química Tecnológica (Noturno) | 6 | 25 | 4,17 |
Sistemas de Informação (Integral) | 8 | 29 | 3,62 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) | 8 | 35 | 4,38 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) | 11 | 6 | 0,55 |
Total | 507 | 1842 | 3,63 |
Unicamp 2022: relação candidato/vaga ampla concorrência na primeira fase
CURSOS | VAGAS | INSCRITOS | RELAÇÃO CANDIDATO-VAGA |
---|---|---|---|
Administração (Noturno) | 143 | 1316 | 9,2 |
Administração Pública (Noturno) | 47 | 295 | 6,3 |
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 24 | 1946 | 81,1 |
Artes Cênicas (Integral) | 25 | 438 | 17,5 |
Artes Visuais (Integral) | 30 | 631 | 21 |
Ciência da Computação (Noturno) | 40 | 1951 | 48,8 |
Ciências Biológicas (Integral) | 33 | 1544 | 46,8 |
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) | 33 | 382 | 11,6 |
Ciências do Esporte (Integral) | 46 | 471 | 10,2 |
Ciências Econômicas (Integral) | 56 | 1500 | 26,8 |
Ciências Econômicas (Noturno) | 28 | 727 | 26 |
Ciências Sociais (Integral) | 44 | 506 | 11,5 |
Ciências Sociais (Noturno) | 44 | 368 | 8,4 |
Comunicação Social – Midialogia (Integral) | 24 | 986 | 41,1 |
Curso 51 – Ingresso para: Engenharia Física (Integral) Física (Integral) Física: Física Médica e Biomédica (Integral) Matemática (Integral) Matemática Aplicada e Computacional (Integral) | 109 | 1004 | 9,2 |
Dança (Integral) | 25 | 202 | 8,1 |
Educação Física (Integral) | 40 | 369 | 9,2 |
Educação Física (Noturno) | 40 | 308 | 7,7 |
Enfermagem (Integral) | 30 | 862 | 28,7 |
Engenharia Agrícola (Integral) | 56 | 315 | 5,6 |
Engenharia Ambiental (Noturno) | 44 | 275 | 6,3 |
Engenharia Civil (Integral) | 62 | 1090 | 17,6 |
Engenharia de Alimentos (Integral) | 60 | 241 | 4 |
Engenharia de Alimentos (Noturno) | 24 | 134 | 5,6 |
Engenharia de Computação (Integral) | 63 | 2599 | 41,3 |
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 33 | 604 | 18,3 |
Engenharia de Manufatura (Integral) | 45 | 148 | 3,3 |
Engenharia de Produção (Integral) | 45 | 1032 | 22,9 |
Engenharia de Telecomunicações (Integral) | 37 | 161 | 4,4 |
Engenharia de Transportes (Noturno) | 40 | 133 | 3,3 |
Engenharia Elétrica (Integral) | 49 | 576 | 11,8 |
Engenharia Elétrica (Noturno) | 21 | 216 | 10,3 |
Engenharia Mecânica (Integral) | 103 | 1415 | 13,7 |
Engenharia Química (Integral) | 45 | 1018 | 22,6 |
Engenharia Química (Noturno) | 29 | 337 | 11,6 |
Estatística (Integral) | 49 | 208 | 4,2 |
Estudos Literários (Integral) | 16 | 133 | 8,3 |
Farmácia (Integral) | 32 | 1007 | 31,5 |
Filosofia (Integral) | 24 | 202 | 8,4 |
Física – Licenciatura (Noturno) | 28 | 171 | 6,1 |
Fonoaudiologia (Integral) | 22 | 287 | 13 |
Geografia (Integral) | 16 | 130 | 8,1 |
Geografia (Noturno) | 24 | 145 | 6 |
Geologia (Integral) | 24 | 127 | 5,3 |
História (Integral) | 32 | 819 | 25,6 |
Letras – Licenciatura (Integral) | 24 | 334 | 13,9 |
Letras – Licenciatura (Noturno) | 24 | 329 | 13,7 |
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 24 | 73 | 3 |
Linguística (Integral) | 16 | 97 | 6,1 |
Matemática – Licenciatura (Noturno) | 49 | 227 | 4,6 |
Medicina (Integral) | 86 | 27924 | 324,7 |
Música Erudita: Clarineta (Integral) | 3 | 1 | 0,3 |
Música Erudita: Contrabaixo (Integral) | 2 | 2 | 1 |
Música Erudita: Flauta (Integral) | 3 | 8 | 2,7 |
Música Erudita: Percussão (Integral) | 2 | 4 | 2 |
Música Erudita: Piano (Integral) | 3 | 15 | 5 |
Música Erudita: Trombone (Integral) | 2 | 4 | 2 |
Música Erudita: Trompete (Integral) | 3 | 11 | 3,7 |
Música Erudita: Viola (Integral) | 3 | 5 | 1,7 |
Música Erudita: Violão (Integral) | 3 | 12 | 4 |
Música Erudita: Violino (Integral) | 1 | 11 | 11 |
Música Erudita: Violoncelo (Integral) | 2 | 3 | 1,5 |
Música Erudita: Voz (Integral) | 1 | 7 | 7 |
Música Popular: Bateria (Integral) | 2 | 11 | 5,5 |
Música Popular: Contrabaixo (Integral) | 2 | 10 | 5 |
Música Popular: Guitarra (Integral) | 2 | 30 | 15 |
Música Popular: Piano (Integral) | 4 | 17 | 4,3 |
Música Popular: Saxofone (Integral) | 2 | 1 | 0,5 |
Música Popular: Violão (Integral) | 2 | 18 | 9 |
Música Popular: Voz (Integral) | 1 | 51 | 51 |
Música: Composição (Integral) | 5 | 50 | 10 |
Música: Licenciatura (Integral) | 12 | 47 | 3,9 |
Música: Regência (Integral) | 3 | 2 | 0,7 |
Nutrição (Integral) | 46 | 904 | 19,7 |
Odontologia (Integral) | 60 | 1514 | 25,2 |
Pedagogia – Licenciatura (Integral) | 36 | 222 | 6,2 |
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) | 36 | 305 | 8,5 |
Química (Integral) | 49 | 452 | 9,2 |
Química Tecnológica (Noturno) | 28 | 135 | 4,8 |
Sistemas de Informação (Integral) | 33 | 417 | 12,6 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) | 33 | 569 | 17,2 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) | 49 | 146 | 3 |
Totais | 2540 | 63297 | 24,9 |
Unicamp 2022: relação candidato-vaga cotas
CURSOS | VAGAS | INSCRITOS | RELAÇÃO CANDIDATO-VAGA |
---|---|---|---|
Administração (Noturno) | 27 | 123 | 4,6 |
Administração Pública (Noturno) | 9 | 37 | 4,1 |
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 5 | 208 | 41,6 |
Artes Cênicas (Integral) | 4 | 51 | 12,8 |
Artes Visuais (Integral) | 5 | 60 | 12 |
Ciência da Computação (Noturno) | 8 | 182 | 22,8 |
Ciências Biológicas (Integral) | 7 | 148 | 21,1 |
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) | 7 | 73 | 10,4 |
Ciências do Esporte (Integral) | 9 | 26 | 2,9 |
Ciências Econômicas (Integral) | 11 | 111 | 10,1 |
Ciências Econômicas (Noturno) | 5 | 96 | 19,2 |
Ciências Sociais (Integral) | 8 | 61 | 7,6 |
Ciências Sociais (Noturno) | 8 | 72 | 9 |
Comunicação Social – Midialogia (Integral) | 5 | 124 | 24,8 |
Curso 51 – Ingresso para: Curso 51 – Ingresso para: Engenharia Física (Integral) Física (Integral) Física: Física Médica e Biomédica (Integral) Matemática (Integral) Matemática Aplicada e Computacional (Integral) | 23 | 77 | 3,3 |
Dança (Integral) | 4 | 30 | 7,5 |
Educação Física (Integral) | 8 | 48 | 6 |
Educação Física (Noturno) | 8 | 53 | 6,6 |
Enfermagem (Integral) | 6 | 132 | 22 |
Engenharia Agrícola (Integral) | 11 | 21 | 1,9 |
Engenharia Ambiental (Noturno) | 9 | 28 | 3,1 |
Engenharia Civil (Integral) | 12 | 86 | 7,2 |
Engenharia de Alimentos (Integral) | 12 | 18 | 1,5 |
Engenharia de Alimentos (Noturno) | 5 | 29 | 5,8 |
Engenharia de Computação (Integral) | 14 | 171 | 12,2 |
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 8 | 69 | 8,6 |
Engenharia de Manufatura (Integral) | 9 | 9 | 1 |
Engenharia de Produção (Integral) | 9 | 43 | 4,8 |
Engenharia de Telecomunicações (Integral) | 8 | 10 | 1,3 |
Engenharia de Transportes (Noturno) | 8 | 13 | 1,6 |
Engenharia Elétrica (Integral) | 11 | 45 | 4,1 |
Engenharia Elétrica (Noturno) | 5 | 42 | 8,4 |
Engenharia Mecânica (Integral) | 21 | 87 | 4,1 |
Engenharia Química (Integral) | 9 | 61 | 6,8 |
Engenharia Química (Noturno) | 6 | 41 | 6,8 |
Estatística (Integral) | 11 | 11 | 1 |
Estudos Literários (Integral) | 3 | 10 | 3,3 |
Farmácia (Integral) | 6 | 110 | 18,3 |
Filosofia (Integral) | 5 | 21 | 4,2 |
Física – Licenciatura (Noturno) | 6 | 17 | 2,8 |
Fonoaudiologia (Integral) | 5 | 38 | 7,6 |
Geografia (Integral) | 3 | 13 | 4,3 |
Geografia (Noturno) | 5 | 14 | 2,8 |
Geologia (Integral) | 5 | 16 | 3,2 |
História (Integral) | 6 | 71 | 11,8 |
Letras – Licenciatura (Integral) | 5 | 28 | 5,6 |
Letras – Licenciatura (Noturno) | 5 | 69 | 13,8 |
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 5 | 10 | 2 |
Linguística (Integral) | 3 | 8 | 2,7 |
Matemática – Licenciatura (Noturno) | 11 | 17 | 1,5 |
Medicina (Integral) | 17 | 3252 | 191,3 |
Música: Composição (Integral) | 1 | 4 | 4 |
Música: Licenciatura (Integral) | 2 | 8 | 4 |
Nutrição (Integral) | 9 | 90 | 10 |
Odontologia (Integral) | 12 | 157 | 13,1 |
Pedagogia – Licenciatura (Integral) | 7 | 29 | 4,1 |
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) | 7 | 61 | 8,7 |
Química (Integral) | 11 | 31 | 2,8 |
Química Tecnológica (Noturno) | 6 | 32 | 5,3 |
Sistemas de Informação (Integral) | 8 | 32 | 4 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) | 8 | 108 | 13,5 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) | 11 | 8 | 0,7 |
Totais | 507 | 6750 | 13,3 |
Estude para a Unicamp com o Estratégia
Com o Estratégia Vestibulares você tem acesso à todas as aulas e conteúdos para garantir sua vaga nas melhores universidades do País. Confira nosso curso intensivo da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e vá preparado para sua aprovação.