A Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) é uma instituição de ensino superior pública, gerida pelo governo estadual de Minas Gerais, criada em 1989. Ela oferece 122 cursos de graduação presencial e quatro cursos à distância. Além de 26 especializações, nove mestrados e dois programas de doutorado.
A Uemg é pioneira na adoção de um sistema de reserva de vagas no estado de Minas Gerais. A universidade utiliza o Programa de Seleção Socioeconômica de Candidatos (PROCAN) para destinar uma porcentagem das vagas de cada curso para pessoas de baixa renda que sejam egressas de escolas públicas, negras, quilombolas, indígenas, ciganas ou com deficiência.
Para ingressar na instituição, é necessário prestar seu vestibular próprio ou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e inscrever-se no Sistema de Seleção Unificado (Sisu).
Se você quer ingressar na Uemg e tem mais interesse nesta última alternativa, confira abaixo as notas de corte de cada um de seus cursos no Sisu, na modalidade Ampla Concorrência:
+ Sisu 2024: confira o número de vagas por estado e por região
+ Edital Enem 2024: datas, inscrições, provas
+ Calendário Enem: datas, inscrições, provas e resultado
Navegue pelo conteúdo
O que é nota de corte?
As notas de corte representam a pontuação mínima necessária para a aprovação em determinado processo seletivo, como vestibulares e concursos. Ou seja, elas são determinadas de acordo com o desempenho do candidato, a concorrência e a quantidade de vagas ofertadas.
No Sisu, por exemplo, a nota de corte é a pontuação mínima que o candidato precisa alcançar na prova do Enem, a fim de garantir sua vaga em determinado curso. Assim, os participantes buscam obter notas mais altas do que as notas de corte, para aumentar as chances de aprovação no curso desejado.
+ Nota de corte do Sisu: veja o que é e como funciona
Como funcionam as concorrências no Sisu?
As vagas do Sisu são ofertadas em duas modalidades de concorrência: a Ampla Concorrência e a Lei de Cotas. Além disso, algumas instituições oferecem vagas por meio de ações afirmativas.
A Lei de Cotas é responsável por reservar 50% do total de vagas para grupos específicos de forma racial e social. Já na Ampla Concorrência, participam os candidatos de qualquer grupo, que concorrem à outra metade das vagas.
Em 2023, a Lei de Cotas sofreu alterações. Antes, os participantes cotistas concorriam apenas com outros cotistas. A partir deste ano, eles irão concorrer às vagas junto a todos os outros vestibulandos da Ampla Concorrência. Caso suas notas não alcancem o valor necessário para o ingresso nesta modalidade, passarão a concorrer às vagas ofertadas pela Lei de Cotas.
Confira abaixo, as notas de corte da Uemg por curso, na modalidade Ampla Concorrência:
+ Modalidades do Sisu: quais são as diferenças entre ampla concorrência, ações afirmativas e Lei de Cotas?
+ Lei de Cotas: o que muda com a atualização?
Notas de corte da Uemg no Sisu
Cursos | Cidade/Campus | Turno | Nota de corte |
MEDICINA | Passos | Integral | 795,24 |
PSICOLOGIA | Belo Horizonte | Matutino | 738,54 |
DIREITO | Passos | Matutino | 719,54 |
DIREITO | Diamantina | Matutino | 718,94 |
BIOMEDICINA | Passos | Matutino | 718,42 |
PSICOLOGIA | Divinópolis | Integral | 715,92 |
DIREITO | Passos | Noturno | 715,06 |
DESIGN GRÁFICO | Belo Horizonte | Matutino | 712,3 |
DESIGN DE MODA | Belo Horizonte | Vespertino | 710,24 |
ARTES PLÁSTICAS | Belo Horizonte | Matutino | 709,74 |
DIREITO | Cláudio | Noturno | 709,36 |
PSICOLOGIA | Ituiutaba | Integral | 708,96 |
DIREITO | Frutal | Matutino | 708,6 |
DESIGN GRÁFICO | Belo Horizonte | Noturno | 705,12 |
DIREITO | Frutal | Noturno | 704,26 |
DIREITO | Diamantina | Noturno | 703,64 |
DIREITO | Ituiutaba | Matutino | 703,34 |
DIREITO | Ituiutaba | Noturno | 700,38 |
DIREITO | Guanhães | Noturno | 696,66 |
NUTRIÇÃO | Passos | Matutino | 695,56 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Divinópolis | Noturno | 695,38 |
FISIOTERAPIA | Divinópolis | Vespertino | 694,84 |
ENFERMAGEM | Divinópolis | Noturno | 693 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Divinópolis | Noturno | 692,74 |
CINEMA E ANIMAÇÃO | Cataguases | Noturno | 691,22 |
ARTES PLÁSTICAS | Belo Horizonte | Vespertino | 690,38 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Passos | Noturno | 689,14 |
ENFERMAGEM | Passos | Matutino | 688,52 |
ADMINISTRAÇÃO | Belo Horizonte | Matutino | 687,92 |
ARTES VISUAIS | Belo Horizonte | Noturno | 687,6 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Divinópolis | Matutino | 687,06 |
ARTES PLÁSTICAS | Belo Horizonte | Noturno | 685,94 |
DESIGN DE PRODUTO | Belo Horizonte | Matutino | 685,84 |
DESIGN DE PRODUTO | Belo Horizonte | Noturno | 684,86 |
DESIGN DE AMBIENTES | Belo Horizonte | Matutino | 684,06 |
JORNALISMO | Frutal | Noturno | 683,6 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | Divinópolis | Matutino | 682,88 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Frutal | Noturno | 682,68 |
DESIGN | Ubá | Noturno | 681,02 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Ituiutaba | Integral | 677,48 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Passos | Noturno | 676,2 |
ENFERMAGEM | Passos | Noturno | 675,58 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Passos | Matutino | 673,78 |
DESIGN DE MODA | Passos | Noturno | 672,82 |
ENGENHARIA CIVIL | Divinópolis | Noturno | 672,4 |
ESTÉTICA E COSMÉTICA | Passos | Noturno | 672,14 |
DESIGN DE AMBIENTES | Belo Horizonte | Vespertino | 668,08 |
ENGENHARIA CIVIL | Passos | Integral | 663,86 |
ARTES PLÁSTICAS | Belo Horizonte | Matutino | 663,44 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Divinópolis | Noturno | 662,28 |
HISTÓRIA | Divinópolis | Noturno | 661,14 |
ARTES PLÁSTICAS | Belo Horizonte | Noturno | 660,98 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | Passos | Noturno | 660,54 |
ENGENHARIA CIVIL | Divinópolis | Matutino | 659,98 |
ENGENHARIA CIVIL | Passos | Noturno | 658,84 |
HISTÓRIA | Belo Horizonte | Noturno | 657,7 |
ADMINISTRAÇÃO | Passos | Noturno | 656,86 |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Frutal | Noturno | 655,12 |
AGRONOMIA | Passos | Integral | 655,1 |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Ituiutaba | Noturno | 651,94 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Passos | Noturno | 650 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Ituiutaba | Integral | 648,94 |
GESTÃO PÚBLICA | Belo Horizonte | Noturno | 647,96 |
HISTÓRIA | Passos | Noturno | 646,26 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Passos | Integral | 644,18 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Divinópolis | Matutino | 644,18 |
AGRONOMIA | Frutal | Integral | 643,28 |
ENGENHARIA CIVIL | Guanhães | Noturno | 643,04 |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | Belo Horizonte | Noturno | 641,86 |
ADMINISTRAÇÃO | Passos | Matutino | 641,26 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Carangola | Noturno | 640,7 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Ituiutaba | Noturno | 640,1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Divinópolis | Vespertino | 639,56 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | Divinópolis | Integral | 639,5 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Cláudio | Noturno | 638,24 |
ENGENHARIA CIVIL | João Monlevade | Integral | 636,86 |
PEDAGOGIA | Belo Horizonte | Matutino | 632,62 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Ibirité | Noturno | 631,46 |
HISTÓRIA | Ibirité | Matutino | 627,62 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | Passos | Matutino | 627,14 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Divinópolis | Integral | 625,6 |
AGRONOMIA | Ituiutaba | Noturno | 625,5 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | Ibirité | Matutino | 625,42 |
ADMINISTRAÇÃO | Cláudio | Noturno | 624,38 |
PEDAGOGIA | Belo Horizonte | Noturno | 622 |
ADMINISTRAÇÃO | Frutal | Matutino | 621,66 |
AGRONOMIA | Ituiutaba | Integral | 621,02 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Frutal | Integral | 619,52 |
ADMINISTRAÇÃO | Frutal | Noturno | 618,76 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Ibirité | Matutino | 618,74 |
SERVIÇO SOCIAL | Passos | Noturno | 618,1 |
PEDAGOGIA | Passos | Noturno | 617,98 |
PEDAGOGIA | Divinópolis | Noturno | 614,82 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Passos | Noturno | 614,56 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Abaeté | Noturno | 612,72 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | Ituiutaba | Integral | 610,86 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Ubá | Noturno | 610,68 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Divinópolis | Noturno | 610,36 |
SERVIÇO SOCIAL | Divinópolis | Noturno | 610,26 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | Ibirité | Noturno | 609,48 |
PEDAGOGIA | Poços de Caldas | Noturno | 606,36 |
MATEMÁTICA | Ibirité | Noturno | 606,02 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Passos | Noturno | 605,82 |
ADMINISTRAÇÃO | Abaeté | Noturno | 604,32 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Passos | Noturno | 603,4 |
ADMINISTRAÇÃO | Leopoldina | Noturno | 600,28 |
PEDAGOGIA | Divinópolis | Matutino | 596,98 |
ENGENHARIA MECÂNICA | João Monlevade | Integral | 594,72 |
SERVIÇO SOCIAL | Poços de Caldas | Noturno | 593,98 |
ADMINISTRAÇÃO | Carangola | Noturno | 593,86 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Ibirité | Matutino | 592,56 |
GESTÃO COMERCIAL | Passos | Noturno | 589,74 |
HISTÓRIA | Campanha | Noturno | 588,96 |
PEDAGOGIA | Barbacena | Noturno | 588,6 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Abaeté | Noturno | 587,22 |
PEDAGOGIA | Ibirité | Noturno | 586,8 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | João Monlevade | Noturno | 584,88 |
QUÍMICA | Divinópolis | Noturno | 584,84 |
MATEMÁTICA | Divinópolis | Noturno | 580,78 |
PEDAGOGIA | Ibirité | Matutino | 580,36 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Ibirité | Noturno | 578,92 |
SERVIÇO SOCIAL | Barbacena | Noturno | 578,1 |
ENGENHARIA DE MINAS | João Monlevade | Noturno | 576,02 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Carangola | Noturno | 575,76 |
GESTÃO DE AGRONEGÓCIOS | Ituiutaba | Noturno | 575,44 |
FÍSICA | Ibirité | Noturno | 574,8 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Ituiutaba | Noturno | 573,64 |
GEOGRAFIA | Frutal | Noturno | 573 |
HISTÓRIA | Carangola | Noturno | 570,98 |
MATEMÁTICA | Carangola | Noturno | 569,62 |
PEDAGOGIA | Leopoldina | Noturno | 569 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Carangola | Noturno | 568,08 |
ENGENHARIA METALÚRGICA | João Monlevade | Noturno | 567,9 |
PEDAGOGIA | Ubá | Matutino | 563,8 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Frutal | Integral | 562,6 |
PEDAGOGIA | Cláudio | Noturno | 558 |
FÍSICA | Passos | Noturno | 557,12 |
PEDAGOGIA | Ituiutaba | Noturno | 555,88 |
PEDAGOGIA | Carangola | Noturno | 550,88 |
MATEMÁTICA | Passos | Noturno | 548,22 |
PROCESSOS GERENCIAIS | Campanha | Noturno | 547,5 |
GEOGRAFIA | Carangola | Noturno | 547,4 |
PEDAGOGIA | Campanha | Noturno | 546,84 |
SERVIÇO SOCIAL | Carangola | Noturno | 533,44 |
GESTÃO AMBIENTAL | Ituiutaba | Noturno | 528,12 |
PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA | Ituiutaba | Noturno | 526,26 |
QUÍMICA | Ubá | Noturno | 516,52 |
QUÍMICA | Ituiutaba | Noturno | 503,22 |
Estude para o Enem
ENEM TOP
Saiba mais
ENEM MED Exclusive
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Física - Prof. Henrique Goulart
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Geografia - Prof.ª Priscila Lima
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Química - Prof. Guilherme Alves
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Geografia - Prof. Saulo Takami
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Literatura - Prof.ª Luana Signorelli
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Sociologia - Prof.ª Alê Lopes
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Biologia - Prof.ª Bruna Klassa
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Química - Prof. Gabriel Prazeres
Saiba mais
Campi Uemg
A Uemg é uma instituição multicampi, ou seja, está distribuída em 16 campi diferentes nas cidades de Belo Horizonte (Escola de Design, Faculdade de Educação, Escola Guignard, Escola de Música e Faculdade de Políticas Públicas), Abaeté, Barbacena, Campanha, Carangola, Cláudio, Diamantina, Divinópolis, Frutal, Ibirité, Ituiutaba, João Monlevade, Leopoldina, Passos, Poços de Caldas e Ubá.
Veja também:
+ Como calcular a nota do Enem?
Como ingressar na Uemg
Há duas formas de se tornar um estudante da Universidade do Estado de Minas Gerais: através do vestibular próprio da instituição e usando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) via Sistema de Seleção Unificado (Sisu).
Vestibular Uemg
O vestibular 2024, oferece 4.595 vagas em 121 cursos, sendo 75% das vagas preenchidas através do vestibular próprio e os candidatos poderão concorrer em três categorias diferentes, conforme indica o edital:
- Ampla concorrência;
- Inclusão Regional; e
- Programa de Seleção Socioeconômica da Universidade do Estado de Minas Gerais (PROCAN).
Inclusão Regional
A modalidade visa garantir o ingresso de cidadãos mineiros na Uemg. Por isso, podem disputar vagas candidatos que sejam residentes do estado de Minas Gerais e tenham cursado o Ensino Médio em instituições de ensino públicas mineiras (municipais, estaduais ou federais).
PROCAN
Com nome oficial de Programa de Seleção Socioeconômica de Candidatos, o PROCAN foi criado de acordo com a Lei Estadual nº 22.570/2017, que determinou que instituições de ensino superior mantidas pelo estado implementassem políticas voltadas para a democratização do acesso.
Em 2024, a porcentagem de 50% das vagas reservadas serão preenchidas da seguinte forma:
- 21% das vagas para candidatos de baixa renda e egressos de escola pública, declarados negros;
- 3% das vagas para candidatos de baixa renda e egressos de escola pública, declarados quilombolas;
- 3% das vagas para candidatos de baixa renda e egressos de escola pública, declarados indígenas;
- 2% das vagas para candidatos de baixa renda e egressos de escola pública, declarados ciganos;
- 16% das vagas para outros candidatos de baixa renda e egressos de escola pública; e
- 5% das vagas para pessoas com deficiência.
De acordo com o Programa, os candidatos de todas as categorias deverão comprovar tanto a baixa renda quanto a conclusão do ensino médio em escola pública, exceto aqueles com deficiência.
Como funciona o Sisu?
O Sisu é um sistema online que reúne candidatos e instituições na mesma plataforma. É dentro do site do programa que se escolhe o curso e a instituição pela qual vai concorrer. A nota que compõe o Sisu é a nota do Enem do ano vigente.
Por conta disso, o desempenho do candidato no Enem é determinante para conquistar uma das vagas existentes na Uemg. A adesão ao Sisu é opcional e, por conta disso, muitas outras instituições contam com processos seletivos próprios, que podem incluir, ou não, a nota do exame.
Para se inscrever, o candidato deve acessar o site do Sisu, entrar no sistema com seus dados de acesso e escolher o curso e a instituição que deseja concorrer às vagas. As inscrições são abertas duas vezes ao ano.
Para se inscrever no Sisu, o candidato precisa ter em mãos o número de inscrição no Enem e senha utilizada para acesso ao sistema. Não há pagamento de taxa para participar do programa.
Ao fim da inscrição, o Sisu divulga a primeira lista de chamada com os candidatos mais bem colocados. Apenas candidatos que não zeraram a Redação podem participar do Sisu.
Enem 2024
- Divulgação do edital
10/05/2024 – acesse o edital - Período de solicitação de isenção e justificativa de ausência
15 a 26/04/2024 - Divulgação do resultado do pedido de isenção e da justificativa de ausência
13/05/2024 - Recurso da justificativa de ausência e permissão de isenção da taxa de inscrição
13 a 17/05/2024 - Resultados do recurso da justificativa de ausência e pedido de isenção da taxa de inscrição
24/05/2024 - Período de inscrições do Enem 2024
27/5 a 14/6/2024 - Pagamento da taxa de inscrição
27/5 a 19/6/2024 - Divulgação do local de prova do Enem 2024
22/10/2024 - Provas Enem 2024
03/11 e 10/11/2024 - Divulgação do gabarito oficial
20/11/2024 - Divulgação do resultado
13/01/2025
Sisu 2024
- Divulgação do edital: 29/12/2023;
- Período de inscrição: 22 a 25/01/2024;
- Resultado da lista única: 30/01/2024;
- Período para participar da lista de espera: 30/01 a 07/02/2024.
Minha nota não é suficiente. E agora?
Se você quer ser aprovado no curso dos sonhos na Uemg pelo Sisu, mas sua nota não é suficiente, conte com a ajuda do Estratégia Vestibulares! Além de oferecer aulas diárias gratuitas no Youtube sobre todos os temas que caem no Enem, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o processo seletivo. Confira os benefícios:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no banner e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!