A Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) é uma instituição de ensino superior pública, gerida pelo governo estadual de Minas Gerais, criada em 1989. Ela oferece 122 cursos de graduação presencial e quatro cursos à distância. Além de 26 especializações, nove mestrados e dois programas de doutorado.
A Uemg é pioneira na adoção de um sistema de reserva de vagas no estado de Minas Gerais. A universidade utiliza o Programa de Seleção Socioeconômica de Candidatos (PROCAN) para destinar uma porcentagem das vagas de cada curso para pessoas de baixa renda que sejam egressas de escolas públicas, negras, quilombolas, indígenas, ciganas ou com deficiência.
Para ingressar na instituição, é necessário prestar seu vestibular próprio ou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e inscrever-se no Sistema de Seleção Unificado (Sisu).
Se você quer ingressar na Uemg e tem mais interesse nesta última alternativa, confira abaixo as notas de corte de cada um de seus cursos no Sisu, na modalidade Ampla Concorrência:
+ Sisu 2024: confira o número de vagas por estado e por região
+ Edital Enem 2024: datas, inscrições, provas
+ Calendário Enem: datas, inscrições, provas e resultado
Navegue pelo conteúdo
O que é nota de corte?
As notas de corte representam a pontuação mínima necessária para a aprovação em determinado processo seletivo, como vestibulares e concursos. Ou seja, elas são determinadas de acordo com o desempenho do candidato, a concorrência e a quantidade de vagas ofertadas.
No Sisu, por exemplo, a nota de corte é a pontuação mínima que o candidato precisa alcançar na prova do Enem, a fim de garantir sua vaga em determinado curso. Assim, os participantes buscam obter notas mais altas do que as notas de corte, para aumentar as chances de aprovação no curso desejado.
+ Nota de corte do Sisu: veja o que é e como funciona
Como funcionam as concorrências no Sisu?
As vagas do Sisu são ofertadas em duas modalidades de concorrência: a Ampla Concorrência e a Lei de Cotas. Além disso, algumas instituições oferecem vagas por meio de ações afirmativas.
A Lei de Cotas é responsável por reservar 50% do total de vagas para grupos específicos de forma racial e social. Já na Ampla Concorrência, participam os candidatos de qualquer grupo, que concorrem à outra metade das vagas.
Em 2023, a Lei de Cotas sofreu alterações. Anteriormente uma pessoa que se aplicava a Lei de Cotas participava dessa “fila” mesmo se sua nota permitisse o acesso por meio das notas de Ampla Concorrência. A partir do Sisu 2024 a Ampla Concorrência abriga todas as pessoas com nota suficiente para tal e somente a partir dessa seleção que passou a ser aplicada a nova Lei de Cotas.
Confira abaixo, as notas de corte da Uemg por curso, na modalidade Ampla Concorrência:
+ Modalidades do Sisu: quais são as diferenças entre ampla concorrência, ações afirmativas e Lei de Cotas?
+ Lei de Cotas: o que muda com a atualização?
Notas de corte da Uemg no Sisu
| Curso | Cidade | Turno | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| MEDICINA | Passos | Integral | 795,60 |
| PSICOLOGIA | Belo Horizonte | Matutino | 741,76 |
| BIOMEDICINA | Passos | Matutino | 729,08 |
| DIREITO | Diamantina | Matutino | 723,46 |
| DIREITO | Passos | Matutino | 722,92 |
| DIREITO | Passos | Noturno | 721,12 |
| PSICOLOGIA | Divinópolis | Integral | 721,08 |
| DESIGN GRÁFICO | Belo Horizonte | Matutino | 718,74 |
| DIREITO | Diamantina | Noturno | 718,02 |
| DIREITO | Frutal | Matutino | 715,68 |
| DESIGN DE MODA | Belo Horizonte | Vespertino | 715,18 |
| DIREITO | Frutal | Noturno | 714,88 |
| PSICOLOGIA | Ituiutaba | Integral | 713,12 |
| DESIGN GRÁFICO | Belo Horizonte | Noturno | 711,70 |
| DIREITO | Araguari | Noturno | 710,74 |
| DIREITO | Ituiutaba | Matutino | 710,16 |
| DIREITO | Guanhães | Noturno | 709,82 |
| DIREITO | Ituiutaba | Noturno | 709,76 |
| DIREITO | Cláudio | Noturno | 708,84 |
| ARTES PLÁSTICAS | Belo Horizonte | Matutino | 702,66 |
| ENFERMAGEM | Passos | Matutino | 702,18 |
| FISIOTERAPIA | Divinópolis | Vespertino | 700,52 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | Passos | Matutino | 698,08 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Divinópolis | Noturno | 697,86 |
| NUTRIÇÃO | Passos | Matutino | 697,50 |
| DESIGN DE PRODUTO | Belo Horizonte | Matutino | 697,02 |
| ENFERMAGEM | Divinópolis | Noturno | 694,06 |
| ENFERMAGEM | Passos | Noturno | 692,74 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Divinópolis | Noturno | 690,76 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Divinópolis | Matutino | 690,50 |
| DESIGN DE PRODUTO | Belo Horizonte | Noturno | 689,80 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Passos | Noturno | 688,64 |
| ARTES PLÁSTICAS | Belo Horizonte | Matutino | 687,48 |
| ADMINISTRAÇÃO | Belo Horizonte | Matutino | 686,06 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Frutal | Noturno | 684,18 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Passos | Noturno | 682,46 |
| ARTES PLÁSTICAS | Belo Horizonte | Vespertino | 682,26 |
| CINEMA E ANIMAÇÃO | Cataguases | Noturno | 681,78 |
| ARTES VISUAIS | Belo Horizonte | Noturno | 681,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | Belo Horizonte | Noturno | 680,92 |
| ARTES PLÁSTICAS | Belo Horizonte | Noturno | 677,78 |
| DESIGN DE MODA | Passos | Noturno | 674,22 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | Divinópolis | Matutino | 672,94 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Ituiutaba | Integral | 671,46 |
| ENGENHARIA CIVIL | Passos | Integral | 671,18 |
| DESIGN DE AMBIENTES | Belo Horizonte | Vespertino | 668,24 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Passos | Matutino | 666,44 |
| DESIGN DE AMBIENTES | Belo Horizonte | Matutino | 666,16 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | Passos | Noturno | 664,18 |
| HISTÓRIA | Belo Horizonte | Noturno | 663,94 |
| ADMINISTRAÇÃO | Passos | Matutino | 663,80 |
| JORNALISMO | Frutal | Noturno | 663,66 |
| DESIGN | Ubá | Noturno | 662,90 |
| ENGENHARIA CIVIL | Divinópolis | Matutino | 662,10 |
| HISTÓRIA | Divinópolis | Noturno | 661,14 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Divinópolis | Noturno | 660,08 |
| ENGENHARIA CIVIL | Divinópolis | Noturno | 659,38 |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Frutal | Noturno | 659,30 |
| ESTÉTICA E COSMÉTICA | Passos | Noturno | 659,08 |
| AGRONOMIA | Passos | Integral | 658,94 |
| ADMINISTRAÇÃO | Frutal | Matutino | 657,56 |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Ituiutaba | Noturno | 656,86 |
| ARTES PLÁSTICAS | Belo Horizonte | Noturno | 656,52 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Divinópolis | Noturno | 652,66 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Passos | Integral | 651,84 |
| HISTÓRIA | Passos | Noturno | 649,90 |
| GESTÃO PÚBLICA | Belo Horizonte | Noturno | 647,60 |
| ADMINISTRAÇÃO | Passos | Noturno | 647,36 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | João Monlevade | Integral | 646,70 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Ituiutaba | Integral | 646,56 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Passos | Noturno | 646,20 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | Ibirité | Noturno | 643,86 |
| MATEMÁTICA | Divinópolis | Noturno | 643,70 |
| ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | Divinópolis | Integral | 642,14 |
| PEDAGOGIA | Divinópolis | Noturno | 640,98 |
| ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | Passos | Matutino | 639,60 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Ibirité | Matutino | 638,34 |
| ENGENHARIA CIVIL | Guanhães | Noturno | 637,46 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Divinópolis | Matutino | 636,66 |
| ENGENHARIA CIVIL | João Monlevade | Integral | 636,32 |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | Belo Horizonte | Noturno | 636,14 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Ituiutaba | Noturno | 635,90 |
| PEDAGOGIA | Belo Horizonte | Matutino | 635,08 |
| ADMINISTRAÇÃO | Frutal | Noturno | 634,46 |
| ADMINISTRAÇÃO | Cláudio | Noturno | 633,78 |
| MATEMÁTICA | Ibirité | Noturno | 633,36 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Cláudio | Noturno | 631,78 |
| PEDAGOGIA | Belo Horizonte | Noturno | 629,30 |
| AGRONOMIA | Frutal | Integral | 629,14 |
| ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | Ituiutaba | Integral | 628,60 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Passos | Noturno | 625,64 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA | Divinópolis | Integral | 625,10 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Abaeté | Noturno | 623,62 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Divinópolis | Vespertino | 623,50 |
| PEDAGOGIA | Divinópolis | Matutino | 623,18 |
| AGRONOMIA | Ituiutaba | Integral | 621,34 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Carangola | Noturno | 620,42 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Frutal | Noturno | 620,10 |
| PEDAGOGIA | Poços de Caldas | Noturno | 619,76 |
| ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | Ibirité | Noturno | 619,42 |
| ADMINISTRAÇÃO | Abaeté | Noturno | 618,62 |
| ADMINISTRAÇÃO | Leopoldina | Noturno | 618,52 |
| HISTÓRIA | Ibirité | Matutino | 618,40 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Abaeté | Noturno | 617,84 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA INGLESA | Passos | Noturno | 616,86 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Passos | Noturno | 616,48 |
| PEDAGOGIA | Passos | Noturno | 615,96 |
| ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | Ibirité | Matutino | 614,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | Carangola | Noturno | 613,02 |
| AGRONOMIA | Ituiutaba | Noturno | 609,58 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | Ibirité | Matutino | 608,10 |
| SERVIÇO SOCIAL | Divinópolis | Noturno | 604,92 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Ubá | Noturno | 603,98 |
| SERVIÇO SOCIAL | Passos | Noturno | 601,18 |
| FÍSICA | Ibirité | Noturno | 598,98 |
| GESTÃO PÚBLICA | Poços de Caldas | Noturno | 598,52 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Ibirité | Noturno | 598,06 |
| PEDAGOGIA | Ibirité | Matutino | 594,86 |
| FÍSICA | Passos | Noturno | 591,32 |
| SERVIÇO SOCIAL | Poços de Caldas | Noturno | 590,96 |
| QUÍMICA | Divinópolis | Noturno | 590,60 |
| GESTÃO COMERCIAL | Passos | Noturno | 590,18 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Frutal | Noturno | 586,20 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Carangola | Noturno | 585,24 |
| PEDAGOGIA | Barbacena | Noturno | 584,44 |
| GEOGRAFIA | Frutal | Noturno | 578,84 |
| PEDAGOGIA | Ubá | Noturno | 575,80 |
| QUÍMICA | Ubá | Noturno | 575,52 |
| PEDAGOGIA | Cláudio | Noturno | 574,96 |
| ENGENHARIA DE MINAS | João Monlevade | Noturno | 574,74 |
| HISTÓRIA | Campanha | Noturno | 574,74 |
| PEDAGOGIA | Ibirité | Noturno | 573,80 |
| MATEMÁTICA | Passos | Noturno | 572,20 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Carangola | Noturno | 570,12 |
| PEDAGOGIA | Leopoldina | Noturno | 565,42 |
| SERVIÇO SOCIAL | Barbacena | Noturno | 565,12 |
| HISTÓRIA | Carangola | Noturno | 565,08 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | João Monlevade | Noturno | 563,52 |
| PEDAGOGIA | Ituiutaba | Noturno | 557,80 |
| MATEMÁTICA | Carangola | Noturno | 557,50 |
| GESTÃO AMBIENTAL | Ituiutaba | Noturno | 554,26 |
| ENGENHARIA METALÚRGICA | João Monlevade | Noturno | 552,56 |
| PEDAGOGIA | Campanha | Noturno | 550,46 |
| GESTÃO DE AGRONEGÓCIOS | Ituiutaba | Noturno | 538,80 |
| PEDAGOGIA | Carangola | Noturno | 537,46 |
| SERVIÇO SOCIAL | Carangola | Noturno | 521,10 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Ituiutaba | Noturno | 515,82 |
| GEOGRAFIA | Carangola | Noturno | 510,00 |
| PROCESSOS GERENCIAIS | Campanha | Noturno | 493,66 |
| PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA | Ituiutaba | Noturno | 468,78 |
| QUÍMICA | Ituiutaba | Noturno | 0,00 |
Estude para o Enem
ENEM TOP - 24 Meses
Saiba mais
ENEM MED Exclusive - 24 Meses
Saiba mais
ENEM MED Exclusive - 12 Meses
Saiba mais
ENEM TOP - 12 Meses
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Gramática e Interpretação de Texto - Prof.ª Celina Gil
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Matemática - Prof. Marçal Ferreira
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Matemática - Prof. Andrew Cazemiro
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - História - Prof.ª Alê Lopes
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - História - Prof. Marco Túlio
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Geografia - Prof. Saulo Takami
Saiba mais
Campi Uemg
A Uemg é uma instituição multicampi, ou seja, está distribuída em 16 campi diferentes nas cidades de Belo Horizonte (Escola de Design, Faculdade de Educação, Escola Guignard, Escola de Música e Faculdade de Políticas Públicas), Abaeté, Barbacena, Campanha, Carangola, Cláudio, Diamantina, Divinópolis, Frutal, Ibirité, Ituiutaba, João Monlevade, Leopoldina, Passos, Poços de Caldas e Ubá.
Veja também:
+ Como calcular a nota do Enem?
Como ingressar na Uemg
Há duas formas de se tornar um estudante da Universidade do Estado de Minas Gerais: através do vestibular próprio da instituição e usando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) via Sistema de Seleção Unificado (Sisu).
Vestibular Uemg
O vestibular 2024, oferece 4.595 vagas em 121 cursos, sendo 75% das vagas preenchidas através do vestibular próprio e os candidatos poderão concorrer em três categorias diferentes, conforme indica o edital:
- Ampla concorrência;
- Inclusão Regional; e
- Programa de Seleção Socioeconômica da Universidade do Estado de Minas Gerais (PROCAN).
Inclusão Regional
A modalidade visa garantir o ingresso de cidadãos mineiros na Uemg. Por isso, podem disputar vagas candidatos que sejam residentes do estado de Minas Gerais e tenham cursado o Ensino Médio em instituições de ensino públicas mineiras (municipais, estaduais ou federais).
PROCAN
Com nome oficial de Programa de Seleção Socioeconômica de Candidatos, o PROCAN foi criado de acordo com a Lei Estadual nº 22.570/2017, que determinou que instituições de ensino superior mantidas pelo estado implementassem políticas voltadas para a democratização do acesso.
Em 2024, a porcentagem de 50% das vagas reservadas serão preenchidas da seguinte forma:
- 21% das vagas para candidatos de baixa renda e egressos de escola pública, declarados negros;
- 3% das vagas para candidatos de baixa renda e egressos de escola pública, declarados quilombolas;
- 3% das vagas para candidatos de baixa renda e egressos de escola pública, declarados indígenas;
- 2% das vagas para candidatos de baixa renda e egressos de escola pública, declarados ciganos;
- 16% das vagas para outros candidatos de baixa renda e egressos de escola pública; e
- 5% das vagas para pessoas com deficiência.
De acordo com o Programa, os candidatos de todas as categorias deverão comprovar tanto a baixa renda quanto a conclusão do ensino médio em escola pública, exceto aqueles com deficiência.
Como funciona o Sisu?
O Sisu é um sistema online que reúne candidatos e instituições na mesma plataforma. É dentro do site do programa que se escolhe o curso e a instituição pela qual vai concorrer. A nota que compõe o Sisu é a nota do Enem do ano vigente.
Por conta disso, o desempenho do candidato no Enem é determinante para conquistar uma das vagas existentes na Uemg. A adesão ao Sisu é opcional e, por conta disso, muitas outras instituições contam com processos seletivos próprios, que podem incluir, ou não, a nota do exame.
Para se inscrever, o candidato deve acessar o site do Sisu, entrar no sistema com seus dados de acesso e escolher o curso e a instituição que deseja concorrer às vagas. As inscrições são abertas duas vezes ao ano.
Para se inscrever no Sisu, o candidato precisa ter em mãos o número de inscrição no Enem e senha utilizada para acesso ao sistema. Não há pagamento de taxa para participar do programa.
Ao fim da inscrição, o Sisu divulga a primeira lista de chamada com os candidatos mais bem colocados. Apenas candidatos que não zeraram a Redação podem participar do Sisu.
Enem 2025
- Divulgação do edital
23/05/2025 – acesse o edital - Período de solicitação de isenção e justificativa de ausência
14 a 25/04/2025 - Divulgação do resultado do pedido de isenção e da justificativa de ausência
12/05/2025 - Recurso da justificativa de ausência e permissão de isenção da taxa de inscrição
12 a 16/05/2025 - Resultados do recurso da justificativa de ausência e pedido de isenção da taxa de inscrição
22/05/2025 - Período de inscrições do Enem 2025
26/05 a 06/06/2025 - Pagamento da taxa de inscrição
até 11/06/2025 - Divulgação do local de prova do Enem 2025
24/10/2025 - Provas Enem 2025*
09 e 16/11/2025 - Divulgação do gabarito oficial
até o 10° dia útil após o 2° dia de aplicação - Divulgação do resultado
16/01/2026 - *Aplicação em Belém, Ananindeua e Marituba (PA)
30/11 e 07/12/2025
Sisu 2026
- Divulgação do edital: 23/12/2025;
- Período de inscrição: 19 a 23/01/2026;
- Resultado da lista única: 29/01/2026;
- Matrículas chamada regular: a partir de 02/02/2026;
- Período para participar da lista de espera: 29/01 a 02/02/2026.
Minha nota não é suficiente. E agora?
Se você quer ser aprovado no curso dos sonhos na Uemg pelo Sisu, mas sua nota não é suficiente, conte com a ajuda do Estratégia Vestibulares! Além de oferecer aulas diárias gratuitas no Youtube sobre todos os temas que caem no Enem, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o processo seletivo. Confira os benefícios:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no banner e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!



