O curso de Enfermagem é uma graduação que forma profissionais capacitados para atuar na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde humana.
No Sistema de Seleção Unificada (Sisu), são ofertados mais de 100 cursos da graduação em universidades públicas de diversas regiões do país. O ingresso pelo programa é feito com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
O Portal Estratégia Vestibulares preparou uma lista com as universidades que oferecem a graduação em Enfermagem, suas cidades, número de vagas disponibilizadas e nota de corte do Sisu, para que você se prepare e tenha uma projeção da nota que será exigida para ingressar na universidade e no curso. Confira!
Navegue pelo conteúdo
O que é nota de corte?
As notas de corte representam a pontuação mínima necessária para a aprovação em determinado processo seletivo, como vestibulares e concursos. Ou seja, elas são determinadas de acordo com o desempenho do candidato, a concorrência e a quantidade de vagas ofertadas.
No Sisu, por exemplo, a nota de corte é a pontuação mínima que o candidato precisa alcançar na prova do Enem, a fim de garantir sua vaga em determinado curso. Assim, os participantes buscam obter notas mais altas do que as notas de corte, para aumentar as chances de aprovação no curso desejado.
+ Nota de corte do Sisu: veja o que é e como funciona
Como funcionam as concorrências no Sisu?
As vagas do Sisu são ofertadas em duas modalidades de concorrência: a Ampla Concorrência e a Lei de Cotas. Além disso, algumas instituições oferecem vagas por meio de ações afirmativas.
A Lei de Cotas é responsável por reservar 50% do total de vagas para grupos específicos de forma racial e social. Já na Ampla Concorrência, participam os candidatos de qualquer grupo, que concorrem à outra metade das vagas.
Em 2023, a Lei de Cotas sofreu alterações. Antes, os participantes cotistas concorriam apenas com outros cotistas. A partir deste ano, portanto, eles passaram a concorrer às vagas junto a todos os outros vestibulandos da Ampla Concorrência. Caso as notas não alcancem o valor necessário para o ingresso nesta modalidade, elas passarão a concorrer às vagas ofertadas pela Lei de Cotas.
Confira, abaixo, as notas de corte de Enfermagem presentes no Sisu na modalidade Ampla Concorrência (AC):
+ Modalidades do Sisu: quais são as diferenças entre ampla concorrência, ações afirmativas e Lei de Cotas?
+ Lei de Cotas: o que muda com a atualização?
Notas de corte de Enfermagem no Sisu
Confira abaixo os cursos de Enfermagem, ofertados pelo Sisu, com as maiores notas de corte do programa:
| Universidade | Cidade | Vagas (AC)* | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Campo Grande (MS) | 1 | 782,16 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Três Lagoas (MS) | 1 | 779,96 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Curitiba (PR) | 1 | 761,60 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA (UFRA) | Parauapebas (PA) | 9 | 759,27 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) | São Paulo (SP) | 42 | 749,72 |
| FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA (FAMEMA) | Marília (SP) | 4 | 749,18 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA (IFSC) | Joinville (SC) | 5 | 748,23 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) | Maringá (PR) | 2 | 744,74 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) | Campina Grande (PB) | 38 | 742,62 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Florianópolis (SC) | 9 | 742,00 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | Macaé (RJ) | 40 | 741,98 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Coxim (MS) | 1 | 740,64 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL) | Londrina (PR) | 4 | 739,54 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) | São Carlos (SP) | 15 | 739,16 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) | Fortaleza (CE) | 40 | 731,96 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | Rio de Janeiro (RJ) | 72 | 731,91 |
| UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) | Redenção (CE) | 21 | 729,41 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) | Passo Fundo (RS) | 3 | 729,06 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Belo Horizonte (MG) | 48 | 728,74 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) | Manaus (AM) | 9 | 727,96 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Recife (PE) | 40 | 725,85 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM) | Uberaba (MG) | 15 | 722,39 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) | Vitória (ES) | 30 | 721,55 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | Aracaju (SE) | 39 | 720,67 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE (UFCSPA) | Porto Alegre (RS) | 20 | 718,20 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE (UNICENTRO) | Guarapuava (PR) | 2 | 715,05 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Niterói (RJ) | 52 | 714,21 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Juiz de Fora (MG) | 20 | 713,94 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) | Maceió (AL) | 14 | 713,52 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES) | Montes Claros (MG) | 12 | 712,87 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (UNIVASF) | Petrolina (PE) | 20 | 712,82 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) | Mossoró (RN) | 18 | 711,94 |
| Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) | Paranavaí (PR) | 2 | 710,19 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | Lagarto (SE) | 23 | 708,93 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM) | Diamantina (MG) | 4 | 708,40 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) | Goiânia (GO) | 25 | 707,67 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | Salvador (BA) | 38 | 705,89 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT) | Palmas (TO) | 1 | 705,32 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) | Teresina (PI) | 39 | 705,05 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) | Viçosa (MG) | 25 | 704,48 |
| UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL (UnDF) | Brasília (DF) | 48 | 704,43 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Rio das Ostras (RJ) | 26 | 704,34 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Passos (MG) | 10 | 702,18 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | Vitória da Conquista (BA) | 13 | 701,91 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB) | Jequié (BA) | 13 | 701,84 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) | Arapiraca (AL) | 17 | 701,46 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | São Luís (MA) | 50 | 700,24 |
| UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) | Recife (PE) | 30 | 700,02 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Santa Maria (RS) | 17 | 699,44 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG) | Alfenas (MG) | 20 | 699,32 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) | Rio Grande (RS) | 27 | 698,72 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) | Coari (AM) | 5 | 697,95 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | Guanambi (BA) | 5 | 697,68 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) | São Mateus (ES) | 25 | 696,26 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | João Pessoa (PB) | 50 | 695,30 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC) | Ilhéus (BA) | 30 | 694,84 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Divinópolis (MG) | 10 | 694,06 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) | Rio de Janeiro (RJ) | 59 | 693,72 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ) | Divinópolis (MG) | 38 | 693,70 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC) | Chapecó (SC) | 8 | 693,00 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Passos (MG) | 10 | 692,74 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) | Caicó (RN) | 16 | 692,43 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | Uberlândia (MG) | 20 | 691,68 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) | Chapecó (SC) | 5 | 691,48 |
| UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) | Petrolina (PE) | 12 | 691,02 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) | Dourados (MS) | 16 | 690,72 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) | Pau dos Ferros (RN) | 11 | 690,05 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) | Rio Branco (AC) | 12 | 689,78 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (UFRR) | Boa Vista (RR) | 6 | 688,53 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Natal (RN) | 49 | 688,05 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) | Campina Grande (PB) | 30 | 687,98 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | Imperatriz (MA) | 50 | 686,84 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) | Porto Alegre (RS) | 16 | 686,66 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS) | Feira de Santana (BA) | 40 | 686,11 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI) | Teresina (PI) | 24 | 685,47 |
| Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) | Bandeirantes (PR) | 9 | 684,92 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO (UFCAT) | Catalão (GO) | 13 | 684,28 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) | Cajazeiras (PB) | 30 | 683,24 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (UFRB) | Santo Antônio de Jesus (BA) | 26 | 682,38 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | Senhor do Bonfim (BA) | 4 | 680,63 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) | Cuiabá (MT) | 30 | 679,52 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) | Pelotas (RS) | 40 | 676,90 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | Pinheiro (MA) | 22 | 676,84 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (UFJ) | Jataí (GO) | 14 | 676,03 |
| UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) | Ouricuri (PE) | 9 | 674,60 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Palmeira das Missões (RS) | 13 | 673,68 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI) | Parnaíba (PI) | 12 | 670,64 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Vitória de Santo Antão (PE) | 30 | 669,44 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA (UNIPAMPA) | Uruguaiana (RS) | 22 | 669,44 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Santa Cruz (RN) | 19 | 668,26 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) | Cuité (PB) | 30 | 666,50 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) | Sinop (MT) | 25 | 665,34 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE (IF Fluminense) | Campos dos Goytacazes (RJ) | 15 | 663,90 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) | Pontal do Araguaia (MT) | 14 | 661,16 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) | Floriano (PI) | 29 | 659,80 |
| Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado – UNEMAT (UNEMAT) | Cáceres (MT) | 16 | 659,69 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO (IFPE) | Pesqueira (PE) | 16 | 658,02 |
| Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado – UNEMAT (UNEMAT) | Tangará da Serra (MT) | 16 | 655,10 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) | Picos (PI) | 29 | 654,67 |
| Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado – UNEMAT (UNEMAT) | Diamantino (MT) | 16 | 651,41 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI) | Picos (PI) | 12 | 650,86 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI) | Floriano (PI) | 12 | 645,32 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) | Cruzeiro do Sul (AC) | 12 | 644,71 |
*AC = Ampla Concorrência
Mais informações sobre os cursos de Enfermagem
Com duração média de 4 a 5 anos, o curso de Enfermagem é oferecido na modalidade de Bacharelado e inclui aulas teóricas, práticas em laboratórios e estágios supervisionados em hospitais, clínicas e unidades básicas de saúde.
Durante a formação, os estudantes aprendem disciplinas como anatomia, fisiologia, microbiologia, farmacologia, saúde coletiva, enfermagem clínica, cirúrgica, pediátrica, obstétrica e psiquiátrica. Também desenvolvem habilidades técnicas e humanas, como acolhimento, trabalho em equipe, ética profissional e tomada de decisões em situações de urgência e emergência.
O enfermeiro formado pode atuar em hospitais, postos de saúde, escolas, domicílios, empresas, centros de reabilitação, ONGs, além de seguir carreira acadêmica ou em gestão de serviços de saúde.
O exercício da profissão é regulamentado pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e Conselhos Regionais (Corens), sendo obrigatório o registro no órgão competente.
Saiba mais sobre o curso:
+ 50 melhores cursos de Enfermagem, segundo o MEC
+ Medicina e Enfermagem: qual é a diferença entre os cursos?
Como funciona o Sisu?
O Sisu é um programa que seleciona estudantes para ingressarem em instituições federais e estaduais de Ensino Superior. Além disso, é um sistema online que reúne candidatos e instituições em uma mesma plataforma, auxiliando na escolha dos candidatos.
Para realizar a inscrição, o candidato deve ter em mãos o número de inscrição do Enem e a senha utilizada para acesso ao sistema. Ao entrar no site, deve escolher o curso e a instituição que deseja concorrer às vagas, atentando-se aos prazos e atualizações nos sites das próprias universidades.
Vale ressaltar que não há pagamento de taxa de inscrição e essa forma de ingresso acontece duas vezes ao ano. Ao decorrer da semana em que as inscrições estão abertas, as notas de corte dos cursos costumam sofrer alterações conforme a demanda e escolha dos candidatos. Após o encerramento das inscrições, é divulgada uma lista com os aprovados.
Enem 2025
- Divulgação do edital
23/05/2025 – acesse o edital - Período de solicitação de isenção e justificativa de ausência
14 a 25/04/2025 - Divulgação do resultado do pedido de isenção e da justificativa de ausência
12/05/2025 - Recurso da justificativa de ausência e permissão de isenção da taxa de inscrição
12 a 16/05/2025 - Resultados do recurso da justificativa de ausência e pedido de isenção da taxa de inscrição
22/05/2025 - Período de inscrições do Enem 2025
26/05 a 06/06/2025 - Pagamento da taxa de inscrição
até 11/06/2025 - Divulgação do local de prova do Enem 2025
24/10/2025 - Provas Enem 2025*
09 e 16/11/2025 - Divulgação do gabarito oficial
até o 10° dia útil após o 2° dia de aplicação - Divulgação do resultado
16/01/2026 - *Aplicação em Belém, Ananindeua e Marituba (PA)
30/11 e 07/12/2025
Sisu 2026
- Divulgação do edital: 23/12/2025;
- Período de inscrição: 19 a 23/01/2026;
- Resultado da lista única: 29/01/2026;
- Matrículas chamada regular: a partir de 02/02/2026;
- Período para participar da lista de espera: 29/01 a 02/02/2026.
Minha nota não é suficiente. E agora?
O Estratégia Vestibulares oferece cursos e simulados preparatórios para o Enem e desenvolvidos exclusivamente para a banca do exame, o que potencializa o aproveitamento dos conteúdos estudados. Acesse abaixo e saiba mais sobre nossos benefícios para te ajudar a ingressar na universidade dos seus sonhos!



