Direito é um dos cursos mais concorridos do Brasil e também conta grande número de vagas em diversas instituições de Ensino Superior públicas e privadas. O curso tem área de trabalho que vai além de se tornar advogado ou juiz, e inclui carreiras na diplomacia, polícia, tecnologia e empresas do setor privado.
Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Brasil é campeão de oferta de cursos de graduação nesta área no mundo, com mais de 1.500 opções de cursos. No entanto, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) recomenda apenas 161 destas instituições de ensino.
Além da vasta atuação profissional, a área do Direito é uma ciência aplicada que demanda muito estudo e dedicação para ser compreendida. É preciso, portanto, ter muito cuidado na hora de escolher onde estudar e verificar quais delas possuem conceitos de excelência pelo Ministério da Educação (MEC).
Além disso, as notas de corte de Direito costumam ser altas, exigindo uma carga de estudos voltada para o alto nível no número de respostas acertadas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Preparamos uma tabela com as universidades que oferecem a graduação em Direito, suas cidades, turnos, número de vagas disponibilizadas e nota de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para que você se prepare e tenha uma projeção da nota que será exigida para ingressar na universidade no curso.
Acesse também:
+ 7 profissões para quem cursa Direito
+ 50 melhores cursos de Direito do Brasil, segundo o MEC
+ Veja a trajetória de Giovanna Borges, 1º lugar em Direito na UFMS
+ Direito: graduação, mercado, carreiras jurídicas e mais
Navegue pelo conteúdo
O que é nota de corte?
O Sisu tem notas de corte dos cursos de acordo com a pontuação final dos candidatos e o último classificado na primeira fase tem sua nota como corte final da sua modalidade. Por conta disso, o índice é variável e, ainda que seja uma base para estimar a nota necessária para a aprovação, ele não garante a vaga no ano seguinte.
O índice permite que candidato veja projeções por curso e também por instituição, auxiliando pessoas com dúvidas sobre qual graduação prestar ou mesmo para ver opções da universidade preferida ou de várias universidades de acordo com o curso sonhado.
Saiba mais:
+ Nota de corte do Sisu: veja o que é e como funciona
Como funcionam as concorrências no Sisu?
Assim como nos vestibulares tradicionais, o Sisu conta com a Lei de Cotas, que distribui vagas em modalidades raciais e sociais e que passou por alterações em 2023.
Além da Lei de cotas, o Sisu conta também com ações afirmativas e a ampla concorrência. São reservados 50% de vagas para as cotas e a Ampla Concorrência é responsável por selecionar os outros 50%.
A mudança para o Sisu 2024 é que Ampla Concorrência abrigará todas as pessoas com nota suficiente para ingressar no curso escolhido, mesmo se houver a possibilidade de seleção pela Lei de Cotas.
Leia também:
+ Modalidades do Sisu: quais são as diferenças entre ampla concorrência, ações afirmativas e Lei de Cotas?
+ Lei de Cotas: o que muda com a atualização?
Notas de corte de Direito no Sisu
Confira, abaixo, as notas de corte de Direito presentes no Sisu 2025 (última edicação divulgada) na modalidade Ampla Concorrência (AC):
| UNIVERSIDADE | CIDADE/CAMPUS | TURNO | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA | NOTA DE CORTE |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Campo Grande | Integral | 1 | 807,43 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Campo Grande | Noturno | 1 | 798,37 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) | Campina Grande | Matutino | 38 | 787,92 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) | Osasco | Integral | 48 | 780,28 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) | João Pessoa | Integral | 19 | 779,98 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Curitiba | Matutino | 10 | 779,72 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | Rio de Janeiro | Integral | 180 | 777,29 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | São Cristóvão | Vespertino | 23 | 774,11 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) | Fortaleza | Integral | 50 | 774,00 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) | Goiânia | Matutino | 30 | 773,99 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ (UENP) | Jacarezinho | Noturno | 2 | 773,15 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Belo Horizonte | Matutino | 100 | 773,02 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | Rio de Janeiro | Noturno | 75 | 772,13 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Curitiba | Noturno | 10 | 769,78 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Florianópolis | Matutino | 11 | 769,63 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) | Campina Grande | Noturno | 38 | 769,41 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) | Fortaleza | Noturno | 50 | 769,06 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Recife | Matutino | 50 | 767,26 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Volta Redonda | Integral | 36 | 766,61 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | São Cristóvão | Noturno | 23 | 766,46 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) | Maringá | Matutino | 3 | 765,62 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL) | Londrina | Vespertino | 1 | 763,70 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Florianópolis | Noturno | 11 | 763,10 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Corumbá | Noturno | 1 | 763,09 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) | Goiânia | Noturno | 30 | 760,78 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Três Lagoas | Noturno | 1 | 760,11 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Belo Horizonte | Noturno | 100 | 758,56 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | Juazeiro | Vespertino | 3 | 757,09 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ (UENP) | Jacarezinho | Matutino | 2 | 757,00 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Coxim | Noturno | 1 | 756,78 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Recife | Noturno | 75 | 756,45 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) | Maringá | Noturno | 5 | 756,14 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB) | Vitória da Conquista | Matutino | 10 | 754,25 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | Uberlândia | Matutino | 20 | 753,86 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Santa Maria | Integral | 13 | 752,60 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) | Vitória | Integral | 60 | 752,53 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Três Lagoas | Integral | 1 | 751,42 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Juiz de Fora | Integral | 25 | 751,32 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) | Manaus | Noturno | 13 | 750,80 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) | Lavras | Noturno | 42 | 748,60 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) | Maceió | Matutino | 25 | 748,10 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) | Goiás | Noturno | 30 | 747,52 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES) | Montes Claros | Matutino | 12 | 746,30 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) | Manaus | Integral | 13 | 746,28 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ) | Nova Iguaçu | Matutino | 26 | 745,17 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES) | Montes Claros | Noturno | 12 | 745,16 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB) | Vitória da Conquista | Noturno | 10 | 744,52 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ) | Três Rios | Noturno | 22 | 743,68 |
| UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) | Recife | Integral | 15 | 742,22 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | Uberlândia | Noturno | 20 | 741,74 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ) | Seropédica | Noturno | 30 | 741,40 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | Salvador | Matutino | 15 | 741,06 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) | Campo Grande | Noturno | 11 | 740,99 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP) | Ouro Preto | Matutino | 25 | 740,97 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) | Teresina | Integral | 27 | 740,37 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) | Cuiabá | Matutino | 25 | 740,04 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) | Viçosa | Integral | 30 | 738,94 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ (UNIFESSPA) | Marabá | Integral | 15 | 738,50 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | Salvador | Integral | 80 | 738,19 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | São Luís | Matutino | 50 | 737,86 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Juiz de Fora | Noturno | 25 | 737,42 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Macaé | Integral | 46 | 736,37 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC) | Ilhéus | Integral | 25 | 736,37 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Santa Maria | Noturno | 13 | 735,98 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) | Guarabira | Matutino | 38 | 735,55 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS (UNEAL) | Arapiraca | Vespertino | 20 | 735,20 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD) | Dourados | Noturno | 11 | 735,04 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA) | Mossoró | Noturno | 40 | 734,93 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP) | Ouro Preto | Noturno | 25 | 734,89 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | João Pessoa | Matutino | 50 | 733,84 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | Jacobina | Matutino | 2 | 733,25 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) | Rio de Janeiro | Noturno | 70 | 732,91 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Natal | Matutino | 49 | 732,83 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) | Guarabira | Vespertino | 38 | 732,08 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) | Rio Grande | Matutino | 24 | 731,64 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) | Teresina | Noturno | 27 | 731,47 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) | Mossoró | Matutino | 18 | 731,45 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS (UNEAL) | Maceió | Noturno | 20 | 730,48 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (UFJ) | Jataí | Noturno | 30 | 730,41 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Governador Valadares | Integral | 25 | 730,08 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) | Rio Grande | Noturno | 24 | 730,01 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS) | Feira de Santana | Noturno | 40 | 729,27 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) | Natal | Matutino | 18 | 729,08 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS (IFSEMG) | Rio Pomba | Noturno | 2 | 728,98 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) | Cuiabá | Noturno | 25 | 728,86 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) | Maceió | Noturno | 25 | 728,78 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | Paulo Afonso | Noturno | 6 | 728,71 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | Salvador | Noturno | 15 | 728,26 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA (UFOB) | Barreiras | Integral | 15 | 727,92 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR) | Paranavaí | Matutino | 6 | 727,90 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | São Luís | Noturno | 50 | 727,90 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | João Pessoa | Noturno | 50 | 727,64 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | Imperatriz | Matutino | 19 | 725,48 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | Salvador | Noturno | 70 | 724,43 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC) | Ilhéus | Noturno | 25 | 724,28 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI) | Teresina | Matutino | 20 | 724,02 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR) | Apucarana | Noturno | 2 | 723,58 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Diamantina | Matutino | 10 | 723,46 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Niterói | Integral | 46 | 723,01 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Passos | Matutino | 10 | 722,92 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) | Mossoró | Noturno | 18 | 721,70 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | Guanambi | Noturno | 5 | 721,58 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR) | União da Vitória | Matutino | 2 | 721,49 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Passos | Noturno | 10 | 721,12 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | Imperatriz | Noturno | 19 | 720,80 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI) | Teresina | Vespertino | 20 | 720,31 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) | Natal | Noturno | 18 | 719,62 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Natal | Noturno | 49 | 719,33 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | Valença | Integral | 6 | 719,24 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | Brumado | Vespertino | 6 | 718,69 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) | Dourados | Matutino | 16 | 718,53 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | Itaberaba | Noturno | 3 | 718,49 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Diamantina | Noturno | 10 | 718,02 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Niterói | Noturno | 46 | 716,40 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) | Pelotas | Integral | 53 | 716,26 |
| UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) | Arcoverde | Integral | 15 | 716,14 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI) | Teresina | Noturno | 20 | 715,74 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Frutal | Matutino | 10 | 715,68 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Frutal | Noturno | 10 | 714,88 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT) | Palmas | Noturno | 5 | 713,83 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Araguari | Noturno | 10 | 710,74 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Ituiutaba | Matutino | 10 | 710,16 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Guanhães | Noturno | 10 | 709,82 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Ituiutaba | Noturno | 20 | 709,76 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Cláudio | Noturno | 10 | 708,84 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI) | Parnaíba | Vespertino | 20 | 707,87 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (UFRR) | Boa Vista | Integral | 9 | 707,33 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | Santa Rita | Matutino | 50 | 706,20 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) | Aquidauana | Noturno | 16 | 704,61 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) | Paranaíba | Noturno | 13 | 704,54 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (UNEMAT) | Cáceres | Matutino | 16 | 704,27 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) | Barra do Garças | Integral | 32 | 704,14 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) | Paranaíba | Matutino | 13 | 702,37 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) | Bataguassu | Noturno | 16 | 701,28 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) | Jardim | Noturno | 13 | 700,74 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) | Sousa | Matutino | 30 | 699,52 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) | Naviraí | Noturno | 16 | 699,32 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Caicó | Integral | 24 | 699,11 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | Santa Rita | Noturno | 50 | 699,08 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (UNEMAT) | Barra do Bugres | Noturno | 16 | 697,18 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA (UNIPAMPA) | São Borja | Noturno | 22 | 696,58 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) | Rio Branco | Noturno | 22 | 695,86 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (UNEMAT) | Alta Floresta | Noturno | 16 | 695,41 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA (UNIPAMPA) | Sant’Ana do Livramento | Integral | 22 | 694,52 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI) | Piripiri | Noturno | 17 | 693,38 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT) | Arraias | Noturno | 5 | 692,91 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) | Sousa | Vespertino | 30 | 692,86 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) | Sousa | Noturno | 30 | 692,70 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (UNEMAT) | Pontes e Lacerda | Noturno | 16 | 691,15 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI) | Picos | Vespertino | 20 | 689,93 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (UNEMAT) | Diamantino | Noturno | 16 | 684,86 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI) | Corrente | Noturno | 20 | 683,33 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) | Cruzeiro do Sul | Noturno | 19 | 668,40 |
Mais informações sobre o curso de Direito
O curso não garante o exercício da advocacia já que, após a conclusão da graduação, é necessário ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). São dezenas de áreas de atuação como: civil, ambiental, comercial, eleitoral, administrativo, processual, penal, criminalista, tributário, e outros.
Além disso, muitas funções são públicas, o que exige, após a graduação, que o formado preste concursos para ingressar nessas vagas. Há também a carreira acadêmica, com programas de pós-graduação, mestrado e doutorado que sempre estão em atualização e trazem discussões relevantes à sociedade no que tange o mundo jurídico.
Como funciona o Sisu?
O Sisu é um programa que seleciona estudantes para ingressarem em instituições federais e estaduais de Ensino Superior. Além disso, é um sistema online que reúne candidatos e instituições em uma mesma plataforma, auxiliando na escolha dos candidatos.
Para realizar a inscrição, o candidato deve ter em mãos o número de inscrição do Enem e a senha utilizada para acesso ao sistema. Ao entrar no site, deve escolher o curso e a instituição que deseja concorrer às vagas, atentando-se aos prazos e atualizações nos sites das próprias universidades.
A seleção ocorre uma vez ao ano, ofertando vagas para os dois semestres, e os candidatos podem concorrer usando as notas das últimas três edições do Enem, sem necessidade de pagamento de taxa de inscrição. Ao decorrer da semana em que as inscrições estão abertas, as notas de corte dos cursos costumam sofrer alterações conforme a demanda e escolha dos candidatos. Após o encerramento das inscrições, é divulgada uma lista com os aprovados.
Minha nota não é suficiente. E agora?
O Estratégia Vestibulares oferece cursos e simulados preparatórios para o Enem e desenvolvidos exclusivamente para a banca do exame, o que potencializa o aproveitamento dos conteúdos estudados. Acesse abaixo e saiba mais sobre nossos benefícios para te ajudar a ingressar na universidade dos seus sonhos!



