Direito é um dos cursos mais concorridos do Brasil e também conta grande número de vagas em diversas instituições de Ensino Superior públicas e privadas. O curso tem área de trabalho que vai além de se tornar advogado ou juiz, e inclui carreiras na diplomacia, polícia, tecnologia e empresas do setor privado.
Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Brasil é campeão de oferta de cursos de graduação nesta área no mundo, com mais de 1.500 opções de cursos. No entanto, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) recomenda apenas 161 destas instituições de ensino.
Além da vasta atuação profissional, a área do Direito é uma ciência aplicada que demanda muito estudo e dedicação para ser compreendida. É preciso, portanto, ter muito cuidado na hora de escolher onde estudar e verificar quais delas possuem conceitos de excelência pelo Ministério da Educação (MEC).
Além disso, as notas de corte de Direito costumam ser altas, exigindo uma carga de estudos voltada para o alto nível no número de respostas acertadas no Enem.
Preparamos uma tabela com as universidades que oferecem a graduação em Direito, suas cidades, turnos, número de vagas disponibilizadas e nota de corte do Sisu, para que você se prepare e tenha uma projeção da nota que será exigida para ingressar na universidade no curso.
+ 50 melhores cursos de Direito do Brasil, segundo o MEC
+ Veja a trajetória de Giovanna Borges, 1º lugar em Direito na UFMS
+ Direito: graduação, mercado, carreiras jurídicas e mais
+ Prouni 2024: MEC amplia vagas nos cursos de Medicina e Direito
Navegue pelo conteúdo
O que é nota de corte?
O Sisu tem notas de corte dos cursos de acordo com a pontuação final dos candidatos e o último classificado na primeira fase tem sua nota como corte final da sua modalidade. Por conta disso, o índice é variável e, ainda que seja uma base para estimar a nota necessária para a aprovação, ele não garante a vaga no ano seguinte.
O índice permite que candidato veja projeções por curso e também por instituição, auxiliando pessoas com dúvidas sobre qual graduação prestar ou mesmo para ver opções da universidade preferida ou de várias universidades de acordo com o curso sonhado.
+ Nota de corte do Sisu: veja o que é e como funciona
Como funcionam as concorrências no Sisu?
Assim como nos vestibulares tradicionais, o Sisu conta com a Lei de Cotas, que distribui vagas em modalidades raciais e sociais e que passou por alterações em 2023.
Além da Lei de cotas, o Sisu conta também com ações afirmativas e a ampla concorrência. São reservados 50% de vagas para as cotas e a Ampla Concorrência é responsável por selecionar os outros 50%.
A mudança para o Sisu 2024 é que Ampla Concorrência abrigará todas as pessoas com nota suficiente para ingressar no curso escolhido, mesmo se houver a possibilidade de seleção pela Lei de Cotas.
+ Modalidades do Sisu: quais são as diferenças entre ampla concorrência, ações afirmativas e Lei de Cotas?
+ Lei de Cotas: o que muda com a atualização?
Confira, abaixo, as notas de corte de Direito presentes no Sisu na modalidade Ampla Concorrência (AC):
Notas de corte de Direito no Sisu
Universidade | Cidade / Campus | Turno | Número de vagas (AC*) | Nota de corte |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) | Manaus | Noturno | 16 | 874,35 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) | Manaus | Integral | 16 | 870,74 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (UNIFAP) | Macapá | Noturno | 12 | 866,57 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ (UNIFESSPA) | Marabá | Integral | 18 | 855,17 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Caicó | Integral | 24 | 812,38 |
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) | Recife | Integral | 17 | 810,59 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | João Pessoa | Matutino | 50 | 787,05 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) | Rio Branco | Noturno | 23 | 782,95 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) | Campina Grande | Matutino | 38 | 782,81 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | Rio de Janeiro | Integral | 90 | 780,77 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) | Osasco | Integral | 40 | 777,36 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) | Mossoró | Matutino | 18 | 776,99 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFU) | Rio de Janeiro | Noturno | 37 | 775,12 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL) | Londrina | Vespertino | 1 | 774,78 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) | Natal | Matutino | 18 | 772,21 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) | Mossoró | Noturno | 18 | 771,98 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) | Goiânia | Matutino | 30 | 771,47 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Curitiba | Matutino | 10 | 769,56 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Volta Redonda | Integral | 20 | 768,75 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | João Pessoa | Noturno | 50 | 768,5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Belo Horizonte | Matutino | 100 | 766,82 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) | Fortaleza | Integral | 50 | 766,42 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) | Natal | Noturno | 18 | 766,25 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Curitiba | Noturno | 10 | 763,76 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | São Cristóvão | Vespertino | 24 | 763,05 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | São Cristóvão | Noturno | 24 | 758,9 |
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) | Arcoverde | Integral | 17 | 757,17 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) | Fortaleza | Noturno | 50 | 756,58 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Recife | Matutino | 50 | 755,28 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) | Rio de Janeiro | Noturno | 35 | 755,22 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) | Goiânia | Noturno | 30 | 753,6 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) | Campina Grande | Noturno | 38 | 753,18 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Campo Grande | Integral | 6 | 752,24 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Belo Horizonte | Noturno | 100 | 751,74 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Florianópolis | Matutino | 11 | 751,36 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ (UENP) | Jacarezinho | Matutino | 2 | 750,15 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ) | Nova Iguaçu | Matutino | 27 | 749,47 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Florianópolis | Noturno | 11 | 749,15 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Juiz de Fora | Integral | 12 | 749 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) | Vitória | Integral | 30 | 746,73 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) | Maringá | Matutino | 8 | 746,32 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Recife | Noturno | 75 | 744,01 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ (UENP) | Jacarezinho | Noturno | 2 | 743,71 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) | Lavras | Noturno | 18 | 743,45 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ) | Seropédica | Noturno | 22 | 742,57 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | Uberlândia | Matutino | 19 | 742,32 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Juiz de Fora | Noturno | 12 | 742,16 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) | Cruzeiro do Sul | Noturno | 19 | 740,11 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | São Luís | Matutino | 25 | 739,4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES) | Montes Claros | Matutino | 10 | 739,15 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ) | Três Rios | Noturno | 22 | 738,93 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) | Maringá | Noturno | 8 | 738,54 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Macaé | Integral | 25 | 738,07 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Três Lagoas | Integral | 5 | 736,89 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) | Goiás | Noturno | 30 | 735,02 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Campo Grande | Noturno | 6 | 734,76 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Santa Maria | Integral | 20 | 734,62 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | Salvador | Matutino | 12 | 734,58 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | Uberlândia | Noturno | 19 | 734,22 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP) | Ouro Preto | Matutino | 25 | 733,25 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | Salvador | Integral | 40 | 732,13 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS) | Feira de Santana | Noturno | 20 | 730,7 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Três Lagoas | Noturno | 5 | 729,97 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) | Viçosa | Integral | 30 | 729,8 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) | Teresina | Integral | 28 | 728,8 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES) | Montes Claros | Noturno | 10 | 726,95 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | Santa Rita | Matutino | 50 | 726,77 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) | Cuiabá | Matutino | 25 | 725,86 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | São Luís | Noturno | 25 | 725,8 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) | Rio Grande | Matutino | 26 | 725,24 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Governador Valadares | Integral | 12 | 725,18 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) | Guarabira | Matutino | 38 | 725,12 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS (UNEAL) | Arapiraca | Vespertino | 20 | 724,49 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA) | Mossoró | Noturno | 40 | 723,68 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (UFJ) | Jataí | Noturno | 30 | 722,86 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Coxim | Noturno | 5 | 722,52 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Niterói | Integral | 30 | 722,49 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | Salvador | Noturno | 35 | 721,73 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) | Rio Grande | Noturno | 26 | 720,98 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE) | Francisco Beltrão | Matutino | 10 | 720,95 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC) | Ilhéus | Integral | 25 | 719,66 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) | Guarabira | Vespertino | 38 | 719,24 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS (UNEAL) | Maceió | Noturno | 20 | 718,38 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC) | Ilhéus | Noturno | 25 | 717,98 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) | Teresina | Noturno | 28 | 717,87 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE) | Foz do Iguaçu | Noturno | 10 | 717,61 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) | Sousa | Matutino | 30 | 717 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | Santa Rita | Noturno | 50 | 716,98 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | Imperatriz | Matutino | 20 | 716,48 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA (UFOB) | Barreiras | Integral | 12 | 716,28 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | Camaçari | Vespertino | 6 | 716,18 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) | Maceió | Matutino | 52 | 715,92 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD) | Dourados | Noturno | 14 | 715,58 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI) | Teresina | Vespertino | 20 | 715,28 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) | Dourados | Matutino | 14 | 714,71 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) | Cuiabá | Noturno | 25 | 713,8 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | Itaberaba | Matutino | 6 | 713,64 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Natal | Matutino | 49 | 713,29 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) | Sousa | Vespertino | 30 | 712,82 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI) | Teresina | Noturno | 17 | 712,36 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Niterói | Noturno | 30 | 712,29 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Passos | Noturno | 11 | 711,86 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Frutal | Matutino | 11 | 711,68 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Corumbá | Noturno | 5 | 711,6 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE) | Marechal Cândido Rondon | Matutino | 10 | 710,76 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | Paulo Afonso | Noturno | 15 | 710,67 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Passos | Matutino | 11 | 709,88 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) | Maceió | Noturno | 26 | 709,4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | Brumado | Vespertino | 6 | 709,11 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Diamantina | Noturno | 11 | 707,22 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Diamantina | Matutino | 11 | 706,32 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Natal | Noturno | 49 | 705,61 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) | Pelotas | Integral | 52 | 704,7 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Frutal | Noturno | 11 | 704,22 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) | Aquidauana | Noturno | 14 | 703,05 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Ituiutaba | Matutino | 11 | 703 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Cláudio | Noturno | 11 | 702,56 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR) | Apucarana | Noturno | 5 | 699,88 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) | Paranaíba | Matutino | 11 | 699,5 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Ituiutaba | Noturno | 22 | 698,58 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) | Barra do Garças | Integral | 32 | 697,42 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR) | Paranavaí | Matutino | 10 | 696,72 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) | Naviraí | Noturno | 14 | 696,53 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI) | Parnaíba | Vespertino | 20 | 695,87 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) | Paranaíba | Noturno | 11 | 695,7 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) | Jardim | Noturno | 14 | 694,7 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS (IFSEMG) | Rio Pomba | Noturno | 5 | 694,12 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT) | Cáceres | Matutino | 16 | 693,39 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) | Cassilândia | Matutino | 11 | 693,24 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) | Sousa | Noturno | 30 | 693 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI) | Floriano | Vespertino | 20 | 688,52 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT) | Diamantino | Noturno | 16 | 687,76 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR) | União da Vitória | Matutino | 5 | 687,56 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT) | Barra do Bugres | Noturno | 16 | 686,72 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (UFRR) | Boa Vista | Integral | 12 | 685,69 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI) | Picos | Vespertino | 17 | 685,26 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA (UNIPAMPA) | Sant’Ana do Livramento | Integral | 23 | 684,44 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT) | Pontes e Lacerda | Noturno | 16 | 683,63 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA (UNIPAMPA) | São Borja | Noturno | 23 | 682,18 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT) | Alta Floresta | Noturno | 16 | 681,55 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI) | Corrente | Noturno | 20 | 680,15 |
*AC = Ampla Concorrência
Mais informações sobre o curso de Direito
O curso não garante o exercício da advocacia já que, após a conclusão da graduação, é necessário ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). São dezenas de áreas de atuação como: civil, ambiental, comercial, eleitoral, administrativo, processual, penal, criminalista, tributário, e outros.
Além disso, muitas funções são públicas, o que exige, após a graduação, que o formado preste concursos para ingressar nessas vagas. Há também a carreira acadêmica, com programas de pós-graduação, mestrado e doutorado que sempre estão em atualização e trazem discussões relevantes à sociedade no que tange o mundo jurídico.
eja também:
+ Edital Enem 2023: datas, inscrições, provas
+ Como calcular a nota do Enem?
+ Local de prova do Enem 2023 está disponível; acesse seu Cartão de Confirmação
Como funciona o Sisu?
O Sisu é um programa que seleciona estudantes para ingressarem em instituições federais e estaduais de Ensino Superior. Além disso, é um sistema online que reúne candidatos e instituições em uma mesma plataforma, auxiliando na escolha dos candidatos.
Para realizar a inscrição, o candidato deve ter em mãos o número de inscrição do Enem e a senha utilizada para acesso ao sistema. Ao entrar no site, deve escolher o curso e a instituição que deseja concorrer às vagas, atentando-se aos prazos e atualizações nos sites das próprias universidades.
Vale ressaltar que não há pagamento de taxa de inscrição e essa forma de ingresso acontece duas vezes ao ano. Ao decorrer da semana em que as inscrições estão abertas, as notas de corte dos cursos costumam sofrer alterações conforme a demanda e escolha dos candidatos. Após o encerramento das inscrições, é divulgada uma lista com os aprovados.
Enem 2024
- Divulgação do edital
10/05/2024 – acesse o edital - Período de solicitação de isenção e justificativa de ausência
15 a 26/04/2024 - Divulgação do resultado do pedido de isenção e da justificativa de ausência
13/05/2024 - Recurso da justificativa de ausência e permissão de isenção da taxa de inscrição
13 a 17/05/2024 - Resultados do recurso da justificativa de ausência e pedido de isenção da taxa de inscrição
24/05/2024 - Período de inscrições do Enem 2024
27/5 a 14/6/2024 - Pagamento da taxa de inscrição
27/5 a 19/6/2024 - Divulgação do local de prova do Enem 2024
22/10/2024 - Provas Enem 2024
03/11 e 10/11/2024 - Divulgação do gabarito oficial
20/11/2024 - Divulgação do resultado
13/01/2025
Sisu 2024
- Divulgação do edital: 29/12/2023;
- Período de inscrição: 22 a 25/01/2024;
- Resultado da lista única: 30/01/2024;
- Período para participar da lista de espera: 30/01 a 07/02/2024.
Minha nota não é suficiente. E agora?
O Estratégia Vestibulares oferece cursos e simulados preparatórios para o Enem e desenvolvidos exclusivamente para a banca do exame, o que potencializa o aproveitamento dos conteúdos estudados. Acesse abaixo e saiba mais sobre nossos benefícios para te ajudar a ingressar na universidade dos seus sonhos!