A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) era chamada de Universidade Regional do Nordeste em sua fundação, 1966. Após 21 anos e disputas para ver quem teria o controle da instituição, veio a estadualização. São mais de 50 cursos de graduação e quase 50 programas de pós-graduação.
Com reitoria em Campina Grande, a instituição possui campi em oito cidades, incluindo a citada. Os outros municípios com instalações da UEPB são: Lagoa Seca, Guarabira, Catolé do Rocha, João Pessoa, Monteiro, Patos e Araruna.
Confira mais detalhes sobre o que é nota de corte e como o índice impacta na escolha de novos alunos das instituições que participam do Sisu, além de conferir a lista completa com as notas da UEPB.
+ UEPB: Sisu, cursos, vagas, como ingressar e muito mais
Navegue pelo conteúdo
O que é nota de corte?
As notas de corte dos cursos disponíveis no Sisu são estimadas de acordo com os acertos dos candidatos e marcam a nota final do último aprovado em primeira chamada, por isso o índice varia de ano a ano. Ele funciona, portanto, como uma base para estimar o desempenho mínimo necessário para conquistar a aprovação na graduação escolhida.
Por conta disso, é possível conferir as diferentes notas de corte de acordo com a instituição, curso, ou qualquer outro critério, o que ajuda a criar metas de desempenho no Enem de forma mais realista.
+ Nota de corte do Sisu: veja o que é e como funciona
Como funcionam as concorrências no Sisu?
O Sisu aplica a Lei de Cotas, que teve alterações em 2023, e distribui suas vagas em modalidades diferentes, que contam também com ações afirmativas e a ampla concorrência.
A Lei de cotas reserva 50% do total de vagas por curso para grupos específicos que se encaixam em critérios raciais e sociais. Já a Ampla Concorrência são as vagas abertas a qualquer grupo, inclusive pessoas que possam participar da seleção pela Lei de Cotas, diferentemente dos anos anteriores, em que isso não acontecia.
Anteriormente uma pessoa que se aplicava a Lei de Cotas participava dessa “fila” mesmo se sua nota permitisse o acesso por meio das notas de Ampla Concorrência. A partir do Sisu 2024 a Ampla Concorrência abriga todas as pessoas com nota suficiente para tal e somente a partir dessa seleção que passou a ser aplicada a nova Lei de Cotas.
+ Modalidades do Sisu: quais são as diferenças entre ampla concorrência, ações afirmativas e Lei de Cotas?
+ Lei de Cotas: o que muda com a atualização?
Confira, abaixo, as notas de corte de todos os cursos da instituição presentes no Sisu na modalidade Ampla Concorrência (AC):
Notas de corte UEPB no Sisu
| Curso | Cidade | Turno | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | Campina Grande | Integral | 808,90 |
| ODONTOLOGIA | Campina Grande | Integral | 797,03 |
| DIREITO | Campina Grande | Matutino | 787,92 |
| DIREITO | João Pessoa | Integral | 779,98 |
| DIREITO | Campina Grande | Noturno | 769,41 |
| ODONTOLOGIA | Araruna | Integral | 751,73 |
| ENFERMAGEM | Campina Grande | Integral | 742,62 |
| DIREITO | Guarabira | Matutino | 735,55 |
| PSICOLOGIA | Campina Grande | Integral | 735,31 |
| DIREITO | Guarabira | Vespertino | 732,08 |
| COMPUTAÇÃO | Patos | Noturno | 725,64 |
| FISIOTERAPIA | Campina Grande | Integral | 717,96 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Campina Grande | Integral | 703,29 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | João Pessoa | Matutino | 697,54 |
| FARMÁCIA | Campina Grande | Integral | 696,36 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Campina Grande | Noturno | 686,37 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | João Pessoa | Noturno | 684,15 |
| JORNALISMO | Campina Grande | Matutino | 679,07 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Campina Grande | Integral | 678,91 |
| PEDAGOGIA | Campina Grande | Matutino | 674,95 |
| LETRAS – INGLÊS | Campina Grande | Noturno | 669,41 |
| LETRAS – PORTUGUÊS | Guarabira | Noturno | 667,32 |
| PEDAGOGIA | Guarabira | Matutino | 666,11 |
| MATEMÁTICA | Patos | Noturno | 665,94 |
| HISTÓRIA | Campina Grande | Matutino | 664,68 |
| JORNALISMO | Campina Grande | Noturno | 664,41 |
| ADMINISTRAÇÃO | Campina Grande | Noturno | 662,38 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | João Pessoa | Noturno | 662,18 |
| PEDAGOGIA | Guarabira | Noturno | 661,01 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campina Grande | Noturno | 658,38 |
| ADMINISTRAÇÃO | Campina Grande | Matutino | 654,52 |
| HISTÓRIA | Campina Grande | Noturno | 652,55 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campina Grande | Matutino | 651,29 |
| SERVIÇO SOCIAL | Campina Grande | Matutino | 642,74 |
| ADMINISTRAÇÃO | Patos | Noturno | 642,60 |
| BIOLOGIA | João Pessoa | Integral | 641,71 |
| SERVIÇO SOCIAL | Campina Grande | Noturno | 638,78 |
| HISTÓRIA | Guarabira | Noturno | 637,12 |
| LETRAS – PORTUGUÊS | Monteiro | Noturno | 634,91 |
| HISTÓRIA | Guarabira | Vespertino | 629,49 |
| LETRAS – PORTUGUÊS | Guarabira | Vespertino | 626,73 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campina Grande | Noturno | 619,43 |
| ENGENHARIA CIVIL | Araruna | Integral | 615,88 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Campina Grande | Integral | 614,47 |
| PEDAGOGIA | Campina Grande | Integral | 613,93 |
| MATEMÁTICA | Campina Grande | Noturno | 612,01 |
| LETRAS – INGLÊS | Guarabira | Matutino | 609,73 |
| LETRAS – INGLÊS | Guarabira | Vespertino | 606,91 |
| FÍSICA | Patos | Noturno | 602,33 |
| ADMINISTRAÇÃO | Patos | Matutino | 601,41 |
| LETRAS – INGLÊS | Campina Grande | Integral | 600,45 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campina Grande | Integral | 593,46 |
| LETRAS – ESPANHOL | Campina Grande | Noturno | 593,17 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Monteiro | Noturno | 571,56 |
| GEOGRAFIA | Guarabira | Noturno | 571,12 |
| LETRAS | Catolé do Rocha | Matutino | 567,29 |
| FILOSOFIA | Campina Grande | Noturno | 565,05 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Catolé do Rocha | Noturno | 557,99 |
| GEOGRAFIA | Campina Grande | Noturno | 557,95 |
| SOCIOLOGIA | Campina Grande | Matutino | 552,57 |
| QUÍMICA | Campina Grande | Noturno | 541,81 |
| FÍSICA | Campina Grande | Noturno | 534,00 |
| AGRONOMIA | Lagoa Seca | Matutino | 528,33 |
| MATEMÁTICA | Monteiro | Noturno | 520,44 |
| GEOGRAFIA | Guarabira | Vespertino | 502,00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS | Monteiro | Matutino | 494,85 |
| LETRAS | Catolé do Rocha | Noturno | 489,40 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Monteiro | Matutino | 487,91 |
| ENERGIAS RENOVÁVEIS | Sousa | Noturno | 481,56 |
| ESTATÍSTICA | Campina Grande | Noturno | 480,49 |
| ARQUIVOLOGIA | João Pessoa | Matutino | 471,79 |
| LETRAS – ESPANHOL | Campina Grande | Integral | 464,21 |
| ARQUIVOLOGIA | João Pessoa | Noturno | 461,68 |
| AGRONOMIA | Catolé do Rocha | Integral | 447,11 |
| FÍSICA | Araruna | Integral | 413,50 |
| ESTATÍSTICA | Campina Grande | Matutino | 0,00 |
| FÍSICA | Campina Grande | Integral | 0,00 |
| MATEMÁTICA | Campina Grande | Integral | 0,00 |
| QUÍMICA | Campina Grande | Integral | 0,00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campina Grande | Integral | 0,00 |
| GEOGRAFIA | Campina Grande | Matutino | 0,00 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | Campina Grande | Noturno | 0,00 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | Campina Grande | Integral | 0,00 |
| ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | Campina Grande | Integral | 0,00 |
| FILOSOFIA | Campina Grande | Integral | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | Campina Grande | Vespertino | 0,00 |
| AGRONOMIA | Lagoa Seca | Vespertino | 0,00 |
| MATEMÁTICA | Monteiro | Matutino | 0,00 |
| LETRAS – ESPANHOL | Monteiro | Matutino | 0,00 |
| LETRAS – ESPANHOL | Monteiro | Noturno | 0,00 |
| COMPUTAÇÃO | Patos | Integral | 0,00 |
| MATEMÁTICA | Patos | Integral | 0,00 |
| FÍSICA | Patos | Integral | 0,00 |
Campi UEPB
A UEPB tem estrutura extensa para além de salas de aula, que conta com fazendas, laboratórios diversos, ginásios poliesportivos, o Museu de Arte Popular da Paraíba (MAPP), o Museu Assis Chateaubriand (MAC), o Memorial do Grupo de Tradições Populares Acauã da Serra e um Centro Artístico-Cultural.
Veja também:
+ Como calcular a nota do Enem?
Como ingressar na UEPB
O ingresso na Universidade Estadual da Paraíba é feito pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), criado pelo Ministério da Educação (MEC), em 2010, para que instituições públicas de ensino superior ofereçam vagas a candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Como funciona o Sisu?
O Sisu é um sistema virtual que reúne instituições de Ensino Superior públicas e candidatos que desejam ingressar nessas instituições na mesma plataforma. A nota que compõe o Sisu é a nota do Enem do ano vigente e é dentro do site do programa que o candidato escolhe o curso e a instituição pela qual deseja concorrer.
O desempenho do candidato no Enem é determinante para conquistar uma das vagas existentes na UEPB. Como a adesão ao Sisu é opcional, muitas outras instituições acabam realizando processos seletivos próprios. Existem vestibulares que incluem a nota do Enem, mas a maioria opta por fazer provas distintas.
Para se inscrever, o candidato deve acessar o site do Sisu, entrar no sistema com seus dados de acesso e escolher o curso e a instituição que deseja concorrer às vagas. As inscrições são abertas duas vezes ao ano.
O candidato precisa ter em mãos o número de inscrição no Enem e a senha utilizada para acessar o sistema. Não é necessário pagar nenhuma taxa para participar do programa.
Ao final do período de inscrição, o Sisu divulga a primeira lista de chamada com os candidatos mais bem colocados. Candidatos que zeraram a redação do Enem não conseguem participar do programa.
Enem 2025
- Divulgação do edital
23/05/2025 – acesse o edital - Período de solicitação de isenção e justificativa de ausência
14 a 25/04/2025 - Divulgação do resultado do pedido de isenção e da justificativa de ausência
12/05/2025 - Recurso da justificativa de ausência e permissão de isenção da taxa de inscrição
12 a 16/05/2025 - Resultados do recurso da justificativa de ausência e pedido de isenção da taxa de inscrição
22/05/2025 - Período de inscrições do Enem 2025
26/05 a 06/06/2025 - Pagamento da taxa de inscrição
até 11/06/2025 - Divulgação do local de prova do Enem 2025
24/10/2025 - Provas Enem 2025*
09 e 16/11/2025 - Divulgação do gabarito oficial
até o 10° dia útil após o 2° dia de aplicação - Divulgação do resultado
16/01/2026 - *Aplicação em Belém, Ananindeua e Marituba (PA)
30/11 e 07/12/2025
Sisu 2026
- Divulgação do edital: 23/12/2025;
- Período de inscrição: 19 a 23/01/2026;
- Resultado da lista única: 29/01/2026;
- Matrículas chamada regular: a partir de 02/02/2026;
- Período para participar da lista de espera: 29/01 a 02/02/2026.
Como estudar para o Enem e participar do Sisu?
Para ingressar em qualquer um dos programas de governo de acesso ao Ensino Superior, é necessário realizar o Enem! E, para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e em diversos vestibulares
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Enem, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no botão abaixo e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!



