A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é a instituição de ensino superior mais antiga do estado de Minas Gerais, com sua fundação em 1927. São mais de 70 mil pessoas entre seus alunos, com mais de 90 cursos de graduação e diversos programas de pós-graduação.
A instituição conta com grande rede de museus, além de laboratórios, teatro, rádio e TV universitárias e uma revista de divulgação científica. Dentre as personalidades formadas estão s escritores João Guimarães Rosa, Ziraldo e Carlos Drummond de Andrade, os músicos Samuel Rosa e Fernanda Takai e os políticos Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves e Dilma Rousseff, por exemplo.
Quatro cidades contam com instalações da instituição: Belo Horizonte, Montes Claros, Tiradentes e Diamantina. A UFMG também subiu duas posições em relação à edição 2022 da classificação da Times Higher Education, ocupando a 7ª posição na América Latina como universidade mais bem avaliada.
+ UFMG: Sisu, vagas, como ingressar, cursos e muito mais
+ Sisu 2024: confira o número de vagas por estado e por região
Navegue pelo conteúdo
O que é nota de corte?
As notas de corte são estimadas com base na pontuação mínima necessária para que um candidato ingresse no curso selecionado. O índice é variável pelo fato de que ele é medido a partir da nota do último candidato aprovado em primeira chamada.
Isso faz com que seja possível conferir as notas de corte de acordo com diferentes parâmetros como instituição e curso, ajudando os candidatos a terem uma visão sobre a nota que será necessária para a aprovação na graduação escolhida.
+ Nota de corte do Sisu: veja o que é e como funciona
Como funcionam as concorrências no Sisu?
O Sisu aplica a Lei de Cotas, que teve alterações em 2023, e distribui suas vagas em modalidades diferentes, que contam também com ações afirmativas e a ampla concorrência.
A Lei de cotas reserva um número determinado de vagas (50% do total) para grupos específicos de forma racial e social. Já a Ampla Concorrência são as vagas abertas a qualquer grupo, inclusive pessoas que possam participar da seleção pela Lei de Cotas, diferentemente dos anos anteriores.
Anteriormente uma pessoa que se aplicava a Lei de Cotas participava dessa “fila” mesmo se sua nota permitisse o acesso por meio das notas de Ampla Concorrência. A partir do Sisu 2024 a Ampla Concorrência abrigará todas as pessoas com nota suficiente para tal e somente a partir dessa seleção que será aplicada a Lei de Cotas.
+ Modalidades do Sisu: quais são as diferenças entre ampla concorrência, ações afirmativas e Lei de Cotas?
+ Lei de Cotas: o que muda com a atualização?
Confira, abaixo, as notas de corte de todos os cursos da instituição presentes no Sisu na modalidade Ampla Concorrência (AC):
Notas de corte UFMG no Sisu
Curso | Cidade | Turno | Nota de corte |
---|---|---|---|
Medicina | Belo Horizonte | Integral | 812,8 |
Engenharia Aeroespacial | Belo Horizonte | Matutino | 790,52 |
Ciência Da Computação | Belo Horizonte | Matutino | 789,08 |
Ciência De Dados | Belo Horizonte | Vespertino | 769,72 |
Direito | Belo Horizonte | Matutino | 769,48 |
Engenharia Química | Belo Horizonte | Matutino | 764,82 |
Sistemas De Informação | Belo Horizonte | Noturno | 761,96 |
Engenharia Mecânica | Belo Horizonte | Matutino | 761,86 |
Biomedicina | Belo Horizonte | Noturno | 761,06 |
Arquitetura E Urbanismo | Belo Horizonte | Matutino | 759,14 |
Psicologia | Belo Horizonte | Matutino | 758,38 |
Ciências Econômicas | Belo Horizonte | Matutino | 757,86 |
Engenharia Elétrica | Belo Horizonte | Matutino | 757,08 |
Direito | Belo Horizonte | Noturno | 756,26 |
Odontologia | Belo Horizonte | Matutino | 755,5 |
Relações Econômicas Internacionais | Belo Horizonte | Noturno | 750,64 |
Matemática Computacional | Belo Horizonte | Matutino | 750,2 |
Medicina Veterinária | Belo Horizonte | Matutino | 746,72 |
Engenharia De Produção | Belo Horizonte | Matutino | 746,56 |
Engenharia De Sistemas | Belo Horizonte | Noturno | 745,56 |
Publicidade E Propaganda | Belo Horizonte | Matutino | 743,56 |
Jornalismo | Belo Horizonte | Matutino | 741,94 |
Engenharia Mecânica | Belo Horizonte | Noturno | 741 |
Farmácia | Belo Horizonte | Matutino | 739,24 |
Engenharia De Controle E Automação | Belo Horizonte | Matutino | 739,04 |
Nutrição | Belo Horizonte | Matutino | 737,5 |
Arquitetura E Urbanismo | Belo Horizonte | Noturno | 735,92 |
Administração | Belo Horizonte | Matutino | 735,88 |
Enfermagem | Belo Horizonte | Matutino | 732,98 |
Engenharia De Controle E Automação | Belo Horizonte | Noturno | 731,28 |
Fisioterapia | Belo Horizonte | Matutino | 730,8 |
Abi – História | Belo Horizonte | Matutino | 728,88 |
Relações Públicas | Belo Horizonte | Matutino | 726,88 |
Design | Belo Horizonte | Noturno | 726,68 |
Abi – Ciências Biológicas | Belo Horizonte | Matutino | 725,34 |
Jornalismo | Belo Horizonte | Noturno | 725,02 |
Engenharia Civil | Belo Horizonte | Matutino | 724,46 |
Administração | Belo Horizonte | Noturno | 724,26 |
Farmácia | Belo Horizonte | Noturno | 724,18 |
Estatística | Belo Horizonte | Matutino | 723,96 |
Abi – Física | Belo Horizonte | Matutino | 721,44 |
Engenharia Ambiental | Belo Horizonte | Matutino | 720,08 |
Geologia | Belo Horizonte | Matutino | 718,02 |
Controladoria E Finanças | Belo Horizonte | Matutino | 717,78 |
Abi – História | Belo Horizonte | Noturno | 709,64 |
Ciências Contábeis | Belo Horizonte | Noturno | 709,56 |
Engenharia De Minas | Belo Horizonte | Matutino | 707 |
Abi – Química | Belo Horizonte | Matutino | 706,96 |
Fonoaudiologia | Belo Horizonte | Matutino | 706,54 |
Educação Física | Belo Horizonte | Matutino | 703,96 |
Abi – Matemática | Belo Horizonte | Matutino | 700,26 |
Educação Física | Belo Horizonte | Noturno | 699,82 |
Abi – Ciências Biológicas | Belo Horizonte | Noturno | 698,66 |
Abi – Ciências Sociais | Belo Horizonte | Matutino | 698,38 |
Engenharia Metalúrgica E Engenharia De Materiais | Belo Horizonte | Matutino | 697,88 |
Ciências Do Estado | Belo Horizonte | Vespertino | 696,38 |
Administração | Montes Claros | Noturno | 696,32 |
Abi – Física | Belo Horizonte | Noturno | 694,74 |
Abi – Filosofia | Belo Horizonte | Matutino | 692,56 |
Terapia Ocupacional | Belo Horizonte | Matutino | 692,2 |
Ciências Atuariais | Belo Horizonte | Matutino | 690,48 |
Antropologia E Arqueologia | Belo Horizonte | Noturno | 689,84 |
Abi – Geografia | Belo Horizonte | Matutino | 688,68 |
Abi – Matemática | Belo Horizonte | Noturno | 687,92 |
Letras | Belo Horizonte | Matutino | 687,26 |
Letras | Belo Horizonte | Matutino | 686,92 |
Abi – Filosofia | Belo Horizonte | Noturno | 685,78 |
Conservação E Restauração De Bens Culturais Móveis | Belo Horizonte | Matutino | 682,96 |
Abi – Química | Belo Horizonte | Noturno | 682,82 |
Química Tecnológica | Belo Horizonte | Noturno | 682,4 |
Gestão Pública | Belo Horizonte | Noturno | 681,34 |
Educação Física | Belo Horizonte | Matutino | 674,8 |
Pedagogia | Belo Horizonte | Matutino | 674,42 |
Agronomia | Montes Claros | Matutino | 671,88 |
Letras | Belo Horizonte | Noturno | 666,34 |
Pedagogia | Belo Horizonte | Noturno | 664,74 |
Radiologia | Belo Horizonte | Noturno | 664,1 |
Ciências Socioambientais | Belo Horizonte | Noturno | 659,14 |
Engenharia De Alimentos | Montes Claros | Matutino | 656,56 |
Letras | Belo Horizonte | Noturno | 656,52 |
Zootecnia | Montes Claros | Matutino | 655,06 |
Museologia | Belo Horizonte | Matutino | 650,16 |
Abi – Geografia | Belo Horizonte | Noturno | 648,36 |
Gestão De Serviços De Saúde | Belo Horizonte | Noturno | 647 |
Biblioteconomia | Belo Horizonte | Matutino | 645,88 |
Turismo | Belo Horizonte | Matutino | 643,12 |
Aquacultura | Belo Horizonte | Matutino | 639,84 |
Biblioteconomia | Belo Horizonte | Noturno | 639 |
Engenharia Agrícola E Ambiental | Montes Claros | Matutino | 635,4 |
Engenharia Florestal | Montes Claros | Matutino | 630,58 |
Arquivologia | Belo Horizonte | Noturno | 624,52 |
Campi UFMG
A UFMG conta com três campi, dois na capital, Belo Horizonte, e um em Montes Claros. Além disso, há uma fazenda modelo em Pedro Leopoldo, uma fazenda experimental em Igarapé, e o Instituto Casa da Glória, que fica em Diamantina.
Veja também:
+ Como calcular a nota do Enem?
Como se matricular na UFMG
A UFMG disponibiliza um documento com todas as informações necessárias para se matricular na instituição. É necessário realizar uma matrícula on-line, com upload de uma série de documentos, validar condições previstas em edital presencialmente em um segundo momento e aguardar o comprovante de matrícula enviado pela instituição.
Como funciona o Sisu?
O Sisu disponibiliza as vagas de todas as instituições cadastradas em uma mesma plataforma on-line. A partir disso, os candidatos preenchem seus dados e escolhem, dentro do sistema, o curso e universidade que pretendem concorrer.
O desempenho do candidato no Enem é determinante, já que a nota do Sisu é composta pela nota do exame no ano vigente. As instituições podem, ou não, aderir ao Sisu, o que faz com que muitas instituições optem por realizar um processo seletivo próprio, com suas regras.
Na hora de realizar a inscrição no Sisu, o candidato precisa ter o número de inscrição do Enem, além de utilizar a mesma senha para acessar ambos os sistemas (Sisu e Enem). A participação no programa é gratuita e não há cobrança de taxa além da inscrição no Enem.
Enem 2024
- Divulgação do edital
10/05/2024 – acesse o edital - Período de solicitação de isenção e justificativa de ausência
15 a 26/04/2024 - Divulgação do resultado do pedido de isenção e da justificativa de ausência
13/05/2024 - Recurso da justificativa de ausência e permissão de isenção da taxa de inscrição
13 a 17/05/2024 - Resultados do recurso da justificativa de ausência e pedido de isenção da taxa de inscrição
24/05/2024 - Período de inscrições do Enem 2024
27/5 a 14/6/2024 - Pagamento da taxa de inscrição
27/5 a 19/6/2024 - Divulgação do local de prova do Enem 2024
22/10/2024 - Provas Enem 2024
03/11 e 10/11/2024 - Divulgação do gabarito oficial
20/11/2024 - Divulgação do resultado
13/01/2025
Sisu 2025
- Divulgação do edital: 26/12/2024;
- Período de inscrição: 17 a 21/01/2025;
- Resultado da lista única: 26/01/2025;
- Período para participar da lista de espera: 26 a 31/01/2025.
Como estudar para a Enem?
Está na hora de focar nos estudos e, para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem!
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Enem, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no banner e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!