A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) é a instituição de Ensino Superior com o maior número de vagas disponibilizadas no Sisu, e possui cursos de ciências variadas. A graduação com maior nota de corte é Medicina, localizada em João Pessoa, capital do Estado.
A UFPB tem como costume oferecer mais de 7,5 mil vagas no Sisu, possui mais de 100 cursos de graduação e conta com mais de 40 mil alunos matriculados. E, para preencher as vagas são utilizadas as notas do Sisu, classificando os candidatos de acordo com seu desempenho, até que o último convocado da lista forme a nota de corte do curso selecionado.
+ UFPB: Sisu, cursos, vagas, como ingressar e muito mais
Navegue pelo conteúdo
O que é nota de corte?
As notas de corte dos cursos disponíveis no Sisu são estimadas de acordo com os acertos dos candidatos e marcam a nota final do último aprovado em primeira chamada, por isso o índice varia de ano a ano. Ele funciona, portanto, como uma base para estimar o desempenho mínimo necessário para conquistar a aprovação na graduação escolhida.
Por conta disso, é possível conferir as diferentes notas de corte de acordo com a instituição, curso, ou qualquer outro critério, o que ajuda a criar metas de desempenho no Enem de forma mais realista.
+ Nota de corte do Sisu: veja o que é e como funciona
Como funcionam as concorrências no Sisu?
O Sisu aplica a Lei de Cotas, que teve alterações em 2023, e distribui suas vagas em modalidades diferentes, que contam também com ações afirmativas e a ampla concorrência.
A Lei de cotas reserva um número determinado de vagas (50% do total) para grupos específicos de forma racial e social. Já a Ampla Concorrência são as vagas abertas a qualquer grupo, inclusive pessoas que possam participar da seleção pela Lei de Cotas, diferentemente dos anos anteriores.
Anteriormente uma pessoa que se aplicava a Lei de Cotas participava dessa “fila” mesmo se sua nota permitisse o acesso por meio das notas de Ampla Concorrência. A partir do Sisu 2024 a Ampla Concorrência abrigará todas as pessoas com nota suficiente para tal e somente a partir dessa seleção que será aplicada a Lei de Cotas.
+ Modalidades do Sisu: quais são as diferenças entre ampla concorrência, ações afirmativas e Lei de Cotas?
+ Lei de Cotas: o que muda com a atualização?
Confira, abaixo, as notas de corte de todos os cursos da instituição presentes no Sisu na modalidade Ampla Concorrência (AC):
Notas de corte UFPB
Curso | Cidade / Campus | Turno | Nota de Corte |
MEDICINA | João Pessoa | Integral | 869,48 |
ODONTOLOGIA | João Pessoa | Integral | 823,99 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | João Pessoa | Integral | 799,57 |
DIREITO | João Pessoa | Matutino | 787,05 |
BIOMEDICINA | João Pessoa | Integral | 771,3 |
DIREITO | João Pessoa | Noturno | 768,5 |
CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | João Pessoa | Integral | 760,94 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | João Pessoa | Integral | 759,11 |
PSICOLOGIA | João Pessoa | Integral | 758,65 |
ARQUITETURA E URBANISMO | João Pessoa | Integral | 751,92 |
ENFERMAGEM | João Pessoa | Integral | 747,49 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | João Pessoa | Matutino | 744,68 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | João Pessoa | Vespertino | 744,5 |
FISIOTERAPIA | João Pessoa | Integral | 738,17 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Areia | Integral | 731,17 |
CIÊNCIA DE DADOS PARA NEGÓCIOS | João Pessoa | Vespertino | 729,56 |
DIREITO | Santa Rita | Matutino | 726,77 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | João Pessoa | Noturno | 726,02 |
NUTRIÇÃO | João Pessoa | Integral | 724,94 |
FARMÁCIA | João Pessoa | Integral | 721,97 |
DIREITO | Santa Rita | Noturno | 716,98 |
ENGENHARIA CIVIL | João Pessoa | Integral | 714,32 |
FONOAUDIOLOGIA | João Pessoa | Integral | 708,11 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | João Pessoa | Integral | 698,08 |
ARTES VISUAIS | João Pessoa | Vespertino | 697,58 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | João Pessoa | Integral | 695,95 |
COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS | João Pessoa | Vespertino | 695,14 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | João Pessoa | Noturno | 693,02 |
JORNALISMO | João Pessoa | Matutino | 690,91 |
ADMINISTRAÇÃO | João Pessoa | Matutino | 689,41 |
TERAPIA OCUPACIONAL | João Pessoa | Integral | 688,05 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | João Pessoa | Integral | 682,44 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Rio Tinto | Integral | 680,53 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Rio Tinto | Integral | 678,06 |
BIOTECNOLOGIA | João Pessoa | Integral | 673,86 |
ADMINISTRAÇÃO | João Pessoa | Noturno | 673,2 |
HISTÓRIA | João Pessoa | Vespertino | 672,64 |
ENGENHARIA MECÂNICA | João Pessoa | Integral | 672,34 |
GASTRONOMIA | João Pessoa | Integral | 664,51 |
ARTES VISUAIS | João Pessoa | Vespertino | 662,82 |
QUÍMICA | João Pessoa | Integral | 660,9 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | João Pessoa | Vespertino | 660,62 |
TEATRO | João Pessoa | Integral | 659,19 |
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS APLICADAS ÀS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS | João Pessoa | Vespertino | 655,78 |
HISTÓRIA | João Pessoa | Noturno | 652,96 |
LETRAS – INGLÊS | João Pessoa | Matutino | 652,15 |
PSICOPEDAGOGIA | João Pessoa | Integral | 651,75 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | João Pessoa | Matutino | 650,96 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | João Pessoa | Noturno | 650,06 |
ENGENHARIA QUÍMICA | João Pessoa | Integral | 645,14 |
LETRAS – INGLÊS | João Pessoa | Noturno | 643,98 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | João Pessoa | Integral | 643,35 |
RELAÇÕES PÚBLICAS | João Pessoa | Noturno | 640,95 |
ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | João Pessoa | Integral | 639,36 |
TEATRO | João Pessoa | Integral | 635,51 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | João Pessoa | Matutino | 634,28 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | João Pessoa | Integral | 633,93 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | João Pessoa | Integral | 632,68 |
TRADUÇÃO | João Pessoa | Matutino | 631,46 |
DESIGN | Rio Tinto | Integral | 631 |
ADMINISTRAÇÃO | Bananeiras | Noturno | 625,44 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | João Pessoa | Matutino | 624,27 |
SERVIÇO SOCIAL | João Pessoa | Noturno | 623,81 |
SERVIÇO SOCIAL | João Pessoa | Vespertino | 621,13 |
MATEMÁTICA | João Pessoa | Noturno | 621,08 |
ZOOTECNIA | Areia | Integral | 615,93 |
QUÍMICA | João Pessoa | Noturno | 615,6 |
GEOGRAFIA | João Pessoa | Noturno | 614,28 |
FILOSOFIA | João Pessoa | Noturno | 612,8 |
PEDAGOGIA | João Pessoa | Matutino | 610,92 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | João Pessoa | Noturno | 607,97 |
GEOGRAFIA | João Pessoa | Matutino | 606,72 |
FILOSOFIA | João Pessoa | Noturno | 606,06 |
DANÇA | João Pessoa | Integral | 603,1 |
GESTÃO PÚBLICA | João Pessoa | Vespertino | 601,94 |
PEDAGOGIA | João Pessoa | Noturno | 600,56 |
ADMINISTRAÇÃO | Bananeiras | Integral | 599,35 |
MATEMÁTICA | João Pessoa | Integral | 594,68 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | João Pessoa | Integral | 593,38 |
TURISMO | João Pessoa | Noturno | 591,69 |
RADIALISMO | João Pessoa | Matutino | 591,51 |
LETRAS – ESPANHOL | João Pessoa | Matutino | 589,45 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | João Pessoa | Integral | 588,72 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | João Pessoa | Noturno | 588,06 |
AGRONOMIA | Areia | Integral | 586,64 |
MATEMÁTICA | João Pessoa | Integral | 585,6 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Areia | Integral | 583 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | João Pessoa | Noturno | 581,68 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Mamanguape | Noturno | 580,82 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Areia | Integral | 579,33 |
PEDAGOGIA | João Pessoa | Vespertino | 577,81 |
PEDAGOGIA | Bananeiras | Noturno | 575,98 |
FÍSICA | João Pessoa | Noturno | 574,46 |
ESTATÍSTICA | João Pessoa | Integral | 573,56 |
LETRAS – FRANCÊS | João Pessoa | Matutino | 568,62 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | João Pessoa | Integral | 567,4 |
FÍSICA | João Pessoa | Integral | 566,26 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | João Pessoa | Integral | 564,59 |
QUÍMICA | João Pessoa | Integral | 564,2 |
ARQUIVOLOGIA | João Pessoa | Noturno | 562 |
BIBLIOTECONOMIA | João Pessoa | Noturno | 560,94 |
HOTELARIA | João Pessoa | Integral | 559,5 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | João Pessoa | Vespertino | 555,85 |
ALIMENTOS | João Pessoa | Vespertino | 554,03 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Mamanguape | Vespertino | 553,56 |
PEDAGOGIA | Mamanguape | Noturno | 550,81 |
ADMINISTRAÇÃO | Mamanguape | Integral | 548,7 |
PEDAGOGIA | Bananeiras | Integral | 548,58 |
ALIMENTOS | João Pessoa | Noturno | 544,79 |
PEDAGOGIA – EDUCAçãO DO CAMPO | João Pessoa | Noturno | 543,22 |
PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA | João Pessoa | Noturno | 531,54 |
CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES | João Pessoa | Noturno | 523,16 |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | Bananeiras | Integral | 521,55 |
LETRAS – LETRAS CLáSSICAS (GREGO E LATIM) | João Pessoa | Noturno | 517,62 |
CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES | João Pessoa | Noturno | 516,42 |
ANTROPOLOGIA | Rio Tinto | Noturno | 508,26 |
PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA | João Pessoa | Vespertino | 505,82 |
SECRETARIADO EXECUTIVO – BILÍNGUE | Mamanguape | Noturno | 505,49 |
MATEMÁTICA | Rio Tinto | Noturno | 497,33 |
QUÍMICA | Areia | Noturno | 496,08 |
AGROINDÚSTRIA | Bananeiras | Integral | 495,78 |
AGROECOLOGIA | Bananeiras | Integral | 486,88 |
QUÍMICA | Areia | Noturno | 482,9 |
ECOLOGIA | Rio Tinto | Integral | 461,93 |
Campi UFPB
A UFPB possui cinco campi distribuídos em diferentes municípios no estado da Paraíba, sendo eles: João Pessoa, Areia, Bananeiras e Rio Tinto e Mamanguape. Dentre suas estruturas comuns em universidades como centros de pesquisa, bibliotecas e restaurantes universitários, estão também o Hospital Universitário Lauro Wanderley e Colégio Agrícola Vidal de Negreiros (CAVN).
Veja também:
+ Edital Enem 2023: datas, inscrições, provas
+ Como calcular a nota do Enem?
+ Local de prova do Enem 2023 está disponível; acesse seu Cartão de Confirmação
Como ingressar na UFPB
Para ingressar na universidade, os candidatos devem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), criado pelo Ministério da Educação (MEC). Essa forma de ingresso exige que os estudantes tenham realizado a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e não tenham zerado a redação.
Vale ressaltar que a universidade participa das duas edições anuais do Sisu, que acontecem no início e meio do ano. Para mais informações, os estudantes podem conferir o site da instituição destinado ao sistema.
Como funciona o Sisu?
O Sisu é um programa que seleciona estudantes para ingressarem em instituições federais e estaduais de Ensino Superior. Além disso, é um sistema online que reúne candidatos e instituições em uma mesma plataforma, auxiliando na escolha dos candidatos.
Para realizar a inscrição, o candidato deve ter em mãos o número de inscrição do Enem e a senha utilizada para acesso ao sistema. Ao entrar no site, deve escolher o curso e a instituição que deseja concorrer às vagas, atentando-se aos prazos e atualizações nos sites das próprias universidades.
Vale ressaltar que não há pagamento de taxa de inscrição e essa forma de ingresso acontece duas vezes ao ano. Ao decorrer da semana em que as inscrições estão abertas, as notas de corte dos cursos costumam sofrer alterações conforme a demanda e escolha dos candidatos. Após o encerramento das inscrições, é divulgada uma lista com os aprovados.
Enem 2024
- Divulgação do edital
10/05/2024 – acesse o edital - Período de solicitação de isenção e justificativa de ausência
15 a 26/04/2024 - Divulgação do resultado do pedido de isenção e da justificativa de ausência
13/05/2024 - Recurso da justificativa de ausência e permissão de isenção da taxa de inscrição
13 a 17/05/2024 - Resultados do recurso da justificativa de ausência e pedido de isenção da taxa de inscrição
24/05/2024 - Período de inscrições do Enem 2024
27/5 a 14/6/2024 - Pagamento da taxa de inscrição
27/5 a 19/6/2024 - Divulgação do local de prova do Enem 2024
22/10/2024 - Provas Enem 2024
03/11 e 10/11/2024 - Divulgação do gabarito oficial
20/11/2024 - Divulgação do resultado
13/01/2025
Sisu 2024
- Divulgação do edital: 29/12/2023;
- Período de inscrição: 22 a 25/01/2024;
- Resultado da lista única: 30/01/2024;
- Período para participar da lista de espera: 30/01 a 07/02/2024.
Minha nota não é suficiente. E agora?
O Estratégia Vestibulares oferece cursos e simulados preparatórios para o Enem desenvolvidos de forma exclusiva e voltada para a banca do exame. Acesse abaixo e saiba mais sobre nossos benefícios para te ajudar a ingressar na universidade dos seus sonhos!