A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), anteriormente chamada de Universidade do Recife (UR), é uma instituição de Ensino Superior pública federal que conta com três campi, nas cidades de Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão.
A instituição possui 100 cursos de graduação e mais de 40 mil estudantes matriculados em seus 13 centros acadêmicos. Além disso, é consagrada como a 14° melhor do país, segundo o The World University Rankings, e como uma das melhores universidades do mundo, conforme o Shangai Ranking 2022.
A universidade também ocupa as primeiras posições entre as instituições que mais oferecem vagas no Sisu e possui dois cursos de Medicina (em Caruaru e Recife), além de Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Direito como as graduações com maiores notas de corte da instituição.
+ UFPE: Sisu, cursos, vagas, como ingressar e muito mais
+ Sisu 2024: confira o número de vagas por estado e por região
Navegue pelo conteúdo
O que é nota de corte?
As notas de corte dos cursos disponíveis no Sisu são estimadas de acordo com os acertos dos candidatos e marcam a nota final do último aprovado em primeira chamada, por isso o índice varia de ano a ano. Ele funciona, portanto, como uma base para estimar o desempenho mínimo necessário para conquistar a aprovação na graduação escolhida.
Por conta disso, é possível conferir as diferentes notas de corte de acordo com a instituição, curso, ou qualquer outro critério, o que ajuda a criar metas de desempenho no Enem de forma mais realista.
+ Nota de corte do Sisu: veja o que é e como funciona
Como funcionam as concorrências no Sisu?
O Sisu aplica a Lei de Cotas, que teve alterações em 2023, e distribui suas vagas em modalidades diferentes, que contam também com ações afirmativas e a ampla concorrência.
A Lei de cotas reserva um número determinado de vagas (50% do total) para grupos específicos de forma racial e social. Já a Ampla Concorrência são as vagas abertas a qualquer grupo, inclusive pessoas que possam participar da seleção pela Lei de Cotas, diferentemente dos anos anteriores.
Anteriormente uma pessoa que se aplicava a Lei de Cotas participava dessa “fila” mesmo se sua nota permitisse o acesso por meio das notas de Ampla Concorrência. A partir do Sisu 2024 a Ampla Concorrência abrigará todas as pessoas com nota suficiente para tal e somente a partir dessa seleção que será aplicada a Lei de Cotas.
+ Modalidades do Sisu: quais são as diferenças entre ampla concorrência, ações afirmativas e Lei de Cotas?
+ Lei de Cotas: o que muda com a atualização?
Confira, abaixo, as notas de corte de todos os cursos da instituição presentes no Sisu na modalidade Ampla Concorrência (AC):
Notas de corte UFPE no Sisu
Curso | Cidade / Campus | Turno | Nota de corte |
MEDICINA | Caruaru | Integral | 854,48 |
MEDICINA | Recife | Integral | 823,97 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Recife | Integral | 796,63 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Recife | Integral | 794,89 |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | Recife | Integral | 782,47 |
DIREITO | Recife | Matutino | 755,28 |
ENGENHARIA BIOMÉDICA | Recife | Integral | 750,14 |
ODONTOLOGIA | Recife | Integral | 746,29 |
ARTES VISUAIS | Recife | Matutino | 745,29 |
ODONTOLOGIA | Recife | Noturno | 745,15 |
DIREITO | Recife | Noturno | 744,01 |
FÍSICA | Recife | Integral | 727,98 |
PSICOLOGIA | Recife | Integral | 724,72 |
ENFERMAGEM | Vitória de Santo Antão | Integral | 724,71 |
BIOMEDICINA | Recife | Integral | 719,65 |
ENFERMAGEM | Recife | Integral | 716 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL | Caruaru | Integral | 715,56 |
FISIOTERAPIA | Recife | Integral | 712,14 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Recife | Matutino | 711,04 |
MATEMÁTICA | Caruaru | Noturno | 708,58 |
NUTRIÇÃO | Recife | Integral | 706,63 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Recife | Integral | 706,15 |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Recife | Matutino | 705,91 |
ARTES VISUAIS | Recife | Integral | 704,63 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Recife | Vespertino | 703,86 |
JORNALISMO | Recife | Vespertino | 702,87 |
DESIGN | Caruaru | Noturno | 702,71 |
ADMINISTRAÇÃO | Caruaru | Noturno | 697,04 |
FARMÁCIA | Recife | Integral | 697 |
DESIGN | Recife | Integral | 695,88 |
MATEMÁTICA | Recife | Integral | 695,77 |
NUTRIÇÃO | Vitória de Santo Antão | Matutino | 692,82 |
FONOAUDIOLOGIA | Recife | Integral | 692,16 |
ENGENHARIA CIVIL | Caruaru | Integral | 691,15 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Recife | Noturno | 688,6 |
HISTÓRIA | Recife | Vespertino | 686,69 |
ADMINISTRAÇÃO | Recife | Matutino | 686,55 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Caruaru | Noturno | 684,7 |
ADMINISTRAÇÃO | Recife | Noturno | 679,99 |
DESIGN | Caruaru | Integral | 678,71 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Recife | Integral | 678,18 |
RÁDIO, TV E INTERNET | Recife | Matutino | 677,53 |
ADMINISTRAÇÃO | Caruaru | Matutino | 675,49 |
HISTÓRIA | Recife | Vespertino | 674,94 |
HISTÓRIA | Recife | Noturno | 672,14 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Caruaru | Integral | 671,32 |
LETRAS – INGLÊS | Recife | Matutino | 670,01 |
TERAPIA OCUPACIONAL | Recife | Integral | 669,76 |
GESTÃO DA INFORMAÇÃO | Recife | Noturno | 667,48 |
MATEMÁTICA | Recife | Noturno | 667,11 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Recife | Noturno | 665,72 |
QUÍMICA | Recife | Integral | 665,38 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Recife | Vespertino | 665,17 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Recife | Integral | 664,57 |
LETRAS | Recife | Vespertino | 661,29 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Caruaru | Integral | 660,96 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Vitória de Santo Antão | Noturno | 660,55 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Recife | Vespertino | 657,98 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Recife | Noturno | 656,32 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Recife | Vespertino | 654,45 |
FÍSICA | Caruaru | Noturno | 653,82 |
PEDAGOGIA | Caruaru | Noturno | 652,25 |
CIÊNCIA POLÍTICA | Recife | Integral | 652,23 |
TEATRO | Recife | Integral | 650,53 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Vitória de Santo Antão | Matutino | 649,68 |
ESTATÍSTICA | Recife | Integral | 648,36 |
TURISMO | Recife | Vespertino | 645,57 |
SERVIÇO SOCIAL | Recife | Matutino | 645,37 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Recife | Noturno | 642,16 |
ABI – ENGENHARIA | Recife | Integral | 639,71 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Recife | Integral | 638,7 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Recife | Noturno | 636,37 |
OCEANOGRAFIA | Recife | Integral | 636,28 |
ARQUEOLOGIA | Recife | Integral | 634,47 |
FILOSOFIA | Recife | Vespertino | 634,4 |
SAÚDE COLETIVA | Vitória de Santo Antão | Noturno | 633,22 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Recife | Noturno | 632,11 |
SERVIÇO SOCIAL | Recife | Vespertino | 631,21 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | Recife | Integral | 628,75 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ÊNFASE EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | Recife | Integral | 627,23 |
LETRAS – FRANCÊS | Recife | Vespertino | 627,04 |
PEDAGOGIA | Recife | Matutino | 626,29 |
QUÍMICA | Caruaru | Noturno | 625,85 |
FÍSICA | Recife | Noturno | 625,63 |
TURISMO | Recife | Noturno | 624,43 |
GEOGRAFIA | Recife | Matutino | 623,14 |
MUSEOLOGIA | Recife | Noturno | 621,56 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Vitória de Santo Antão | Vespertino | 620,68 |
PEDAGOGIA | Recife | Vespertino | 618,89 |
GEOGRAFIA | Recife | Vespertino | 616,76 |
BIBLIOTECONOMIA | Recife | Vespertino | 615,57 |
HOTELARIA | Recife | Integral | 614,45 |
GEOGRAFIA | Recife | Noturno | 614,38 |
PEDAGOGIA | Recife | Noturno | 614,33 |
EXPRESSÃO GRÁFICA | Recife | Integral | 610,97 |
QUÍMICA | Recife | Noturno | 610,57 |
LETRAS – ESPANHOL | Recife | Noturno | 609,91 |
FILOSOFIA | Recife | Vespertino | 605,6 |
LETRAS – ESPANHOL | Recife | Matutino | 601,71 |
ENGENHARIA DE MINAS | Recife | Integral | 598,54 |
SECRETARIADO EXECUTIVO | Recife | Noturno | 597,86 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Recife | Integral | 597,52 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Recife | Noturno | 595,44 |
GEOLOGIA | Recife | Integral | 589,92 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Recife | Integral | 588,89 |
Campi UFPE
A UFPE possui três campi distribuídos em diferentes municípios no estado de Pernambuco, sendo eles: Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão. A instituição conta com teatros, centros culturais, Hospital das Clínicas e Rede de Museus, Coleções Científicas Visitáveis e Galerias de Arte, além de um zoológico em suas estruturas.
Veja também:
+ Edital Enem 2023: datas, inscrições, provas
+ Como calcular a nota do Enem?
+ Local de prova do Enem 2023 está disponível; acesse seu Cartão de Confirmação
Como ingressar na UFPE
Ao ser aprovado para ingressar em uma faculdade pelo Sisu, o estudante deve realizar a pré-matrícula on-line no site da instituição conforme as datas e horários determinados no site da instituição.
Como funciona o Sisu?
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um programa criado pelo Ministério da Educação (MEC) que seleciona estudantes para ingressarem em instituições federais e estaduais de Ensino Superior. Para isso, o sistema reúne candidatos e instituições em uma única plataforma, auxiliando na escolha dos participantes.
Para realizar a inscrição, o candidato deve ter em mãos o número de inscrição do Enem e a senha utilizada para acessar o sistema. Ao entrar no sistema, deve-se escolher a instituição e curso que deseja concorrer às vagas.
Vale ressaltar que o candidato deve se atentar aos prazos e atualizações nos sites das próprias universidades. Além disso, essa forma de ingresso exige que os estudantes tenham realizado a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e não tenham zerado a redação, e não há pagamento da taxa de inscrição.
Ao decorrer da semana em que as inscrições ficam abertas,os candidatos devem observar o site com atenção, pois as notas de corte dos cursos costumam sofrer alterações conforme a demanda e escolha dos participantes. Após o encerramento das inscrições, é divulgada uma lista com os aprovados.
Enem 2024
- Divulgação do edital
10/05/2024 – acesse o edital - Período de solicitação de isenção e justificativa de ausência
15 a 26/04/2024 - Divulgação do resultado do pedido de isenção e da justificativa de ausência
13/05/2024 - Recurso da justificativa de ausência e permissão de isenção da taxa de inscrição
13 a 17/05/2024 - Resultados do recurso da justificativa de ausência e pedido de isenção da taxa de inscrição
24/05/2024 - Período de inscrições do Enem 2024
27/5 a 14/6/2024 - Pagamento da taxa de inscrição
27/5 a 19/6/2024 - Divulgação do local de prova do Enem 2024
22/10/2024 - Provas Enem 2024
03/11 e 10/11/2024 - Divulgação do gabarito oficial
20/11/2024 - Divulgação do resultado
13/01/2025
Sisu 2024
- Divulgação do edital: 29/12/2023;
- Período de inscrição: 22 a 25/01/2024;
- Resultado da lista única: 30/01/2024;
- Período para participar da lista de espera: 30/01 a 07/02/2024.
Minha nota não é suficiente. E agora?
O Estratégia Vestibulares oferece cursos e simulados preparatórios para o Enem desenvolvidos de forma exclusiva e voltada para a banca do exame. Acesse abaixo e saiba mais sobre nossos benefícios para te ajudar a ingressar na universidade dos seus sonhos!