A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) foi a primeira universidade federal do Brasil e sua fundação ocorreu em 1920. A instituição é a terceira melhor da América Latina e está entre as 300 melhores do mundo, segundo o EduRank 2022.
Seus dois cursos de Medicina (Rio de Janeiro e Macaé) são os cursos com as maiores notas de corte, mas graduações como Engenharia de Computação e Informação, Ciências Econômicas e Odontologia também estão no topo da lista.
A universidade oferece quase cinco mil vagas no Sisu com mais de 130 graduações de áreas distintas, espalhadas pelos quatro campi da instituição. Confira as notas de corte da UFRJ no Sisu e saiba a pontuação base para ingressar na federal do Rio de Janeiro.
+ UFRJ: Sisu, cursos, vagas, como ingressar e muito mais
+ Sisu 2024: confira o número de vagas por estado e por região
Navegue pelo conteúdo
O que é nota de corte?
As notas de corte são estimadas com base na pontuação mínima necessária para que um candidato ingresse no curso selecionado. O índice é variável pelo fato de que ele é medido a partir da nota do último candidato aprovado em primeira chamada.
Isso faz com que seja possível conferir as notas de corte de acordo com diferentes parâmetros como instituição e curso, ajudando os candidatos a terem uma visão sobre a nota que será necessária para a aprovação na graduação escolhida.
+ Nota de corte do Sisu: veja o que é e como funciona
Como funcionam as concorrências no Sisu?
O Sisu aplica a Lei de Cotas, que teve alterações em 2023, e distribui suas vagas em modalidades diferentes, que contam também com ações afirmativas e a ampla concorrência.
A Lei de cotas reserva um número determinado de vagas (50% do total) para grupos específicos de forma racial e social. Já a Ampla Concorrência são as vagas abertas a qualquer grupo, inclusive pessoas que possam participar da seleção pela Lei de Cotas, diferentemente dos anos anteriores.
Anteriormente uma pessoa que se aplicava a Lei de Cotas participava dessa “fila” mesmo se sua nota permitisse o acesso por meio das notas de Ampla Concorrência. A partir do Sisu 2024 a Ampla Concorrência abrigará todas as pessoas com nota suficiente para tal e somente a partir dessa seleção que será aplicada a Lei de Cotas.
+ Modalidades do Sisu: quais são as diferenças entre ampla concorrência, ações afirmativas e Lei de Cotas?
+ Lei de Cotas: o que muda com a atualização?
Confira, abaixo, as notas de corte de todos os cursos da instituição presentes no Sisu na modalidade Ampla Concorrência (AC):
Notas de corte UFRJ no Sisu
Curso | Cidade / Campus | Turno | Nota de corte |
MEDICINA | Rio de Janeiro | Integral | 825,85 |
MEDICINA | Macaé | Integral | 813,57 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO | Rio de Janeiro | Integral | 809,21 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Rio de Janeiro | Integral | 801,36 |
ODONTOLOGIA | Rio de Janeiro | Integral | 799,15 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Rio de Janeiro | Integral | 793,64 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Rio de Janeiro | Noturno | 788,35 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Rio de Janeiro | Integral | 784,01 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO | Rio de Janeiro | Integral | 781,21 |
DIREITO | Rio de Janeiro | Integral | 780,77 |
DIREITO | Rio de Janeiro | Noturno | 775,12 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Rio de Janeiro | Integral | 770,79 |
PSICOLOGIA | Rio de Janeiro | Integral | 770,67 |
ENGENHARIA NUCLEAR | Rio de Janeiro | Integral | 770,46 |
ASTRONOMIA | Rio de Janeiro | Integral | 770,11 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Rio de Janeiro | Integral | 766,74 |
NUTRIÇÃO | Rio de Janeiro | Integral | 765,24 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Rio de Janeiro | Integral | 764,49 |
ENGENHARIA CIVIL | Rio de Janeiro | Integral | 763,67 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Rio de Janeiro | Noturno | 761,72 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Rio de Janeiro | Noturno | 760,5 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Rio de Janeiro | Integral | 758,32 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MODALIDADE MÉDICA | Rio de Janeiro | Integral | 756,84 |
ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA | Rio de Janeiro | Integral | 755,3 |
JORNALISMO | Rio de Janeiro | Vespertino | 755,2 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Rio de Janeiro | Integral | 754,49 |
ENFERMAGEM | Macaé | Integral | 752,44 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Rio de Janeiro | Integral | 749,94 |
FÍSICA MÉDICA | Rio de Janeiro | Integral | 749,63 |
ADMINISTRAÇÃO | Rio de Janeiro | Integral | 749,26 |
NUTRIÇÃO | Macaé | Integral | 749,23 |
FÍSICA | Rio de Janeiro | Integral | 747,06 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Rio de Janeiro | Integral | 744,84 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Rio de Janeiro | Integral | 743,9 |
HISTÓRIA | Rio de Janeiro | Integral | 741,74 |
MATEMÁTICA | Rio de Janeiro | Integral | 740,63 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PRODUÇÃO EDITORIAL | Rio de Janeiro | Integral | 739,94 |
FISIOTERAPIA | Rio de Janeiro | Integral | 738,34 |
ARTES CÊNICAS – DIREÇÃO TEATRAL | Rio de Janeiro | Integral | 737,68 |
HISTÓRIA | Rio de Janeiro | Integral | 737,07 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Macaé | Integral | 736,54 |
ESTATÍSTICA | Rio de Janeiro | Integral | 734,35 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – RADIALISMO | Rio de Janeiro | Integral | 733,87 |
PEDAGOGIA | Rio de Janeiro | Matutino | 732,8 |
NANOTECNOLOGIA | Rio de Janeiro | Integral | 732,33 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Rio de Janeiro | Integral | 732,27 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | Rio de Janeiro | Integral | 731,12 |
ENFERMAGEM | Rio de Janeiro | Integral | 730,26 |
ARTES VISUAIS | Rio de Janeiro | Integral | 730,23 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Rio de Janeiro | Integral | 729,6 |
FARMÁCIA | Rio de Janeiro | Integral | 729,01 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | Rio de Janeiro | Integral | 728,13 |
GASTRONOMIA | Rio de Janeiro | Integral | 728,04 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Rio de Janeiro | Integral | 727,98 |
NANOTECNOLOGIA | Duque de Caxias | Integral | 727,38 |
ENGENHARIA MATEMÁTICA | Rio de Janeiro | Integral | 724,1 |
PAISAGISMO | Rio de Janeiro | Integral | 722,46 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Rio de Janeiro | Integral | 722,43 |
PINTURA | Rio de Janeiro | Integral | 722,41 |
HISTÓRIA | Rio de Janeiro | Noturno | 722,33 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Rio de Janeiro | Integral | 720,49 |
PEDAGOGIA | Rio de Janeiro | Vespertino | 719,57 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Rio de Janeiro | Integral | 719,22 |
MATEMÁTICA | Rio de Janeiro | Integral | 718,95 |
MATEMÁTICA APLICADA | Rio de Janeiro | Integral | 718,93 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Rio de Janeiro | Integral | 717,78 |
HISTÓRIA | Rio de Janeiro | Noturno | 717,34 |
DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL | Rio de Janeiro | Noturno | 716,2 |
FARMÁCIA | Macaé | Integral | 714,49 |
FILOSOFIA | Rio de Janeiro | Integral | 713,81 |
FARMÁCIA | Rio de Janeiro | Noturno | 713,18 |
LETRAS – PORTUGUÊS E JAPONÊS | Rio de Janeiro | Integral | 712,89 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Rio de Janeiro | Integral | 712,82 |
TERAPIA OCUPACIONAL | Rio de Janeiro | Integral | 709,6 |
DANÇA | Rio de Janeiro | Noturno | 709,46 |
ARTES VISUAIS – GRAVURA | Rio de Janeiro | Integral | 708,63 |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO | Rio de Janeiro | Integral | 707,78 |
FONOAUDIOLOGIA | Rio de Janeiro | Integral | 707,28 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | Rio de Janeiro | Integral | 706,92 |
SERVIÇO SOCIAL | Rio de Janeiro | Matutino | 706,49 |
ARTES CÊNICAS – CENOGRAFIA | Rio de Janeiro | Integral | 706,24 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Rio de Janeiro | Integral | 706,1 |
ARTES CÊNICAS – INDUMENTÁRIA | Rio de Janeiro | Integral | 705,42 |
ARTES VISUAIS – ESCULTURA | Rio de Janeiro | Integral | 704,76 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Macaé | Integral | 704,66 |
GEOLOGIA | Rio de Janeiro | Integral | 704,34 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Rio de Janeiro | Integral | 703,87 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Rio de Janeiro | Noturno | 703,56 |
HISTÓRIA DA ARTE | Rio de Janeiro | Integral | 701,99 |
GESTÃO PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | Rio de Janeiro | Integral | 699,5 |
GEOGRAFIA | Rio de Janeiro | Integral | 698,44 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA | Rio de Janeiro | Integral | 698,31 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Rio de Janeiro | Noturno | 696,91 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | Rio de Janeiro | Integral | 694,9 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Rio de Janeiro | Integral | 693,54 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Rio de Janeiro | Integral | 691,41 |
LETRAS – PORTUGUÊS E JAPONÊS | Rio de Janeiro | Integral | 691,01 |
TEORIA DA DANÇA | Rio de Janeiro | Noturno | 689,69 |
LETRAS – PORTUGUÊS E RUSSO | Rio de Janeiro | Integral | 689,23 |
FILOSOFIA | Rio de Janeiro | Integral | 689,18 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Rio de Janeiro | Integral | 689,03 |
SERVIÇO SOCIAL | Rio de Janeiro | Noturno | 688,6 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Rio de Janeiro | Integral | 687,52 |
ABI – ENGENHARIA | Macaé | Integral | 686,03 |
EXPRESSÃO GRÁFICA | Rio de Janeiro | Integral | 686 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Rio de Janeiro | Noturno | 685,71 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ITALIANO | Rio de Janeiro | Integral | 685,69 |
ENGENHARIA METALÚRGICA | Rio de Janeiro | Integral | 685,34 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOTECNOLOGIA | Duque de Caxias | Integral | 685,08 |
MATEMÁTICA | Rio de Janeiro | Noturno | 683,65 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Rio de Janeiro | Integral | 683,48 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Rio de Janeiro | Noturno | 682,24 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ITALIANO | Rio de Janeiro | Integral | 681,63 |
FÍSICA | Rio de Janeiro | Noturno | 681,11 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | Rio de Janeiro | Noturno | 677,36 |
MUSICOTERAPIA | Rio de Janeiro | Noturno | 675,68 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LATIM | Rio de Janeiro | Integral | 674,12 |
QUÍMICA | Rio de Janeiro | Noturno | 673,13 |
LETRAS – PORTUGUÊS E GREGO | Rio de Janeiro | Integral | 672,67 |
SAÚDE COLETIVA | Rio de Janeiro | Integral | 671,8 |
BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO | Rio de Janeiro | Matutino | 669,46 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO | Rio de Janeiro | Integral | 666,38 |
LETRAS – PORTUGUÊS E GREGO | Rio de Janeiro | Integral | 665,08 |
QUÍMICA | Macaé | Integral | 662,73 |
LETRAS – PORTUGUÊS E HEBRAICO | Rio de Janeiro | Integral | 661,13 |
QUÍMICA – ATRIBUIÇÔES TECNOLÓGICAS | Rio de Janeiro | Integral | 660,54 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LATIM | Rio de Janeiro | Integral | 660,5 |
LETRAS – PORTUGUÊS E RUSSO | Rio de Janeiro | Integral | 656,68 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO | Rio de Janeiro | Integral | 656,33 |
METEOROLOGIA | Rio de Janeiro | Integral | 655,65 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ÁRABE | Rio de Janeiro | Integral | 654,8 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ÁRABE | Rio de Janeiro | Integral | 654,13 |
CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA TERRA | Rio de Janeiro | Integral | 641,69 |
LETRAS – PORTUGUÊS E HEBRAICO | Rio de Janeiro | Integral | 629,64 |
Campi UFRJ
A UFRJ conta com quatro campi, sendo dois na cidade do Rio de Janeiro, um em Duque de Caxias e um em Macaé. Sua estrutura conta também com o Museu Nacional, o Observatório do Valongo, o Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade – NUPEM/UFRJ, além de maternidade, centro de arte e escola de música, entre outros.
Veja também:
+ Edital Enem 2023: datas, inscrições, provas
+ Como calcular a nota do Enem?
+ Local de prova do Enem 2023 está disponível; acesse seu Cartão de Confirmação
Como se matricular na UFRJ
A primeira etapa após aprovação no Sisu é realizar a pré-matrícula on-line no site da instituição nos horários e dias determinados na página de acesso à UFRJ no dia de divulgação dos resultados e da lista de espera. O envio dos documentos deve ser feito seguindo rito proposto na pré-matrícula.
Como funciona o Sisu?
O Sisu é um sistema online que reúne candidatos e instituições na mesma plataforma. É dentro do site do programa que se escolhe o curso e a instituição pela qual vai concorrer. A nota que compõe o Sisu é a nota do Enem do ano vigente.
Por conta disso, o desempenho do candidato no Enem é determinante para conquistar uma das vagas existentes na UFRJ. A adesão ao Sisu é opcional e, por conta disso, muitas outras instituições contam com processos seletivos próprios, que podem incluir, ou não, a nota do exame.
Para se inscrever, o candidato deve acessar o site do Sisu, entrar no sistema com seus dados de acesso e escolher o curso e a instituição que deseja concorrer às vagas. As inscrições são abertas duas vezes ao ano.
Para se inscrever no Sisu, o candidato precisa ter em mãos o número de inscrição no Enem e senha utilizada para acesso ao sistema. Não há pagamento de taxa para participar do programa.
Ao fim da inscrição, o Sisu divulga a primeira lista de chamada com os candidatos mais bem colocados. Apenas candidatos que não zeraram a Redação podem participar do Sisu.
Enem 2024
- Divulgação do edital
10/05/2024 – acesse o edital - Período de solicitação de isenção e justificativa de ausência
15 a 26/04/2024 - Divulgação do resultado do pedido de isenção e da justificativa de ausência
13/05/2024 - Recurso da justificativa de ausência e permissão de isenção da taxa de inscrição
13 a 17/05/2024 - Resultados do recurso da justificativa de ausência e pedido de isenção da taxa de inscrição
24/05/2024 - Período de inscrições do Enem 2024
27/5 a 14/6/2024 - Pagamento da taxa de inscrição
27/5 a 19/6/2024 - Divulgação do local de prova do Enem 2024
22/10/2024 - Provas Enem 2024
03/11 e 10/11/2024 - Divulgação do gabarito oficial
20/11/2024 - Divulgação do resultado
13/01/2025
Sisu 2024
- Divulgação do edital: 29/12/2023;
- Período de inscrição: 22 a 25/01/2024;
- Resultado da lista única: 30/01/2024;
- Período para participar da lista de espera: 30/01 a 07/02/2024.