As inscrições da edição única do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 estarão abertas entre os dias 19 e 23 de janeiro. No total, os interessados concorrerão a 274,8 vagas distribuídas em universidades públicas brasileiras.
Apesar do grande número de vagas, a concorrência ainda é alta! Porém, será que é preciso ter uma nota alta para garantir a vaga dos sonhos em uma federal?
De acordo com o relatório divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) da última edição do Sisu, o Sisu 2025, mais de 100 cursos tiveram a nota de corte menor do que 500 pontos. Ou seja, há esperança!
Se a sua nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é menor do que 500 pontos, veja abaixo quais são os cursos e universidades com as maiores chances de aprovação:
Acesse também:
+ Enem 2025: resultado está disponível; veja como acessar
+ Novas regras do Sisu: o que muda e como se preparar?
Navegue pelo conteúdo
101 cursos do Sisu com nota de corte menor do que 500
Confira, os cursos disponíveis no Sisu 2025, última edição com informações divulgadas, e saiba quais suas chances no Sisu 2026:
| UNIVERSIDADE | CIDADE | CURSO | NOTA DE CORTE |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) | Rio Branco | LETRAS – FRANCÊS | 499,95 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ (UENP) | Cornélio Procópio | GEOGRAFIA | 499,78 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) | Cuiabá | MÚSICA – SOPROS | 499,70 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | Mamanguape | SECRETARIADO EXECUTIVO – BILÍNGUE | 498,92 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | Bananeiras | CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 498,50 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG) | Januária | FÍSICA | 498,38 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO (IF SERTÃO-PE) | Salgueiro | ALIMENTOS | 498,30 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) | Bom Jesus | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 498,28 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA (IFSC) | Araranguá | FÍSICA | 497,51 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) | Cuiabá | LETRAS – LIBRAS | 496,98 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) | Bom Jesus | ENGENHARIA FLORESTAL | 496,80 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE (UNICENTRO) | Chopinzinho | PEDAGOGIA | 496,35 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) | Rio Grande | LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | 496,32 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | Rio Tinto | ANTROPOLOGIA | 496,04 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) | Monteiro | LETRAS – PORTUGUÊS | 494,85 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) | Sumé | CIÊNCIAS SOCIAIS | 494,64 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) | Mundo Novo | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 494,62 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ (UENP) | Bandeirantes | FRUTICULTURA | 494,02 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO (IFBAIANO) | Santa Inês | GEOGRAFIA | 493,72 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Campanha | PROCESSOS GERENCIAIS | 493,66 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO (UFCAT) | Catalão | HISTÓRIA | 492,81 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG) | Salinas | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 492,64 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (IFES) | Montanha | GESTÃO AMBIENTAL | 492,08 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI) | Corrente | ZOOTECNIA | 490,46 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (UFRB) | Amargosa | LETRAS – LIBRAS/LÍNGUA ESTRANGEIRA | 489,98 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN) | Canguaretama | INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO CAMPO | 489,86 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) | Catolé do Rocha | LETRAS | 489,40 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) | Benjamin Constant | CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | 489,06 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS (IFSEMG) | Barbacena | GESTÃO AMBIENTAL | 488,30 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA (IFSC) | Tubarão | SISTEMAS EMBARCADOS | 487,92 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) | Monteiro | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 487,91 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM) | Diamantina | GEOGRAFIA | 486,13 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FUG) | Santo Antônio da Patrulha | PROCESSOS QUÍMICOS | 485,53 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Santa Maria | FABRICAÇÃO MECÂNICA | 485,28 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) | Jardim | GEOGRAFIA | 485,21 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA) | Angicos | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 485,18 |
| FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (FAETERJ PARACAMBI) | Paracambi | GESTÃO AMBIENTAL | 485,10 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) | Pelotas | FILOSOFIA | 484,82 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) | Paranaíba | CIÊNCIAS SOCIAIS | 484,03 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (UNIVASF) | Senhor do Bonfim | ECOLOGIA | 484,00 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC) | Lages | ENGENHARIA FLORESTAL | 483,06 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (IFPB) | João Pessoa | MATEMÁTICA | 482,56 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (UNEMAT) | Juara | PEDAGOGIA | 481,89 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN) | Ipanguaçu | QUÍMICA | 481,84 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPG) | Sousa | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 481,56 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL (IFMS) | Corumbá | PROCESSOS METALÚRGICOS | 480,72 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) | Campina Grande | ESTATÍSTICA | 480,49 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE (UNICENTRO) | Irati | TURISMO | 479,89 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Santa Maria | GEOGRAFIA | 478,94 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) | Rio Paranaíba | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 478,48 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | Uberlândia | FÍSICA | 477,51 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | João Pessoa | ESTATÍSTICA | 475,88 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) | Realeza | LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | 475,32 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO (IFMA) | Zé Doca | ALIMENTOS | 474,54 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE (UNICENTRO) | Guarapuava | GEOGRAFIA | 473,08 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) | Pelotas | GESTÃO AMBIENTAL | 472,74 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) | Maracaju | PEDAGOGIA | 472,61 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) | Capão do Leão | ALIMENTOS | 472,04 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) | Naviraí | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 471,94 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) | João Pessoa | ARQUIVOLOGIA | 471,79 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE (IFSUL) | Pelotas | FÍSICA | 470,82 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | João Pessoa | CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES | 470,62 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) | Pelotas | GEOGRAFIA | 469,92 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE (UNICENTRO) | Guarapuava | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 469,47 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) | Goiânia | FÍSICA | 469,25 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Ituiutaba | PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA | 468,78 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) | Ivinhema | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 467,50 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO (IF SERTÃO-PE) | Petrolina | FÍSICA | 465,61 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (UNEMAT) | Tangará da Serra | LETRAS | 464,66 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) | Campina Grande | LETRAS – ESPANHOL | 464,21 |
| UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) | Apucarana | QUÍMICA | 463,79 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS (IFSEMG) | Santos Dumont | MATEMÁTICA | 462,88 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | Ituiutaba | PEDAGOGIA | 462,70 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (UNEMAT) | Tangará da Serra | TECNOLOGIA EM GESTÃO E INOVAÇÃO EM AGRONEGÓCIO | 462,49 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) | Umuarama | ALIMENTOS | 461,98 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ) | Sete Lagoas | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 461,69 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) | João Pessoa | ARQUIVOLOGIA | 461,68 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL (IFMS) | Ponta Porã | GESTÃO DO AGRONEGÓCIO | 461,62 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FUG) | Rio Grande | QUÍMICA | 459,05 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Bocaiúva | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 458,21 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFSB) | Itabuna | PRODUÇÃO CULTURAL | 456,16 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO (IF SERTÃO-PE) | Salgueiro | SISTEMAS PARA INTERNET | 452,78 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (IFPB) | Campina Grande | FÍSICA | 451,18 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA (UFOB) | Barreiras | QUÍMICA | 450,71 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) | Catolé do Rocha | AGRONOMIA | 447,11 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) | Rio Grande | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 445,67 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA (IFSC) | Canoinhas | ALIMENTOS | 443,02 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL (IFMS) | Coxim | SISTEMAS PARA INTERNET | 438,00 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) | Pelotas | ENGENHARIA DE MATERIAIS | 430,38 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) | Rio Grande | MATEMÁTICA | 421,55 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE (IF CATARINENSE) | Sombrio | MATEMÁTICA | 419,30 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) | Cuiabá | MATEMÁTICA | 414,62 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (UFRB) | Cachoeira | MUSEOLOGIA | 413,82 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) | Araruna | FÍSICA | 413,50 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (UFRB) | Feira de Santana | ENGENHARIA DE TECNOLOGIA ASSISTIVA E ACESSIBILIDADE | 410,60 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (UNIVASF) | São Raimundo Nonato | ANTROPOLOGIA | 406,86 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) | Pelotas | LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | 402,76 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (IFPB) | Picuí | GESTÃO AMBIENTAL | 395,73 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR) | Apucarana | TURISMO E NEGÓCIOS | 378,83 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG) | Ouro Preto | CONSERVAÇÃO E RESTAURO | 329,54 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO (IFTM) | Uberaba | QUÍMICA | 230,17 |
Você quer concorrer a uma das vagas dos cursos com menor nota de corte no Sisu? Leia abaixo o que você precisa saber sobre a seleção.
O que é o Sisu?
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um sistema de seleção desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC). Nele, instituições públicas de Ensino Superior — sejam universidades, institutos ou faculdades — oferecem vagas para candidatos que tenham participado das últimas três edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Por meio do Sisu, os interessados podem se inscrever para as vagas disponíveis nas universidades brasileiras que aderiram à seleção.
Como se inscrever no Sisu?
Agora que você está por dentro dos cursos com menor nota de corte no Sisu, veja o passo a passo para inscrever-se na seleção:
- Acesse o site de inscrição do Sisu 2026;
- Faça o login com seus dados do Gov.br;
- Confirme todos os seus dados na plataforma;
- Apontes duas opções diferentes de curso. Lembrando que a primeira será a de maior preferência;
- Escolha qual é a sua modalidade de concorrência: vagas de ampla concorrência, vagas referentes à Lei de Cotas ou vagas destinadas às demais políticas afirmativas das instituições;
- Pronto! Agora, é só esperar pelo resultado.
Lembrando que as informações podem ser alteradas até o fim do período de inscrições.
Quem pode participar do Sisu?
De acordo com o edital oficial, pode participar do Sisu aquele que:
- Tenha realizado uma das últimas três edições do Enem, ou seja, de 2023 a 2025; e
- Tenha alcançado nota acima de zero na redação.
Além disso, treineiros não podem participar da seleção do Sisu.
Como estudar para o Enem e participar do Sisu?
Para ingressar em qualquer um dos programas de governo de acesso ao Ensino Superior, é necessário realizar o Enem! E, para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e em diversos vestibulares
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Enem, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no botão abaixo e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!



