As inscrições da edição única do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 estarão abertas entre os dias 22 e 25 de janeiro. No total, os interessados concorrerão a 264.181 vagas distribuídas em universidades públicas brasileiras.
Apesar do grande número de vagas, a concorrência ainda é alta! Porém, será que é preciso ter uma nota alta para garantir a vaga dos sonhos em uma federal?
De acordo com o relatório divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) da última edição do Sisu, o Sisu 2023, mais de 150 cursos tiveram a nota de corte menor do que 500 pontos. Ou seja, há esperança!
Se a sua nota do Enem é menor do que 500 pontos, veja abaixo quais são os cursos e universidades com as maiores chances de aprovação:
Navegue pelo conteúdo
157 cursos do Sisu com nota de corte menor do que 500
Universidade | Campus | Curso | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Universidade Do Estado De Minas Gerais (Uemg) | Unidade Ituiutaba | Produção Sucroalcooleira | 499,92 |
Universidade Federal De Mato Grosso (UFMT) Do Sul (UFMS) | Câmpus de Aquidauana | Geografia | 499,81 |
Universidade Federal Do Espírito Santo (Ufes) | Campus Alegre | Matemática | 499,55 |
Universidade Federal Do Pampa (Unipampa) | Campus Caçapava do Sul | Geologia | 499,21 |
Universidade Federal Da Grande Dourados (UFGD) | Unidade II | Matemática | 499,08 |
Universidade Federal De Pelotas (UFPEL) (UFPEL) | Campus II | Geografia | 498,98 |
Universidade Federal De Jataí (UFJ) | Unidade Sede | Letras – Língua Portuguesa | 497,97 |
Universidade Do Estado De Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (Unemat) | Campus Universitário de Pontes e Lacerda | Letras – Português e Inglês | 497,9 |
Universidade Federal De Mato Grosso (UFMT) | Campus Universitário do Araguaia | Letras – Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 497,72 |
Universidade Federal De Pelotas (UFPEL) (UFPEL) | Madeireira | Engenharia Industrial Madeireira | 497,66 |
Universidade Federal Da Fronteira Sul (UFFS) | Campus Laranjeiras do Sul | Pedagogia | 497,62 |
Universidade Estadual Do Paraná (Unespar) | Campus de Paranaguá | Matemática | 497,54 |
Universidade Federal Do Rio Grande (FURG) | Campus Sede | Toxicologia Ambiental | 497,46 |
Universidade Do Estado De Minas Gerais (Uemg) | Unidade Ituiutaba | Química | 497,4 |
Universidade Federal Da Paraíba (UFPB) | Campus IV | Matemática | 497,33 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia De Minas Gerais (IFMG) | Campus Congonhas | Física | 496,82 |
Universidade Federal De Campina Grande (UFCG) | Campus de Cuité | Física | 496,69 |
Universidade Federal Da Grande Dourados (UFGD) | Unidade II | ABI – Geografia | 496,58 |
Universidade Estadual Do Centro Oeste (Unicentro) | Campus Santa Cruz | Letras – Língua Portuguesa | 496,31 |
Universidade Estadual De Alagoas (Uneal) | Campus V | Geografia | 496,24 |
Universidade Federal Da Paraíba (UFPB) | Campus II | Química | 496,08 |
Universidade Federal Da Paraíba (UFPB) | Campus III | Agroindústria | 495,78 |
Universidade Do Estado De Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (Unemat) | Campus Universitário de Juara | Pedagogia | 495,68 |
Universidade Estadual Do Centro Oeste (Unicentro) | Campus Santa Cruz | Letras – Inglês | 495,42 |
Universidade Estadual Da Paraíba (UEPB) | Campus VII | Física | 495,11 |
Universidade Federal De Jataí (UFJ) | Unidade Sede | Química | 495,01 |
Universidade Tecnológica Federal Do Paraná (UTFPR) | Campus Santa Helena | Ciências Biológicas | 494,64 |
Universidade Federal De Roraima (UFRR) | Campus Paricarana | Geologia | 494,4 |
Universidade Federal Rural Do Semi-Árido (Ufersa) | Unidade Sede | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia | 494,27 |
Universidade Federal De Itajubá (Unifei) | Campus Itabira | Engenharia da Mobilidade | 493,65 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Norte De Minas Gerais (IFNMG) | Campus Januária | Matemática | 493,42 |
Universidade Federal De Jataí (UFJ) | Unidade Sede | Geografia | 493,15 |
Universidade Estadual Do Centro Oeste (Unicentro) | Campus de Irati | Turismo | 493,01 |
Universidade Federal Da Grande Dourados (UFGD) | Unidade II | Química | 492,88 |
Universidade Estadual Do Centro Oeste (Unicentro) | Campus Avançado de Prudentópolis | Pedagogia | 492,46 |
Universidade Federal De Campina Grande (UFCG) | Campus de Cuité | Química | 492,22 |
Universidade Tecnológica Federal Do Paraná (UTFPR) | Campus Francisco Beltrão | Engenharia de Alimentos | 491,94 |
Universidade Estadual De Montes Claros (Unimontes) | Campus de Espinosa | Letras – Português | 491,5 |
Universidade Estadual Do Oeste Do Paraná (Unioeste) | Campus de Marechal Cândido Rondon | História | 491,33 |
Universidade Estadual Do Rio Grande Do Sul (UERGS) | Unidade de Erechim | Gestão Ambiental | 491,26 |
Universidade Estadual De Alagoas (Uneal) | Campus III | Química | 490,94 |
Universidade Federal De Catalão (UFCAT) | Unidade Sede | Geografia | 490,6 |
Universidade Federal Da Integração Latino-Americana (Unila) | Unila-PTI | Geografia | 490,4 |
Universidade Federal Do Paraná (UFPR) | Campus Palotina | Engenharia de Aquicultura | 490,16 |
Universidade Do Estado De Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (Unemat) | Campus Universitário de Nova Xavantina | Ciências Biológicas | 489,92 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Sertão Pernambucano (IF Sertão) | Campus Floresta | Química | 489,64 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia De Santa Catarina (IFSC) | Campus Lages | Gestão do Agronegócio | 488,98 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Espírito Santo (Ifes) | Campus Aracruz | Química | 488,9 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Sudeste De Minas Gerais (IFSEMG) | Campus Santos Dumont | Matemática | 488,8 |
Universidade Federal De Pelotas (UFPEL) (UFPEL) | Unidade Sede | Letras – Português e Alemão | 488,72 |
Universidade Do Estado De Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (Unemat) | Campus Universitário de Alto Araguaia | Letras | 488,18 |
Universidade Federal Do Rio Grande (FURG) | Campus São Lourenço do Sul | Educação do Campo | 488,06 |
Universidade Federal Da Paraíba (UFPB) | Campus III | Agroecologia | 486,88 |
Universidade Federal Do Pampa (Unipampa) | Campus Bagé | Letras – Línguas Adicionais Inglês, Espanhol e Respectivas Literaturas | 486,6 |
Universidade Federal Do Recôncavo Da Bahia (UFRB) | Centro de Formação de Professores | Química | 486,1 |
Universidade Federal De Mato Grosso (UFMT) | Campus Universitário de Cuiabá | Matemática | 486 |
Universidade Estadual Do Oeste Do Paraná (Unioeste) | Campus de Foz do Iguaçu | Hotelaria | 485,08 |
Universidade Federal De Campina Grande (UFCG) | Campus de Sumé | Agroecologia | 484,72 |
Universidade Tecnológica Federal Do Paraná (UTFPR) | Campus Medianeira | Engenharia de Alimentos | 484,29 |
Universidade Estadual Da Paraíba (UEPB) | Campus VI | Letras – Espanhol | 483,68 |
Universidade Estadual De Mato Grosso Do Sul (UEMS) | Unidade Universitária de Naviraí | Engenharia de Alimentos | 483,66 |
Universidade Estadual Do Paraná (Unespar) | Campus de Apucarana | Secretariado Executivo | 483,25 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Rio Grande Do Norte (IFRN) | São Paulo do Potengi | Matemática | 483,22 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Baiano (IF Baiano) | Campus Santa Inês | Geografia | 483,02 |
Universidade Federal Da Paraíba (UFPB) | Campus II | Química | 482,9 |
Universidade Federal Do Recôncavo Da Bahia (UFRB) | Unidade Sede | Interdisciplinar em Ciências Ambientais | 482,14 |
Universidade Federal De Rondonópolis (UFR) | Unidade Sede | Geografia | 481,42 |
Universidade Federal Do Recôncavo Da Bahia (UFRB) | Centro de Formação de Professores | Física | 481,26 |
Universidade Estadual Do Paraná (Unespar) | Campus Centro | Matemática | 481,12 |
Universidade Estadual De Alagoas (Uneal) | Campus IV | Letras – Português e Espanhol | 480,39 |
Universidade Federal De Pelotas (UFPEL) (UFPEL) | Campus II | Geografia | 480,26 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IF Sul) | Campus Pelotas | Física | 480,16 |
Universidade Federal De Pelotas (UFPEL) (UFPEL) | Unidade Sede | Letras – Português e Francês | 479,84 |
Universidade Federal De Pelotas (UFPEL) (UFPEL) | Unidade Sede | Física | 479,6 |
Universidade Federal Do Recôncavo Da Bahia (UFRB) | Unidade Sede | Gestão de Cooperativas | 479,52 |
Universidade Federal Do Espírito Santo (Ufes) | Centro Universitário Norte do Espírito Santo | Matemática Industrial | 479,25 |
Universidade Estadual Do Rio Grande Do Sul (UERGS) | Unidade de Encantado | Ciência e Tecnologia de Alimentos | 478,78 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Catarinense (IF Catarinense) | Campus Concórdia | Engenharia de Alimentos | 478,02 |
Universidade Federal Da Fronteira Sul (UFFS) | Campus Cerro Largo II | Matemática | 477,46 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IF Sul) | Campus Pelotas | Gestão de Cooperativas | 476,54 |
Universidade Federal Do Rio Grande (FURG) | Campus Carreiros | Geografia | 476,14 |
Universidade Federal De Pelotas (UFPEL) (UFPEL) | Campus Universitário | Meteorologia | 475,78 |
Universidade Estadual De Maringá (UEM) | Goioerê | Engenharia Têxtil | 475,6 |
Universidade Estadual Do Paraná (Unespar) | Campus de Campo Mourão | Pedagogia | 475,04 |
Universidade Estadual Do Rio Grande Do Sul (UERGS) | Unidade de São Borja | Gestão Ambiental | 474,47 |
Universidade Estadual Do Paraná (Unespar) | Campus de Apucarana | Matemática | 473,25 |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior | Matemática | 472,72 |
Universidade Federal De Rondonópolis (UFR) | Unidade Sede | Letras – Língua e Literaturas de Língua Inglesa | 472,42 |
Universidade Federal De Viçosa (UFV) | Campus Florestal | Química | 472,16 |
Universidade Federal De Rondonópolis (UFR) | Unidade Sede | Biblioteconomia | 471,34 |
Universidade Federal De Catalão (UFCAT) | Unidade Sede | Geografia | 471,28 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Catarinense (IF Catarinense) | Campus Videira | Pedagogia | 471,1 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Baiano (IF Baiano) | Campus Uruçuca | Engenharia de Alimentos | 470,96 |
Universidade Federal De Alagoas (Ufal) | Campus Ceca | Agroecologia | 470,32 |
Faculdade Municipal De Educação e Meio Ambiente (Fama) | Fama | Administração | 470,1 |
Universidade Tecnológica Federal Do Paraná (UTFPR) | Campus Dois Vizinhos | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | 469,87 |
Universidade Do Estado De Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (Unemat) | Campus Universitário de Alta Floresta | Ciências Biológicas | 469,43 |
Universidade Federal De Itajubá (Unifei) | Campus Itabira | Engenharia de Materiais | 469,37 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IF Sul) | Campus Pelotas | Gestão Ambiental | 467,6 |
Universidade Da Integração Internacional Da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) | Campus dos Malês | Humanidades – Bi/Li | 467,42 |
Universidade Do Estado De Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (Unemat) | Campus Barra do Bugres | Engenharia de Produção Agroindustrial | 467,06 |
Universidade Federal Rural Do Semi-Árido (Ufersa) | Campus Caraubas | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia | 467 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Norte De Minas Gerais (IFNMG) | Campus Salinas | Matemática | 466,68 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Baiano (IF Baiano) | Campus Uruçuca | Gestão de Turismo | 466,54 |
Universidade Federal Do Triângulo Mineiro (UFTM) | Unidade Univerdecidade | Física | 466,06 |
Universidade Federal Do Recôncavo Da Bahia (UFRB) | Centro de Artes Humanidades e Letras | Museologia | 465,56 |
Universidade Federal Da Integração Latino-Americana (Unila) | Unila-PTI | Matemática | 465,06 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia De Minas Gerais (IFMG) | Campus Ouro Preto | Física | 464,92 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Rio Grande Do Norte (IFRN) | Campus Apodi | Química | 464,16 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Sul De Minas Gerais (IF Sul de Minas) | Inconfidentes | Gestão Ambiental | 464,04 |
Universidade Do Estado De Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (Unemat) | Campus Barra do Bugres | Matemática | 463,83 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia De São Paulo (IFSP) | Campus Itapetininga | Física | 463,76 |
Universidade Tecnológica Federal Do Paraná (UTFPR) | Campus Dois Vizinhos | Engenharia Florestal | 463,46 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Triângulo Mineiro (IFTM) | Campus Ituiutaba | Alimentos | 462,43 |
Universidade Tecnológica Federal Do Paraná (UTFPR) | Campus Medianeira | Engenharia Ambiental | 462,27 |
Universidade Federal Da Paraíba (UFPB) | Campus IV | Ecologia | 461,93 |
Universidade Estadual Do Paraná (Unespar) | Campus de Campo Mourão | Turismo | 461,62 |
Universidade Federal Do Sul Da Bahia (UFSB) | Sosígenes Costa | Interdisciplinar em Artes | 461,56 |
Universidade Federal Da Integração Latino-Americana (Unila) | Unila-PTI | Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar | 459,08 |
Universidade Do Estado De Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (Unemat) | Campus Universitário de SInop | Geografia | 458,87 |
Universidade Do Estado De Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (Unemat) | Campus Universitário de Nova Xavantina | Turismo | 458,37 |
Universidade Do Estado De Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (Unemat) | Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos Stieler | Letras | 457,69 |
Universidade Federal De Mato Grosso (UFMT) | Campus Universitário de Cuiabá | Física | 453,82 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IF Sul) | Campus Pelotas | Gestão Ambiental | 453,36 |
Universidade Estadual Do Rio Grande Do Sul (UERGS) | Unidade de Tapes | Gestão Ambiental | 452,21 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Norte De Minas Gerais (IFNMG) | Campus Januária | Física | 452,17 |
Universidade Do Estado De Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (Unemat) | Campus Universitário de Cáceres | Geografia | 450,92 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Da Paraíba (IFPB) | Campus Princesa Isabel | Gestão Ambiental | 450,73 |
Universidade Estadual De Mato Grosso Do Sul (UEMS) | Unidade Universitária de Naviraí | Química | 450,1 |
Universidade Estadual Do Centro Oeste (Unicentro) | Campus Santa Cruz | Filosofia | 449,7 |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior | Física | 449,26 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Catarinense (IF Catarinense) | Campus Avançado Abelardo Luz | Pedagogia | 448,76 |
Universidade Federal Rural Do Semi-Árido (Ufersa) | Campus Angicos | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia | 448,52 |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior | Matemática | 447,33 |
Universidade Estadual Do Oeste Do Paraná (Unioeste) | Campus de Toledo | Química | 446,45 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia De Santa Catarina (IFSC) | Campus Jaraguá do Sul | Fabricação Mecânica | 444,25 |
Universidade Federal De Catalão (UFCAT) | Unidade Sede | Matemática | 444,07 |
Universidade Federal Do Pampa (Unipampa) | Campus Caçapava do Sul | Engenharia Ambiental e Sanitária | 443,31 |
Universidade Estadual De Mato Grosso Do Sul (UEMS) | Unidade Universitária de Ivinhema | Produção Sucroalcooleira | 442,41 |
Universidade Estadual Do Centro Oeste (Unicentro) | Campus Cedeteg | Matemática Aplicada e Computacional | 442,21 |
Universidade Tecnológica Federal Do Paraná (UTFPR) | Campus Cornélio Procópio | Matemática | 441,56 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Norte De Minas Gerais (IFNMG) | Campus Arinos | Gestão Ambiental | 439,26 |
Universidade Estadual Do Centro Oeste (Unicentro) | Campus Avançado de Chopinzinho | Pedagogia | 439,04 |
Universidade Federal De Uberlândia (UFU) | Campus Pontal | ABI – Geografia | 435,22 |
Universidade Federal Do Recôncavo Da Bahia (UFRB) | Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas | Política e Gestão Cultural | 430,02 |
Universidade Federal Do Rio Grande (FURG) | Campus Santo Antônio da Patrulha | Ciências Exatas | 427,18 |
Universidade Federal De Santa Maria (UFSM) | Campus Camobi | Processos Químicos | 426,19 |
Universidade Federal De Pelotas (UFPEL) (UFPEL) | Campus Universitário | Alimentos | 424,94 |
Universidade Tecnológica Federal Do Paraná (UTFPR) | Campus Apucarana | Química | 423,1 |
Universidade Tecnológica Federal Do Paraná (UTFPR) | Campus Pato Branco | Química | 415,97 |
Universidade Federal De Campina Grande (UFCG) | Campus de Cuité | Física | 412,8 |
Universidade Federal Do Pampa (Unipampa) | Campus Caçapava do Sul | Engenharia de Minas | 407,8 |
Universidade Estadual De Mato Grosso Do Sul (UEMS) | Unidade Universitária de Paranaíba | Ciências Sociais | 400,94 |
Universidade Federal Do Pampa (Unipampa) | Campus Itaqui | Ciência e Tecnologia de Alimentos | 398,56 |
Universidade Estadual Do Oeste Do Paraná (Unioeste) | Campus de Toledo | Filosofia | 376,37 |
Universidade Federal Da Integração Latino-Americana (Unila) | Jardim Universitário | Mediação Cultural – Artes e Letras | 366,2 |
Universidade Federal Da Integração Latino-Americana (Unila) | Unila-PTI | Filosofia | 323,18 |
Você quer concorrer a uma das vagas dos cursos com menor nota de corte no Sisu? Leia abaixo o que você precisa saber sobre a seleção.
O que é o Sisu?
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um sistema de seleção desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC). Nele, instituições públicas de Ensino Superior — sejam universidades, institutos ou faculdades — oferecem vagas para candidatos participantes da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Por meio do Sisu, os interessados podem se inscrever para as vagas disponíveis nas universidades brasileiras que aderiram à seleção.
Veja também
+ Calendário Sisu 2024: datas, edital, inscrições e resultado
+ Quais são as diferenças entre Sisu, Prouni e Fies?
Como se inscrever no Sisu?
Agora que você está por dentro dos cursos com menor nota de corte no Sisu, veja o passo a passo para inscrever-se na seleção:
- Acesse o site de inscrição do Sisu 2024;
- Faça o login com seus dados do Gov.br;
- Confirme todos os seus dados na plataforma;
- Apontes duas opções diferentes de curso. Lembrando que a primeira será a de maior preferência;
- Escolha qual é a sua modalidade de concorrência: vagas de ampla concorrência, vagas referentes à Lei de Cotas ou vagas destinadas às demais políticas afirmativas das instituições;
- Pronto! Agora, é só esperar pelo resultado.
Lembrando que as informações podem ser alteradas até o fim do período de inscrições.
Quem pode participar do Sisu?
De acordo com o edital oficial, pode participar do Sisu aquele que:
- Tenha realizado o Enem 2023, seja a primeira aplicação ou a reaplicação; e
- Tenha alcançado nota acima de zero na redação.
Além disso, treineiros não podem participar da seleção do Sisu.
Como estudar para o Enem?
Para ingressar em qualquer um dos programas de governo de acesso ao Ensino Superior, é necessário realizar o Enem!
E, para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e em diversos vestibulares
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Enem 2024, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no botão abaixo e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!