Você sabia que a cada ano o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) divulga o resultado do Exame Nacional do Desempenho de Estudantes (Enade)? O Enade é uma avaliação dissertativa com o objetivo de medir o desempenho dos estudantes e acompanhar a qualidade de ensino em relação a habilidades, competência e conteúdos programáticos, durante o curso de graduação.
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o Conceito Enade?
O Enade é de extrema importância para definir o Conceito Preliminar de Curso (CPC), nota atribuída a um curso de graduação a partir das análises do Ministério da Educação (MEC). O exame é relevante não só para os estudantes, mas para a qualificação de professores e infraestrutura da instituição e dos cursos
Dessa maneira, é um grande parâmetro para os vestibulandos pesquisarem e identificarem instituições que possam lhe proporcionar melhores condições de estudos e formação.
Como é calculado o Conceito Enade?
O Conceito Enade é calculado a partir do desempenho dos estudantes, sendo medido com notas entre 0 e 5, e é dividido entre Conceito Enade Contínuo e Conceito Enade Faixa. A seguir, confira a diferença que o MEC realiza entre eles:
- Conceito Enade Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta.
- Conceito Enade Faixa: valor arredondado do Conceito Enade Contínuo (de acordo com o Inep, quando uma instituição resulta na nota contínua igual ou maior a 3,945 sua nota faixa será o valor máximo. Já quando um curso tiver nota inferior a 3,945 o valor do Conceito Enade faixa será quatro).
Melhores cursos de Odontologia do Brasil
Nome da IES | Modalidade de Ensino | Município do Curso | Conceito Enade (Contínuo) | Conceito Enade (Faixa) |
---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) | Educação Presencial | Sobral – MG | 4,7078 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) | Educação Presencial | Manaus – AM | 4,6252 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) | Educação Presencial | Sorocaba – SP | 4,546 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) | Educação Presencial | Porto Alegre – RS | 4,3736 | 5 |
INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO PADRE GERVÁSIO (INAPÓS) | Educação Presencial | Pouso Alegre – MG | 4,2855 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) | Educação Presencial | São Paulo – SP | 4,2708 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Educação Presencial | Belo Horizonte – MG | 4,1524 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Educação Presencial | Santa Maria – RS | 4,1515 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) | Educação Presencial | Maceió – AL | 4,0966 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – (UFPI) | Educação Presencial | Teresina – PI | 4,0613 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Educação Presencial | Juiz de Fora – MG | 4,0503 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | Educação Presencial | Salvador BA | 4,0501 | 5 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) | Educação Presencial | Brasília DF | 4,0414 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) | Educação Presencial | Campinas – SP | 3,9847 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Educação Presencial | Niterói – RJ | 3,9606 | 5 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ) | Educação Presencial | Rio de Janeiro – RJ | 3,9542 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) | Educação Presencial | Fortaleza – CE | 3,9058 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Educação Presencial | Natal – RN | 3,9056 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Educação Presencial | Curitiba – PR | 3,8933 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | Educação Presencial | João Pessoa – PB | 3,8866 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP) | Educação Presencial | Araçatuba – SP | 3,8765 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO (UNDB) | Educação Presencial | São Luís – MA | 3,8679 | 4 |
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) | Educação Presencial | Arcoverde – PE | 3,8662 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) | Educação Presencial | Vitória – ES | 3,8645 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP) | Educação Presencial | Araraquara – SP | 3,851 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Educação Presencial | Nova Friburgo – RJ | 3,843 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFPG) | Educação Presencial | Goiânia – GO | 3,8248 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS) | Educação Presencial | Feira de Santana – BA | 3,8129 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) | Educação Presencial | Maringá – PR | 3,8102 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE) | Educação Presencial | Cascavel – PR | 3,8041 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Educação Presencial | Recife – PE | 3,7897 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Educação Presencial | Florianópolis – SC | 3,7731 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA (UNOESTE) | Educação Presencial | Presidente Prudente – SP | 3,7605 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) | Educação Presencial | Piracicaba – SP | 3,757 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) | Educação Presencial | Pelotas – RS | 3,7426 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB) | Educação Presencial | Jequié – BA | 3,7117 | 4 |
FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO (FASE) | Educação Presencial | Petrópolis – RJ | 3,7098 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI) | Educação Presencial | Parnaíba – PI | 3,6892 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL) | Educação Presencial | Londrina – PR | 3,6802 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | Educação Presencial | Uberlândia – MG | 3,6796 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | Educação Presencial | Rio de Janeiro – RJ | 3,6703 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS (UNICHRISTUS) | Educação Presencial | Fortaleza – CE | 3,6194 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUCRS) | Educação Presencial | Porto Alegre – RS | 3,6063 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) | Educação Presencial | Patos – PB | 3,544 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) | Educação Presencial | Belém – PA | 3,5355 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG) | Educação Presencial | Alfenas – MG | 3,5281 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | Educação Presencial | São Luís – MA | 3,5196 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | Educação Presencial | Aracaju – SE | 3,518 | 4 |
UNIVERSIDADE PARANAENSE (UNIPAR) | Educação Presencial | Francisco Beltrão – PR | 3,518 | 4 |
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) | Educação Presencial | Camaragibe – PE | 3,5134 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP) | Educação Presencial | São José dos Campos – SP | 3,4826 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA (UEPG) | Educação Presencial | Ponta Grossa – PR | 3,4774 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DOUTOR LEÃO SAMPAIO (UNILEÃO) | Educação Presencial | Juazeiro do Norte – CE | 3,4641 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) | Educação Presencial | Caicó – RN | 3,449 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM) | Educação Presencial | Diamantina – RN | 3,4248 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Educação Presencial | Governador Valadares – MG | 3,4132 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP) | Educação Presencial | Jacarezinho – PR | 3,3976 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) | Educação Presencial | Goiânia – GO | 3,3686 | 4 |
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) | Educação Presencial | Fortaleza – CE | 3,3338 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ (UNIVALI) | Educação Presencial | Itajaí – SC | 3,2683 | 4 |
UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES (UMC) | Educação Presencial | Mogi das Cruzes – SP | 3,2451 | 4 |
UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV) | Educação Presencial | Vila Velha – ES | 3,2392 | 4 |
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE (UNIVILLE) | Educação Presencial | Joinville – SC | 3,2315 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LAVRAS (UNILAVRAS) | Educação Presencial | Lavras – MG | 3,1995 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS (UNIGRAN) | Educação Presencial | Dourados – MS | 3,1938 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) | Educação Presencial | Campina Grande – PB | 3,1506 | 4 |
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) | Educação Presencial | Passo Fundo – RS | 3,138 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Educação Presencial | Campo Grande – MS | 3,1368 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS (UNIEVANGÉLICA) | Educação Presencial | Anápolis – GO | 3,1362 | 4 |
FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC | Educação Presencial | Campinas – SP | 3,1226 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO TABOSA DE ALMEIDA (ASCES-UNITA) | Educação Presencial | Caruaru – PE | 3,1104 | 4 |
ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA (EBMSP) | Educação Presencial | Salvador – BA | 3,0977 | 4 |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA (UVA) | Educação Presencial | Rio de Janeiro – RJ | 3,0767 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS SÃO PEDRO (FAESA) | Educação Presencial | Vitória – ES | 3,0714 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO BRAZ CUBAS | Educação Presencial | Mogi das Cruzes – SP | 3,0466 | 4 |
UNIVERSIDADE DE MARÍLIA (UNIMAR) | Educação Presencial | Marília – SP | 3,0368 | 4 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA (CESVA) | Educação Presencial | Valença – RJ | 3,0207 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC MINAS) | Educação Presencial | Belo Horizonte – MG | 3,0149 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS (UEA) | Educação Presencial | Manaus – AM | 3,0114 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO HERMINIO OMETTO (FHO) | Educação Presencial | Araras – SP | 3,0063 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | Educação Presencial | Lagarto – SE | 2,9881 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO PRETO (UNIRP) | Educação Presencial | São José do Rio Preto – SP | 2,949 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) | Educação Presencial | Brasília – DF | 2,9431 | 3 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) | Educação Presencial | Araruna – PB | 2,9063 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ (CESUPA) | Educação Presencial | Belém – PA | 2,9043 | 3 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI (UNIVATES) | Educação Presencial | Lajeado – RS | 2,8985 | 3 |
UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO (UNIFENAS) | Educação Presencial | Varginha – MG | 2,8551 | 3 |
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA (UNOESC) | Educação Presencial | Joaçaba – SC | 2,8399 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO (UNIEURO) | Educação Presencial | Brasília – DF | 2,8368 | 3 |
UNIVERSIDADE DE VASSOURAS | Educação Presencial | Vassouras – RJ | 2,8186 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFAS | Educação Presencial | Lauro de Freitas – BA | 2,7992 | 3 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA (FCMS/JF) | Educação Presencial | Juiz de Fora – MG | 2,786 | 3 |
UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO (USF) | Educação Presencial | Bragança Paulista – SP | 2,7839 | 3 |
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) | Educação Presencial | Manaus – AM | 2,7762 | 3 |
UNIVERSIDADE POSITIVO (UP) | Educação Presencial | Curitiba – PR | 2,7744 | 3 |
FACULDADE DE ESTUDOS ADMINISTRATIVOS DE MINAS GERAIS (FEAD-MG) | Educação Presencial | Belo Horizonte – MG | 2,7482 | 3 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES) | Educação Presencial | Montes Claros – MG | 2,7405 | 3 |
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL (ULBRA) | Educação Presencial | Cachoeira do Sul – RS | 2,7339 | 3 |
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (UCS) | Educação Presencial | Caxias do Sul – RS | 2,732 | 3 |
UNIVERSIDADE PARANAENSE (UNIPAR) | Educação Presencial | Cascavel – PR | 2,7159 | 3 |
Gostou de saber sobre o Enade? Encontrou sua instituição dos sonhos nesta lista?
Acompanhe o Estratégia Vestibulares para encontrar mais artigos como este e conquistar a vaga dos seus sonhos! Não deixe de acompanhar nossos cursos e simulados.
Se o seu sonho é ingressar nas melhores instituições de ensino do Brasil, acesse o site do Estratégia Vestibulares, o mais revolucionário curso online preparatório para vestibulares!
*A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.