A Universidade de Brasília (UnB) foi fundada em abril de 1962. Sua história é ligada diretamente com a criação da capital do Brasil e seu projeto arquitetônico também foi concebido por Oscar Niemeyer.
Atualmente, a UnB é uma das instituições de ensino superior mais reconhecidas do Brasil. Ela se destaca por sua oferta acadêmica, com cursos de graduação e pós-graduação distribuídos em diversas áreas do conhecimento, como Artes, Ciências Exatas, Ciências Sociais e Ciências Biológicas e Ciências da Comunicação.
A universidade possui quatro campi: Darcy Ribeiro (o primeiro e onde se localiza a reitoria), Ceilândia, Gama e Planaltina, atendendo milhares de estudantes e desenvolvendo pesquisas de relevância nacional e internacional.
De acordo com o Ranking Universitário Folha (RUF) 2024, a UnB é, entre as 203 universidades avaliadas, a 8ª melhor do Brasil. No cenário de instituições federais, ela ocupa a 5ª posição.
Se você sonha em ingressar na UnB, confira abaixo as notas de corte de cada um de seus cursos no vestibular da instituição, na modalidade Ampla Concorrência:
+ Vestibular UnB: veja motivos que podem eliminar um candidato da prova
+ Vestibular UnB 2025: confira os locais de prova
Navegue pelo conteúdo
O que é nota de corte?
As notas de corte representam a pontuação mínima necessária para a aprovação em determinado processo seletivo, como vestibulares e concursos. Ou seja, elas são determinadas de acordo com o desempenho do candidato, a concorrência e a quantidade de vagas ofertadas.
No UnB, por exemplo, a nota de corte é a pontuação mínima que o candidato precisa alcançar no vestibular, a fim de garantir sua vaga em determinado curso. Assim, os participantes buscam obter notas mais altas do que as notas de corte, para aumentar as chances de aprovação no curso desejado.
Confira abaixo, as notas de corte do Vestibular UnB por curso, na modalidade Ampla Concorrência:
+ Lei de Cotas: o que muda com a atualização?
Notas de corte da UnB
CURSO | CAMPUS | TURNO | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|---|
MEDICINA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | 397,260 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | DIURNO | 309,155 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | 284,025 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | 260,630 |
DIREITO (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | 227,360 |
ENGENHARIA ELÉTRICA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | 202,745 |
DIREITO (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | NOTURNO | 197,525 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA – CONTROLE E AUTOMAÇÃO(BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | DIURNO | 197,120 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | 193,570 |
PSICOLOGIA (BACHARELADO / LICENCIATURA /PSICÓLOGO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | 187,600 |
ENGENHARIA MECÂNICA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | 182,435 |
DESIGN – PROGRAMAÇÃO VISUAL/PROJETO DO PRODUTO(BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | DIURNO | 168,550 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | 167,900 |
ODONTOLOGIA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | 167,460 |
BIOTECNOLOGIA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | 167,415 |
JORNALISMO (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | 163,945 |
ARQUITETURA E URBANISMO (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | DIURNO | 148,310 |
FARMÁCIA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | DIURNO | 136,700 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – AUDIOVISUAL (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | DIURNO | 134,080 |
ENGENHARIAS – AEROESPACIAL / AUTOMOTIVA / ELETRÔNICA / ENERGIA / SOFTWARE(BACHARELADOS) | CAMPUS UNB — GAMA / DF | DIURNO | 133,055 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA(BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | DIURNO | 131,070 |
MEDICINA VETERINÁRIA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | 127,135 |
ENGENHARIA QUÍMICA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | DIURNO | 124,705 |
HISTÓRIA (BACHARELADO/LIC ENCIATURA) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | 113,095 |
ENGENHARIA CIVIL (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | 111,070 |
ESTATÍSTICA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | DIURNO | 109,220 |
LÍNGUA PORTUGUESA E RESPECTIVA LITERATURA (BACHARELADO/LICENCIATURA) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | DIURNO | 105,700 |
CIÊNCIA POLÍTICA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | 94,945 |
ARQUITETURA E URBANISMO (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | NOTURNO | 92,440 |
QUÍMICA TECNOLÓGICA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | 85,940 |
NUTRIÇÃO (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | 72,160 |
ADMINISTRAÇÃO (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | DIURNO | 68,585 |
ENGENHARIA DE REDES DE COMUNICAÇÃO(BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | 62,260 |
ARTES VISUAIS (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | 50,990 |
FÍSICA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | DIURNO | 48,985 |
LÍNGUA INGLESA E RESPECTIVA LITERATURA (BACHARELADO/LICENCIATURA) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | DIURNO | 48,045 |
ENFERMAGEM (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | 43,230 |
FARMÁCIA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | NOTURNO | 31,300 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | 26,535 |
LETRAS – TRADUÇÃO – INGLÊS (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | DIURNO | 15,675 |
ARTES CÊNICAS – INTERPRETAÇÃO TEATRAL(BACHARELADO ) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | 14,585 |
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | NOTURNO | 9,625 |
FISIOTERAPIA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB – CEILÂNDIA / DF | DIURNO | 2,215 |
MATEMÁTICA (BACHARELADO/LIC ENCIATURA) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | -5,270* |
ENFERMAGEM (BACHARELADO) | CAMPUS UNB – CEILÂNDIA / DF | DIURNO | -6,265 |
LÍNGUA ESTRANGEIRA APLICADA – MULTILINGUISMO E SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO(BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | DIURNO | -11,235 |
GEOGRAFIA (BACHARELADO/LICENCIATURA) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | -16,090 |
TEORIA, CRÍTICA E HISTÓRIA DA ARTE (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | NOTURNO | -17,015 |
FILOSOFIA (LICENCIATURA) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | NOTURNO | -18,295 |
LICENCIATURA EM MÚSICA | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | NOTURNO | -20,185 |
COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | NOTURNO | -24,550 |
QUÍMICA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | -25,095 |
CIÊNCIAS SOCIAIS– ANTROPOLOGIA / SOCIOLOGIA(BACHARELADO/LIC ENCIATURA) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | DIURNO | -30,480 |
FARMÁCIA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB – CEILÂNDIA / DF | DIURNO | -31,300 |
COMPUTAÇÃO (LICENCIATURA) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO(PLANO PILOTO) / DF | NOTURNO | -32,590 |
MÚSICA (LICENCIATURA) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | -48,440 |
HISTÓRIA (LICENCIATURA) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | NOTURNO | -56,755 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | NOTURNO | -58,595 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | -58,985 |
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | NOTURNO | -62,385 |
ENGENHARIA AMBIENTAL (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | -65,255 |
FONOAUDIOLOGIA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB – CEILÂNDIA / DF | DIURNO | -70,330 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | -74,515 |
ADMINISTRAÇÃO (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | NOTURNO | -76,330 |
GEOLOGIA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | -80,955 |
LICENCIATURA EM ARTES CÊNICAS | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | -85,590 |
AGRONOMIA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | DIURNO | -89,405 |
FILOSOFIA (BACHARELADO/LIC ENCIATURA) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | DIURNO | -93,795 |
MÚSICA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | -100,560 |
SERVIÇO SOCIAL (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | -111,160 |
CIÊNCIAS NATURAIS (LICENCIATURA) | CAMPUS UNB — PLANALTINA / DF | NOTURNO | -111,475 |
MUSEOLOGIA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | -118,515 |
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | NOTURNO | -120,115 |
LICENCIATURA EM ARTES CÊNICAS | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | NOTURNO | -120,160 |
PEDAGOGIA (LICENCIATURA) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | -120,490 |
LICENCIATURA EM QUÍMICA | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | NOTURNO | -122,725 |
ENGENHARIA FLORESTAL (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | DIURNO | -132,810 |
LETRAS – TRADUÇÃO ESPANHOL (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | NOTURNO | -138,105 |
TERAPIA OCUPACIONAL (BACHARELADO) | CAMPUS UNB – CEILÂNDIA / DF | DIURNO | -149,190 |
CIÊNCIAS NATURAIS (LICENCIATURA) | CAMPUS UNB — PLANALTINA / DF | DIURNO | -150,660 |
SAÚDE COLETIVA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | NOTURNO | -152,775 |
GESTÃO DO AGRONEGÓCIO (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — PLANALTINA / DF | DIURNO | -154,240 |
ARQUIVOLOGIA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | NOTURNO | -158,705 |
GEOFÍSICA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | DIURNO | -161,155 |
BIBLIOTECONOMIA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO(PLANO PILOTO) / DF | DIURNO | -173,215 |
LÍNGUA E LITERATURA JAPONESA(LICENCIATURA) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | NOTURNO | -185,555 |
LICENCIATURA EM FÍSICA | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | NOTURNO | -186,125 |
LÍNGUA PORTUGUESA E RESPECTIVALITERATURA (LICENCIATURA) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | NOTURNO | -186,550 |
LÍNGUA ESPANHOLA E LITERATURA ESPANHOLA E HISPANO- AMERICANA(LICENCIATURA) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | NOTURNO | -187,060 |
CIÊNCIAS AMBIENTAIS (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | NOTURNO | -188,110 |
LÍNGUA FRANCESA E RESPECTIVA LITERATURA (BACHARELADO/LICENCIATURA) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | DIURNO | -190,340 |
SERVIÇO SOCIAL (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | NOTURNO | -198,285 |
TURISMO (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | DIURNO | -201,205 |
LETRAS – PORTUGUÊS DO BRASIL COMO SEGUNDA LÍNGUA(LICENCIATURA) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | DIURNO | -203,500 |
SAÚDE COLETIVA (BACHARELADO) | CAMPUS UNB – CEILÂNDIA / DF | DIURNO | -212,675 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | NOTURNO | -222,335 |
LETRAS – TRADUÇÃO – FRANCÊS (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) / DF | DIURNO | -224,445 |
PEDAGOGIA (LICENCIATURA) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | NOTURNO | -237,810 |
GESTÃO DE AGRONEGÓCIO (BACHARELADO) | CAMPUS UNB — DARCY RIBEIRO (PLANO PILOTO) /DF | NOTURNO | -246,020 |
*As notas de corte com pontuação negativa significam que o candidato teve mais erros do que acertos em alguma das provas de conhecimentos.
Campi UnB
A UnB é multicampi desde 2006, atualmente ela possui quatro campi com cursos de graduação. Eles são:
- Campus Darcy Ribeiro (Asa Norte) – o principal e maior campus, abrigando a maioria das faculdades e centros de pesquisa.
- Campus Planaltina – com foco em áreas como agronomia e educação do campo.
- Campus Gama – especializado em Engenharia e áreas tecnológicas.
- Campus Ceilândia – voltado para cursos da área de saúde.
Como ingressar na UnB
A UnB tem muitas formas de ingresso na graduação da Universidade, separamos cada método para que fique melhor explicado. As informações foram retiradas do portal da Universidade.
Vestibular UnB
Assim como muitas outras Universidades, a UnB tem o seu próprio Vestibular. A prova é feita pela instituição e é aplicada para os estudantes que desejam ingressar no segundo semestre.
É por meio das notas obtidas nas provas de conhecimentos e na redação, que é feita a classificação dos candidatos. Lembrando que, podem concorrer apenas candidatos que comprovarem a conclusão do Ensino Médio.
Programa de Avaliação Seriada (PAS)
Esse método de ingresso foi criado em 1995, ele surgiu com o intuito de se tornar uma forma alternativa ao Vestibular. O Programa de Avaliação Seriada funciona em três etapas, equivalentes a cada ano do Ensino Médio.
No final de cada etapa (primeiro, segundo e terceiro ano), é aplicada uma prova que agrega os principais conteúdos aprendidos ao longo do ano de estudo. Após a terceira etapa da prova, é feita a avaliação e a possível classificação do candidato, por meio da média ponderada das três etapas.
Alunos cursantes do Ensino Médio em escolas públicas e particulares, que tenha duração de 3 anos e a instituição esteja credenciada no PAS, podem participar do processo seletivo.
Ingresso via Enem
O processo foi criado em 2019 para substituir o ingresso via Sisu, que deixou de ser usado pela instituição. O edital é publicado no primeiro semestre para ingresso no segundo semestre. O ingresso via Enem representa 25% das vagas da Unb.
Baixe grátis o e-book sobre permanência estudantil
O e-book “Passei na Federal! E agora?” é um guia completo que reúne todas as políticas de permanência estudantil oferecidas por cada uma das universidades federais brasileiras. A equipe do Estratégia Vestibulares separou as informações por região e você ainda pode clicar para consultar a página do órgão que cuida dos programas de permanência em cada instituição.
Além disso, você terá breves explicações sobre alguns tipos de assistência, como auxílio transporte, auxílio financeiro, auxílio material didático, moradia e restaurante universitário e é possível saber quais os requisitos são exigidos para ser um beneficiário de uma política de permanência estudantil e como concorrer às que estão disponíveis na universidade que você deseja ingressar.
Clique no banner abaixo e faça o download gratuito do e-book “Passei na Federal! E agora?”.
Minha nota não é suficiente. E agora?
Se você quer ser aprovado no curso dos sonhos na UnB, mas sua nota não é suficiente, conte com a ajuda do Estratégia Vestibulares! Além de oferecer aulas diárias gratuitas no Youtube sobre todos os temas que caem no Vestibular UnB, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o processo seletivo. Confira os benefícios:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no banner e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!
/UNB