A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) disponibilizou a nota de corte do vestibular Uerj 2022 e também a relação candidato-vaga. Na última edição, 32.825 inscritos concorreram às 5.736 vagas disponibilizadas em seu último edital.
O curso mais concorrido da seleção foi o de Medicina, com 105 candidatos concorrendo a uma das 104 disponíveis. Em seguida, estão os cursos de Psicologia e Jornalismo, com 25,76 e 18,02 inscritos por vaga, respectivamente. Veja qual foi a relação candidato-vaga em cada um dos cursos da Uerj:
Veja também:
+ Gabarito Uerj 2023: veja a correção da prova
+ Veja as notas de corte da Uerj
Navegue pelo conteúdo
10 cursos mais concorridos do vestibular Uerj
Confira abaixo quais foram os cursos mais concorridos do vestibular Uerj 2022:
CURSO | VAGAS | INSCRITOS | RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA |
---|---|---|---|
Medicina (Rio) | 104 | 10.980 | 105,58 |
Psicologia (Rio) | 96 | 2.473 | 25,76 |
Jornalismo (Rio) | 50 | 901 | 18,02 |
Relações Internacionais (Rio) | 40 | 637 | 15,93 |
Odontologia (Rio) | 60 | 823 | 13,72 |
Design (Rio) | 40 | 514 | 12,85 |
Enfermagem (Rio) | 80 | 957 | 11,96 |
Direito (Rio) | 312 | 3.517 | 11,27 |
Ciência da Computação (Rio) | 120 | 1.251 | 10,43 |
Nutrição (Rio) | 88 | 847 | 9,63 |
Confira a relação candidato-vaga de cada uma das modalidades de concorrência
Atualmente, a Uerj possui quatro modalidades de concorrência em seu vestibular, são elas:
- Vagas não reservadas;
- Vagas reservadas para candidatos de escola pública;
- Vagas reservadas para negros/indígenas; e
- Vagas reservadas para pessoas com deficiência ou filhos de policiais.
Veja a relação candidato-vaga geral e em cada uma dessas modalidades:
Uerj 2022: relação candidato-vaga geral
CURSO | VAGAS | INSCRITOS | RELAÇÃO CANDIDATO-VAGA |
---|---|---|---|
Administração (Rio) | 120 | 899 | 7,49 |
Arqueologia (Rio) | 30 | 82 | 2,73 |
Arquitetura e Urbanismo (Petrópolis) | 50 | 325 | 6,50 |
Artes Visuais (Rio) | 70 | 355 | 5,07 |
Ciência da Computação (Rio) | 120 | 1.251 | 10,43 |
Ciências Atuariais (Rio) | 40 | 47 | 1,18 |
Ciências Biológicas (Rio) | 120 | 871 | 7,26 |
Ciências Biológicas (São Gonçalo) | 80 | 82 | 1,03 |
Ciências Contábeis (Rio) | 120 | 292 | 2,43 |
Ciências Econômicas (Rio) | 140 | 485 | 3,46 |
Ciências Sociais (Rio) | 100 | 171 | 1,71 |
Design (Rio) | 40 | 514 | 12,85 |
Direito (Rio) | 312 | 3.517 | 11,27 |
Educação Física (Rio) | 120 | 759 | 6,33 |
Enfermagem (Rio) | 80 | 957 | 11,96 |
Engenharia Ambiental e Sanitária (Rio) | 80 | 156 | 1,95 |
Engenharia Cartográfica (Rio) | 40 | 20 | 0,50 |
Engenharia Civil (Rio) | 120 | 291 | 2,43 |
Engenharia de Computação (FRIBURGO) | 40 | 132 | 3,30 |
Engenharia de Produção (Resende) | 100 | 27 | 0,27 |
Engenharia de Produção (Rio) | 80 | 336 | 4,20 |
Engenharia Elétrica (Rio) | 200 | 282 | 1,41 |
Engenharia Mecânica (Friburgo) | 80 | 39 | 0,49 |
Engenharia Mecânica (Resende) | 100 | 16 | 0,16 |
Engenharia Mecânica (Rio) | 80 | 386 | 4,83 |
Engenharia Química (Resende) | 100 | 30 | 0,30 |
Engenharia Química (Rio) | 90 | 263 | 2,92 |
Estatística (Rio) | 60 | 49 | 0,82 |
Filosofia (Rio) | 100 | 107 | 1,07 |
Física (Rio) | 178 | 128 | 0,72 |
Geografia (Duque de Caxias) | 70 | 36 | 0,51 |
Geografia (Rio) | 70 | 129 | 1,84 |
Geografia (São Gonçalo) | 140 | 30 | 0,21 |
Geologia (Rio) | 30 | 72 | 2,40 |
História (Rio) | 100 | 474 | 4,74 |
História (São Gonçalo) | 80 | 79 | 0,99 |
História da Arte (Rio) | 30 | 61 | 2,03 |
Jornalismo (Rio) | 50 | 901 | 18,02 |
Letras (São Gonçalo) | 160 | 72 | 0,45 |
Letras (Rio): Inglês/Literaturas | 70 | 231 | 3,30 |
Letras (Rio): Português/Alemão | 25 | 14 | 0,56 |
Letras (Rio): Português/Espanhol | 44 | 56 | 1,27 |
Letras (Rio): Português/Francês | 40 | 63 | 1,58 |
Letras (Rio): Português/Grego | 15 | 12 | 0,80 |
Letras (Rio): Português/Italiano | 44 | 23 | 0,52 |
Letras (Rio): Português/Japonês | 20 | 43 | 2,15 |
Letras (Rio): Português/Latim | 20 | 20 | 1,00 |
Letras (Rio): Português/Literatura | 70 | 164 | 2,34 |
Matemática (Duque de Caxias) | 40 | 16 | 0,40 |
Matemática (Rio) | 200 | 137 | 0,69 |
Matemática (São Gonçalo) | 80 | 28 | 0,35 |
Medicina (Rio) | 104 | 10.980 | 105,58 |
Nutrição (Rio) | 88 | 847 | 9,63 |
Oceanografia (Rio) | 40 | 81 | 2,03 |
Odontologia (Rio) | 60 | 823 | 13,72 |
Pedagogia (Duque de Caxias) | 200 | 144 | 0,72 |
Pedagogia (Rio) | 360 | 519 | 1,44 |
Pedagogia (São Gonçalo) | 120 | 108 | 0,90 |
Psicologia (Rio) | 96 | 2.473 | 25,76 |
Química (Rio) | 50 | 124 | 2,48 |
Relações Internacionais (Rio) | 40 | 637 | 15,93 |
Relações Públicas (Rio) | 50 | 234 | 4,68 |
Serviço Social (Rio) | 100 | 233 | 2,33 |
Turismo (Rio) | 40 | 92 | 2,30 |
Uerj 2022: relação candidato-vaga não reserva
CURSO | VAGAS | INSCRITOS | RELAÇÃO CANDIDATO-VAGA |
---|---|---|---|
Administração (Rio) | 38 | 144 | 3,79 |
Arqueologia (Rio) | 22 | 85 | 3,86 |
Arquitetura e Urbanismo (Petrópolis) | 44 | 38 | 0,86 |
Artes Visuais (Rio) | 26 | 117 | 4,50 |
Ciência da Computação (Rio) | 64 | 702 | 10,97 |
Ciências Atuariais (Rio) | 54 | 426 | 7,89 |
Ciências Biológicas (Rio) | 32 | 746 | 23,31 |
Ciências Biológicas (São Gonçalo) | 44 | 369 | 8,39 |
Ciências Contábeis (Rio) | 75 | 29 | 0,39 |
Ciências Econômicas (Rio) | 26 | 845 | 32,50 |
Ciências Sociais (Rio) | 8 | 12 | 1,50 |
Design (Rio) | 46 | 784 | 17,04 |
Direito (Rio) | 44 | 79 | 1,80 |
Educação Física (Rio) | 54 | 16 | 0,30 |
Enfermagem (Rio) | 22 | 77 | 3,50 |
Engenharia Ambiental e Sanitária (Rio) | 13 | 14 | 1,08 |
Engenharia Cartográfica (Rio) | 97 | 123 | 1,27 |
Engenharia Civil (Rio) | 16 | 56 | 3,50 |
Engenharia de Computação (Friburgo) | 38 | 323 | 8,50 |
Engenharia de Produção (Resende) | 22 | 132 | 6,00 |
Engenharia de Produção (Rio) | 57 | 10.231 | 179,49 |
Engenharia Elétrica (Rio) | 38 | 122 | 3,21 |
Engenharia Mecânica (Friburgo) | 54 | 154 | 2,85 |
Engenharia Mecânica (Resende) | 26 | 213 | 8,19 |
Engenharia Mecânica (Rio) | 22 | 55 | 2,50 |
Engenharia Química (Resende) | 44 | 74 | 1,68 |
Engenharia Química (Rio) | 66 | 102 | 1,55 |
Estatística (Rio) | 88 | 69 | 0,78 |
Filosofia (Rio) | 22 | 475 | 21,59 |
Física (Rio) | 196 | 446 | 2,28 |
Geografia (Duque de Caxias) | 16 | 71 | 4,44 |
Geografia (Rio) | 38 | 214 | 5,63 |
Geografia (São Gonçalo) | 168 | 3.267 | 19,45 |
Geologia (Rio) | 23 | 50 | 2,17 |
História (Rio) | 32 | 48 | 1,50 |
História (São Gonçalo) | 110 | 132 | 1,20 |
História da Arte (Rio) | 54 | 26 | 0,48 |
Jornalismo (Rio) | 66 | 808 | 12,24 |
Letras (São Gonçalo) | 76 | 451 | 5,93 |
Letras (Rio): Inglês/Literaturas | 44 | 849 | 19,30 |
Letras (Rio): Português/Alemão | 22 | 45 | 2,05 |
Letras (Rio): Português/Espanhol | 66 | 267 | 4,05 |
Letras (Rio): Português/Francês | 54 | 103 | 1,91 |
Letras (Rio): Português/Grego | 50 | 2.259 | 45,18 |
Letras (Rio): Português/Italiano | 22 | 18 | 0,82 |
Letras (Rio): Português/Japonês | 66 | 811 | 12,29 |
Letras (Rio): Português/Latim | 48 | 242 | 5,04 |
Letras (Rio): Português/Literatura | 66 | 1.164 | 17,64 |
Matemática (Duque de Caxias) | 66 | 267 | 4,05 |
Matemática (Rio) | 54 | 196 | 3,63 |
Matemática (São Gonçalo) | 26 | 316 | 12,15 |
Medicina (Rio) | 22 | 612 | 27,82 |
Nutrição (Rio) | 11 | 20 | 1,82 |
Oceanografia (Rio) | 11 | 43 | 3,91 |
Odontologia (Rio) | 44 | 28 | 0,64 |
Pedagogia (Duque de Caxias) | 22 | 14 | 0,64 |
Pedagogia (Rio) | 54 | 29 | 0,54 |
Pedagogia (São Gonçalo) | 23 | 22 | 0,96 |
Psicologia (Rio) | 108 | 125 | 1,16 |
Química (Rio) | 38 | 35 | 0,92 |
Relações Internacionais (Rio) | 44 | 147 | 3,34 |
Relações Públicas (Rio) | 16 | 80 | 5,00 |
Serviço Social (Rio) | 110 | 267 | 2,43 |
Turismo (Rio) | 44 | 320 | 7,27 |
Uerj 2022: relação candidato-vaga rede pública
CURSO | VAGAS | INSCRITOS | RELAÇÃO CANDIDATO-VAGA |
---|---|---|---|
Administração (Rio) | 14 | 2 | 0,14 |
Arqueologia (Rio) | 8 | 1 | 0,13 |
Arquitetura e Urbanismo (Petrópolis) | 16 | 0 | 0,00 |
Artes Visuais (Rio) | 10 | 2 | 0,20 |
Ciência da Computação (Rio) | 24 | 20 | 0,83 |
Ciências Atuariais (Rio) | 20 | 20 | 1,00 |
Ciências Biológicas (Rio) | 12 | 25 | 2,08 |
Ciências Biológicas (São Gonçalo) | 16 | 5 | 0,31 |
Ciências Contábeis (Rio) | 28 | 0 | 0,00 |
Ciências Econômicas (Rio) | 10 | 24 | 2,40 |
Ciências Sociais (Rio) | 3 | 0 | 0,00 |
Design (Rio) | 18 | 19 | 1,06 |
Direito (Rio) | 16 | 0 | 0,00 |
Educação Física (Rio) | 20 | 0 | 0,00 |
Enfermagem (Rio) | 8 | 0 | 0,00 |
Engenharia Ambiental e Sanitária (Rio) | 5 | 0 | 0,00 |
Engenharia Cartográfica (Rio) | 36 | 1 | 0,03 |
Engenharia Civil (Rio) | 6 | 1 | 0,17 |
Engenharia de Computação (Friburgo) | 14 | 12 | 0,86 |
Engenharia de Produção (Resende) | 8 | 0 | 0,00 |
Engenharia de Produção (Rio) | 21 | 211 | 10,05 |
Engenharia Elétrica (Rio) | 14 | 2 | 0,14 |
Engenharia Mecânica (Friburgo) | 20 | 9 | 0,45 |
Engenharia Mecânica (Resende) | 10 | 10 | 1,00 |
Engenharia Mecânica (Rio) | 8 | 3 | 0,38 |
Engenharia Química (Resende) | 16 | 2 | 0,13 |
Engenharia Química (Rio) | 24 | 2 | 0,08 |
Estatística (Rio) | 32 | 1 | 0,03 |
Filosofia (Rio) | 8 | 14 | 1,75 |
Física (Rio) | 72 | 13 | 0,18 |
Geografia (Duque de Caxias) | 6 | 0 | 0,00 |
Geografia (Rio) | 14 | 6 | 0,43 |
Geografia (São Gonçalo) | 64 | 109 | 1,70 |
Geologia (Rio) | 9 | 0 | 0,00 |
História (Rio) | 12 | 0 | 0,00 |
História (São Gonçalo) | 40 | 2 | 0,05 |
História da Arte (Rio) | 20 | 0 | 0,00 |
Jornalismo (Rio) | 24 | 13 | 0,54 |
Letras (São Gonçalo) | 28 | 12 | 0,43 |
Letras (Rio): Inglês/Literaturas | 16 | 29 | 1,81 |
Letras (Rio): Português/Alemão | 8 | 1 | 0,13 |
Letras (Rio): Português/Espanhol | 24 | 5 | 0,21 |
Letras (Rio): Português/Francês | 20 | 2 | 0,10 |
Letras (Rio): Português/Grego | 20 | 52 | 2,60 |
Letras (Rio): Português/Italiano | 8 | 0 | 0,00 |
Letras (Rio): Português/Japonês | 24 | 36 | 1,50 |
Letras (Rio): Português/Latim | 18 | 6 | 0,33 |
Letras (Rio): Português/Literatura | 24 | 41 | 1,71 |
Matemática (Duque de Caxias) | 24 | 8 | 0,33 |
Matemática (Rio) | 20 | 13 | 0,65 |
Matemática (São Gonçalo) | 10 | 2 | 0,20 |
Medicina (Rio) | 8 | 10 | 1,25 |
Nutrição (Rio) | 4 | 0 | 0,00 |
Oceanografia (Rio) | 4 | 0 | 0,00 |
Odontologia (Rio) | 16 | 0 | 0,00 |
Pedagogia (Duque de Caxias) | 8 | 0 | 0,00 |
Pedagogia (Rio) | 20 | 0 | 0,00 |
Pedagogia (São Gonçalo) | 9 | 0 | 0,00 |
Psicologia (Rio) | 40 | 3 | 0,08 |
Química (Rio) | 14 | 0 | 0,00 |
Relações Internacionais (Rio) | 16 | 0 | 0,00 |
Relações Públicas (Rio) | 6 | 0 | 0,00 |
Serviço Social (Rio) | 40 | 8 | 0,20 |
Turismo (Rio) | 16 | 3 | 0,19 |
Uerj 2022: relação candidato-vaga negros/indígenas
CURSO | VAGAS | INSCRITOS | RELAÇÃO CANDIDATO-VAGA |
---|---|---|---|
Administração (Rio) | 14 | 2 | 0,14 |
Arqueologia (Rio) | 8 | 1 | 0,13 |
Arquitetura e Urbanismo (Petrópolis) | 16 | 0 | 0,00 |
Artes Visuais (Rio) | 10 | 2 | 0,20 |
Ciência da Computação (Rio) | 24 | 20 | 0,83 |
Ciências Atuariais (Rio) | 20 | 20 | 1,00 |
Ciências Biológicas (Rio) | 12 | 25 | 2,08 |
Ciências Biológicas (São Gonçalo) | 16 | 5 | 0,31 |
Ciências Contábeis (Rio) | 28 | 0 | 0,00 |
Ciências Econômicas (Rio) | 10 | 24 | 2,40 |
Ciências Sociais (Rio) | 3 | 0 | 0,00 |
Design (Rio) | 18 | 19 | 1,06 |
Direito (Rio) | 16 | 0 | 0,00 |
Educação Física (Rio) | 20 | 0 | 0,00 |
Enfermagem (Rio) | 8 | 0 | 0,00 |
Engenharia Ambiental e Sanitária (Rio) | 5 | 0 | 0,00 |
Engenharia Cartográfica (Rio) | 36 | 1 | 0,03 |
Engenharia Civil (Rio) | 6 | 1 | 0,17 |
Engenharia de Computação (Friburgo) | 14 | 12 | 0,86 |
Engenharia de Produção (Resende) | 8 | 0 | 0,00 |
Engenharia de Produção (Rio) | 21 | 211 | 10,05 |
Engenharia Elétrica (Rio) | 14 | 2 | 0,14 |
Engenharia Mecânica (Friburgo) | 20 | 9 | 0,45 |
Engenharia Mecânica (Resende) | 10 | 10 | 1,00 |
Engenharia Mecânica (Rio) | 8 | 3 | 0,38 |
Engenharia Química (Resende) | 16 | 2 | 0,13 |
Engenharia Química (Rio) | 24 | 2 | 0,08 |
Estatística (Rio) | 32 | 1 | 0,03 |
Filosofia (Rio) | 8 | 14 | 1,75 |
Física (Rio) | 72 | 13 | 0,18 |
Geografia (Duque de Caxias) | 6 | 0 | 0,00 |
Geografia (Rio) | 14 | 6 | 0,43 |
Geografia (São Gonçalo) | 64 | 109 | 1,70 |
Geologia (Rio) | 9 | 0 | 0,00 |
História (Rio) | 12 | 0 | 0,00 |
História (São Gonçalo) | 40 | 2 | 0,05 |
História da Arte (Rio) | 20 | 0 | 0,00 |
Jornalismo (Rio) | 24 | 13 | 0,54 |
Letras (São Gonçalo) | 28 | 12 | 0,43 |
Letras (Rio): Inglês/Literaturas | 16 | 29 | 1,81 |
Letras (Rio): Português/Alemão | 8 | 1 | 0,13 |
Letras (Rio): Português/Espanhol | 24 | 5 | 0,21 |
Letras (Rio): Português/Francês | 20 | 2 | 0,10 |
Letras (Rio): Português/Grego | 20 | 52 | 2,60 |
Letras (Rio): Português/Italiano | 8 | 0 | 0,00 |
Letras (Rio): Português/Japonês | 24 | 36 | 1,50 |
Letras (Rio): Português/Latim | 18 | 6 | 0,33 |
Letras (Rio): Português/Literatura | 24 | 41 | 1,71 |
Matemática (Duque de Caxias) | 24 | 8 | 0,33 |
Matemática (Rio) | 20 | 13 | 0,65 |
Matemática (São Gonçalo) | 10 | 2 | 0,20 |
Medicina (Rio) | 8 | 10 | 1,25 |
Nutrição (Rio) | 4 | 0 | 0,00 |
Oceanografia (Rio) | 4 | 0 | 0,00 |
Odontologia (Rio) | 16 | 0 | 0,00 |
Pedagogia (Duque de Caxias) | 8 | 0 | 0,00 |
Pedagogia (Rio) | 20 | 0 | 0,00 |
Pedagogia (São Gonçalo) | 9 | 0 | 0,00 |
Psicologia (Rio) | 40 | 3 | 0,08 |
Química (Rio) | 14 | 0 | 0,00 |
Relações Internacionais (Rio) | 16 | 0 | 0,00 |
Relações Públicas (Rio) | 6 | 0 | 0,00 |
Serviço Social (Rio) | 40 | 8 | 0,20 |
Turismo (Rio) | 16 | 3 | 0,19 |
Uerj 2022: relação candidato-vaga não reserva pessoas com deficiência/filhos de policiais
CURSO | VAGAS | INSCRITOS | RELAÇÃO CANDIDATO-VAGA |
---|---|---|---|
Administração (Rio) | 4 | 1 | 0,25 |
Arqueologia (Rio) | 2 | 0 | 0,00 |
Arquitetura e Urbanismo (Petrópolis) | 4 | 0 | 0,00 |
Artes Visuais (Rio) | 4 | 0 | 0,00 |
Ciência da Computação (Rio) | 8 | 1 | 0,13 |
Ciências Atuariais (Rio) | 6 | 0 | 0,00 |
Ciências Biológicas (Rio) | 4 | 2 | 0,50 |
Ciências Biológicas (São Gonçalo) | 4 | 1 | 0,25 |
Ciências Contábeis (Rio) | 9 | 0 | 0,00 |
Ciências Econômicas (Rio) | 4 | 0 | 0,00 |
Ciências Sociais (Rio) | 1 | 0 | 0,00 |
Design (Rio) | 6 | 2 | 0,33 |
Direito (Rio) | 4 | 0 | 0,00 |
Educação Física (Rio) | 6 | 0 | 0,00 |
Enfermagem (Rio) | 2 | 0 | 0,00 |
Engenharia Ambiental e Sanitária (Rio) | 2 | 0 | 0,00 |
Engenharia Cartográfica (Rio) | 9 | 0 | 0,00 |
Engenharia Civil (Rio) | 2 | 0 | 0,00 |
Engenharia de Computação (Friburgo) | 4 | 0 | 0,00 |
Engenharia de Produção (Resende) | 2 | 0 | 0,00 |
Engenharia de Produção (Rio) | 5 | 37 | 7,40 |
Engenharia Elétrica (Rio) | 4 | 0 | 0,00 |
Engenharia Mecânica (Friburgo) | 6 | 1 | 0,17 |
Engenharia Mecânica (Resende) | 4 | 0 | 0,00 |
Engenharia Mecânica (Rio) | 2 | 0 | 0,00 |
Engenharia Química (Resende) | 4 | 0 | 0,00 |
Engenharia Química (Rio) | 6 | 0 | 0,00 |
Estatística (Rio) | 8 | 0 | 0,00 |
Filosofia (Rio) | 2 | 0 | 0,00 |
Física (Rio) | 20 | 1 | 0,05 |
Geografia (Duque de Caxias) | 2 | 0 | 0,00 |
Geografia (Rio) | 4 | 0 | 0,00 |
Geografia (São Gonçalo) | 16 | 8 | 0,50 |
Geologia (Rio) | 3 | 0 | 0,00 |
História (Rio) | 4 | 0 | 0,00 |
História (São Gonçalo) | 10 | 0 | 0,00 |
História da Arte (Rio) | 6 | 0 | 0,00 |
Jornalismo (Rio) | 6 | 0 | 0,00 |
Letras (São Gonçalo) | 8 | 0 | 0,00 |
Letras (Rio): Inglês/Literaturas | 4 | 1 | 0,25 |
Letras (Rio): Português/Alemão | 2 | 0 | 0,00 |
Letras (Rio): Português/Espanhol | 6 | 0 | 0,00 |
Letras (Rio): Português/Francês | 6 | 0 | 0,00 |
Letras (Rio): Português/Grego | 6 | 6 | 1,00 |
Letras (Rio): Português/Italiano | 2 | 0 | 0,00 |
Letras (Rio): Português/Japonês | 6 | 1 | 0,17 |
Letras (Rio): Português/Latim | 6 | 0 | 0,00 |
Letras (Rio): Português/Literatura | 6 | 1 | 0,17 |
Matemática (Duque de Caxias) | 6 | 0 | 0,00 |
Matemática (Rio) | 6 | 1 | 0,17 |
Matemática (São Gonçalo) | 4 | 0 | 0,00 |
Medicina (Rio) | 2 | 0 | 0,00 |
Nutrição (Rio) | 1 | 0 | 0,00 |
Oceanografia (Rio) | 1 | 0 | 0,00 |
Odontologia (Rio) | 4 | 0 | 0,00 |
Pedagogia (Duque de Caxias) | 2 | 0 | 0,00 |
Pedagogia (Rio) | 6 | 0 | 0,00 |
Pedagogia (São Gonçalo) | 3 | 0 | 0,00 |
Psicologia (Rio) | 12 | 0 | 0,00 |
Química (Rio) | 4 | 0 | 0,00 |
Relações Internacionais (Rio) | 4 | 0 | 0,00 |
Relações Públicas (Rio) | 2 | 0 | 0,00 |
Serviço Social (Rio) | 10 | 0 | 0,00 |
Turismo (Rio) | 4 | 1 | 0,25 |
Como estudar para a Uerj?
Se você quer focar nos estudos e garantir uma vaga na Uerj, o Estratégia Vestibulares pode te ajudar!
Além de oferecer diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no vestibular da Uerj, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Uerj, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no botão e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!
Saiba mais sobre o vestibular Uerj
- Vestibular Uerj: calendário, provas, cursos e mais
- Calendário Uerj 2023: datas, inscrições, provas e resultado
- Uerj: como se inscrever no vestibular?
- Como é a prova da Uerj?
- Uerj: veja quais são os cursos da universidade
- Uerj 2023: “Niketche” e “Não me abandone jamais” são as obras de leitura obrigatória do vestibular
- Uerj: confira a relação candidato-vaga do vestibular 2022
- Uerj 2022: veja as notas de corte do vestibular