A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) foi eleita pelo Ranking Universitário da Folha (RUF) como a sétima melhor do Brasil, além de ser a maior do estado.
Ficou interessado e gostaria de ingressar nesta universidade? Confira abaixo as notas de corte do último vestibular da UFSC e seus principais cursos!
Navegue pelo conteúdo
Notas de Corte da UFSC:
A seguir, confira as maiores notas de corte da UFSC por meio do Sisu 2020 e 2021:
Curso | Nota de Corte 2021 | Nota de Corte 2020 |
---|---|---|
MEDICINA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 828,31 | 805,75 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 790,13 | 746,89 |
ENGENHARIA AUTOMOTIVA – DIURNO/NOTURNO (JOINVILLE) | 772,63 | 706,75 |
ODONTOLOGIA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 767,04 | 755,95 |
ANIMAÇÃO – DIURNO/NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 766,27 | 732,56 |
DIREITO – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 765,79 | 742,36 |
PSICOLOGIA – BEL/LIC – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 763,53 | 747,67 |
NUTRIÇÃO – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 761,15 | 735,51 |
QUÍMICA – LIC – NOTURNO (BLUMENAU) | 760,27 | 638,49 |
ENGENHARIA QUÍMICA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 759,67 | 739,25 |
ARQUITETURA E URBANISMO – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 756,44 | 743,75 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – BEL – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 754,25 | 706,55 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA – DIURNO/NOTURNO (JOINVILLE) | 750,28 | 743,66 |
ENGENHARIA NAVAL – DIURNO/NOTURNO (JOINVILLE) | 749,5 | 739,52 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 748,41 | 743,83 |
DESIGN – DIURNO/NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 748,31 | 729,17 |
JORNALISMO – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 747,04 | 740,51 |
ENGENHARIA AEROESPACIAL – DIURNO/NOTURNO (JOINVILLE) | 742,8 | 772,34 |
MEDICINA VETERINÁRIA – DIURNO (CURITIBANOS) | 740,25 | 722,78 |
OCEANOGRAFIA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 738,29 | 733,7 |
ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 736,5 | 676,74 |
ENGENHARIA DE ENERGIA – DIURNO/NOTURNO (ARARANGUÁ) | 736,42 | 685,65 |
CIÊNCIAS SOCIAIS – BEL/LIC – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 734,44 | 709,53 |
DESIGN DE PRODUTO – DIURNO/NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 734,4 | 720,74 |
ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – DIURNO/NOTURNO (JOINVILLE) | 733,38 | 655,56 |
FISIOTERAPIA – DIURNO (ARARANGUÁ) | 730,56 | 706,25 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 730 | 720,49 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 729,14 | 715.29 |
FÍSICA – BEL – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 728,75 | 713,44 |
ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA – DIURNO/NOTURNO (JOINVILLE) | 725,15 | 674,73 |
FARMÁCIA – DIURNO | 725,09 | 721,07 |
BIBLIOTECONOMIA – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 724,64 | 639,09 |
ENGENHARIA CIVIL – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 724,22 | 711,49 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LIC – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 723,78 | 695,96 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – DIURNO (BLUMENAU) | 723,49 | 691,18 |
ENGENHARIA FERROVIÁRIA E METROVIÁRIA – DIURNO/NOTURNO (JOINVILLE) | 721,67 | 667,85 |
DIREITO – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 719,46 | 754,34 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 719,45 | 723,56 |
SERVIÇO SOCIAL – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 713,47 | 664,47 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ELÉTRICA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 712,39 | 700,08 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 711,57 | 699,43 |
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 710,09 | 771,94 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – DIURNO/NOTURNO (JOINVILLE) | 709,2 | 657 |
HISTÓRIA – BEL/LIC – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 706,78 | 697,42 |
QUÍMICA – BEL – VESPERTINO/NOTURNO (BLUMENAU) | 706,36 | 689,65 |
HISTÓRIA – BEL/LIC – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 706,05 | 716,62 |
ADMINISTRAÇÃO – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 705,96 | 715.83 |
ADMINISTRAÇÃO – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 705,14 | 704,86 |
MATEMÁTICA – BEL – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 703,47 | 707,09 |
ANTROPOLOGIA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 703,42 | 725,25 |
FONOAUDIOLOGIA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 703 | 705,04 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 701,83 | 731 |
LETRAS – INGLÊS – ABI – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 700,82 | 690,75 |
ENGENHARIA TÊXTIL – DIURNO (BLUMENAU) | 698,37 | 646,8 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 698,15 | 717,67 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – LIC – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 698,09 | 686,85 |
GEOGRAFIA – BEL/LIC – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 693,56 | 695,04 |
LETRAS – PORTUGUÊS – BEL/LIC – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 693,05 | 663,05 |
QUÍMICA – BEL/BEL EM QUÍMICA TECNOLÓGICA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 692,16 | 700,29 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 690,02 | 647,93 |
GEOLOGIA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 687,4 | 710,05 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 687,36 | 681,03 |
CIÊNCIAS SOCIAIS – BEL/LIC – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 687,27 | 697,29 |
AGRONOMIA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 686,15 | 690,44 |
CINEMA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 686,11 | 750,64 |
LETRAS – PORTUGUÊS – BEL/LIC – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 682,7 | 673,87 |
FILOSOFIA – LIC – VESPERTINO (FLORIANÓPOLIS) | 681,29 | 689,45 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 677,04 | 655,2 |
FÍSICA – LIC – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 674,93 | 674,09 |
MATEMÁTICA – LIC – NOTURNO (BLUMENAU) | 674,91 | 601,06 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 674,02 | 700,92 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS – DIURNO (BLUMENAU) | 673,38 | 667,53 |
FILOSOFIA – BEL – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 671,98 | 689,85 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 665,51 | 715,02 |
SECRETARIADO EXECUTIVO – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 658,38 | 664,78 |
LETRAS – ALEMÃO – ABI – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 658,16 | 675,95 |
MATEMÁTICA – LIC – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 653,84 | 655,04 |
SERVIÇO SOCIAL – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 653,15 | 662,67 |
LETRAS – FRANCÊS – ABI – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 650,05 | 666 |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – NOTURNO (ARARANGUÁ) | 648,71 | 679,02 |
ENFERMAGEM – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 648,38 | 735,71 |
GEOGRAFIA – BEL/LIC – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 647,78 | 672,62 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 646,32 | 732,76 |
ENGENHARIA FLORESTAL – DIURNO (CURITIBANOS) | 644,95 | 633,18 |
PEDAGOGIA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 643,8 | 658,22 |
LETRAS – ESPANHOL – ABI – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 642,16 | 646,24 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BEL/LIC – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 640,85 | 720,76 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 631,65 | 746.32 |
LETRAS – ITALIANO – ABI – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 631,62 | 664,2 |
MUSEOLOGIA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 628,73 | 665,78 |
METEOROLOGIA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 628,56 | 682,47 |
AGRONOMIA – DIURNO (CURITIBANOS) | 625,75 | 655,76 |
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – DIURNO/NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 624,24 | 695,27 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – DIURNO/NOTURNO (ARARANGUÁ) | 621,36 | 726,9 |
MATEMÁTICA – LIC – DIURNO (BLUMENAU) | 611,26 | 591,77 |
ENGENHARIA MECÂNICA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 611,13 | 749,98 |
ARQUIVOLOGIA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 608,98 | 621,45 |
QUÍMICA – LIC – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 606,33 | 671,09 |
ZOOTECNIA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 648,71 | 652,98 |
Na lista, há a predominância de cursos de Biológicas e Exatas com as maiores notas de corte da UFSC. Ainda assim, os cursos de Humanas da UFSC são concorridos e considerados grandes referências em todo País.
Os cursos de Engenharia de Produção Mecânica, Farmácia e Direito ocupam o segundo, oitavo e 13° lugar no ranking de melhores do país, respectivamente. Os cursos de Ciências da Computação e Engenharia Química estão em décimo lugar e os cursos de Medicina e Nutrição em 12° lugar.
Os cursos de Engenharia Mecânica, Medicina e Relações Internacionais ocupam o quinto, 12° e 23° lugar no ranking de melhores do país, respectivamente. Já os cursos de Engenharia de Computação e Odontologia estão em décimo lugar e os cursos de Direito, Psicologia e Ciências Econômicas em 13° lugar.
Relação candidato/vaga da UFSC
A seguir, confira a relação candidato/vaga do vestibular unificado da UFSC 2020 e 2021:
Curso | Relação Candidato/Vaga 2021 | Relação Candidato/Vaga 2020 |
---|---|---|
MEDICINA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 83,84 | 24,10 |
PSICOLOGIA – BEL/LIC – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 16,65 | 6,78 |
DIREITO – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 13,94 | 3,33 |
DIREITO – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 12,00 | 6,56 |
ARQUITETURA E URBANISMO – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 11,54 | 3,00 |
CINEMA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 11,10 | 2,33 |
NUTRIÇÃO – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 10,22 | 1,89 |
ODONTOLOGIA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 9,90 | 3,40 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 9,36 | 3,38 |
ENGENHARIA QUÍMICA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 8,97 | 2,00 |
ENFERMAGEM – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 8,55 | 4,88 |
DESIGN – DIURNO/NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 8,48 | 3,67 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – BEL – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 8,31 | 3,17 |
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 7,96 | 2,60 |
ENGENHARIA AEROESPACIAL – DIURNO/NOTURNO (JOINVILLE) | 7,20 | 0,80 |
JORNALISMO – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 7,10 | 2,00 |
MEDICINA VETERINÁRIA – DIURNO (CURITIBANOS) | 6,95 | 2,50 |
ANIMAÇÃO – DIURNO/NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 6,82 | 3,00 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BEL/LIC – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 6,77 | 2,38 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 6,14 | 3,80 |
ENGENHARIA MECÂNICA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 6,03 | 1,27 |
ENGENHARIA CIVIL – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 4,94 | 1,36 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA – DIURNO/NOTURNO (JOINVILLE) | 4,89 | 0,60 |
FISIOTERAPIA – DIURNO (ARARANGUÁ) | 4,29 | 1,17 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – LIC – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 4,05 | 0,83 |
LETRAS – INGLÊS – ABI – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 3,82 | 1,50 |
OCEANOGRAFIA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 3,81 | 0,33 |
FONOAUDIOLOGIA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 3,75 | 0,88 |
HISTÓRIA – BEL/LIC – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 3,66 | – |
ADMINISTRAÇÃO – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 3,61 | 2,80 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 3,49 | 1,00 |
ADMINISTRAÇÃO – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 3,44 | 0,80 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 3,43 | 1,25 |
FARMÁCIA – DIURNO | 3,40 | 1,23 |
HISTÓRIA – BEL/LIC – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 3,13 | 1,33 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 3,08 | 0,57 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – DIURNO/NOTURNO (ARARANGUÁ) | 2,67 | 0,17 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 2,64 | 0,75 |
FÍSICA – BEL – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 2,59 | 0,27 |
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – DIURNO/NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 2,57 | 0,50 |
ENGENHARIA AUTOMOTIVA – DIURNO/NOTURNO (JOINVILLE) | 2,57 | 0,00 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 2,40 | 1,67 |
ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 2,33 | 0,78 |
DESIGN DE PRODUTO – DIURNO/NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 2,32 | 2,50 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 2,24 | 1,33 |
SERVIÇO SOCIAL – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 2,24 | 0,83 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 2,19 | 1,11 |
PEDAGOGIA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 2,19 | 0,60 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 2,17 | 0,67 |
LETRAS – PORTUGUÊS – BEL/LIC – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 2,14 | – |
ENGENHARIA NAVAL – DIURNO/NOTURNO (JOINVILLE) | 2,09 | 0,60 |
FILOSOFIA – BEL – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 2,00 | 0,50 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LIC – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 1,95 | 1,38 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 1,92 | 0,78 |
GEOGRAFIA – BEL/LIC – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 1,89 | 0,63 |
ARTES CÊNICAS – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 1,87 | 1,67 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 1,86 | 0,40 |
GEOLOGIA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 1,81 | 0,17 |
AGRONOMIA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 1,68 | 0,64 |
CIÊNCIAS SOCIAIS – BEL/LIC – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 1,67 | 0,67 |
SERVIÇO SOCIAL – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 1,66 | 0,38 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ELÉTRICA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 1,64 | 0,25 |
FILOSOFIA – LIC – VESPERTINO (FLORIANÓPOLIS) | 1,61 | 0,13 |
ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA – DIURNO/NOTURNO (JOINVILLE) | 1,57 | 0,20 |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – NOTURNO (ARARANGUÁ) | 1,57 | 0,00 |
GEOGRAFIA – BEL/LIC – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 1,46 | – |
ANTROPOLOGIA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 1,44 | 0,20 |
CIÊNCIAS SOCIAIS – BEL/LIC – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 1,35 | – |
SECRETARIADO EXECUTIVO – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 1,29 | – |
ZOOTECNIA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 1,24 | 0,57 |
QUÍMICA – BEL – VESPERTINO/NOTURNO (BLUMENAU) | 1,23 | 0,13 |
LETRAS – PORTUGUÊS – BEL/LIC – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 1,20 | 1,88 |
QUÍMICA – BEL/BEL EM QUÍMICA TECNOLÓGICA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 1,18 | 0,00 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – DIURNO (BLUMENAU) | 1,06 | 0,10 |
ENGENHARIA DE ENERGIA – DIURNO/NOTURNO (ARARANGUÁ) | 1,05 | 0,50 |
MUSEOLOGIA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 1,05 | 0,17 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 1,02 | 0,29 |
QUÍMICA – LIC – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 0,96 | 0,00 |
METEOROLOGIA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 0,95 | 0,33 |
AGRONOMIA – DIURNO (CURITIBANOS) | 0,84 | 0,00 |
MATEMÁTICA – BEL – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 0,82 | 0,00 |
BIBLIOTECONOMIA – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 0,79 | 0,50 |
FÍSICA – LIC – NOTURNO (FLORIANÓPOLIS) | 0,79 | 0,27 |
LETRAS – ESPANHOL – ABI – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 0,79 | 0,00 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – DIURNO/NOTURNO (JOINVILLE) | 0,74 | 0,50 |
LETRAS – FRANCÊS – ABI – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 0,68 | 0,25 |
MATEMÁTICA – LIC – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 0,65 | 0,55 |
ARQUIVOLOGIA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 0,64 | 0,00 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 0,59 | 0,25 |
QUÍMICA – LIC – NOTURNO (BLUMENAU) | 0,57 | 0,25 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 0,49 | 0,14 |
ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – DIURNO/NOTURNO (JOINVILLE) | 0,49 | 0,20 |
ENGENHARIA FERROVIÁRIA E METROVIÁRIA – DIURNO/NOTURNO (JOINVILLE) | 0,46 | 0,25 |
LETRAS – ITALIANO – ABI – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 0,46 | 0,13 |
LETRAS – ALEMÃO – ABI – DIURNO (FLORIANÓPOLIS) | 0,43 | 0,38 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS – DIURNO (BLUMENAU) | 0,40 | 0,00 |
MATEMÁTICA – LIC – NOTURNO (BLUMENAU) | 0,37 | – |
ENGENHARIA TÊXTIL – DIURNO (BLUMENAU) | 0,31 | 0,00 |
ENGENHARIA FLORESTAL – DIURNO (CURITIBANOS) | 0,30 | 0,00 |
MATEMÁTICA – LIC – DIURNO (BLUMENAU) | 0,26 | 0,00 |
Apesar de serem processos seletivos diferentes, há diversos cursos presentes tanto na lista de norte de corte, quanto na lista de relação candidato/vaga. Entretanto, na lista de relação candidato/vaga, há mais cursos da área de Humanas do que anteriormente.
As graduações em Arquitetura e Urbanismo, e Enfermagem possuem grande concorrência, apesar de não se enquadrarem nas maiores notas de corte.
Formas de ingresso na UFSC
Atualmente, a UFSC possui duas formas de ingresso nos cursos de graduação: o vestibular e o Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
Além disso, o candidato pode concorrer por meio de transferência interna ou externa. Pelo vestibular são oferecidas 70% das vagas e 30% pelo Sisu.
Quer saber mais sobre o Vestibular da UFSC? Confira nossos textos sobre a UFSC, cursos e simulados do Estratégia Vestibulares para conquistar a vaga em uma das melhores universidades do Brasil!