A Fuvest, responsável pela seleção de novos alunos para a Universidade de São Paulo (USP), divulgou na segunda-feira (20) o resultado do Enem-USP 2025, que usa o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para ingresso na universidade. E, além disso, também divulgou as notas de corte da 1ª chamada.
As notas de corte são a menor pontuação que um candidato alcançou para ser convocado para a matrícula. De acordo com a Fuvest, o curso com maior nota de corte na modalidade Ampla Concorrência foi Estatística, com 848,80 pontos necessários para ingresso.
Leia também:
+ Enem-USP 2025: resultado está disponível; acesse
+ Enem-USP 2025: notas de corte parciais são divulgadas pela Fuvest; veja a lista
Navegue pelo conteúdo
Notas de corte Enem-USP 2025
Confira a lista completa com as notas de corte da 1ª chamada do Enem-USP 2025:
Estatística − (Bacharelado) − Integral Instituto de Matemática e Estatística − USP CÓDIGO FUVEST: 40/194 | CODIGO USP: 45062/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 848,80 3 | EP−L1 790,44 40 | PPI−L2 − − | EP−L3 805,38 26 | PPI−L4 765,35 92 |
Ciência da Computação − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 20/81 | CODIGO USP: 59080/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 844,04 4 | EP−L1 − − | PPI−L2 − − | EP−L3 834,77 8 | PPI−L4 − − |
Astronomia − (Bacharelado) − Integral Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas − USP CÓDIGO FUVEST: 37/189 | CODIGO USP: 14031/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 842,39 2 | EP−L1 − − | PPI−L2 − − | EP−L3 782,54 21 | PPI−L4 758,11 51 |
Medicina − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Medicina − USP CÓDIGO FUVEST: 3/19 | CODIGO USP: 5043/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 840,35 11 | EP−L1 793,95 821 | PPI−L2 775,89 1937 | EP−L3 819,61 95 | PPI−L4 800,37 529 |
Odontologia − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Odontologia − USP CÓDIGO FUVEST: 9/30 | CODIGO USP: 23012/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 836,33 8 | EP−L1 783,17 141 | PPI−L2 767,18 246 | EP−L3 804,47 57 | PPI−L4 792,88 99 |
Ciência da Computação − (Bacharelado) − Integral Instituto de Matemática e Estatística − USP CÓDIGO FUVEST: 40/193 | CODIGO USP: 45052/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 835,79 6 | EP−L1 798,03 81 | PPI−L2 754,69 346 | EP−L3 808,50 40 | PPI−L4 765,51 270 |
Medicina − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 6/23 | CODIGO USP: 17051/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 835,71 16 | EP−L1 786,22 1205 | PPI−L2 774,80 1916 | EP−L3 815,93 133 | PPI−L4 795,67 716 |
Medicina − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Odontologia de Bauru − USP CÓDIGO FUVEST: 18/33 | CODIGO USP: 24010/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 834,88 18 | EP−L1 791,80 849 | PPI−L2 770,70 2095 | EP−L3 814,03 142 | PPI−L4 794,26 732 |
Odontologia − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 26/35 | CODIGO USP: 58013/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 834,09 7 | EP−L1 782,52 102 | PPI−L2 750,74 279 | EP−L3 808,30 29 | PPI−L4 777,23 122 |
Ciências de Computação − (Bacharelado) − Integral Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação − São Carlos − USP CÓDIGO FUVEST: 35/89 | CODIGO USP: 55041/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 829,06 11 | EP−L1 779,24 153 | PPI−L2 764,49 268 | EP−L3 816,04 26 | PPI−L4 767,41 250 |
Ciências Econômicas − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade − USP CÓDIGO FUVEST: 21/180 | CODIGO USP: 12052/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 826,19 7 | EP−L1 749,70 354 | PPI−L2 709,92 730 | EP−L3 790,92 68 | PPI−L4 746,95 376 |
Física Médica − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 20/78 | CODIGO USP: 59041/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 826,19 3 | EP−L1 753,33 61 | PPI−L2 732,33 96 | EP−L3 783,00 25 | PPI−L4 − − |
Física − (Bacharelado) − Integral Instituto de Física − USP CÓDIGO FUVEST: 16/191 | CODIGO USP: 43021/100 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 825,85 7 | EP−L1 778,64 55 | PPI−L2 725,99 196 | EP−L3 793,50 26 | PPI−L4 757,40 107 |
Odontologia − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Odontologia de Bauru − USP CÓDIGO FUVEST: 18/32 | CODIGO USP: 25013/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 825,29 5 | EP−L1 796,98 47 | PPI−L2 768,76 122 | EP−L3 810,85 22 | PPI−L4 769,43 117 |
Audiovisual − (Bacharelado) − Integral Escola de Comunicações e Artes − USP CÓDIGO FUVEST: 13/175 | CODIGO USP: 27021/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 822,87 2 | EP−L1 777,12 72 | PPI−L2 756,70 172 | EP−L3 793,80 30 | PPI−L4 − − |
Odontologia − (Bacharelado) − Noturno Faculdade de Odontologia − USP CÓDIGO FUVEST: 9/31 | CODIGO USP: 23012/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 821,83 4 | EP−L1 792,00 43 | PPI−L2 770,37 89 | EP−L3 805,66 25 | PPI−L4 785,52 53 |
Enfermagem − (Bacharelado/Licenciatura) − Integral Escola de Enfermagem − USP CÓDIGO FUVEST: 4/7 | CODIGO USP: 7012/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 819,97 8 | EP−L1 781,75 89 | PPI−L2 765,73 159 | EP−L3 802,18 29 | PPI−L4 784,88 80 |
Engenharia Aeronáutica − (Bacharelado) − Integral Escola de Engenharia de São Carlos − USP CÓDIGO FUVEST: 14/60 | CODIGO USP: 18070/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 819,38 3 | EP−L1 774,72 80 | PPI−L2 − − | EP−L3 777,42 67 | PPI−L4 723,96 345 |
Ciências Econômicas − (Bacharelado) − Noturno Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade − USP CÓDIGO FUVEST: 21/149 | CODIGO USP: 12052/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 819,15 10 | EP−L1 756,11 258 | PPI−L2 715,52 673 | EP−L3 784,16 86 | PPI−L4 758,60 237 |
Física Médica − (Bacharelado) − Noturno Instituto de Física − USP CÓDIGO FUVEST: 16/99 | CODIGO USP: 66001/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 819,02 1 | EP−L1 − − | PPI−L2 − − | EP−L3 802,60 5 | PPI−L4 − − |
Matemática − (Bacharelado) − Integral Instituto de Matemática e Estatística − USP CÓDIGO FUVEST: 40/195 | CODIGO USP: 45031/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 818,97 4 | EP−L1 750,33 71 | PPI−L2 − − | EP−L3 786,80 20 | PPI−L4 742,17 84 |
Engenharia de Computação − (Bacharelado) − Integral Escola Politécnica − USP CÓDIGO FUVEST: 12/67 | CODIGO USP: 3123/3000 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 817,21 7 | EP−L1 763,94 212 | PPI−L2 723,01 642 | EP−L3 793,35 38 | PPI−L4 783,05 78 |
Ciência de Dados − (Bacharelado) − Integral Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação − São Carlos − USP CÓDIGO FUVEST: 35/94 | CODIGO USP: 55090/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 817,12 6 | EP−L1 − − | PPI−L2 − − | EP−L3 − − | PPI−L4 − − |
Ciências Biomédicas − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 6/28 | CODIGO USP: 17500/100 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 816,28 2 | EP−L1 749,66 120 | PPI−L2 − − | EP−L3 − − | PPI−L4 − − |
Sistemas de Informação − (Bacharelado) − Noturno Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação − São Carlos − USP CÓDIGO FUVEST: 35/92 | CODIGO USP: 55051/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 815,50 5 | EP−L1 781,82 26 | PPI−L2 723,17 192 | EP−L3 793,08 17 | PPI−L4 759,66 71 |
Relações Públicas − (Bacharelado) − Matutino Escola de Comunicações e Artes − USP CÓDIGO FUVEST: 13/134 | CODIGO USP: 27110/2 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 815,43 1 | EP−L1 749,79 42 | PPI−L2 − − | EP−L3 − − | PPI−L4 − − |
Medicina Veterinária − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia − USP CÓDIGO FUVEST: 7/29 | CODIGO USP: 10012/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 814,94 5 | EP−L1 776,08 72 | PPI−L2 753,38 176 | EP−L3 807,17 15 | PPI−L4 754,11 171 |
Psicologia − (Bacharelado/Psicólogo) − Integral Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 20/17 | CODIGO USP: 59031/100 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 813,10 2 | EP−L1 775,23 80 | PPI−L2 741,06 344 | EP−L3 784,79 37 | PPI−L4 − − |
Jornalismo − (Bacharelado) − Matutino Escola de Comunicações e Artes − USP CÓDIGO FUVEST: 13/132 | CODIGO USP: 27120/2 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 812,86 2 | EP−L1 747,56 163 | PPI−L2 − − | EP−L3 791,78 15 | PPI−L4 777,29 46 |
Matemática Aplicada e Computação Científica − (Bacharelado) − Integral Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação − São Carlos − USP CÓDIGO FUVEST: 35/190 CODIGO USP: 55060/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 812,56 1 | EP−L1 − − | PPI−L2 − − | EP−L3 788,17 10 | PPI−L4 − − | |
Psicologia − (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) − Integral Instituto de Psicologia − USP CÓDIGO FUVEST: 34/44 | CODIGO USP: 47012/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 812,50 4 | EP−L1 767,54 145 | PPI−L2 733,04 465 | EP−L3 785,34 47 | PPI−L4 773,36 108 |
Comunicação Social − Hab. Publicidade e Propaganda − (Bacharelado) − Mat Escola de Comunicações e Artes − USP CÓDIGO FUVEST: 13/129 CODIGO USP: 27011/502 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 812,27 2 | EP−L1 768,07 43 | PPI−L2 − − | EP−L3 − − | PPI−L4 − − | |
Engenharia de Produção − (Bacharelado) − Noturno Escola de Engenharia de Lorena − USP CÓDIGO FUVEST: 27/53 | CODIGO USP: 88352/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 812,02 4 | EP−L1 726,82 128 | PPI−L2 716,42 151 | EP−L3 767,22 36 | PPI−L4 − − |
Engenharia de Computação − (Bacharelado) − Integral Escola de Engenharia de São Carlos − USP CÓDIGO FUVEST: 14/64 | CODIGO USP: 97001/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 811,17 6 | EP−L1 766,41 124 | PPI−L2 730,20 381 | EP−L3 788,61 37 | PPI−L4 735,79 338 |
Engenharia Mecânica − (Bacharelado) − Integral Escola de Engenharia de São Carlos − USP CÓDIGO FUVEST: 14/58 | CODIGO USP: 18063/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 810,47 5 | EP−L1 734,71 218 | PPI−L2 700,82 469 | EP−L3 784,41 31 | PPI−L4 720,08 321 |
Matemática Aplicada a Negócios − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 20/184 | CODIGO USP: 59110/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 810,20 4 | EP−L1 733,38 45 | PPI−L2 690,19 76 | EP−L3 775,44 17 | PPI−L4 − − |
Arquitetura e Urbanismo − (Bacharelado) − Integral Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos − USP CÓDIGO FUVEST: 31/169 | CODIGO USP: 99002/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 809,98 5 | EP−L1 777,25 80 | PPI−L2 − − | EP−L3 785,20 52 | PPI−L4 744,44 290 |
Fonoaudiologia − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Odontologia de Bauru − USP CÓDIGO FUVEST: 18/34 | CODIGO USP: 25022/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 809,78 1 | EP−L1 − − | PPI−L2 726,15 45 | EP−L3 769,59 7 | PPI−L4 − − |
Ciências Econômicas − (Bacharelado) − Integral Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz − Piracicaba − USP CÓDIGO FUVEST: 29/179 | CODIGO USP: 11050/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 809,66 2 | EP−L1 755,49 78 | PPI−L2 − − | EP−L3 768,60 44 | PPI−L4 709,96 216 |
Engenharia Mecatrônica − (Bacharelado) − Integral Escola Politécnica − USP CÓDIGO FUVEST: 12/74 | CODIGO USP: 3113/3000 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 809,58 9 | EP−L1 750,94 142 | PPI−L2 722,54 295 | EP−L3 779,40 51 | PPI−L4 − − |
Ciências Biomédicas − (Bacharelado) − Integral Instituto de Ciências Biomédicas − USP CÓDIGO FUVEST: 39/43 | CODIGO USP: 42081/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 809,54 4 | EP−L1 774,46 56 | PPI−L2 − − | EP−L3 782,26 36 | PPI−L4 765,04 89 |
Matemática − (Licenciatura) − Matutino Instituto de Matemática e Estatística − USP CÓDIGO FUVEST: 40/197 | CODIGO USP: 45024/2 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 809,38 3 | EP−L1 750,17 34 | PPI−L2 742,72 42 | EP−L3 762,60 23 | PPI−L4 744,95 39 |
Engenharia Agronômica − (Bacharelado) − Integral Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz − Piracicaba − USP CÓDIGO FUVEST: 29/10 | CODIGO USP: 11010/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 809,20 14 | EP−L1 737,24 168 | PPI−L2 714,16 270 | EP−L3 758,67 89 | PPI−L4 741,14 150 |
Estatística e Ciência de Dados − (Bacharelado) − Noturno Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação − São Carlos − USP CÓDIGO FUVEST: 35/93 | CODIGO USP: 55071/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 808,96 6 | EP−L1 747,58 81 | PPI−L2 − − | EP−L3 789,16 14 | PPI−L4 780,06 26 |
Sistemas de Informação − (Bacharelado) − Matutino Escola de Artes, Ciências e Humanidades − USP Leste CÓDIGO FUVEST: 42/45 | CODIGO USP: 86200/102 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 808,75 9 | EP−L1 768,98 51 | PPI−L2 732,76 190 | EP−L3 802,25 12 | PPI−L4 758,62 76 |
Relações Internacionais − (Bacharelado) − Vespertino Instituto de Relações Internacionais − USP CÓDIGO FUVEST: 23/198 | CODIGO USP: 87003/3 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 808,68 4 | EP−L1 747,13 234 | PPI−L2 − − | EP−L3 773,88 77 | PPI−L4 753,20 198 |
Engenharia Química − (Bacharelado) − Integral Escola de Engenharia de Lorena − USP CÓDIGO FUVEST: 27/176 | CODIGO USP: 88052/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 808,65 9 | EP−L1 733,72 158 | PPI−L2 706,37 266 | EP−L3 769,07 66 | PPI−L4 745,03 119 |
Direito − (Bacharelado) − Matutino Faculdade de Direito − USP CÓDIGO FUVEST: 1/141 | CODIGO USP: 2014/102 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 808,55 18 | EP−L1 760,02 630 | PPI−L2 748,48 1037 | EP−L3 785,91 137 | PPI−L4 762,76 554 |
Física − (Bacharelado) − Noturno Instituto de Física − USP CÓDIGO FUVEST: 16/96 | CODIGO USP: 43021/104 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 808,24 9 | EP−L1 771,24 47 | PPI−L2 723,69 149 | EP−L3 771,96 45 | PPI−L4 736,66 109 |
Nutrição − (Bacharelado) − Noturno Faculdade de Saúde Pública − USP CÓDIGO FUVEST: 32/37 | CODIGO USP: 6012/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 806,81 4 | EP−L1 760,58 38 | PPI−L2 720,41 144 | EP−L3 771,34 23 | PPI−L4 − − |
Engenharia Florestal − (Bacharelado) − Integral Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz − Piracicaba − USP CÓDIGO FUVEST: 29/11 | CODIGO USP: 11020/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 806,71 4 | EP−L1 754,13 27 | PPI−L2 − − | EP−L3 800,36 7 | PPI−L4 724,59 63 |
Nutrição − (Bacharelado) − Matutino Faculdade de Saúde Pública − USP CÓDIGO FUVEST: 32/36 | CODIGO USP: 6012/2 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 806,63 5 | EP−L1 773,95 38 | PPI−L2 741,36 165 | EP−L3 779,92 30 | PPI−L4 − − |
Nutrição e Metabolismo − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 6/26 | CODIGO USP: 17400/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 805,90 2 | EP−L1 755,23 72 | PPI−L2 725,83 206 | EP−L3 780,01 18 | PPI−L4 − − |
Biotecnologia − (Bacharelado) − Integral Escola de Artes, Ciências e Humanidades − USP Leste CÓDIGO FUVEST: 42/2 | CODIGO USP: 86551/100 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 805,89 5 | EP−L1 727,51 215 | PPI−L2 723,81 243 | EP−L3 765,00 66 | PPI−L4 741,11 149 |
Marketing − (Bacharelado) − Noturno Escola de Artes, Ciências e Humanidades − USP Leste CÓDIGO FUVEST: 42/125 | CODIGO USP: 86450/104 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 805,36 4 | EP−L1 732,44 99 | PPI−L2 716,12 164 | EP−L3 774,03 17 | PPI−L4 735,92 83 |
Relações Internacionais − (Bacharelado) − Noturno Instituto de Relações Internacionais − USP CÓDIGO FUVEST: 23/171 | CODIGO USP: 87003/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 805,32 3 | EP−L1 767,58 52 | PPI−L2 − − | EP−L3 784,98 14 | PPI−L4 745,96 128 |
Ciências Biológicas − (Bacharelado/Licenciatura) − Noturno Instituto de Biociências − USP CÓDIGO FUVEST: 25/42 | CODIGO USP: 41012/104 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 805,25 5 | EP−L1 762,46 36 | PPI−L2 708,14 218 | EP−L3 779,91 14 | PPI−L4 738,23 87 |
Engenharia Mecatrônica − (Bacharelado) − Integral Escola de Engenharia de São Carlos − USP CÓDIGO FUVEST: 14/62 | CODIGO USP: 18250/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 805,23 6 | EP−L1 739,00 145 | PPI−L2 713,67 247 | EP−L3 775,31 40 | PPI−L4 725,95 198 |
Engenharia Mecânica − (Bacharelado) − Integral Escola Politécnica − USP CÓDIGO FUVEST: 12/73 | CODIGO USP: 3045/3000 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 805,08 9 | EP−L1 757,05 143 | PPI−L2 693,84 556 | EP−L3 763,91 113 | PPI−L4 706,13 481 |
Administração − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade − USP CÓDIGO FUVEST: 21/181 | CODIGO USP: 12012/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 803,84 10 | EP−L1 724,96 317 | PPI−L2 694,24 611 | EP−L3 759,60 90 | PPI−L4 721,43 343 |
Jornalismo − (Bacharelado) − Noturno Escola de Comunicações e Artes − USP CÓDIGO FUVEST: 13/133 | CODIGO USP: 27120/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 803,53 6 | EP−L1 749,51 135 | PPI−L2 − − | EP−L3 780,46 34 | PPI−L4 772,50 49 |
Engenharia de Produção − (Bacharelado) − Integral Escola Politécnica − USP CÓDIGO FUVEST: 12/71 | CODIGO USP: 3084/3000 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 803,38 5 | EP−L1 717,97 391 | PPI−L2 − − | EP−L3 764,41 108 | PPI−L4 715,89 405 |
Engenharia Bioquímica − (Bacharelado) − Integral Escola de Engenharia de Lorena − USP CÓDIGO FUVEST: 27/49 | CODIGO USP: 88152/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 803,27 6 | EP−L1 747,50 43 | PPI−L2 699,62 124 | EP−L3 775,98 25 | PPI−L4 − − |
Matemática − (Bacharelado/Licenciatura) − Integral Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação − São Carlos − USP CÓDIGO FUVEST: 35/90 | CODIGO USP: 55030/100 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 802,99 7 | EP−L1 771,93 26 | PPI−L2 − − | EP−L3 775,94 21 | PPI−L4 743,90 51 |
Fisioterapia − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 6/24 | CODIGO USP: 17101/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 802,85 2 | EP−L1 737,29 87 | PPI−L2 719,49 172 | EP−L3 775,64 13 | PPI−L4 749,64 53 |
Engenharia Química − (Bacharelado) − Noturno Escola de Engenharia de Lorena − USP CÓDIGO FUVEST: 27/51 | CODIGO USP: 88052/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 802,68 10 | EP−L1 734,05 124 | PPI−L2 699,63 250 | EP−L3 767,48 52 | PPI−L4 719,33 170 |
Farmácia − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Ciências Farmacêuticas − Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 41/16 | CODIGO USP: 60015/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 802,31 5 | EP−L1 758,85 99 | PPI−L2 717,35 358 | EP−L3 781,36 36 | PPI−L4 761,10 91 |
Comunicação Social − Hab. Publicidade e Propaganda − (Bacharelado) − Not Escola de Comunicações e Artes − USP CÓDIGO FUVEST: 13/130 CODIGO USP: 27011/504 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 802,05 3 | EP−L1 765,62 31 | PPI−L2 − − | EP−L3 774,06 15 | PPI−L4 744,01 95 | |
Ciências Biológicas − (Bacharelado/Licenciatura) − Integral Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 20/18 | CODIGO USP: 59012/100 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 801,84 3 | EP−L1 754,18 36 | PPI−L2 718,30 137 | EP−L3 773,30 15 | PPI−L4 − − |
Meteorologia − (Bacharelado) − Integral Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas − USP CÓDIGO FUVEST: 37/187 | CODIGO USP: 14011/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 801,68 2 | EP−L1 − − | PPI−L2 − − | EP−L3 743,35 9 | PPI−L4 731,28 12 |
Administração − (Bacharelado) − Integral Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz − Piracicaba − USP CÓDIGO FUVEST: 29/178 | CODIGO USP: 11090/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 801,67 4 | EP−L1 740,76 87 | PPI−L2 − − | EP−L3 767,95 25 | PPI−L4 740,27 89 |
Engenharia Física − (Bacharelado) − Integral Escola de Engenharia de Lorena − USP CÓDIGO FUVEST: 27/54 | CODIGO USP: 88301/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 801,50 4 | EP−L1 771,08 17 | PPI−L2 711,45 86 | EP−L3 778,18 13 | PPI−L4 − − |
Engenharia de Produção − (Bacharelado) − Integral Escola de Engenharia de São Carlos − USP CÓDIGO FUVEST: 14/59 | CODIGO USP: 18084/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 801,32 5 | EP−L1 724,57 181 | PPI−L2 695,90 334 | EP−L3 774,13 22 | PPI−L4 701,00 309 |
Informática Biomédica − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 6/82 | CODIGO USP: 17061/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 801,23 1 | EP−L1 736,66 19 | PPI−L2 678,66 48 | EP−L3 − − | PPI−L4 − − |
Ciências Econômicas − (Bacharelado) − Matutino Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 22/183 | CODIGO USP: 81102/2 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 801,19 4 | EP−L1 732,36 200 | PPI−L2 714,30 320 | EP−L3 777,10 26 | PPI−L4 732,05 203 |
Sistemas de Informação − (Bacharelado) − Noturno Escola de Artes, Ciências e Humanidades − USP Leste CÓDIGO FUVEST: 42/46 | CODIGO USP: 86200/104 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 801,06 12 | EP−L1 753,39 95 | PPI−L2 721,23 247 | EP−L3 785,32 28 | PPI−L4 756,78 88 |
Engenharia de Materiais − (Bacharelado) − Integral Escola de Engenharia de Lorena − USP CÓDIGO FUVEST: 27/48 | CODIGO USP: 88202/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 800,98 3 | EP−L1 711,55 65 | PPI−L2 688,05 99 | EP−L3 773,73 12 | PPI−L4 − − |
Direito − (Bacharelado) − Noturno Faculdade de Direito − USP CÓDIGO FUVEST: 1/142 | CODIGO USP: 2014/104 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 800,98 27 | EP−L1 756,51 644 | PPI−L2 740,29 1193 | EP−L3 776,56 214 | PPI−L4 755,31 683 |
Fonoaudiologia − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 6/27 | CODIGO USP: 17300/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 800,97 2 | EP−L1 − − | PPI−L2 − − | EP−L3 768,06 16 | PPI−L4 744,99 47 |
