A Vunesp, órgão da Universidade Estadual Paulista (Unesp), divulgou o número de inscritos da 1ª fase e a relação candidato-vaga da Unesp 2025.
No total, 64.851 candidatos disputarão as 6.596 vagas disponíveis em cursos de graduação da universidade. da instituição. Assim como nas últimas edições, o curso mais concorrido é o de Medicina. O curso de Psicologia conquistar o lugar de segundo curso mais concorrido da Unicamp, sendo seguido por Direito e Ciências da Computação e Arquitetura e Urbanismo.
Veja abaixo, na íntegra, a relação candidato-vaga da Unesp 2025 por concorrência geral na 1ª fase:
Navegue pelo conteúdo
Relação candidato-vaga Unesp 2025: concorrência geral da 1ª fase
Acesse abaixo, a relação candidato-vaga da Unesp 2025 para todos os candidatos e a comparação com a última edição:
CURSO | RELAÇÃO C/V | |
---|---|---|
2024 | 2025 | |
Medicina – integral – Botucatu | 267,8 | 261,2 |
Psicologia – integral – Bauru | 50,2 | 46,6 |
Direito – matutino – Franca | 39,3 | 41 |
Ciência da Computação – Bacharelado – integral – Bauru | 41 | 35,2 |
Ciências Biomédicas – integral – Botucatu | 28,9 | 27,3 |
Psicologia – noturno – Bauru | 29,1 | 27,2 |
Medicina Veterinária – integral – Botucatu | 27,8 | 24,2 |
Ciência da Computação – Bacharelado – integral – São José do Rio Preto | 27,9 | 24,1 |
Nutrição – vespertino/noturno – Botucatu | 22,5 | 23,4 |
Direito – noturno – Franca | 21,6 | 21,5 |
Arquitetura e Urbanismo – integral – Bauru | 22,8 | 21,4 |
Enfermagem – integral – Botucatu | 22,3 | 20 |
Ciências da Computação – Bacharelado – integral – Rio Claro | 18,9 | 19,7 |
Engenharia Química – integral – Araraquara | 17,2 | 17 |
Medicina Veterinária – integral – Jaboticabal | 18,1 | 16,7 |
Ciências Econômicas – Bacharelado – integral – Araraquara | 13 | 15,5 |
Ciência da Computação – Bacharelado – vespertino/noturno – Presidente Prudente | 16,2 | 14,2 |
Engenharia Aeronáutica – integral – São João da Boa Vista | 11,7 | 13,7 |
Relações Internacionais – vespertino – Franca | 15,7 | 13,6 |
Psicologia – integral – Assis | 13,7 | 13,4 |
Farmácia – noturno – Araraquara | 9,9 | 13,4 |
Sistemas de Informação – Bacharelado – noturno – Bauru | 13 | 13,2 |
Ciências da Computação – Bacharelado – noturno – Rio Claro | 17,7 | 12,9 |
Engenharia de Produção – vespertino/noturno – Bauru | 10,9 | 12,7 |
Odontologia – integral – São José dos Campos | 15,1 | 11,9 |
Medicina Veterinária – integral – Araçatuba | 12,3 | 11,9 |
Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura – integral – São Paulo | 16,3 | 11,8 |
Engenharia de Produção – integral – Guaratinguetá | 9,2 | 11,5 |
Fisioterapia – integral – Marília | 10,1 | 11,3 |
Jornalismo – matutino – Bauru | 13,2 | 11,2 |
Engenharia Mecânica – integral – Bauru | 8,4 | 11,2 |
Odontologia – integral – Araçatuba | 9,3 | 10,9 |
Comunicação: Rádio, Televisão e Internet – integral – Bauru | 13,6 | 10,8 |
Odontologia – integral – Araraquara | 11,1 | 10,6 |
Farmácia – integral – Araraquara | 9,9 | 10,2 |
Odontologia – vespertino/noturno – São José dos Campos | 6,1 | 9,6 |
Fisioterapia – integral – Presidente Prudente | 9,7 | 9,5 |
Artes Cênicas – Bacharelado – Habilitação em Interpretação Teatral – integral – São Paulo | 11,7 | 9,5 |
Psicologia – vespertino/noturno – Assis | 9,5 | 9,4 |
Engenharia de Controle e Automação – integral – Sorocaba | 8,8 | 9,4 |
Fonoaudiologia – integral – Marília | 6,8 | 9,3 |
Ciências Econômicas – Bacharelado – noturno – Araraquara | 10,5 | 8,8 |
Arquitetura e Urbanismo – integral – Presidente Prudente | 9,8 | 8,4 |
Administração – Bacharelado – noturno – Jaboticabal | 8,2 | 8,4 |
Design – integral – Bauru | 12,3 | 8,2 |
Relações Internacionais – noturno – Marília | 10,2 | 8,1 |
Engenharia Civil – integral – Bauru | 7,7 | 7,8 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Canto – integral – São Paulo | 9 | 7,6 |
Educação Física – Bacharelado – integral – Bauru | 7,6 | 7,6 |
Relações Internacionais – noturno – Franca | 7,8 | 7,4 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – Bauru | 8 | 7,4 |
Ciências Biológicas – Bacharelado em Biologia Marinha ou Gerenciamento Costeiro – integral – Litoral Paulista | 9 | 7,1 |
Ciências Biológicas – Bacharelado – integral – Botucatu | 9,6 | 7,1 |
Engenharia Agronômica – integral – Botucatu | 6,9 | 6,8 |
Educação Física – Bacharelado – noturno – Bauru | 11,7 | 6,8 |
Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura – vespertino/noturno – Bauru | 7,4 | 6,8 |
Jornalismo – noturno – Bauru | 5,6 | 6,4 |
Terapia Ocupacional – integral – Marília | 4,5 | 6,1 |
Engenharia Elétrica – integral – Bauru | 5,9 | 6 |
Engenharia Agronômica – integral – Jaboticabal | 5,9 | 5,9 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Rio Claro | 6,1 | 5,9 |
Engenharia Agronômica – integral – Ilha Solteira | 4,9 | 5,8 |
Design – noturno – Bauru | 6,5 | 5,8 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Composição – integral – São Paulo | 6 | 5,7 |
Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 5,9 | 5,7 |
Relações Públicas – noturno – Bauru | 6,1 | 5,4 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – São José do Rio Preto | 6,1 | 5,3 |
Engenharia de Alimentos – integral – São José do Rio Preto | 5,6 | 5,2 |
Engenharia Mecânica – integral – Guaratinguetá | 4,4 | 5,1 |
Química – Bacharelado em Química e em Química Tecnológica – integral – Araraquara | 5,4 | 5 |
Odontologia – vespertino/noturno – Araçatuba | 6,4 | 5 |
Química – Bacharelado em Química Tecnológica – vespertino-noturno – Bauru | 4,9 | 4,8 |
Engenharia Civil – integral – Guaratinguetá | 4,2 | 4,8 |
História – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Franca | 5,5 | 4,7 |
Educação Física – Licenciatura – noturno – Bauru | 6,4 | 4,7 |
Engenharia Mecânica – integral – Ilha Solteira | 4,7 | 4,6 |
Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – vespertino/noturno – Presidente Prudente | 5,7 | 4,5 |
Engenharia Elétrica – integral – Guaratinguetá | 3,7 | 4,3 |
Administração – Bacharelado – noturno – Tupã | 3 | 4,2 |
Engenharia Mecânica – noturno – Guaratinguetá | 3,9 | 4,1 |
Administração – Bacharelado – integral – Tupã | 3,7 | 4,1 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Violão – integral – São Paulo | 5,3 | 4 |
Física Médica – integral – Botucatu | 4,1 | 4 |
Licenciatura em Música – integral – São Paulo | 3,6 | 3,9 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Jaboticabal | 3,4 | 3,9 |
Estatística – integral – Presidente Prudente | 3 | 3,8 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral – Araraquara | 3,2 | 3,8 |
Letras – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Araraquara | 4,1 | 3,6 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral – Botucatu | 4 | 3,6 |
Arte-Teatro – Licenciatura – noturno – São Paulo | 4,5 | 3,6 |
Engenharia Ambiental – integral – São José dos Campos | 3,6 | 3,5 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – Bauru | 4,3 | 3,4 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Teclados – integral – São Paulo | 3,8 | 3,4 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – São José do Rio Preto | 3,9 | 3,3 |
Engenharia Agronômica – integral – Dracena | 4,2 | 3,3 |
Geologia – integral – Rio Claro | 3 | 3,2 |
Ciências Biológicas – Bacharelado – Vespertino/Noturno e Licenciatura – noturno – Ilha Solteira | 3,1 | 3,2 |
Zootecnia – integral – Botucatu | 3,4 | 3,1 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Cordas (Contrabaixo Acústico, Viola, Violino, Violoncelo) – integral – São Paulo | 3,3 | 3,1 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Percussão – integral – São Paulo | 4,5 | 3 |
Letras-Tradução – Bacharelado – integral – São José do Rio Preto | 3,6 | 3 |
Física – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 4,7 | 3 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – Rio Claro | 3,8 | 2,9 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 3,4 | 2,9 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – Araraquara | 3,1 | 2,9 |
Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – integral – Presidente Prudente | 2,7 | 2,9 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Sopros (Clarineta, Flauta, Instrumento Antigo – Flauta Doce, Oboé) – integral – São Paulo | 2,6 | 2,8 |
Engenharia Elétrica – integral – Ilha Solteira | 3,1 | 2,8 |
Engenharia Ambiental – integral – Sorocaba | 3 | 2,8 |
Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno – Bauru | 2,8 | 2,8 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 6,9 | 2,8 |
Administração Pública – Bacharelado – noturno – Araraquara | 2,8 | 2,8 |
Zootecnia – integral – Jaboticabal | 2,9 | 2,7 |
História – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Franca | 3,4 | 2,7 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 2,4 | 2,7 |
Engenharia de Produção – vespertino/noturno – Itapeva | 2,9 | 2,7 |
Engenharia Civil – integral – Ilha Solteira | 4 | 2,6 |
Engenharia de Materiais – integral – Guaratinguetá | 2,2 | 2,5 |
Engenharia Ambiental – integral – Rio Claro | 2,5 | 2,5 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Araraquara | 2,8 | 2,5 |
Zootecnia – integral – Ilha Solteira | 1,7 | 2,4 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Araraquara | 3,6 | 2,4 |
Letras – Licenciatura – noturno – São José do Rio Preto | 2,8 | 2,3 |
Letras – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Araraquara | 3,2 | 2,3 |
Engenharia Agronômica – integral – Registro | 2,5 | 2,3 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – Assis | 2,9 | 2,3 |
Matemática – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 2,1 | 2,2 |
Biblioteconomia – matutino – Marília | 2,3 | 2,2 |
Engenharia de Biossistemas – integral – Tupã | 1 | 2,1 |
Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno – Litoral Paulista | 1,7 | 2,1 |
Administração Pública – Bacharelado – integral – Araraquara | 2,6 | 2,1 |
Química – Licenciatura – noturno – Bauru | 2,3 | 2 |
Matemática – Licenciatura – noturno – Bauru | 2,2 | 2 |
História – Licenciatura – matutino – Assis | 2,4 | 2 |
Física – Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 1,3 | 2 |
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações – integral – São João da Boa Vista | 2,1 | 2 |
Educação Física – Licenciatura – integral – Bauru | 3,6 | 2 |
Pedagogia – Licenciatura – vespertino – Araraquara | 1,9 | 1,9 |
Letras – Licenciatura – integral – São José do Rio Preto | 2,3 | 1,9 |
História – Licenciatura – noturno – Assis | 2,8 | 1,9 |
Filosofia – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Marília | 2,3 | 1,9 |
Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno – Botucatu | 3,1 | 1,9 |
Engenharia Florestal – integral – Botucatu | 1,4 | 1,8 |
Zootecnia – integral – Dracena | 1,7 | 1,7 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Regência – integral – São Paulo | 1,4 | 1,7 |
Química – Licenciatura – noturno – Araraquara | 1,7 | 1,6 |
Pedagogia – Licenciatura – vespertino – Presidente Prudente | 2,1 | 1,6 |
Química – Bacharelado em Química Ambiental e Licenciatura em Química – integral – São José do Rio Preto | 1,8 | 1,5 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – Marília | 1,2 | 1,5 |
Física – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Guaratinguetá | 1,9 | 1,5 |
Turismo – integral – Rosana | 1,4 | 1,4 |
Meteorologia – Bacharelado – integral – Bauru | 0,7 | 1,4 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Marília | 1,7 | 1,4 |
Matemática – Licenciatura – noturno – Guaratinguetá | 1,5 | 1,3 |
Matemática – Bacharelado e Licenciatura – integral – São José do Rio Preto | 1,8 | 1,3 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Ourinhos | 1,1 | 1,3 |
Física – Bacharelado em Física de Materiais – vespertino/noturno e Licenciatura em Física – noturno – Bauru | 1,4 | 1,3 |
Engenharia de Energia – integral – Rosana | 1,2 | 1,3 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral – Assis | 1,9 | 1,3 |
Ecologia – integral – Rio Claro | 2 | 1,3 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 1,9 | 1,2 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Presidente Prudente | 1,5 | 1,2 |
Pedagogia – Licenciatura – matutino – Marília | 1,7 | 1,1 |
Matemática – Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 1,1 | 1,1 |
Letras – Licenciatura – matutino – Assis | 1,3 | 1,1 |
Engenharia Industrial-Madeira – integral – Itapeva | 1,4 | 1,1 |
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura – integral – Presidente Prudente | 0,8 | 1,1 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Marília | 1,6 | 1,1 |
Letras – Licenciatura – noturno – Assis | 1,3 | 1 |
Física – Bacharelado em Física Biológica e Licenciatura em Física – integral – São José do Rio Preto | 1,2 | 1 |
Engenharia Ambiental – integral – Presidente Prudente | 1,9 | 1 |
Química – Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 1,5 | 0,9 |
Matemática – Licenciatura – noturno – São José do Rio Preto | 1,5 | 0,9 |
Geografia – Licenciatura – noturno – Rio Claro | 1,4 | 0,9 |
Engenharia de Pesca – integral – Registro | 1,5 | 0,9 |
Serviço Social – noturno – Franca | 1,4 | 0,8 |
Matemática – Licenciatura – matutino – Presidente Prudente | 1,1 | 0,8 |
Física – Licenciatura – noturno – Ilha Solteira | 0,8 | 0,8 |
Arquivologia – matutino – Marília | 1,7 | 0,7 |
Serviço Social – matutino – Franca | 1,8 | 0,6 |
Matemática – Licenciatura – noturno – Ilha Solteira | 1,3 | 0,5 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Ourinhos | 1,6 | 0,3 |
Qual é o formato do vestibular da Unesp 2025?
A primeira fase da Unesp 2025 é composta por 90 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada. As questões são distribuídas em três grupos:
- 30 questões de Linguagens e Códigos;
- 30 questões de Ciências Humanas; e
- 30 questões de Ciências da Natureza e Matemática.
A segunda fase do vestibular mantém o modelo tradicional de questões dissertativas
- 1º dia – 08 de dezembro:
- 12 questões de Ciências Humanas; e
- 12 questões de Ciências da Natureza e Matemática.
- 2º dia – 09 de dezembro:
- 12 questões de Linguagens e Códigos; e
- 1 redação.
Saiba o que estudar para a Unesp 2025
Confira abaixo a lista com os temas que mais caem em cada matéria cobrada na Unesp, de acordo com os professores do Estratégia Vestibulares:
- Unesp: o que estudar para a prova de Português do vestibular?
- Unesp: o que estudar para a prova de Matemática do vestibular?
- Unesp: o que estudar para a prova de Física do vestibular da instituição?
- Unesp: o que estudar para a prova de Inglês do vestibular da instituição?
- Unesp: o que estudar para a prova de Geografia do vestibular da instituição?
- Unesp: o que estudar para a prova de Sociologia do vestibular da instituição?
- Unesp: o que estudar para a prova de Filosofia do vestibular da instituição?
- Unesp: o que estudar para a prova de Biologia do vestibular?
- Unesp: o que estudar para a prova de História do vestibular?
- Unesp: o que estudar para a prova de Química do vestibular?
Calendário Vestibular Unesp 2025
- Divulgação do edital: 06/08/2024;
- Pedidos de isenção e redução da taxa: 26/08 a 01/09/2024;
- Resultado isenção e redução: 26/09/2024;
- Inscrições: 04/09 a
10/10/2024prorrogadas até 14/10/2024; - Locais de prova 1ª fase: a partir de 06/11/2024;
- Prova 1ª fase: 15/11/2024;
- Gabarito 1ª fase: ainda sem data;
- Locais de prova 2ª fase: 02/12/2024;
- Provas 2ª fase: 08 e 09/12/2024;
- Gabarito 2ª fase: ainda sem data;
- Resultado: 31/01/2025;
- Matrícula: 03 a 05/02/2025.
Como estudar para passar na Unesp?
A Unesp possui um dos vestibulares mais concorridos do Brasil. Ou seja, para garantir a aprovação é necessário focar nos estudos e apostar em um material de qualidade. Para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Vestibular!
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Vestibular Unesp, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.