A Universidade Regional do Cariri (Urca) divulgou nesta sexta-feira (16) a relação candidato/vaga do vestibular 2023/2 da instituição. O processo seletivo oferta 1.295 vagas para diversos cursos de graduação da universidade, para ingresso no segundo semestre de 2023.
A divulgação dos locais de prova está prevista para o período entre o dia 28 de junho a 1º de julho e as provas acontecerão nos dias 1º e 02 de julho.
Navegue pelo conteúdo
Campus Crato
CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE CONCORRÊNCIA | Nº VAGAS | Nº INSC. | CONCOR. |
Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 4 | 2 | 0,50 |
Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | C.D. | 1 | 1 | 1,00 |
Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P. | 4 | 19 | 4,75 |
Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P.A. | 8 | 12 | 1,50 |
Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | L.C. | 8 | 11 | 1,38 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 4 | 0,67 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 22 | 3,67 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 16 | 1,14 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 31 | 2,58 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 14 | 2,33 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 31 | 5,17 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 20 | 1,43 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 29 | 2,42 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | A.N.P.I. | 6 | 7 | 1,17 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | C.D. | 2 | 1 | 0,50 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | E.P. | 6 | 19 | 3,17 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | E.P.A. | 14 | 16 | 1,14 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | L.C. | 12 | 27 | 2,25 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 3 | 0,50 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | E.P. | 6 | 11 | 1,83 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | E.P.A. | 14 | 14 | 1,00 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | L.C. | 12 | 16 | 1,33 |
Direito | Bacharelado | Noite | A.N.P.I. | 6 | 69 | 11,50 |
Direito | Bacharelado | Noite | C.D. | 2 | 2 | 1,00 |
Direito | Bacharelado | Noite | E.P. | 6 | 163 | 27,17 |
Direito | Bacharelado | Noite | E.P.A. | 14 | 124 | 8,86 |
Direito | Bacharelado | Noite | L.C. | 12 | 179 | 14,92 |
Direito | Bacharelado | Tarde | A.N.P.I. | 6 | 60 | 10,00 |
Direito | Bacharelado | Tarde | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Direito | Bacharelado | Tarde | E.P. | 6 | 149 | 24,83 |
Direito | Bacharelado | Tarde | E.P.A. | 14 | 115 | 8,21 |
Direito | Bacharelado | Tarde | L.C. | 12 | 210 | 17,50 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | A.N.P.I. | 6 | 39 | 6,50 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | C.D. | 2 | 1 | 0,50 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | E.P. | 6 | 122 | 20,33 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | E.P.A. | 14 | 113 | 8,07 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | L.C. | 12 | 99 | 8,25 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 4 | 50 | 12,50 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 1 | 1 | 1,00 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 4 | 158 | 39,50 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 11 | 121 | 11,00 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 10 | 150 | 15,00 |
Geografia | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 0 | 0,00 |
Geografia | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Geografia | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 2 | 0,33 |
Geografia | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 5 | 0,36 |
Geografia | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 17 | 1,42 |
Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 2 | 0,33 |
Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 11 | 1,83 |
Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 8 | 0,57 |
Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 7 | 0,58 |
História | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 17 | 2,83 |
História | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
História | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 16 | 2,67 |
História | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 15 | 1,07 |
História | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 23 | 1,92 |
História | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 8 | 1,33 |
História | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 1 | 0,50 |
História | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 26 | 4,33 |
História | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 15 | 1,07 |
História | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 23 | 1,92 |
Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 2 | 0,33 |
Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 6 | 1,00 |
Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 4 | 0,29 |
Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 16 | 1,33 |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 7 | 1,17 |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 1 | 0,50 |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 12 | 2,00 |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 13 | 0,93 |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 21 | 1,75 |
Medicina | Bacharelado | Integral | A.N.P.I. | 4 | 484 | 121,00 |
Medicina | Bacharelado | Integral | C.D. | 1 | 53 | 53,00 |
Medicina | Bacharelado | Integral | E.P. | 4 | 582 | 145,50 |
Medicina | Bacharelado | Integral | E.P.A. | 11 | 403 | 36,64 |
Medicina | Bacharelado | Integral | L.C. | 10 | 1661 | 166,10 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 15 | 2,50 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 2 | 1,00 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 34 | 5,67 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 36 | 2,57 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 49 | 4,08 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 9 | 1,50 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 1 | 0,50 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 35 | 5,83 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 42 | 3,00 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 41 | 3,42 |
Química | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 1 | 0,17 |
Química | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Química | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 6 | 1,00 |
Química | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 5 | 0,36 |
Química | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 9 | 0,75 |
Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 4 | 1 | 0,25 |
Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | C.D. | 1 | 0 | 0,00 |
Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P. | 4 | 7 | 1,75 |
Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P.A. | 8 | 6 | 0,75 |
Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | L.C. | 8 | 10 | 1,25 |
Campus Juazeiro do Norte
CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE CONCORRÊNCIA | Nº VAGAS | Nº INSC. | CONCOR. |
Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 19 | 3,17 |
Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 1 | 0,50 |
Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 49 | 8,17 |
Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 35 | 2,50 |
Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 89 | 7,42 |
Engenharia de Produção | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 3 | 0,50 |
Engenharia de Produção | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Engenharia de Produção | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 10 | 1,67 |
Engenharia de Produção | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 11 | 0,79 |
Engenharia de Produção | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 24 | 2,00 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | A.N.P.I. | 6 | 10 | 1,67 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | C.D. | 2 | 1 | 0,50 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | E.P. | 6 | 22 | 3,67 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | E.P.A. | 14 | 10 | 0,71 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | L.C. | 12 | 22 | 1,83 |
Tecnólogo da Const. Civil (Topografia e Estradas) – (Tecnológico) | Tecnólogo | Noite | A.N.P.I. | 4 | 4 | 1,00 |
Tecnólogo da Const. Civil (Topografia e Estradas) – (Tecnológico) | Tecnólogo | Noite | C.D. | 1 | 0 | 0,00 |
Tecnólogo da Const. Civil (Topografia e Estradas) – (Tecnológico) | Tecnólogo | Noite | E.P. | 4 | 8 | 2,00 |
Tecnólogo da Const. Civil (Topografia e Estradas) – (Tecnológico) | Tecnólogo | Noite | E.P.A. | 8 | 6 | 0,75 |
Tecnólogo da Const. Civil (Topografia e Estradas) – (Tecnológico) | Tecnólogo | Noite | L.C. | 8 | 10 | 1,25 |
Campus Campos Sales
CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE CONCORRÊNCIA | Nº VAGAS | Nº INSC. | CONCOR. |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 2 | 0,33 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 8 | 1,33 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 8 | 0,57 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 15 | 1,25 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 3 | 0,50 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 15 | 2,50 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 3 | 0,21 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 13 | 1,08 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 0 | 0,00 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 3 | 0,50 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 2 | 0,14 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 9 | 0,75 |
Campus Iguatu
CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE CONCORRÊNCIA | Nº VAGAS | Nº INSC. | CONCOR. |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | A.N.P.I. | 6 | 4 | 0,67 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | C.D. | 2 | 1 | 0,50 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | E.P. | 6 | 20 | 3,33 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | E.P.A. | 14 | 9 | 0,64 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | L.C. | 12 | 20 | 1,67 |
Direito | Bacharelado | Noite | A.N.P.I. | 6 | 33 | 5,50 |
Direito | Bacharelado | Noite | C.D. | 2 | 2 | 1,00 |
Direito | Bacharelado | Noite | E.P. | 6 | 101 | 16,83 |
Direito | Bacharelado | Noite | E.P.A. | 14 | 68 | 4,86 |
Direito | Bacharelado | Noite | L.C. | 12 | 162 | 13,50 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 8 | 1,33 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 35 | 5,83 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 26 | 1,86 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 22 | 1,83 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 12 | 2,00 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 58 | 9,67 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 37 | 2,64 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 55 | 4,58 |
Campus Missão Velha
CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE CONCORRÊNCIA | Nº VAGAS | Nº INSC. | CONCOR. |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 3 | 0,50 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 2 | 0,33 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 3 | 0,21 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 6 | 0,50 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 1 | 0,17 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 4 | 0,67 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 1 | 0,07 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 5 | 0,42 |
Campus Barbalha
CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE CONCORRÊNCIA | Nº VAGAS | Nº INSC. | CONCOR. |
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo (Tecnológico) | Tecnológico | Noite | A.N.P.I. | 6 | 2 | 0,33 |
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo (Tecnológico) | Tecnológico | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo (Tecnológico) | Tecnológico | Noite | E.P. | 6 | 2 | 0,33 |
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo (Tecnológico) | Tecnológico | Noite | E.P.A. | 14 | 2 | 0,14 |
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo (Tecnológico) | Tecnológico | Noite | L.C. | 12 | 4 | 0,33 |
Calendário Urca 2023/2
Divulgação do edital
24/04/2023 – acesse o edital
Período para pedido de isenção da taxa de inscrição Urca 2023/2
17 a 23/04/20233
Resultado da solicitação da taxa de isenção
08/05/2023
Inscrições Urca 2023/2
27/04 a 01/06/2023
Prazo para pagamento da taxa de inscrição
02/06/2023 – R$150,00
Divulgação dos locais de prova
28/06 a 01/07/2023
Aplicação do vestibular Urca 2023
1º dia: 01/07/2023 – das 13h às 17h10
2º dia 02/07/2023 – das 13h às 17h10
Resultado do vestibular Urca 2023/2
07/08/2023 – resultado final do campus de Iguatu
17/10/2023 – resultado final dos campi Crato, Campos Sales, Juazeiro do Norte e Missão Velha
Matrícula
Ainda não divulgado
Tem interesse de realizar o vestibular da Urca? Acompanhe o Estratégia Vestibulares e saiba as principais informações a respeito dos processos seletivos!