A Universidade Regional do Cariri (Urca) divulgou nesta quinta-feira (16) a relação candidato/vaga do vestibular 2023. Nesta edição do processo seletivo, são ofertadas 1.225 vagas distribuídas nos cinco campi da Urca.
O curso mais concorrido é o Bacharelado em Enfermagem, no campus de Crato, com 74 candidatos disputando cada uma das quatro vagas na modalidade de E.P. de concorrência. Logo depois vem Bacharelado em Direito, também em Crato, com 36,67 candidatos para cada uma das seis vagas na modalidade E.P..
Navegue pelo conteúdo
Relação candidato/vaga Urca 2023
Confira, a seguir, a relação candidato/vaga do Vestibular Urca 2023 em todas as modalidades de concorrência:
Campus Crato
CÓDIGO | CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE CONCORRÊNCIA | Nº VAGAS | Nº INSC. | CONCORRÊNCIA |
906 | Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 4 | 5 | 1,25 |
906 | Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | C.D. | 1 | 1 | 1,00 |
906 | Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P. | 4 | 18 | 4,50 |
906 | Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P.A. | 8 | 13 | 1,63 |
906 | Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | L.C. | 8 | 27 | 3,38 |
256 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 12 | 2,00 |
256 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
256 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 30 | 5,00 |
256 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 25 | 1,79 |
256 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 42 | 3,50 |
264 | Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 7 | 1,17 |
264 | Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
264 | Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 32 | 5,33 |
264 | Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 20 | 1,43 |
264 | Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 42 | 3,50 |
035 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | A.N.P.I. | 6 | 10 | 1,67 |
035 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | C.D. | 2 | 1 | 0,50 |
035 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | E.P. | 6 | 47 | 7,83 |
035 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | E.P.A. | 14 | 26 | 1,86 |
035 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | L.C. | 12 | 45 | 3,75 |
132 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 6 | 1,00 |
132 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
132 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | E.P. | 6 | 17 | 2,83 |
132 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | E.P.A. | 14 | 12 | 0,86 |
132 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | L.C. | 12 | 17 | 1,42 |
159 | Ciências Sociais | Bacharelado/Licencia tura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 7 | 1,17 |
159 | Ciências Sociais | Bacharelado/Licencia tura Plena | Noite | C.D. | 2 | 2 | 1,00 |
159 | Ciências Sociais | Bacharelado/Licencia tura Plena | Noite | E.P. | 6 | 25 | 4,17 |
159 | Ciências Sociais | Bacharelado/Licencia tura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 14 | 1,00 |
159 | Ciências Sociais | Bacharelado/Licencia tura Plena | Noite | L.C. | 12 | 31 | 2,58 |
027 | Direito | Bacharelado | Noite | A.N.P.I. | 6 | 97 | 16,17 |
027 | Direito | Bacharelado | Noite | C.D. | 2 | 10 | 5,00 |
027 | Direito | Bacharelado | Noite | E.P. | 6 | 220 | 36,67 |
027 | Direito | Bacharelado | Noite | E.P.A. | 14 | 149 | 10,64 |
027 | Direito | Bacharelado | Noite | L.C. | 12 | 249 | 20,75 |
124 | Direito | Bacharelado | Tarde | A.N.P.I. | 6 | 79 | 13,17 |
124 | Direito | Bacharelado | Tarde | C.D. | 2 | 3 | 1,50 |
124 | Direito | Bacharelado | Tarde | E.P. | 6 | 161 | 26,83 |
124 | Direito | Bacharelado | Tarde | E.P.A. | 14 | 93 | 6,64 |
124 | Direito | Bacharelado | Tarde | L.C. | 12 | 245 | 20,42 |
272 | Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | A.N.P.I. | 6 | 39 | 6,50 |
272 | Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | C.D. | 2 | 2 | 1,00 |
272 | Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | E.P. | 6 | 126 | 21,00 |
272 | Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | E.P.A. | 14 | 80 | 5,71 |
272 | Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | L.C. | 12 | 126 | 10,50 |
183 | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 4 | 96 | 24,00 |
183 | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 1 | 3 | 3,00 |
183 | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 4 | 296 | 74,00 |
183 | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 11 | 221 | 20,09 |
183 | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 10 | 313 | 31,30 |
043 | Geografia | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 4 | 0,67 |
043 | Geografia | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
043 | Geografia | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 16 | 2,67 |
043 | Geografia | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 13 | 0,93 |
043 | Geografia | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 16 | 1,33 |
140 | Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 3 | 0,50 |
140 | Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
140 | Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 10 | 1,67 |
140 | Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 7 | 0,50 |
140 | Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 9 | 0,75 |
051 | História | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 21 | 3,50 |
051 | História | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
051 | História | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 31 | 5,17 |
051 | História | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 34 | 2,43 |
051 | História | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 40 | 3,33 |
191 | História | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 10 | 1,67 |
191 | História | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
191 | História | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 29 | 4,83 |
191 | História | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 22 | 1,57 |
191 | História | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 33 | 2,75 |
205 | Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 10 | 1,67 |
205 | Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
205 | Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 20 | 3,33 |
205 | Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 8 | 0,57 |
205 | Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 27 | 2,25 |
06X | Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 9 | 1,50 |
06X | Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
06X | Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 36 | 6,00 |
06X | Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 18 | 1,29 |
06X | Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 41 | 3,42 |
078 | Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 16 | 2,67 |
078 | Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 2 | 1,00 |
078 | Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 66 | 11,00 |
078 | Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 40 | 2,86 |
078 | Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 76 | 6,33 |
213 | Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 16 | 2,67 |
213 | Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 1 | 0,50 |
213 | Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 46 | 7,67 |
213 | Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 33 | 2,36 |
213 | Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 50 | 4,17 |
914 | Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 4 | 2 | 0,50 |
914 | Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | C.D. | 1 | 0 | 0,00 |
914 | Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P. | 4 | 11 | 2,75 |
914 | Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P.A. | 8 | 6 | 0,75 |
914 | Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | L.C. | 8 | 13 | 1,63 |
Campus Crato
CÓDIGO | CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE CONCORRÊNCIA | Nº VAGAS | Nº INSC. | CONCORRÊNCIA |
175 | Engenharia de Produção | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 12 | 2,00 |
175 | Engenharia de Produção | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
175 | Engenharia de Produção | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 50 | 8,33 |
175 | Engenharia de Produção | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 39 | 2,79 |
175 | Engenharia de Produção | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 49 | 4,08 |
76X | Física | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 3 | 0,50 |
76X | Física | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
76X | Física | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 11 | 1,83 |
76X | Física | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 6 | 0,43 |
76X | Física | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 21 | 1,75 |
167 | Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | A.N.P.I. | 6 | 8 | 1,33 |
167 | Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
167 | Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | E.P. | 6 | 28 | 4,67 |
167 | Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | E.P.A. | 14 | 16 | 1,14 |
167 | Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | L.C. | 12 | 34 | 2,83 |
094 | Tecnólogo da Const. Civil (Topografia e Estradas) – (Tecnológico) | Tecnólogo | Noite | A.N.P.I. | 4 | 9 | 2,25 |
094 | Tecnólogo da Const. Civil (Topografia e Estradas) – (Tecnológico) | Tecnólogo | Noite | C.D. | 1 | 0 | 0,00 |
094 | Tecnólogo da Const. Civil (Topografia e Estradas) – (Tecnológico) | Tecnólogo | Noite | E.P. | 4 | 32 | 8,00 |
094 | Tecnólogo da Const. Civil (Topografia e Estradas) – (Tecnológico) | Tecnólogo | Noite | E.P.A. | 8 | 14 | 1,75 |
094 | Tecnólogo da Const. Civil (Topografia e Estradas) – (Tecnológico) | Tecnólogo | Noite | L.C. | 8 | 31 | 3,88 |
Campus Campos Sales
CÓDIGO | CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE CONCORRÊNCIA | Nº VAGAS | Nº INSC. | CONCORRÊNCIA |
876 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 6 | 1,00 |
876 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
876 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 9 | 1,50 |
876 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 8 | 0,57 |
876 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 28 | 2,33 |
85X | Letras | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 2 | 0,33 |
85X | Letras | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
85X | Letras | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 8 | 1,33 |
85X | Letras | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 4 | 0,29 |
85X | Letras | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 27 | 2,25 |
868 | Matemática | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 4 | 0,67 |
868 | Matemática | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
868 | Matemática | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 1 | 0,17 |
868 | Matemática | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 4 | 0,29 |
868 | Matemática | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 15 | 1,25 |
Campus Iguatu
CÓDIGO | CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE CONCORRÊNCIA | Nº VAGAS | Nº INSC. | CONCORRÊNCIA |
817 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | A.N.P.I. | 6 | 9 | 1,50 |
817 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | C.D. | 2 | 3 | 1,50 |
817 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | E.P. | 6 | 37 | 6,17 |
817 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | E.P.A. | 14 | 19 | 1,36 |
817 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | L.C. | 12 | 77 | 6,42 |
825 | Direito | Bacharelado | Noite | A.N.P.I. | 6 | 45 | 7,50 |
825 | Direito | Bacharelado | Noite | C.D. | 2 | 1 | 0,50 |
825 | Direito | Bacharelado | Noite | E.P. | 6 | 174 | 29,00 |
825 | Direito | Bacharelado | Noite | E.P.A. | 14 | 81 | 5,79 |
825 | Direito | Bacharelado | Noite | L.C. | 12 | 305 | 25,42 |
841 | Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 26 | 4,33 |
841 | Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
841 | Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 90 | 15,00 |
841 | Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 27 | 1,93 |
841 | Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 92 | 7,67 |
833 | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 16 | 2,67 |
833 | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 2 | 1,00 |
833 | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 119 | 19,83 |
833 | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 58 | 4,14 |
833 | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 162 | 13,50 |
Campus Missão Velha
CÓDIGO | CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE CONCORRÊNCIA | Nº VAGAS | Nº INSC. | CONCORRÊNCIA |
884 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 6 | 1,00 |
884 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 1 | 0,50 |
884 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 23 | 3,83 |
884 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 11 | 0,79 |
884 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 10 | 0,83 |
892 | Letras | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 6 | 1,00 |
892 | Letras | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
892 | Letras | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 12 | 2,00 |
892 | Letras | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 9 | 0,64 |
892 | Letras | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 10 | 0,83 |
Cronograma Urca 2023
- Inscrições: 03/01 a 06/02/2023;
- Pagamento da taxa: até 07/02/2023;
- Locais de prova: 01 a 04/03/2023;
- Provas: 04 e 05/03/2023;
- Gabarito preliminar: 05/03/2023;
- Resultado campus Iguatu: 28/03/2023;
- Resultado outros campi: 25/05/2023.
Como estudar para o vestibular da Urca?
Se você quer focar nos estudos e garantir uma vaga na Urca no próximo ano, o Estratégia Vestibulares pode te ajudar!
Além de oferecer diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no vestibular da Urca, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o vestibular da Urca 2023, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada: