A Universidade Regional do Cariri (Urca) divulgou na quinta-feira (16) a relação candidato/vaga dos vestibulares 2026/1 e 2026/2. Os processos seletivos, regidos pelo mesmo edital, oferecem vagas para ingresso ainda no primeiro semestre nos campi de Campos Sales, Crato, Juazeiro do Norte e Missão Velha, e oportunidades no segundo semestre para o campus de Iguatu. Veja a concorrência:
Acesse também:
+ Urca divulga edital do vestibular 2026/2; confira
+ Como é a prova do vestibular da Urca?
Navegue pelo conteúdo
Relação candidato/vaga Urca 2026/1 e 2026/2
| CAMPUS: CRATO / CE | ||||||
| CÓDIGO | CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE COTA | Nº VAGAS | Nº INSCRITOS |
| 906 | Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 4 | 5 |
| 906 | Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | C.D. | 1 | 3 |
| 906 | Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P. | 4 | 20 |
| 906 | Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P.A. | 8 | 13 |
| 906 | Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | L.C. | 8 | 17 |
| 256 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 9 |
| 256 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 2 |
| 256 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 20 |
| 256 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 10 |
| 256 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 27 |
| 264 | Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 11 |
| 264 | Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 2 |
| 264 | Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 21 |
| 264 | Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 14 |
| 264 | Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 30 |
| 035 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | A.N.P.I. | 6 | 9 |
| 035 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | E.P. | 6 | 14 |
| 035 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | E.P.A. | 14 | 10 |
| 035 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | L.C. | 12 | 20 |
| 132 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 7 |
| 132 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | E.P. | 6 | 6 |
| 132 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | E.P.A. | 14 | 7 |
| 132 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | L.C. | 12 | 15 |
| 159 | Ciências Sociais | Bacharelado/Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 4 |
| 159 | Ciências Sociais | Bacharelado/Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 2 |
| 159 | Ciências Sociais | Bacharelado/Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 6 |
| 159 | Ciências Sociais | Bacharelado/Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 2 |
| 159 | Ciências Sociais | Bacharelado/Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 16 |
| 027 | Direito | Bacharelado | Noite | A.N.P.I. | 6 | 67 |
| 027 | Direito | Bacharelado | Noite | C.D. | 2 | 9 |
| 027 | Direito | Bacharelado | Noite | E.P. | 6 | 141 |
| 027 | Direito | Bacharelado | Noite | E.P.A. | 14 | 96 |
| 027 | Direito | Bacharelado | Noite | L.C. | 12 | 162 |
| 124 | Direito | Bacharelado | Tarde | A.N.P.I. | 6 | 83 |
| 124 | Direito | Bacharelado | Tarde | C.D. | 2 | 9 |
| 124 | Direito | Bacharelado | Tarde | E.P. | 6 | 126 |
| 124 | Direito | Bacharelado | Tarde | E.P.A. | 14 | 79 |
| 124 | Direito | Bacharelado | Tarde | L.C. | 12 | 188 |
| 272 | Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | A.N.P.I. | 6 | 36 |
| 272 | Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | C.D. | 2 | 3 |
| 272 | Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | E.P. | 6 | 107 |
| 272 | Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | E.P.A. | 14 | 83 |
| 272 | Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | L.C. | 12 | 72 |
| 183 | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 4 | 59 |
| 183 | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 6 |
| 183 | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 5 | 204 |
| 183 | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 10 | 111 |
| 183 | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 9 | 147 |
| 043 | Geografia | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 5 |
| 043 | Geografia | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 9 |
| 043 | Geografia | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 5 |
| 043 | Geografia | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 12 |
| 140 | Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 2 |
| 140 | Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 1 |
| 140 | Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 9 |
| 140 | Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 5 |
| 140 | Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 14 |
| 051 | História | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 3 |
| 051 | História | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 1 |
| 051 | História | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 17 |
| 051 | História | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 16 |
| 051 | História | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 37 |
| 191 | História | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 7 |
| 191 | História | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 2 |
| 191 | História | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 12 |
| 191 | História | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 19 |
| 191 | História | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 21 |
| 037 | Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 5 |
| 037 | Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 12 |
| 037 | Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 11 |
| 037 | Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 13 |
| 038 | Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 11 |
| 038 | Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 21 |
| 038 | Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 13 |
| 038 | Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 33 |
| 078 | Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 20 |
| 078 | Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 4 |
| 078 | Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 38 |
| 078 | Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 39 |
| 078 | Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 48 |
| 213 | Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 11 |
| 213 | Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 5 |
| 213 | Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 41 |
| 213 | Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 39 |
| 213 | Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 26 |
| 914 | Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 4 | 3 |
| 914 | Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | C.D. | 1 | 1 |
| 914 | Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P. | 4 | 2 |
| 914 | Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P.A. | 8 | 1 |
| 914 | Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | L.C. | 8 | 14 |
| CAMPUS: JUAZEIRO DO NORTE / CE | ||||||
| CÓDIGO | CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE COTA | Nº VAGAS | Nº INSCRITOS |
| 175 | Engenharia de Produção Mecânica | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 14 |
| 175 | Engenharia de Produção Mecânica | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 1 |
| 175 | Engenharia de Produção Mecânica | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 31 |
| 175 | Engenharia de Produção Mecânica | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 12 |
| 175 | Engenharia de Produção Mecânica | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 29 |
| 76X | Física | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 2 |
| 76X | Física | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 1 |
| 76X | Física | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 15 |
| 76X | Física | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 3 |
| 76X | Física | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 17 |
| 167 | Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | A.N.P.I. | 6 | 16 |
| 167 | Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | E.P. | 6 | 20 |
| 167 | Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | E.P.A. | 14 | 18 |
| 167 | Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | L.C. | 12 | 28 |
| CAMPUS: CAMPOS SALES / CE | ||||||
| CÓDIGO | CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE COTA | Nº VAGAS | Nº INSCRITOS |
| 876 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 3 |
| 876 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 5 |
| 876 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 4 |
| 876 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 9 |
| 85X | Letras | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 2 |
| 85X | Letras | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 5 |
| 85X | Letras | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 12 |
| 868 | Matemática | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 1 |
| 868 | Matemática | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 2 |
| 868 | Matemática | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 6 |
| 868 | Matemática | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 4 |
| CAMPUS: IGUATU / CE | ||||||
| CÓDIGO | CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE COTA | Nº VAGAS | Nº INSCRITOS |
| 817 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | A.N.P.I. | 6 | 6 |
| 817 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | E.P. | 6 | 22 |
| 817 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | E.P.A. | 14 | 14 |
| 817 | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | L.C. | 12 | 34 |
| 825 | Direito | Bacharelado | Noite | A.N.P.I. | 6 | 52 |
| 825 | Direito | Bacharelado | Noite | C.D. | 2 | 6 |
| 825 | Direito | Bacharelado | Noite | E.P. | 6 | 108 |
| 825 | Direito | Bacharelado | Noite | E.P.A. | 14 | 77 |
| 825 | Direito | Bacharelado | Noite | L.C. | 12 | 184 |
| 841 | Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 23 |
| 841 | Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 2 |
| 841 | Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 99 |
| 841 | Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 62 |
| 841 | Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 82 |
| 833 | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 34 |
| 833 | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 2 |
| 833 | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 95 |
| 833 | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 56 |
| 833 | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 72 |
| CAMPUS: MISSÃO VELHA / CE | ||||||
| CÓDIGO | CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE COTA | Nº VAGAS | Nº INSCRITOS |
| 884 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 1 |
| 884 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 4 |
| 884 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 2 |
| 884 | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 2 |
| 892 | Letras | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 10 |
| 892 | Letras | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 2 |
| 892 | Letras | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 1 |
Calendário Vestibular Urca 2026/2
- Pedidos de isenção: 23/02 a 02/03/2026;
- Inscrições: 18/03 a 09/04/2026;
- Pagamento da taxa: até 10/04/2026;
- Locais de prova: a partir de 28/04/2026;
- Provas: 02 e 03/05/2026;
- Gabaritos: 03/05/2026;
- Resultado final: 02/07/2026.
Como estudar para o vestibular da Urca?
Se você quer focar nos estudos e garantir uma vaga na Urca, o Estratégia Vestibulares pode te ajudar!
Além de oferecer diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no vestibular da Urca, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Vestibular Urca 2026/2, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no banner e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!



