Você tem interesse em realizar o curso de Engenharia de Controle e Automação em uma das melhores instituições do País? O curso possui duração média de cinco anos e habilitação em bacharelado, onde os estudantes encontram disciplinas das áreas de matemática, física e química, como computação, sistemas e mecânica.
Veja também: Quais são os tipos de Engenharia no Brasil?
O Estratégia Vestibulares preparou este artigo para que você saiba como o conceito funciona e quais são os 50 cursos de Engenharia de Controle e Automação com as maiores notas no indicador do Conceito Preliminar de Curso (CPC).
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. Esse conceito é um indicador de qualidade de cursos de graduação presenciais e a distância, e é medido com notas de 0 a 5, sendo elas:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Para ser calculado, este indicador conta com diversos componentes, sendo: nota do Enade, desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), questionário do estudante no Enade – condições do processo formativo, e corpo docente.
As notas do MEC das instituições avaliadas são disponibilizadas no site do Inep. O candidato pode baixar e visualizar as planilhas com as notas que avaliam o Ensino Superior do Brasil.
Saiba mais: Nota do MEC: veja quais são e como são calculadas
Melhores cursos de Engenharia de Controle e Automação no Brasil, segundo o MEC
Universidade | Modalidade do Curso | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Educação Presencial | Florianópolis (SC) | 4,603 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA (CEUN-IMT) | Educação Presencial | São Caetano do Sul (SP) | 4,57 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 4,356 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 4,035 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Educação Presencial | Blumenau (SC) | 3,893 | 4 |
INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,865 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – UNIFEI (UNIFEI) | Educação Presencial | Itajubá (MG) | 3,86 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,814 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | Educação Presencial | Uberlândia (MG) | 3,789 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) | Educação Presencial | Santo André (SP) | 3,756 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Educação Presencial | Recife (PE) | 3,751 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS) | Educação Presencial | Farroupilha (RS) | 3,712 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – UNIFEI (UNIFEI) | Educação Presencial | Itabira (MG) | 3,643 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA (IFSC) | Educação Presencial | Chapecó (SC) | 3,561 | 4 |
INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (INATEL) | Educação Presencial | Santa Rita do Sapucaí (MG) | 3,533 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Educação Presencial | Santa Maria (RS) | 3,514 | 4 |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,502 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Educação Presencial | Juiz de Fora (MG) | 3,501 | 4 |
Centro Universitário de Excelência Eniac (ENIAC) | Educação Presencial | Guarulhos (SP) | 3,453 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE (IF Catarinense) | Educação Presencial | Luzerna (SC) | 3,439 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) | Educação Presencial | Campinas (SP) | 3,429 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ (IFPR) | Educação Presencial | Jacarezinho (PR) | 3,406 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) | Educação Presencial | São José dos Campos (SP) | 3,348 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUCRS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,342 | 4 |
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (UCS) | Educação Presencial | Caxias do Sul (RS) | 3,34 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL (UERGS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,335 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG) | Educação Presencial | Betim (MG) | 3,334 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (IFES) | Educação Presencial | Serra (ES) | 3,234 | 4 |
FACULDADE DO CENTRO LESTE (UCL) | Educação Presencial | Serra (ES) | 3,222 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAI CIMATEC (SENAI CIMATEC) | Educação Presencial | Salvador (BA) | 3,206 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO (UCDB) | Educação Presencial | Campo Grande (MS) | 3,185 | 4 |
FACULDADE ANHANGUERA DE TAUBATÉ | Educação Presencial | Taubaté (SP) | 3,18 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG) | Educação Presencial | Itumbiara (GO) | 3,178 | 4 |
Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden (UniRuy Wyden) | Educação Presencial | Salvador (BA) | 3,17 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS (UEA) | Educação Presencial | Manaus (AM) | 3,154 | 4 |
Centro Universitário FADERGS (FADERGS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,154 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE (IF Catarinense) | Educação Presencial | São Bento do Sul (SC) | 3,142 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ (PUCPR) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,137 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG) | Educação Presencial | Sabará (MG) | 3,131 | 4 |
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL (UNISC) | Educação Presencial | Santa Cruz do Sul (RS) | 3,129 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Educação Presencial | Natal (RN) | 3,123 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) | Educação Presencial | Pelotas (RS) | 3,112 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) | Educação Presencial | São Leopoldo (RS) | 3,098 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA (NEWTON PAIVA) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,083 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PE SABÓIA DE MEDEIROS (FEI) | Educação Presencial | São Bernardo do Campo (SP) | 3,082 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ (IFPA) | Educação Presencial | Belém (PA) | 3,064 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE (IFSul) | Educação Presencial | Charqueadas (RS) | 3,059 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE (IF Fluminense) | Educação Presencial | Macaé (RJ) | 3,028 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) | Educação Presencial | Guarulhos (SP) | 3,027 | 4 |
FACULDADE ANHANGUERA DE BELO HORIZONTE | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,016 | 4 |
A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Prepare-se para o vestibular com o Estratégia!
Para te ajudar a garantir a vaga dos seus sonhos, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e em diversos vestibulares ao redor do Brasil.
Nossos cursos contam com professores especialistas nas provas e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no banner e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!