Você tem interesse em realizar o curso de Engenharia de Controle e Automação em uma das melhores instituições do País? O curso possui duração média de cinco anos e habilitação em bacharelado, onde os estudantes encontram disciplinas das áreas de matemática, física e química, como computação, sistemas e mecânica.
Veja também: Quais são os tipos de Engenharia no Brasil?
O Estratégia Vestibulares preparou este artigo para que você saiba como o conceito funciona e quais são os 50 cursos de Engenharia de Controle e Automação com as maiores notas no indicador do Conceito Preliminar de Curso (CPC).
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. Esse conceito é um indicador de qualidade de cursos de graduação presenciais e a distância, e é medido com notas de 0 a 5, sendo elas:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Para ser calculado, este indicador conta com diversos componentes, sendo: nota do Enade, desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), questionário do estudante no Enade – condições do processo formativo, e corpo docente.
As notas do MEC das instituições avaliadas são disponibilizadas no site do Inep. O candidato pode baixar e visualizar as planilhas com as notas que avaliam o Ensino Superior do Brasil.
Saiba mais: Nota do MEC: veja quais são e como são calculadas
Melhores cursos de Engenharia de Controle e Automação no Brasil, segundo o MEC
Nome da Universidade | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
---|---|---|---|
Centro Universitário SOCIESC | Joinville (SC) | 4,17 | 5 |
Universidade do Vale do Rio dos Sino (UNISINOS) | São Leopoldo (RS) | 4,00 | 5 |
Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES) | Lajeado (RS) | 3,98 | 5 |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Blumenau (SC) | 3,96 | 5 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | Rio de Janeiro (RJ) | 3,94 | 5 |
Universidade Paulista (UNIP) | Ribeirão Preto (SP) | 3,88 | 4 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | Porto Alegre (RS) | 3,85 | 4 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) | Betim (MG) | 3,83 | 4 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) | Farroupilha (RS) | 3,77 | 4 |
INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa (INSPER) | São Paulo (SP) | 3,73 | 4 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IF Catarinense) | Luzerna (SC) | 3,71 | 4 |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | Santa Maria (RS) | 3,70 | 4 |
Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana Pe Sabóia de Medeiros (FEI) | São Bernardo do Campo (SP) | 3,70 | 4 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) | Criciúma (SC) | 3,66 | 4 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) | Maracanaú (CE) | 3,64 | 4 |
Faculdade Capixaba da Serra (MULTIVIX SERRA) | Serra (ES) | 3,62 | 4 |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Florianópolis (SC) | 3,62 | 4 |
Universidade de Caxias do Sul (UCS) | Caxias do Sul (RS) | 3,61 | 4 |
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Campinas (SP) | 3,58 | 4 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) | Cuiabá (MT) | 3,58 | 4 |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Joinville (SC) | 3,57 | 4 |
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | Juiz de Fora (MG) | 3,53 | 4 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sul-Rio-Grandense (IFSul) | Charqueadas (RS) | 3,52 | 4 |
Universidade Federal de Lavras (UFLA) | Lavras (MG) | 3,52 | 4 |
Universidade de Brasília (UnB) | Brasília (DF) | 3,48 | 4 |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Belo Horizonte (MG) | 3,46 | 4 |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | Uberlândia (MG) | 3,46 | 4 |
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) | Itajubá (MG) | 3,44 | 4 |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | Recife (PE) | 3,41 | 4 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) | Serra (ES) | 3,41 | 4 |
Universidade Paulista (UNIP) | São José dos Campos (SP) | 3,40 | 4 |
Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL) | Santa Rita do Sapucaí (MG) | 3,37 | 4 |
Centro Universitário FACENS (UniFACENS) | Sorocaba (SP) | 3,35 | 4 |
Universidade São Judas Tadeu (USJT) | São Paulo (SP) | 3,33 | 4 |
Universidade Salvador (UNIFACS) | Salvador (BA) | 3,33 | 4 |
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) | Itabira (MG) | 3,33 | 4 |
Centro Universitário UNA (UNA) | Belo Horizonte (MG) | 3,33 | 4 |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | Sorocaba (SP) | 3,33 | 4 |
Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia(CEUN-IMT) | São Caetano do Sul (SP) | 3,33 | 4 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) | Florianópolis (SC) | 3,30 | 4 |
Centro Universitário Católico Salesiano AUXILIUMN (UNISALESIANO) | Araçatuba (SP) | 3,26 | 4 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | Itumbiara (GO) | 3,26 | 4 |
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | Rio Grande (RS) | 3,25 | 4 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | Cornélio Procópio (PR) | 3,24 | 4 |
Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC) | Santo André (SP) | 3,22 | 4 |
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) | Curitiba (PR) | 3,21 | 4 |
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) | Ouro Preto (MG) | 3,19 | 4 |
Universidade do Estado do Amazonas (UEA) | Manaus (AM) | 3,19 | 4 |
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) | Porto Alegre (RS) | 3,17 | 4 |
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) | São Carlos (SP) | 3,15 | 4 |
A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Estude com o Estratégia Vestibulares
Já pensou em realizar a sua graduação em uma das melhores universidades, segundo as notas do MEC? Acompanhe o Estratégia Vestibulares para encontrar artigos, cursos e simulados que te ajudarão a conquistar a vaga dos seus sonhos!