Já se imaginou matriculado no curso de Engenharia Elétrica? A graduação possui duração de cinco anos e formação em bacharelado, em que os estudantes aprendem sobre as aplicações de eletricidade, eletromagnetismo e eletrônica. Além disso, os alunos desse curso são formados para trabalhar em diferentes áreas, como a operação de sistemas elétricos e a construção de usinas e estações de geração de energia.
Para te ajudar a encontrar a instituição dos seus sonhos e entender mais sobre as notas do MEC, o Portal Estratégia Vestibulares separou os 50 cursos de Engenharia Elétrica mais bem colocados no Conceito Preliminar de Curso (CPC).
Veja também: Nota do MEC: veja quais são e como são calculadas
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. O CPC é um indicador de qualidade de cursos de graduação presenciais e a distância,e conta com diversos componentes, sendo eles: nota do Enade, desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), questionário do estudante no Enade – condições do processo formativo, e corpo docente. Este indicador é avaliado com notas de 0 a 5, sendo:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
As notas do MEC das instituições avaliadas são disponibilizadas no site do Inep. Os interessados podem baixar e visualizar as planilhas com as notas que avaliam o Ensino Superior do Brasil.
Melhores cursos de Engenharia Elétrica no Brasil, segundo o MEC
Nome da Universidade | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
---|---|---|---|
Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana Pe Sabóia de Medeiros (FEI) | São Bernardo do Campo (SP) | 4,50 | 5 |
Instituto Militar de Engenharia (IME) | Rio de Janeiro (RJ) | 4,46 | 5 |
Instituto Militar de Engenharia (IME) | Rio de Janeiro (RJ) | 4,28 | 4 |
Universidade do Vale do Paraíba (Univap) | São José dos Campos (SP) | 4,22 | 5 |
Instituto Militar de Engenharia (IME) | Rio de Janeiro (RJ) | 4,20 | 4 |
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) | Curitiba (PR) | 4,09 | 5 |
Universidade Federal do Sergipe (UFS) | São Cristóvão (SE) | 4,06 | 5 |
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) | São José dos Campos (SP) | 4,04 | 5 |
Universidade do Oeste Paulista (Uoeste) | Presidente Prudente (SP) | 3,96 | 5 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | Ponta Grossa (PR) | 3,95 | 5 |
Universidade La Salle (UNILASALLE) | Canoas (RS) | 3,89 | 4 |
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) | Manaus (AM) | 3,87 | 4 |
Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG) | Caxias do Sul (RS) | 3,84 | 4 |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Florianópolis (SC) | 3,83 | 4 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) | Florianópolis (SC) | 3,80 | 4 |
Universidade Vila Velha (UVV) | Vila Velha (ES) | 3,80 | 4 |
Faculdade Pitágoras | Belo Horizonte (MG) | 3,80 | 4 |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | Uberlândia (MG) | 3,80 | 4 |
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | Juiz de Fora (MG) | 3,77 | 4 |
Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia (CEUN-IMT) | São Caetano do Sul (SP) | 3,76 | 4 |
Universidade Caxias do Sul (UCS) | Bento Gonçalves (RS) | 3,73 | 4 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) | Vitória (ES) | 3,72 | 4 |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Belo Horizonte (MG) | 3,71 | 4 |
Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB) | Brasília (DF) | 3,69 | 4 |
Universidade Paulista (UNIP) | São José dos Campos (SP) | 3,64 | 4 |
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Campinas (SP) | 3,62 | 4 |
Centro Universitário Sete de Setembro (UNI7) | Fortaleza (CE) | 3,59 | 4 |
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) | Itajubá (MG) | 3,58 | 4 |
Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) | Cuiabá (MT) | 3,57 | 4 |
Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CES/JF) | Juiz de Fora (MG) | 3,57 | 4 |
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | Juiz de Fora (MG) | 3,55 | 4 |
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) | Pelotas (RS) | 3,55 | 4 |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | Cruz das Almas | 3,55 | 4 |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG) | Nepomuceno (MG) | 3,54 | 4 |
Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana Pe Sabóia de Medeiros (FEI) | São Bernardo do Campo (SP) | 3,53 | 4 |
Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE) | São Paulo (SP) | 3,52 | 4 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul) | Pelotas (RS) | 3,52 | 4 |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Florianópolis (SC) | 3,51 | 4 |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | Cachoeira do Sul (RS) | 3,51 | 4 |
Universidade do Ceuma (UNICEUMA) | São Luís (MA) | 3,50 | 4 |
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | Juiz de Fora (MG) | 3,48 | 4 |
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Campinas (SP) | 3,46 | 4 |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | São João da Boa Vista (SP) | 3,46 | 4 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | Ponta Grossa (PR) | 3,46 | 4 |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | Recife (PE) | 3,45 | 4 |
Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana Pe Sabóia de Medeiros (FEI) | São Bernardo do Campo (SP) | 3,45 | 4 |
Centro Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL) | Campinas (SP) | 3,45 | 4 |
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | Vitória (ES) | 3,44 | 4 |
Centro Universitário Autônomo do Brasil (UNIBRASIL) | Curitiba (PR) | 3,44 | 4 |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | Bauru (SP) | 3,44 | 4 |
*A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Veja também: Quais são os tipos de Engenharia no Brasil?
Estude com o Estratégia Vestibulares
Já pensou em realizar a sua graduação em uma das melhores universidades, segundo as notas do MEC? Acompanhe o Estratégia Vestibulares para encontrar artigos, cursos e simulados que te ajudarão a conquistar a vaga dos seus sonhos!