Com opções em bacharelado e licenciatura, o curso de Física possui duração média de quatro anos. Os estudantes dessa área são formados para atuar em laboratórios, empresas, como professor do Ensino Básico ou Superior, pesquisas e análises de dados.
Você tem interesse em realizar a graduação de Física em uma das melhores instituições do País? Pensando nisso, o Estratégia Vestibulares preparou este artigo para te mostrar os cursos de Física mais bem colocados no Conceito Preliminar de Curso (CPC).
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. Esse conceito é um indicador de qualidade de cursos de graduação presenciais e a distância, e é medido com notas de 0 a 5, sendo elas:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Para ser calculado, este indicador conta com diversos componentes, sendo: nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), questionário do estudante no Enade – condições do processo formativo, e corpo docente.
As notas do MEC para as instituições avaliadas são disponibilizadas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O candidato pode baixar e visualizar as planilhas com as notas que avaliam o Ensino Superior do Brasil.
Saiba mais: Nota do MEC: veja quais são e como são calculadas
Melhores cursos de Física no Brasil, segundo o MEC
Nome da Universidade | Modalidade de Ensino | Formação | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
---|---|---|---|---|---|
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) | Educação Presencial | Bacharelado | Rio de Janeiro (RJ) | 4,51 | 5 |
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) | Educação Presencial | Licenciatura | São Leopoldo (RS) | 4,46 | 5 |
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | Educação Presencial | Licenciatura | Juiz de Fora (MG) | 4,43 | 5 |
Universidade Federal de Viçosa (UFV) | Educação Presencial | Licenciatura | Florestal (MG) | 4,26 | 5 |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | Educação Presencial | Licenciatura | Guaratinguetá (SP) | 4,25 | 5 |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | Educação Presencial | Licenciatura | Santa Maria (RS) | 4,17 | 5 |
Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) | Educação Presencial | Licenciatura | Canoas (RS) | 4,12 | 5 |
Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC) | Educação Presencial | Bacharelado | Santo André (SP) | 4,03 | 5 |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | Educação Presencial | Bacharelado | Bauru (SP) | 3,98 | 5 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | Educação Presencial | Bacharelado | Rio de Janeiro (RJ) | 3,97 | 5 |
Universidade Federal de Sergipe (UFS) | Educação Presencial | Bacharelado | São Cristóvão (SE) | 3,96 | 4 |
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | Educação Presencial | Licenciatura | São Mateus (ES) | 3,89 | 4 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | Educação Presencial | Licenciatura | Porto Alegre (RS) | 3,85 | 4 |
Universidade Estadual do Centro Oeste (Unicentro) | Educação Presencial | Licenciatura | Guarapuava (PR) | 3,82 | 4 |
Faculdade Integrada da Grande Fortaleza (FGF) | Educação a Distância | Licenciatura | Fortaleza (CE) | 3,81 | 4 |
Universidade Federal de Viçosa (UFV) | Educação Presencial | Bacharelado | Viçosa (MG) | 3,79 | 4 |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | Educação Presencial | Licenciatura | Jataí (GO) | 3,77 | 4 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) | Educação Presencial | Licenciatura | Paranaguá (PR) | 3,77 | 4 |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | Educação Presencial | Licenciatura | Santa Maria (RS) | 3,72 | 4 |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | Educação Presencial | Bacharelado | São José do Rio Preto (SP) | 3,71 | 4 |
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | Educação Presencial | Bacharelado | Ponta Grossa (PR) | 3,71 | 4 |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | Educação Presencial | Bacharelado | Recife (PE) | 3,67 | 4 |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | Educação Presencial | Licenciatura | São José do Rio Preto (SP) | 3,65 | 4 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) | Educação Presencial | Licenciatura | Palmas (TO) | 3,64 | 4 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | Educação Presencial | Bacharelado | Porto Alegre (RS) | 3,64 | 4 |
Universidade Federal de Lavras (UFLA) | Educação Presencial | Licenciatura | Lavras (MG) | 3,63 | 4 |
Universidade Federal do Ceará (UFC) | Educação Presencial | Bacharelado | Fortaleza (CE) | 3,59 | 4 |
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | Educação Presencial | Bacharelado | Maceió (AL) | 3,58 | 4 |
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | Educação Presencial | Bacharelado | Juiz de Fora (MG) | 3,58 | 4 |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | Educação Presencial | Licenciatura | Ituiutaba (MG) | 3,58 | 4 |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Educação Presencial | Bacharelado | Belo Horizonte (MG) | 3,55 | 4 |
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ) | Educação Presencial | Licenciatura | Nova Friburgo (RJ) | 3,55 | 4 |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | Educação Presencial | Licenciatura | Presidente Prudente (SP) | 3,54 | 4 |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | Educação Presencial | Bacharelado | Goiânia (GO) | 3,53 | 4 |
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) | Educação Presencial | Licenciatura | Sorocaba (SP) | 3,52 | 4 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IF Catarinense) | Educação Presencial | Licenciatura | Concórdia (SC) | 3,48 | 4 |
Universidade da Santa Cruz do Sul (UNISC) | Educação Presencial | Licenciatura | Santa Cruz do Sul (RS) | 3,47 | 4 |
Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) | Educação Presencial | Bacharelado | São João del Rei (MG) | 3,47 | 4 |
Universidade Estadual de Londrina (UEL) | Educação Presencial | Bacharelado | Londrina (PR) | 3,46 | 4 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) | Educação Presencial | Licenciatura | Jaraguá do Sul (SC) | 3,46 | 4 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IF Catarinense) | Educação Presencial | Licenciatura | Rio do Sul (SC) | 3,45 | 4 |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | Educação Presencial | Licenciatura | Ilha Solteira (SP) | 3,45 | 4 |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | Educação Presencial | Licenciatura | Bauru (SP) | 3,43 | 4 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) | Educação Presencial | Licenciatura | João Câmara (RN) | 3,42 | 4 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | Educação Presencial | Licenciatura | Curitiba (PR) | 3,41 | 4 |
Universidade de Brasília (UnB) | Educação Presencial | Bacharelado | Brasília (DF) | 3,41 | 4 |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | Educação Presencial | Licenciatura | Seropédica (RJ) | 3,40 | 4 |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | Educação Presencial | Bacharelado | Niterói (RJ) | 3,38 | 4 |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Educação Presencial | Bacharelado | Florianópolis (SC) | 3,37 | 4 |
Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) | Educação Presencial | Licenciatura | São João del Rei (MG) | 3,36 | 4 |
A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Estude com o Estratégia Vestibulares
Já pensou em realizar a sua graduação em uma das melhores universidades, segundo as notas do MEC? Acompanhe o Estratégia Vestibulares para encontrar artigos, cursos e simulados que te ajudarão a conquistar a vaga dos seus sonhos!