O curso de Sistemas de Informação possui duração média de quatro anos, com formação em bacharelado ou tecnólogo. Ao longo da graduação, os estudantes possuem diversas disciplinas, como Matemática, Administração, Ciências da Computação e Comunicação de Dados.
Para ajudar os estudantes com interesse em realizar esta graduação, o Portal Estratégia Vestibulares preparou este artigo para te mostrar os melhores cursos de Sistemas de Informação segundo o Conceito Preliminar de Curso (CPC), desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC).
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. Esse conceito é um indicador de qualidade de cursos de graduação presenciais e a distância, sendo medido com notas de 0 a 5, sendo elas:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Para ser calculado, este indicador conta com diversos componentes, sendo: nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), questionário do estudante no Enade – condições do processo formativo, e corpo docente.
As notas do MEC para as instituições avaliadas são disponibilizadas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O candidato pode baixar e visualizar as planilhas com as notas que avaliam o Ensino Superior do Brasil.
Saiba mais: Nota do MEC: veja quais são e como são calculadas
50 melhores cursos de Sistemas de Informação, segundo o MEC
Nome da Universidade | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
---|---|---|---|
Faculdade Atenas | Paracatu (MG) | 4,2884 | 5 |
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ) | Nova Friburgo (RJ) | 4,2435 | 5 |
Universidade Vila Velha (UVV) | Vila Velha (ES) | 4,1155 | 5 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) | Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 4,1116 | 5 |
Faculdade Una de Contagem (FUNAC) | Contagem (MG) | 4,0744 | 5 |
Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES) | Lajeado (RS) | 4,0617 | 5 |
Centro Universitário Luterano de Palmas (CEULP) | Palmas (TO) | 3,9769 | 5 |
Universidade de Franca (UNIFRAN) | Franca (SP) | 3,9435 | 4 |
Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza (FAMETRO) | Fortaleza (CE) | 3,9194 | 4 |
Faculdade Politécnica de Campinas (POLICAMP) | Campinas (SP) | 3,8708 | 4 |
Universidade AnhembiAnhambi Morumbi (UAM) | São Paulo (SP) | 3,8511 | 4 |
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) | Presidente Prudente (SP) | 3,7951 | 4 |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | Salvador (BA) | 3,7891 | 4 |
Universidade AnhembiAnhambi Morumbi (UAM) | São Paulo (SP) | 3,7816 | 4 |
Faculdade CNEC Gravataí | Gravataí (RS) | 3,7710 | 4 |
Centro Universitário SOCIESC | Joinville (SC) | 3,7706 | 4 |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | Monte Carmelo (MG) | 3,7641 | 4 |
Faculdade Meta (FAMETA) | Rio Branco (AC) | 3,7387 | 4 |
Universidade Paulista (UNIP) | São Paulo (SP) | 3,7345 | 4 |
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) | São Paulo (SP) | 3,7344 | 4 |
Centro Universitário UNA (UNA) | Belo Horizonte (MG) | 3,7321 | 4 |
Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC) | Foz do Iguaçu (PR) | 3,7111 | 4 |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | Bauru (SP) | 3,7056 | 4 |
Universidade do Estado do Amazonas (UEA) | Manaus (AM) | 3,7047 | 4 |
Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro Oeste (UNIDESC) | Luziânia (GO) | 3,6951 | 4 |
Faculdade do Espírito Santo (UNES) | Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 3,6629 | 4 |
Universidade Franciscana (UNIFRA) | Santa Maria (RS) | 3,6558 | 4 |
Faculdade AVANTIS (Avantis) | Balneário Camboriú (SC) | 3,6291 | 4 |
Faculdade de Tecnologia e Ciência de Vitória da Conquista (FTC) | Vitória da Conquista (BA) | 3,6278 | 4 |
Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES) | Lajeado (RS) | 3,6152 | 4 |
Universidade Salvador (UNIFACS) | Feira de Santana (BA) | 3,6079 | 4 |
Faculdade Unime de Ciências Exatas e Tecnológicas (FCS) | Lauro de Freitas (BA) | 3,5849 | 4 |
Unidade de Ensino Superior Dom Bosco (UNDB) | São Luís (MA) | 3,5737 | 4 |
Universidade Paulista (UNIP) | São Paulo (SP) | 3,5681 | 4 |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Belo Horizonte (MG) | 3,5674 | 4 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | Três Lagoas (MS) | 3,5653 | 4 |
Centro Universitário Leonardo da Vinci (UNIASSELVI) | Indaial (SC) | 3,5443 | 4 |
Universidade Salvador (UNIFACS) | Salvador (BA) | 3,5341 | 4 |
Centro Universitário Espírito-Santense (FAESA) | Vitória (ES) | 3,5281 | 4 |
Faculdade Una de Uberlândia (UNA) | Uberlândia (MG) | 3,5232 | 4 |
Universidade Federal de Sergipe (UFS) | São Cristóvão (SE) | 3,5126 | 4 |
Centro Universitário UNICENTRO AGES | Paripiranga (BA) | 3,5102 | 4 |
Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) | Juiz de Fora (MG) | 3,5035 | 4 |
Universidade Federal de Santa Maria (UFMS) | Santa Maria (RS) | 3,5001 | 4 |
Centro Universitário de Volta Redonda (UNIFOA) | Volta Redonda (RJ) | 3,4950 | 4 |
Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS) | Fortaleza (CE) | 3,4929 | 4 |
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Vale do São Lourenço (EDUVALE) | Jaciara (MT) | 3,4912 | 4 |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | Niterói (RJ) | 3,4857 | 4 |
Instituto Assis Gurgacz | Cascavel (PR) | 3,4793 | 4 |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | Recife (PE) | 3,4548 | 4 |
A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Estude com o Estratégia Vestibulares
Já pensou em realizar a sua graduação em uma das melhores universidades, segundo as notas do MEC? Acompanhe o Estratégia Vestibulares para encontrar artigos, cursos e simulados que te ajudarão a conquistar a vaga dos seus sonhos!