A graduação de Tecnologia em Estética e Cosmética, ligada à saúde e bem-estar, tem duração média de dois a três anos, e aborda conteúdos como cosmetologia, estética capilar e facial, visagismo e imagem pessoal, anatomia, fisiologia e bioquímica.
Além disso, o estudante aprende sobre gestão de negócios e marketing, para tornar-se um profissional que saiba lidar com atendimento ao cliente e gestão administrativa.
O Portal Estratégia Vestibulares preparou essa matéria para você que tem interesse em se tornar um tecnólogo em Estética e Cosmética. Separamos os 50 melhores cursos da área, segundo o Conceito Preliminar de Curso (CPC) de 2019, desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC). Acompanhe!
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC), desenvolvido pelo MEC, é uma nota atribuída aos cursos de graduação, a partir da análise de diversos setores de uma instituição, como o desempenho dos estudantes, o corpo docente, a infraestrutura e outros. O CPC indica a qualidade dos cursos de graduação e é medido com notas de 0 a 5, sendo elas:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Para ser calculado, este indicador conta com diversos componentes, sendo: nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), questionário do estudante no Enade – condições do processo formativo e corpo docente.
As notas do MEC para as instituições avaliadas são disponibilizadas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O candidato pode baixar e visualizar as planilhas com as notas que avaliam o Ensino Superior do Brasil.
50 melhores cursos de Tecnologia em Estética e Cosmética, segundo o MEC
Universidade | Modalidade do Curso | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
---|---|---|---|---|
Centro Universitário Fametro ( Unifametro) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 4,735 | 5 |
Faculdade Unida de Campinas Goiânia (FACUNICAMPS) | Educação Presencial | Goiânia (GO) | 4,482 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (UNIVAG) | Educação Presencial | Várzea Grande (MT) | 4,456 | 5 |
FACULDADE DOM BOSCO (DOM BOSCO) | Educação Presencial | Cascavel (PR) | 4,419 | 5 |
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL (ULBRA) | Educação Presencial | Torres (RS) | 4,414 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO (UNESC) | Educação Presencial | Colatina (ES) | 4,413 | 5 |
UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY (UNIGRANRIO) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 4,387 | 5 |
UNIVERSIDADE CESUMAR (UNICESUMAR) | Educação Presencial | Maringá (PR) | 4,331 | 5 |
Centro Universitário UNIFAFIBE (FAFIBE) | Educação Presencial | Bebedouro (SP) | 4,281 | 5 |
UNIVERSIDADE PARANAENSE (UNIPAR) | Educação Presencial | Cianorte (PR) | 4,249 | 5 |
UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV) | Educação Presencial | Vila Velha (ES) | 4,225 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO (UNIDEP) | Educação Presencial | Pato Branco (PR) | 4,219 | 5 |
UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY (UNIGRANRIO) | Educação Presencial | Duque de Caxias (RJ) | 4,202 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIGRAN CAPITAL | Educação Presencial | Campo Grande (MS) | 4,082 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA (FSG) | Educação Presencial | Caxias do Sul (RS) | 4,01 | 5 |
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 4,004 | 5 |
UNIVERSIDADE POSITIVO (UP) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,919 | 4 |
FACULDADE CESUMAR DE PONTA GROSSA (FAC-CESUMAR) | Educação Presencial | Ponta Grossa (PR) | 3,91 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS (UNIGRAN) | Educação Presencial | Dourados (MS) | 3,909 | 4 |
UNIVERSIDADE PARANAENSE (UNIPAR) | Educação Presencial | Toledo (PR) | 3,854 | 4 |
UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY (UNIGRANRIO) | Educação Presencial | Duque de Caxias (RJ) | 3,83 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO VALE DO ARAGUAIA (UNIVAR) | Educação Presencial | Barra do Garças (MT) | 3,825 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA EM SAÚDE (FATESA) | Educação Presencial | Ribeirão Preto (SP) | 3,817 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA (IFFarroupilha) | Educação Presencial | Santo Ângelo (RS) | 3,812 | 4 |
UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV) | Educação Presencial | Vila Velha (ES) | 3,804 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI (UNIVATES) | Educação Presencial | Lajeado (RS) | 3,798 | 4 |
FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE (FAINOR) | Educação Presencial | Vitória da Conquista (BA) | 3,787 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO | Educação Presencial | Campo Mourão (PR) | 3,78 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VALENÇA (UNIFAA) | Educação Presencial | Valença (RJ) | 3,756 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ (CBM) | Educação Presencial | Ribeirão Preto (SP) | 3,751 | 4 |
FACULDADE SANTA TEREZINHA (CEST) | Educação Presencial | São Luís (MA) | 3,751 | 4 |
UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS (UNILAGO) | Educação Presencial | São José do Rio Preto (SP) | 3,74 | 4 |
UNIVERSIDADE SALVADOR (UNIFACS) | Educação Presencial | Salvador (BA) | 3,735 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA (UNOESTE) | Educação Presencial | Presidente Prudente (SP) | 3,708 | 4 |
UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (UNIJUI) | Educação Presencial | Ijuí (RS) | 3,706 | 4 |
UNIVERSIDADE PARANAENSE (UNIPAR) | Educação Presencial | Paranavaí (PR) | 3,695 | 4 |
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL (UNISC) | Educação Presencial | Santa Cruz do Sul (RS) | 3,672 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA (UNIANCHIETA) | Educação Presencial | Jundiaí (SP) | 3,67 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ (FEPI) | Educação Presencial | Itajubá (MG) | 3,654 | 4 |
Centro Universitário da Região da Campanha | Educação Presencial | Bagé (RS) | 3,639 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA (IESB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 3,628 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CELSO LISBOA (UCL) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,627 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LAVRAS (UNILAVRAS) | Educação Presencial | Lavras (MG) | 3,604 | 4 |
UNIVERSIDADE ANHANGUERA (UNIDERP) | Educação Presencial | Campo Grande (MS) | 3,594 | 4 |
Centro Universitário IDEAU (UNIDEAU) | Educação Presencial | Getúlio Vargas (RS) | 3,573 | 4 |
Centro Universitário Vale do Rio Verde | Educação Presencial | Três Corações (MG) | 3,559 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE DE SÃO PAULO (UNORTE) | Educação Presencial | São José do Rio Preto (SP) | 3,554 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ (UNISJ) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,532 | 4 |
ESTÁCIO FATERN – FACULDADE ESTÁCIO DO RIO GRANDE DO NORTE (ESTÁCIO FATERN) | Educação Presencial | Natal (RN) | 3,52 | 4 |
UNIVERSIDADE PARANAENSE (UNIPAR) | Educação Presencial | Cascavel (PR) | 3,518 | 4 |
Prepare-se para o vestibular com o Estratégia!
Para te ajudar a garantir a vaga dos seus sonhos, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e em diversos vestibulares ao redor do Brasil.
Nossos cursos contam com professores especialistas nas provas e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no banner e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!