Você já se perguntou quais são os melhores cursos de Nutrição, segundo o Ministério da Educação (MEC)? Vamos te mostrar os melhores cursos de Nutrição e mais bem colocados no Conceito Preliminar de Curso (CPC) para te ajudar na escolha dos cursos dos seus sonhos.
Veja também: Nota do MEC: veja quais são e como são calculadas
De ano a ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) divulga o resultado do Enade. Este é um processo que avalia o desempenho dos estudantes, qualificação de professores e infraestrutura da instituição e dos cursos de universidades públicas e privadas do Brasil.
Além do Enade, o CPC utiliza outros índices para medir estudantes, professores e recursos usados durante o curso de graduação. A seguir, saiba como o CPC funciona e confira a lista com os 50 cursos de Nutrição com as maiores notas no indicador.
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. O CPC é um indicador de qualidade de cursos de graduação presenciais e a distância,e conta com diversos componentes, sendo eles: nota do Enade, desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), questionário do estudante no Enade – condições do processo formativo, e corpo docente. Este indicador é avaliado com notas de 0 a 5, sendo:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
As notas do MEC das instituições avaliadas são disponibilizadas no site do Inep. Os interessados podem baixar e visualizar as planilhas com as notas que avaliam o Ensino Superior do Brasil.
Melhores cursos de Nutrição do Brasil
Universidade | Modalidade do Curso | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Fluxo) |
---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE POSITIVO (UP) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 4,754 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Educação Presencial | Governador Valadares (MG) | 4,646 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 4,59 | 5 |
FACULDADES INTEGRADAS DO EXTREMO SUL DA BAHIA (UNESULBAHIA) | Educação Presencial | Eunápolis (BA) | 4,55 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 4,494 | 5 |
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA (UNOESTE) | Educação Presencial | Presidente Prudente (SP) | 4,485 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL) | Educação Presencial | Londrina (PR) | 4,411 | 5 |
UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO (UNAERP) | Educação Presencial | Ribeirão Preto (SP) | 4,408 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) | Educação Presencial | Patos de Minas (MG) | 4,39 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) | Educação Presencial | Vitória (ES) | 4,373 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) | Educação Presencial | Viçosa (MG) | 4,358 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA (FSG) | Educação Presencial | Caxias do Sul (RS) | 4,352 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE (UNI-RN) | Educação Presencial | Natal (RN) | 4,323 | 5 |
Centro Universitário Fametro ( Unifametro) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 4,289 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS (UNIGRAN) | Educação Presencial | Dourados (MS) | 4,268 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Educação Presencial | Natal (RN) | 4,249 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) | Educação Presencial | Maceió (AL) | 4,2 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP) | Educação Presencial | Ouro Preto (MG) | 4,172 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | Educação Presencial | Crato (CE) | 4,172 | 5 |
Claretiano – Centro Universitário (CLARETIANOBT) | Educação Presencial | Batatais (SP) | 4,144 | 5 |
Faculdade Multivix Serra (MULTIVIX SERRA) | Educação Presencial | Serra (ES) | 4,139 | 5 |
Centro Universitário CESUCA | Educação Presencial | Cachoeirinha (RS) | 4,136 | 5 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 4,132 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) | Educação Presencial | Lavras (MG) | 4,116 | 5 |
UNIVERSIDADE CESUMAR (UNICESUMAR) | Educação Presencial | Maringá (PR) | 4,113 | 5 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ (PUCPR) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 4,1 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | Educação Presencial | Uberlândia (MG) | 4,079 | 5 |
FACULDADE DE MINAS BH (FAMINAS-BH) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 4,078 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS (UNICHRISTUS) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 4,056 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO (UNDB) | Educação Presencial | São Luís (MA) | 4,048 | 5 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | Educação Presencial | Salvador (BA) | 4,042 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMINAS (UNIFAMINAS) | Educação Presencial | Muriaé (MG) | 4,04 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VIÇOSA (UNIVIÇOSA) | Educação Presencial | Viçosa (MG) | 4,04 | 5 |
UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV) | Educação Presencial | Vila Velha (ES) | 4,032 | 5 |
FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA (FADBA) | Educação Presencial | Cachoeira (BA) | 4,008 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Educação Presencial | Palmeira das Missões (RS) | 4,006 | 5 |
Centro Universitário LS (UNILS) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 4 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (UNIVAG) | Educação Presencial | Várzea Grande (MT) | 3,994 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (UFRB) | Educação Presencial | Santo Antônio de Jesus (BA) | 3,993 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS (UNICEPLAC) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 3,99 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL (UNIBRASIL) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,954 | 5 |
UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES (URI) | Educação Presencial | Erechim (RS) | 3,947 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE SÃO PAULO (Anhanguera SP) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,946 | 5 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) | Educação Presencial | São Leopoldo (RS) | 3,939 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST (UNIFACVEST) | Educação Presencial | Lages (SC) | 3,938 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,928 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 3,922 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO AGOSTINHO (UNIFSA) | Educação Presencial | Teresina (PI) | 3,919 | 4 |
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE (MACKENZIE) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,907 | 4 |
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (UCS) | Educação Presencial | Caxias do Sul (RS) | 3,906 | 4 |
*A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Prepare-se para o vestibular com o Estratégia!
Para te ajudar a garantir a vaga dos seus sonhos, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e em diversos vestibulares ao redor do Brasil.
Nossos cursos contam com professores especialistas nas provas e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no banner e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!