Você já se perguntou quais são os melhores cursos de Nutrição, segundo o Ministério da Educação (MEC)? Vamos te mostrar os melhores cursos de Nutrição e mais bem colocados no Conceito Preliminar de Curso (CPC) para te ajudar na escolha dos cursos dos seus sonhos.
Veja também: Nota do MEC: veja quais são e como são calculadas
De ano a ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) divulga o resultado do Enade. Este é um processo que avalia o desempenho dos estudantes, qualificação de professores e infraestrutura da instituição e dos cursos de universidades públicas e privadas do Brasil.
Além do Enade, o CPC utiliza outros índices para medir estudantes, professores e recursos usados durante o curso de graduação. A seguir, saiba como o CPC funciona e confira a lista com os 50 cursos de Nutrição com as maiores notas no indicador.
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. O CPC é um indicador de qualidade de cursos de graduação presenciais e a distância,e conta com diversos componentes, sendo eles: nota do Enade, desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), questionário do estudante no Enade – condições do processo formativo, e corpo docente. Este indicador é avaliado com notas de 0 a 5, sendo:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
As notas do MEC das instituições avaliadas são disponibilizadas no site do Inep. Os interessados podem baixar e visualizar as planilhas com as notas que avaliam o Ensino Superior do Brasil.
Nome da IES | Modalidade de Ensino | Município do Curso | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
---|---|---|---|---|
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST (UNIFACVEST) | Educação Presencial | Lages (SC) | 4,453 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS (UNIS-MG) | Educação Presencial | Varginha (MG) | 4,383 | 5 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI (UNIVATES) | Educação Presencial | Lajeado (RS) | 4,265 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Educação Presencial | Governador Valadares (MG) | 4,14 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | Educação Presencial | Vitória da Conquista (BA) | 4,137 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) | Educação Presencial | Viçosa (MG) | 4,134 | 5 |
FACULDADE MARIA MILZA (FAMAM) | Educação Presencial | Cruz das Almas (BA) | 4,105 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) | Educação Presencial | Araçatuba (SP) | 4,088 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (UFRB) | Educação Presencial | Santo Antônio de Jesus (BA) | 3,963 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,962 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,957 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Educação Presencial | Natal (RN) | 3,95 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) | Educação Presencial | Sorocaba (SP) | 3,916 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE (UNI-RN) | Educação Presencial | Natal (RN) | 3,907 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,877 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Educação Presencial | Florianópolis (SC) | 3,869 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,861 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) | Educação Presencial | Araraquara (SP) | 3,852 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE VIÇOSA (FAVIÇOSA) | Educação Presencial | Viçosa (MG) | 3,848 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP) | Educação Presencial | Ouro Preto (MG) | 3,845 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) | Educação Presencial | Limeira (SP) | 3,836 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS (UNIGRAN) | Educação Presencial | Dourados (MS) | 3,835 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ (UNICESUMAR) | Educação Presencial | Maringá (PR) | 3,818 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS (UniSL) | Educação Presencial | Porto Velho (RO) | 3,797 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA (UCB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 3,795 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,787 | 4 |
UNIVERSIDADE PARANAENSE (UNIPAR) | Educação Presencial | Francisco Beltrão (PR) | 3,778 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) | Educação Presencial | Lavras (MG) | 3,773 | 4 |
FACULDADE KENNEDY DE BELO HORIZONTE (FKBH) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,746 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) | Educação Presencial | Santos (SP) | 3,735 | 4 |
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA (UNISUL) | Educação Presencial | Tubarão (SC) | 3,731 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) | Educação Presencial | Goiânia (GO) | 3,729 | 4 |
INSTITUTO MASTER DE ENSINO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS (IMEPAC) | Educação Presencial | Araguari (MG) | 3,708 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP) | Educação Presencial | Botucatu (SP) | 3,707 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | Educação Presencial | São Luís (MA) | 3,696 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) | Educação Presencial | Alegre (ES) | 3,692 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS (UNIRITTER) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,683 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | Educação Presencial | Lagarto (SE) | 3,679 | 4 |
UNIVERSIDADE POSITIVO (UP) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,665 | 4 |
Centro Universitário FG (UNIFG) | Educação Presencial | Guanambi (BA) | 3,664 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) | Educação Presencial | Santana de Parnaíba (SP) | 3,655 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | Educação Presencial | São Cristóvão (SE) | 3,654 | 4 |
UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV) | Educação Presencial | Vila Velha (ES) | 3,642 | 4 |
UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO (USC) | Educação Presencial | Bauru (SP) | 3,64 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE (UFCSPA) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,633 | 4 |
FACULDADE NOBRE DE FEIRA DE SANTANA (FAN) | Educação Presencial | Feira de Santana (BA) | 3,633 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Educação Presencial | Santa Cruz (RN) | 3,627 | 4 |
UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO (UNAERP) | Educação Presencial | Ribeirão Preto (SP) | 3,614 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,612 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA (FSG) | Educação Presencial | Caxias do Sul (RS) | 3,609 | 4 |
A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Estude com o Estratégia Vestibulares
Já pensou em realizar a sua graduação em uma das melhores universidades, segundo as notas do MEC? Acompanhe o Estratégia Vestibulares para encontrar cursos, simulados preparatórios e correção de redações que te ajudarão a conquistar a vaga dos seus sonhos!