O curso de Pedagogia é o mais procurado da rede pública pelos brasileiros. De acordo com o Mapa do Ensino Superior do Brasil 2024, realizado pelo Instituto Semesp (Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior), foram registradas 87.989 matrículas na modalidade presencial da licenciatura.
Já na modalidade Ensino a Distância (EaD), o curso encontra-se em primeiro lugar tanto na rede pública, com 608.609 matrículas, quanto na rede privada, com 41.555 matrículas.
Em 2024, Pedagogia foi o curso com mais vagas ofertadas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com 9.952 oportunidades distribuídas entre as diversas instituições do país.
Se você mora na região Sudeste do Brasil e tem interesse em ser um licenciado em Pedagogia, confira abaixo os melhores cursos da região, segundo o CPC Contínuo de 2021!
Catálogo nomeado 'enem1' não encontrado.
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC), desenvolvido pelo MEC, é uma nota atribuída aos cursos de graduação, a partir da análise de diversos setores de uma instituição, como o desempenho dos estudantes, o corpo docente, a infraestrutura e outros. O CPC indica a qualidade dos cursos de graduação e é medido com notas de 0 a 5, sendo elas:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Para ser calculado, este indicador conta com diversos componentes, sendo: nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), questionário do estudante no Enade – condições do processo formativo e corpo docente.
As notas do MEC para as instituições avaliadas são disponibilizadas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O candidato pode baixar e visualizar as planilhas com as notas que avaliam o Ensino Superior do Brasil.
Melhores cursos de Pedagogia da região Sudeste, segundo o MEC
Confira abaixo os melhores cursos de Pedagogia lecionados nos estados do Sudeste do Brasil, segundo o CPC de 2021:
NOME DA IES | MUNICÍPIO DO CURSO | CPC (CONTÍNUO) | CPC (FAIXA) |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS (UNISANTOS) | SANTOS (SP) | 4,47 | 5 |
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE (MACKENZIE) | SÃO PAULO (SP) | 4,372 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VALENÇA (UNIFAA) | VALENÇA (RJ) | 4,371 | 5 |
UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO (UNAERP) | RIBEIRÃO PRETO (SP) | 4,302 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VALENÇA (UNIFAA) | VALENÇA (RJ) | 4,227 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO (UNESC) | COLATINA (ES) | 4,15 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO (UNASP) | SÃO PAULO (SP) | 4,121 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP) | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | 4,066 | 5 |
FACULDADE ANHANGUERA DE TAUBATÉ | TAUBATÉ (SP) | 4,06 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO IMEPAC – ARAGUARI | ARAGUARI (MG) | 4,02 | 5 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE (CSET DRUMMOND) | SÃO PAULO (SP) | 3,996 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA DO LESTE DE MINAS GERAIS (UNILESTE) | CORONEL FABRICIANO (MG) | 3,967 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) | SOROCABA (SP) | 3,907 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BELO HORIZONTE – ESTÁCIO BH (ESTÁCIO BH) | BELO HORIZONTE (MG) | 3,896 | 4 |
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE (MACKENZIE) | SÃO PAULO (SP) | 3,878 | 4 |
FACULDADE CIDADE DE COROMANDEL (FCC) | COROMANDEL (MG) | 3,874 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC MINAS) | BELO HORIZONTE (MG) | 3,861 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA (UNOESTE) | PRESIDENTE PRUDENTE (SP) | 3,854 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ (FEPI) | ITAJUBÁ (MG) | 3,85 | 4 |
FACULDADE ANHANGUERA DE JUNDIAÍ | JUNDIAÍ (SP) | 3,838 | 4 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE UBERABA | UBERABA (MG) | 3,817 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FAESA | VITÓRIA (ES) | 3,801 | 4 |
FACULDADE PROF. WLADEMIR DOS SANTOS (WLASAN) | SOROCABA (SP) | 3,786 | 4 |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA (UVA) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3,767 | 4 |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA (UVA) | CABO FRIO (RJ) | 3,762 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | UBERLÂNDIA (MG) | 3,761 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICARIOCA (UNICARIOCA) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3,746 | 4 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE UBÁ | UBÁ (MG) | 3,744 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) | VIÇOSA (MG) | 3,731 | 4 |
FACULDADE REGES DE OSVALDO CRUZ | OSVALDO CRUZ (SP) | 3,721 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO (PUC-RIO) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3,709 | 4 |
FACULDADE METODISTA GRANBERY (FMG) | JUIZ DE FORA (MG) | 3,693 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) | LAVRAS (MG) | 3,658 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ (UNISJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3,655 | 4 |
UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV) | VILA VELHA (ES) | 3,652 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP) | SÃO PAULO (SP) | 3,651 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE DO RIO DE JANEIRO (UNILASALLE/RJ) | NITERÓI (RJ) | 3,644 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP) | BAURU (SP) | 3,64 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3,64 | 4 |
FACULDADE INESP – INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA (INESP) | JACAREÍ (SP) | 3,629 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS (UCP) | PETRÓPOLIS (RJ) | 3,623 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | JUIZ DE FORA (MG) | 3,618 | 4 |
FACULDADE PITÁGORAS DE IPATINGA (FPI) | IPATINGA (MG) | 3,616 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO (CEUNSP) | SALTO (SP) | 3,615 | 4 |
FACULDADE ESTÁCIO DE SANTO ANDRÉ (ESTÁCIO SANTO ANDRÉ) | SANTO ANDRÉ (SP) | 3,577 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) | SÃO CARLOS (SP) | 3,573 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO TOLEDO (UNITOLEDO) | ARAÇATUBA (SP) | 3,571 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3,567 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3,566 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO (UNESC) | SERRA (ES) | 3,566 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) | PRESIDENTE EPITÁCIO (SP) | 3,553 | 4 |
FACULDADE ANHANGUERA DE SERTÃOZINHO (FASERT) | SERTÃOZINHO (SP) | 3,552 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) | LAVRAS (MG) | 3,551 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | SANTO ANDRÉ (SP) | 3,549 | 4 |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA (UVA) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3,531 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP) | MARIANA (MG) | 3,529 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP) | RIO CLARO (SP) | 3,52 | 4 |
FACULDADE PIAGET (FACPIAGET) | SUZANO (SP) | 3,518 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO (PUCSP) | SÃO PAULO (SP) | 3,512 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3,503 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3,5 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO (UNASP) | HORTOLÂNDIA (SP) | 3,5 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS (UNIPAC) | BARBACENA (MG) | 3,493 | 4 |
UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO (UNIFENAS) | ALFENAS (MG) | 3,489 | 4 |
FACULDADE INTERNACIONAL SIGNORELLI | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3,479 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS – FEOB (UNIFEOB) | SÃO JOÃO DA BOA VISTA (SP) | 3,474 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO (SAO CAMILO) | SÃO PAULO (SP) | 3,467 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) | CAMPINAS (SP) | 3,445 | 4 |
FACULDADE MESSIANICA | SÃO PAULO (SP) | 3,443 | 4 |
UNIVERSIDADE FUMEC (FUMEC) | BELO HORIZONTE (MG) | 3,439 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) | VITÓRIA (ES) | 3,428 | 4 |
UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA (UNIARA) | ARARAQUARA (SP) | 3,424 | 4 |
CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO | RIO CLARO (SP) | 3,423 | 4 |
FACULDADE CASTELO BRANCO (FCB) | COLATINA (ES) | 3,418 | 4 |
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO (SINGULARIDADES/ISESP) | SÃO PAULO (SP) | 3,409 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP) | MARÍLIA (SP) | 3,405 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | BELO HORIZONTE (MG) | 3,404 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SAGRADO CORAÇÃO (UNISAGRADO) | BAURU (SP) | 3,402 | 4 |
FACULDADE UNA DE SETE LAGOAS (UNASET) | SETE LAGOAS (MG) | 3,402 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA (UNICEP) | PORTO FERREIRA (SP) | 3,398 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO (ESTÁCIO RIBEIRÃO PRE) | RIBEIRÃO PRETO (SP) | 3,396 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC (SENACSP) | SÃO PAULO (SP) | 3,396 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ) | SÃO JOÃO DEL REI (MG) | 3,395 | 4 |
UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS (UNILAGO) | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | 3,392 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS (PUC-CAMPINAS) | CAMPINAS (SP) | 3,384 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ) | SEROPÉDICA (RJ) | 3,384 | 4 |
FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE VILA VELHA (FESVV) | VILA VELHA (ES) | 3,382 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO (UENF) | CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ) | 3,372 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICARIOCA (UNICARIOCA) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3,371 | 4 |
UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO (USF) | ITATIBA (SP) | 3,367 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO (UNASP) | ENGENHEIRO COELHO (SP) | 3,36 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3,353 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP) | ARARAQUARA (SP) | 3,352 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | ANGRA DOS REIS (RJ) | 3,352 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) | GUARULHOS (SP) | 3,35 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA) | NOVA IGUAÇU (RJ) | 3,348 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | ITUIUTABA (MG) | 3,345 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA (NEWTON PAIVA) | BELO HORIZONTE (MG) | 3,345 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3,345 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3,342 | 4 |
FACULDADE NOVO MILÊNIO (FNM) | VILA VELHA (ES) | 3,341 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO – ESPÍRITO SANTO (SÃO CAMILO-ES) | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES) | 3,34 | 4 |
FACULDADE UNIS SÃO LOURENÇO | SÃO LOURENÇO (MG) | 3,336 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3,335 | 4 |
UNIVERSIDADE DE UBERABA (UNIUBE) | UBERABA (MG) | 3,334 | 4 |
FACULDADE DE VIÇOSA (FDV) | VIÇOSA (MG) | 3,334 | 4 |
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI (UAM) | SÃO PAULO (SP) | 3,333 | 4 |
UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV) | VILA VELHA (ES) | 3,33 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE SÃO PAULO | SÃO PAULO (SP) | 3,32 | 4 |
FACULDADE ANHANGUERA DE JACAREÍ | JACAREÍ (SP) | 3,318 | 4 |
UNIVERSIDADE IGUAÇU (UNIG) | NOVA IGUAÇU (RJ) | 3,311 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO GOVERNADOR OZANAM COELHO (UNIFAGOC) | UBÁ (MG) | 3,307 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) | PATOS DE MINAS (MG) | 3,307 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LAVRAS (UNILAVRAS) | LAVRAS (MG) | 3,307 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICARIOCA (UNICARIOCA) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3,296 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP) | PRESIDENTE PRUDENTE (SP) | 3,295 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ) | NOVA IGUAÇU (RJ) | 3,295 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG) | OURO BRANCO (MG) | 3,295 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO | CATANDUVA (SP) | 3,291 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASE (UGB) | VOLTA REDONDA (RJ) | 3,289 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS (UCP) | PETRÓPOLIS (RJ) | 3,284 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | UBERLÂNDIA (MG) | 3,28 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO (UENF) | CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ) | 3,274 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BARRETOS (UNIFEB) | BARRETOS (SP) | 3,274 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) | SÃO MATEUS (ES) | 3,273 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (UNIVESP) | SÃO PAULO (SP) | 3,27 | 4 |
FACULDADE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ARAÇATUBA (FAC-FEA) | ARAÇATUBA (SP) | 3,264 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFAFIBE (FAFIBE) | BEBEDOURO (SP) | 3,262 | 4 |
UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS (UNIMES) | SANTOS (SP) | 3,261 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE SÃO PAULO | SÃO PAULO (SP) | 3,259 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) | BOITUVA (SP) | 3,258 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG) | ALFENAS (MG) | 3,255 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | NITERÓI (RJ) | 3,253 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) | PATOS DE MINAS (MG) | 3,251 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO VICENTE (FATEF) | SÃO VICENTE (SP) | 3,249 | 4 |
FACULDADE MARQUÊS DE OLINDA (FMO) | GUARUJÁ (SP) | 3,243 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) | LIMEIRA (SP) | 3,239 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3,235 | 4 |
FACULDADE MOGIANA DO ESTADO DE SÃO PAULO (FMG) | MOGI GUAÇU (SP) | 3,233 | 4 |
FACULDADE ANHANGUERA DE VALINHOS | VALINHOS (SP) | 3,23 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) | ARARAQUARA (SP) | 3,222 | 4 |
UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA (UNIARA) | ARARAQUARA (SP) | 3,221 | 4 |
UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES (UMC) | SÃO PAULO (SP) | 3,218 | 4 |
FACULDADE ANHANGUERA DE CAMPINAS | CAMPINAS (SP) | 3,215 | 4 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE TEÓFILO OTONI | TEÓFILO OTONI (MG) | 3,214 | 4 |
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ (UNITAU) | TAUBATÉ (SP) | 3,211 | 4 |
CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO (CLARETIANOBT) | BATATAIS (SP) | 3,209 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | JUIZ DE FORA (MG) | 3,195 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA (UNICEP) | SÃO CARLOS (SP) | 3,193 | 4 |
FACULDADE FUNORTE DE JANAÚBA | JANAÚBA (MG) | 3,191 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3,188 | 4 |
FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE OURINHOS (FAESO) | OURINHOS (SP) | 3,186 | 4 |
FACULDADE DE PARÁ DE MINAS (FAPAM) | PARÁ DE MINAS (MG) | 3,184 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) | JACAREÍ (SP) | 3,184 | 4 |
FACULDADE MESSIÂNICA | SÃO PAULO (SP) | 3,177 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE JAHU (FIJ) | JAÚ (SP) | 3,176 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA (UNOESTE) | PRESIDENTE PRUDENTE (SP) | 3,174 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA DE BOM DESPACHO (UNA) | BOM DESPACHO (MG) | 3,174 | 4 |
FACULDADE ANHANGUERA DE CAMPINAS | CAMPINAS (SP) | 3,169 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA (UNA) | BELO HORIZONTE (MG) | 3,166 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) | RIBEIRÃO PRETO (SP) | 3,165 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA) | CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ) | 3,158 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA (UNIFIAN) | PIRASSUNUNGA (SP) | 3,157 | 4 |
CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO (CLARETIANOBT) | BATATAIS (SP) | 3,156 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS AMÉRICAS (CAM) | SÃO PAULO (SP) | 3,154 | 4 |
UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA (UNISANTA) | SANTOS (SP) | 3,153 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ) | DUQUE DE CAXIAS (RJ) | 3,151 | 4 |
FACULDADE DOCTUM DE VITÓRIA (DOCTUM) | VITÓRIA (ES) | 3,151 | 4 |
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA (ISECENSA) | CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ) | 3,15 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ (CBM) | RIBEIRÃO PRETO (SP) | 3,147 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA) | NITERÓI (RJ) | 3,145 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE CATAGUASES (FIC) | CATAGUASES (MG) | 3,143 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3,142 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE SÃO PAULO (UNISAL) | LORENA (SP) | 3,141 | 4 |
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL (FAEF) | GARÇA (SP) | 3,139 | 4 |
UNIVERSIDADE IBIRAPUERA (UNIB) | SÃO PAULO (SP) | 3,136 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3,134 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA E NEGÓCIOS CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | SÃO PAULO (SP) | 3,132 | 4 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FAETERJ (FAETERJ TRÊS RIOS) | TRÊS RIOS (RJ) | 3,13 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA (UNIFEV) | VOTUPORANGA (SP) | 3,127 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JUDAS TADEU (CSJT) | SANTOS (SP) | 3,122 | 4 |
UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO (UNICID) | SÃO PAULO (SP) | 3,118 | 4 |
FACULDADE ANHANGUERA DE SOROCABA (FSO) | SOROCABA (SP) | 3,116 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS (UNIS-MG) | VARGINHA (MG) | 3,115 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS MARIA IMACULADA (FIMI) | MOGI GUAÇU (SP) | 3,113 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA (RJ) | 3,107 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA) | RESENDE (RJ) | 3,105 | 4 |
FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DOM BOSCO (FFCLDB) | RESENDE (RJ) | 3,105 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | POÇOS DE CALDAS (MG) | 3,103 | 4 |
FACULDADE ANHANGUERA DE SANTA BÁRBARA | SANTA BÁRBARA D’OESTE (SP) | 3,103 | 4 |
FACULDADE ANHANGUERA DE SUMARÉ (FACSUMARÉ) | SUMARÉ (SP) | 3,103 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA (UNICEP) | SÃO CARLOS (SP) | 3,093 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA) | QUEIMADOS (RJ) | 3,09 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA) | SÃO JOÃO DE MERITI (RJ) | 3,077 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) | JUNDIAÍ (SP) | 3,072 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP) | OURO PRETO (MG) | 3,071 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO IBMR | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3,07 | 4 |
FACULDADE CAPITAL FEDERAL (FECAF) | TABOÃO DA SERRA (SP) | 3,07 | 4 |
FACULDADE PITÁGORAS DE BELO HORIZONTE (FPAS) | BELO HORIZONTE (MG) | 3,069 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PAULISTANO (UNIPAULISTANA) | SÃO PAULO (SP) | 3,068 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SAGRADO CORAÇÃO (UNISAGRADO) | BAURU (SP) | 3,067 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA) | SÃO GONÇALO (RJ) | 3,066 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE (UNI-BH) | BELO HORIZONTE (MG) | 3,064 | 4 |
FACULDADE ALDETE MARIA ALVES (FAMA) | ITURAMA (MG) | 3,063 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ) | SÃO GONÇALO (RJ) | 3,059 | 4 |
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ (UNITAU) | TAUBATÉ (SP) | 3,054 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA DE BETIM | BETIM (MG) | 3,053 | 4 |
UNIVERSIDADE BRASIL (UB) | DESCALVADO (SP) | 3,052 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES (UNIPTAN) | SÃO JOÃO DEL REI (MG) | 3,052 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA (UNA) | BELO HORIZONTE (MG) | 3,051 | 4 |
