Você sabia que o curso de Pedagogia é um dos mais buscados pelos brasileiros? De acordo com o Mapa da Educação Superior, elaborado pelo Instituto Semesp, o curso era o sexto com o maior número de matrículas na modalidade presencial, já na modalidade de Educação a Distância (EaD) a graduação saltou para o primeiro lugar e foi a que mais recebeu matrículas no ano de 2019.
Os primeiros cursos de Pedagogia surgiram no decorrer do século XX, mas em solo brasileiro o primeiro a ser ofertado foi regulamentado em 1939 e foi desenvolvido pela Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Desde então, essa graduação passou por diversas modificações e atualizações até o modelo oferecido pelas mais de duas mil instituções de Ensino Superior ao redor do Brasil.
Navegue pelo conteúdo
50 melhores cursos de Pedagogia
Veja abaixo a lista com os melhores cursos de Pedagogia do Brasil, segundo o Ministério da Educação (MEC)*, por meio do Conceito Preliminar de Curso (CPC), uma avaliação realizada a cada triênio.
Universidade | Modalidade | Cidade | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | EaD | São Carlos (SP) | 4,4117 | 4 |
Faculdade Metropolitana de Camaçari (Famec) | Presencial | Camaçari (BA) | 4,3686 | 5 |
Centro Universitário Unicarioca | Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 4,3362 | 5 |
Faculdade Atenas | Presencial | Paracatu (MG) | 4,3298 | 5 |
Faculdade União Araruama (FAC-Unilagos) | Presencial | Araruama (RJ) | 4,3203 | 5 |
Universidade Paulista (Unip) | Presencial | São José do Rio Preto (SP) | 4,2778 | 5 |
Universidade de Brasília (UnB) | EaD | Brasília (DF) | 4,1088 | 5 |
Universidade Paulista (Unip) | Presencial | Assis (SP) | 4,0747 | 5 |
Faculdade Anhanguera de Rondonópolis | Presencial | Rondonópolis (MT) | 4,0658 | 5 |
Faculdade Noroeste (FAN) | Presencial | Goiânia (GO) | 4,0315 | 5 |
Universidade do Vale do Taquari (Univates) | Presencial | Lajeado (RS) | 4,0248 | 5 |
Faculdade Sumaré | Presencial | São Paulo (SP) | 4,0203 | 5 |
Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO) | Presencial | Ourinhos (SP) | 4,0136 | 5 |
Faculdade Ideau de Getúlio Vargas | Presencial | Getúlio Vargas (RS) | 4,0061 | 4 |
Universidade Católica de Santos (Unisantos) | Presencial | Santos (SP) | 3,9918 | 5 |
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) | Presencial | Redenção (CE) | 3,9896 | 5 |
Centro Universitário Unicarioca | Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,9527 | 5 |
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) | Presencial | São Paulo (SP) | 3,9516 | 5 |
Faculdade Brasileira (Multivix Vitória) | Presencial | Vitória (ES) | 3,9507 | 5 |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | Presencial | São José do Rio Preto (SP) | 3,9449 | 4 |
Centro Universitário Unicarioca | Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,9366 | 4 |
Faculdade Norte Capixaba de Sao Mateus (Multivix São Mateus) | Presencial | São Mateus (ES) | 3,9004 | 4 |
Faculdade Sumaré | Presencial | São Paulo (SP) | 3,8732 | 4 |
Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) | Presencial | Videira (SC) | 3,8567 | 4 |
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas do Araguaia (Faculdades Catheadral) | Presencial | Barra do Garças (MT) | 3,8453 | 4 |
Centro Universitário Una de Bom despacho | Presencial | Bom Despacho (MG) | 3,8448 | 4 |
Faculdade da Fundação Educacional Araçatuba (FAC-FEA) | Presencial | Araçatuba (SP) | 3,8415 | 4 |
Centro Universitário Ritter dos Reis (Uniritter) | Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,8386 | 4 |
Faculdade Inedi | Presencial | Cachoeirinha (RS) | 3,8384 | 4 |
Faculdade Cnec Campo Largo | Presencial | Campo Largo (PR) | 3,8293 | 4 |
Universidade do Sagrado Coração (USC) | EaD | Bauru (SP) | 3,8159 | 4 |
Universidade Estadual do Centro Oeste (Unicentro) | Presencial | Irati (PR) | 3,8140 | 4 |
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Souza Marques (FFCLSM) | Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,8115 | 4 |
Faculdade de Viçosa (FDV) | Presencial | Viçosa (MG) | 3,8107 | 4 |
Universidade Paulista (Unip) | Presencial | Jundiaí (SP) | 3,8100 | 4 |
Universidade Paulista (Unip) | Presencial | Ribeirão Preto (SP) | 3,8020 | 4 |
Centro Universitário Padre Albino | Presencial | Catanduva (SP) | 3,7821 | 4 |
Faculdade Maria Milza (Famam) | Presencial | Cruz das Almas (BA) | 3,7751 | 4 |
Universidade do Vale do Paraíba (Univap) | Presencial | São José dos Campos (SP) | 3,7586 | 4 |
Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | Presencial | Goiânia (GO) | 3,7578 | 4 |
Centro Universitário de Jaguariúna (FAJ) | Presencial | Jaguariúna (SP) | 3,7528 | 4 |
Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) | Presencial | Cachoeira do Sul (RS) | 3,7518 | 4 |
Faculdade Nacional de educação e ensino Superior do Paraná (Faneesp) | Presencial | Araucária (PR) | 3,7517 | 4 |
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | Presencial | Sorocaba (SP) | 3,7387 | 4 |
Instituto Superior de Educação do Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora (Isecensa) | Presencial | Campos dos Goytacazes (RJ) | 3,7377 | 4 |
Centro Universitário Unicarioca | Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,7341 | 4 |
Universidade Vale do Rio Verde (Unincor) | Presencial | Três Corações (MG) | 3,7329 | 4 |
Universidade Paulista (Unip) | Presencial | Araraquara (SP) | 3,7307 | 4 |
Faculdade Cnec Itajaí | Presencial | Itajaí (SC) | 3,7296 | 4 |
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) | Presencial | São Paulo (SP) | 3,7193 | 4 |
*A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade e, por isso, não participa desta avaliação do Ministério da Educação.
Qual é a diferença entre CPC Contínuo e CPC Faixa?
O CPC avalia a qualidade dos cursos com notas que vão de 1 a 5, sendo tão mais próximo do 5 melhor. A avaliação é dividida em duas notas diferentes, são elas:
- CPC Contínuo: essa é a nota final do curso. O cálculo é feito a partir da média de todos os itens avaliados durante a inspeção de qualidade realizada pelo MEC.
- CPC Faixa: essa é a nota divulgada pelas instituições de ensino. A nota faixa nada mais é do que o arredondamento do CPC Contínuo. Notas iguais ou acima de 3,945 atingem o CPC Faixa máximo, ou seja 5, e assim por diante.
Como estudar para passar no vestibular de Pedagogia?
Diversas universidades, faculdades e centros universitários oferecem o curso de Pedagogia ao redor do Brasil. Por isso, há diversas opções e formas de ingresso. Porém, nas instituições mais bem avaliadas, a concorrência tende a ser maior e, consequentemente, os vestibulares mais difíceis.
Para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem nos vestibulares brasileiros.
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo diversos vestibulares, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado, assine o curso preparatório para o vestibular do Estratégia Vestibulares!