Você pretende concorrer a uma das 276 mil vagas do Programa Universidade para Todos (Prouni) 2023/2? As inscrições para o programa de bolsas de estudo do governo federal começam nesta terça-feira (26) e vão até o dia 30 de junho.
Para participar da seleção, o candidato deve ter realizado as edições do Enem 2021 ou do Enem 2022, não ter zerado na redação e ter média acima de 450 pontos. Por isso, mesmo se a sua nota não foi tão boa quanto o esperado, ainda há chances de conseguir uma bolsa de estudos integral pelo programa.
Veja mais:
+ 50 universidades com menor nota de corte em Medicina no Prouni
+ Quais são as diferenças entre Sisu, Prouni e Fies?
+ Como calcular a nota do Enem?
Para te ajudar, o Portal do Estratégia Vestibulares listou os 50 cursos de ampla concorrência que tiveram as menores notas de corte na última seleção do Prouni. Confira:
Navegue pelo conteúdo
Cursos com menor nota de corte no Prouni 2022/1 – ampla concorrência
⚠️ O que é a Ampla Concorrência? Nessa categoria, podem concorrer todos os candidatos que queiram participar da seleção. Ou seja, o único pré-requisito é ter realizado o Enem 2021 ou 2022, alcançar 450 pontos e não ter zerado a redação.
Universidade | Curso/Turno/Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Cidade do campus |
---|---|---|---|
Universidade Paulista | Logística/EaD/Bolsa integral | 450,00 | Anápolis (GO) |
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | Gestão de Recursos Humanos/EaD/Bolsa integral | 450,00 | Parauapebas (PA) |
Centro Universitário Internacional | Educação Física/EaD/Bolsa parcial | 450,00 | Itabaiana (SE) |
Centro Universitário U:Verse | Serviços Jurídicos/Noturno/Bolsa parcial | 450,02 | Rio Branco (AC) |
Centro Universitário Leonardo da Vinci | Engenharia Elétrica/EaD/Bolsa integral | 450,02 | Tucuma (PA) |
Faculdade Frassinetti do Recife | Nutrição/Matutino/Bolsa parcial | 450,02 | Recife (PE) |
Faculdade Herrero | Enfermagem/Matutino/Bolsa parcial | 450,02 | Curitiba (PR) |
Faculdade Educacional da Lapa | Gestão Pública/EaD/Bolsa parcial | 450,02 | Ariquemes (RO) |
Faculdade Anhanguera Pitágoras de Jundiaí | Farmácia/Noturno/Bolsa integral | 450,02 | Jundiaí (SP) |
Centro Universitário Planalto do Distrito Federal | Fisioterapia/EaD/Bolsa integral | 450,02 | Lins (SP) |
Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia | Pedagogia/Noturno/Bolsa parcial | 450,04 | Alagoinhas (BA) |
Centro Universitário Unirb | Farmácia/EaD/Bolsa parcial | 450,04 | Salvador (BA) |
Centro Universitário Campos de Andrade | Psicologia/Matutino/Bolsa parcial | 450,04 | Curitiba (PR) |
Faculdade de Telêmaco Borba | Ciências Contábeis/Noturno/Bolsa parcial | 450,04 | Telemaco Borba (PR) |
Universidade Anhanguera | Pedagogia/EaD/Bolsa integral | 450,06 | Manaus (AM) |
Universidade Paulista | Pedagogia/EaD/Bolsa integral | 450,06 | Tabatinga (AM) |
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Alto São Francisco | Administração/Noturno/Bolsa parcial | 450,06 | Luz (MG) |
Faculdade Educacional da Lapa | Gestão Pública/EaD/Bolsa parcial | 450,06 | Cáceres (MT) |
Faculdade Unisul de Itajaí | Fisioterapia/Noturno/Bolsa integral | 450,06 | Itajaí (SC) |
Universidade Santo Amaro | Educação Física/EaD/Bolsa integral | 450,06 | Barueri (SP) |
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | Pedagogia/EaD/Bolsa integral | 450,08 | Olho D’água sas Flores (AL) |
Centro Universitário Unirb | Cosméticos/Noturno/Bolsa parcial | 450,08 | Salvador (BA) |
Faculdade Unida de Campinas Goiânia | Pedagogia/Noturno/Bolsa parcial | 450,08 | Goiânia (GO) |
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | Educação Física/EaD/Bolsa integral | 450,08 | Muriaé (MG) |
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | Administração/EaD/Bolsa integral | 450,08 | Campo Grande (MS) |
Faculdade Educacional da Lapa | Administração/EaD/Bolsa parcial | 450,08 | Bagé (RS) |
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | Processos Gerenciais/EaD/Bolsa integral | 450,08 | Canoas (RS) |
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | Gestão Comercial/EaD/Bolsa integral | 450,08 | Guaíba (RS) |
Centro Universitário Sociesc de Blumenau | Engenharia Elétrica/Noturno/Bolsa integral | 450,08 | Blumenau (SC) |
Faculdade Santíssimo Sacramento | Enfermagem/Matutino/Bolsa parcial | 450,10 | Alagoinhas (BA) |
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | Administração/EaD/Bolsa integral | 450,10 | Campo Formoso (BA) |
Faculdade do Maranhão | Segurança no Trabalho/Vespertino/Bolsa parcial | 450,10 | São Luís (MA) |
Centro Universitário Leonardo da Vinci | Investigação Forense e Perícia Criminal/EaD/Bolsa integral | 450,10 | Parauapebas (PA) |
Centro Universitário Internacional | Administração/EaD/Bolsa parcial | 450,10 | Lajeado (RS) |
Universidade Anhanguera | Pedagogia/EaD/Bolsa integral | 450,10 | Cajamar (SP) |
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | Serviço Social/EaD/Bolsa integral | 450,12 | Senhor do Bonfim (BA) |
Centro Universitário Facunicamps | Nutrição/Matutino/Bolsa parcial | 450,12 | Goiânia (GO) |
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | Gestão de Recursos Humanos/EaD/Bolsa integral | 450,12 | Ituiutaba (MG) |
Universidade Anhanguera | Enfermagem/EaD/Bolsa integral | 450,12 | Nova Andradina (MS) |
Centro Universitário Planalto do Distrito Federal | Educação Física/EaD/Bolsa integral | 450,12 | Gurupi (TO) |
Centro Universitário Leonardo da Vinci | Análise e Desenvolvimento de Sistemas/EaD/Bolsa integral | 450,14 | Domingos Martins (ES) |
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | Pedagogia/EaD/Bolsa integral | 450,14 | Cambé (PR) |
Centro Universitário Leonardo da Vinci | Pedagogia/EaD/Bolsa integral | 450,14 | Caxias do Sul (RS) |
Universidade Paulista | Gestão de Recursos Humanos/EaD/Bolsa integral | 450,14 | São Bernardo do Campo (SP) |
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | Administração/EaD/Bolsa integral | 450,16 | Poções (BA) |
Centro Universitário Facunicamps | Administração/Noturno/Bolsa parcial | 450,16 | Goiânia (GO) |
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | Logística/EaD/Bolsa integral | 450,16 | Porto Velho (RO) |
Faculdade Educacional da Lapa | Pedagogia/EaD/Bolsa integral | 450,16 | Paraíso do Tocantins (TO) |
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | Educação Física/EaD/Bolsa integral | 450,18 | Luis Eduardo Magalhães (BA) |
Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília | Direito/Matutino/Bolsa parcial | 450,18 | Brasília (DF) |
Cursos com menor nota de corte no Prouni 2022/2 – ampla concorrência
Universidade | Curso/Turno/Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Cidade do campus |
---|---|---|---|
Faculdade Kennedy de Belo Horizonte | Fisioterapia/Noturno/Bolsa parcial | 450,00 | Belo Horizonte (MG) |
Centro Universitário Fael | Pedagogia/EaD/Bolsa integral | 450,00 | João Pessoa (PB) |
Centro Universitário Fael | Ciências Contábeis/EaD/Bolsa integral | 450,02 | Feira de Santana (BA) |
Faculdade do Maranhão | Enfermagem/Matutino/Bolsa parcial | 450,02 | São Luís (MA) |
Universidade de Uberaba | Direito/Noturno/Bolsa parcial | 450,02 | Uberaba (MG) |
Faculdade Três Marias | Negócios Imobiliários/Noturno/Bolsa integral | 450,02 | João Pessoa (PB) |
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | Agronomia/EaD/Bolsa integral | 450,02 | Ponta Grossa (PR) |
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | Gestão de Recursos Humanos/EaD/Bolsa integral | 450,02 | Rio de Janeiro (RJ) |
Centro Universitário Padre Anchieta | Logística/EaD/Bolsa integral | 450,02 | Jundiaí (SP) |
Universidade Paulista | Educação Física/EaD/Bolsa integral | 450,04 | Salvador (BA) |
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | Gestão Financeira/EaD/Bolsa integral | 450,04 | Belo Horizonte (MG) |
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | Nutrição/EaD/Bolsa integral | 450,04 | Sete Lagoas (MG) |
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | Ciências Contábeis/EaD/Bolsa integral | 450,04 | Campina Grande (PB) |
Centro Universitário Unirb | Fisioterapia/EaD/Bolsa parcial | 450,04 | Parnaíba (PI) |
Faculdade São Luís de França | Gestão de Recursos Humanos/Noturno/Bolsa parcial | 450,04 | Aracaju (SE) |
Faculdade Anhanguera de Sertãozinho | Administração/Noturno/Bolsa integral | 450,04 | Sertãozinho (SP) |
Faculdade Minas Gerais | Direito/Noturno/Bolsa parcial | 450,06 | Belo Horizonte (MG) |
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | Fisioterapia/EaD/Bolsa integral | 450,06 | Betim (MG) |
Universidade Anhanguera de São Paulo | Educação Física/Noturno/Bolsa integral | 450,06 | Osasco (SP) |
Centro Universitário Claretiano | Ciências Contábeis/EaD/Bolsa integral | 450,06 | Mauá (SP) |
Centro Universitário de Ciências e Empreendedorismo | Enfermagem/Vespertino/Bolsa parcial | 450,08 | Santo Antônio De Jesus (BA) |
Faculdade São Francisco do Ceará | Engenharia Civil/Noturno/Bolsa parcial | 450,08 | Crato (CE) |
Centro Universitário Internacional | Relações Internacionais/EaD/Bolsa parcial | 450,08 | Rio Verde (GO) |
Universidade Ceuma | Fisioterapia/Matutino/Bolsa parcial | 450,08 | São Luís (MA) |
Faculdade Arnaldo Janssen | Marketing/Noturno/Bolsa parcial | 450,08 | Belo Horizonte (MG) |
Centro Universitário Fael | Pedagogia/EaD/Bolsa integral | 450,08 | Betim (MG) |
Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos | Fisioterapia/Noturno/Bolsa parcial | 450,10 | Brasília (DF) |
Universidade Ceuma | Direito/Noturno/Bolsa parcial | 450,10 | São Luís (MA) |
Universidade de Cuiabá | Direito/Noturno/Bolsa integral | 450,10 | Cuiabá (MT) |
Universidade de Cuiabá | Nutrição/Noturno/Bolsa integral | 450,10 | Cuiabá (MT) |
Universidade Paulista | Educação Física/EaD/Bolsa integral | 450,10 | Santarém (PA) |
Universidade estácio de Sá | Gestão de Recursos Humanos/EaD/Bolsa integral | 450,10 | Jaboatão dos Guararapes (PE) |
Faculdade Santissima Trindade | Enfermagem/Noturno/Bolsa parcial | 450,10 | Nazaré da Mata (PE) |
Centro Universitário Internacional | Engenharia de Software/EaD/Bolsa parcial | 450,10 | Volta Redonda (RJ) |
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | Educação Física/EaD/Bolsa integral | 450,10 | Lajeado (RS) |
Centro Universitário Fael | Pedagogia/EaD/Bolsa integral | 450,10 | Pelotas (RS) |
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | Pedagogia/EaD/Bolsa integral | 450,12 | Manaus (AM) |
Universidade Salvador | Nutrição/Noturno/Bolsa integral | 450,12 | Salvador (BA) |
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | Filosofia/EaD/Bolsa integral | 450,12 | Mossoró (RN) |
Universidade Potiguar | Fisioterapia/Vespertino/Bolsa integral | 450,12 | Natal (RN) |
Centro Universitário Fael | Administração/EaD/Bolsa integral | 450,14 | Feira de Santana (BA) |
Centro Universitário de Excelência | Administração/Matutino/Bolsa integral | 450,14 | Feira de Santana (BA) |
Centro Universitário Sul-Americana | Administração/Noturno/Bolsa integral | 450,14 | Goiânia (GO) |
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | Administração/EaD/Bolsa integral | 450,14 | Cuiabá (MT) |
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | Fisioterapia/EaD/Bolsa integral | 450,14 | Londrina (PR) |
Centro Universitário Planalto do Distrito Federal | Gestão de Recursos Humanos/EaD/Bolsa integral | 450,16 | Brasília (DF) |
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | Administração/EaD/Bolsa integral | 450,16 | Formosa (GO) |
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | Engenharia Aeronáutica/Matutino/Bolsa parcial | 450,16 | Belo Horizonte (MG) |
Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Ampli | Gestão de Recursos Humanos/Noturno/Bolsa integral | 450,16 | Santo André (SP) |
Faculdade Unida de Campinas Goiânia | Enfermagem/Noturno/Bolsa parcial | 450,18 | Goiânia (GO) |
O que é o Prouni?
O Programa Universidade Para Todos (Prouni) é um programa de ingresso ao Ensino Superior do governo federal. Nele, são distribuídas bolsas de estudo integrais e parciais (50%) para estudantes em universidades, centros universitários e faculdades brasileiras. Para participar, o interessado deve, obrigatoriamente, ter participado da edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e cumprir os demais pré-requisitos de formação e de renda.
Calendário do Prouni 2023/2
Confira as datas mais importantes da seleção:
- Inscrição: 27/06 a 30/06/2023
- Resultado da 1ª chamada: 04/07/2023
- Resultado da 2ª chamada: 24/07/2023
- Comprovação de informações dos pré-selecionados:
4 a 14/07/2023 para os convocados na 1ª chamada
24/07 a 03/08/2023 para os convocados na 2ª chamada - Inscrição na lista de espera: 14 e 15/08/2023
- Resultado da lista de espera: 18/08/2023
- Comprovação da documentação por parte dos candidatos pré-selecionados por meio da lista de espera: 21 a 28/08/2023
Calendário Prouni 2023
- Inscrição: 28/02 a 03/03/2023
- Resultado da 1ª chamada: 07/03/2023
- Resultado da 2ª chamada: 21/03/2023
- Comprovação de informações dos pré-selecionados:
- Primeira chamada: 07 a 16/03/2023
- Segunda chamada: 21 a 30/03/2023
- Inscrição na lista de espera: 05 e 06/04/2023
- Resultado da lista de espera: 10/04/2023
- Comprovação da documentação por parte dos candidatos pré-selecionados por meio da lista de espera: 10 a 19/04/2023
Veja também: Calendário Prouni 2023
Quais são os pré-requisitos para participar do Prouni?
Segundo informações do edital do Prouni 2023, podem participar da seleção aquele que:
- Tenha participado da edição do Enem 2021 ou 2022, alcançando nota média igual ou superior a 450 pontos e não tenha zerado a redação;
- Tenha cursado o Ensino Médio completo em escola da rede pública;
- Tenha cursado o Ensino Médio completo em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;
- Tenha cursado o Ensino Médio completo em instituição privada;
- Tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;
- Seja pessoa com deficiência; ou
- Seja professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica e integrando o quadro de pessoal permanente da instituição pública.
Lembrando que a nova regra para estudantes que se formaram em escolas privadas no Ensino Médio só será válida a partir da próxima seleção, o Prouni 2022/2.
Além disso, é necessário que o candidato cumpra determinados requisitos de renda:
- Bolsas integrais (100%): renda familiar bruta mensal per capita não exceda o valor de 1,5 salário-mínimo; ou
- Bolsas parciais (50%): renda familiar bruta mensal per capita não exceda o valor de três salários mínimos.
Como calcular a renda familiar mensal? Para calcular esse valor, some a renda de todas as pessoas que vivem na mesma residência e divida pelo número de pessoas!
Guia do Enem
Você sabia que o Enem é o segundo maior vestibular do mundo? A prova perde apenas para o Gaokao, da China. Ou seja, essa é uma das maiores oportunidades para conseguir a sua vaga dos sonhos em uma universidade, seja ela pública ou privada.
Para te ajudar, o Portal EV desenvolveu o Guia do Enem, com tudo o que você precisa saber sobre a sobre a prova; desde a inscrição, o que estudar, possíveis temas de redação e até indicações de onde você pode usar a sua nota para conquistar o sonho de ingressar em uma universidade de qualidade.
Veja algumas das informações que você encontrará no Guia do Enem:
- Enem Impresso x Enem Digital
- Calendário do Enem
- TRI: como funciona a nota do Enem
- Checklist: veja o que mais cai no Enem por disciplina
- Como desenvolver repertório sociocultural para a redação?
- Exemplos de redação nota 1.000
Veja também: Prouni: veja os cursos com as maiores notas de corte na última seleção
Como conseguir uma vaga no Prouni?
Para ingressar em qualquer um dos programas de governo de acesso ao Ensino Superior, é necessário realizar o Enem!
E, para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e em diversos vestibulares
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Enem 2023, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Saiba mais sobre o Prouni
- Calendário Prouni 2023/2: datas, edital, inscrições e resultado
- Como se inscrever no Prouni?
- Prouni: o que é, como funciona e cronograma 2023/2
- Como funciona a lista de espera do Prouni?
- Nota de corte do Prouni: veja o que é e como funciona
- Modalidades do Prouni: veja quais são e suas diferenças
- Sistema de cotas no Prouni: como funciona e quem pode participar
- Posso me inscrever no Prouni e no Fies ao mesmo tempo?