A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) é uma instituição de Ensino Superior brasileira, na esfera federal, com origem em 1962, quando foi criada a Faculdade de Farmácia e Odontologia de Campo Grande, que até então pertencia ao estado de Mato Grosso. Após a divisão do estado, houve a federalização da instituição.
A UFMS está entre as 100 melhores universidades da América Latina, de acordo com o ranking feito pela Times Higher Education, que avalia 13 indicadores de performance. Ela ocupa a 98º posição, entre as 197 instituições avaliadas em 15 países.
Uma das formas de ingressar na UFMS é realizando o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e inscrevendo-se no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Normalmente, são ofertadas mais de duas mil vagas no programa.
Se você vai prestar o Enem e tem interesse em ingressar na UFMS, confira abaixo as notas de corte de cada um de seus cursos no Sisu, na modalidade Ampla Concorrência:
+ Sisu 2024: confira o número de vagas por estado e por região
+ Edital Enem 2024: datas, inscrições, provas
+ Calendário Enem: datas, inscrições, provas e resultado
Navegue pelo conteúdo
O que é nota de corte?
As notas de corte representam a pontuação mínima necessária para a aprovação em determinado processo seletivo, como vestibulares e concursos. Ou seja, elas são determinadas de acordo com o desempenho do candidato, a concorrência e a quantidade de vagas ofertadas.
No Sisu, por exemplo, a nota de corte é a pontuação mínima que o candidato precisa alcançar na prova do Enem, a fim de garantir sua vaga em determinado curso. Assim, os participantes buscam obter notas mais altas do que as notas de corte, para aumentar as chances de aprovação no curso desejado.
+ Nota de corte do Sisu: veja o que é e como funciona
Como funcionam as concorrências no Sisu?
As vagas do Sisu são ofertadas em duas modalidades de concorrência: a Ampla Concorrência e a Lei de Cotas. Além disso, algumas instituições oferecem vagas por meio de ações afirmativas.
A Lei de Cotas é responsável por reservar 50% do total de vagas para grupos específicos de forma racial e social. Já na Ampla Concorrência, participam os candidatos de qualquer grupo, que concorrem à outra metade das vagas.
Em 2023, a Lei de Cotas sofreu alterações. Anteriormente uma pessoa que se aplicava a Lei de Cotas participava dessa “fila” mesmo se sua nota permitisse o acesso por meio das notas de Ampla Concorrência. A partir do Sisu 2024 a Ampla Concorrência abriga todas as pessoas com nota suficiente para tal e somente a partir dessa seleção que passou a ser aplicada a nova Lei de Cotas.
Confira abaixo, as notas de corte da UFMS por curso, na modalidade Ampla Concorrência:
+ Modalidades do Sisu: quais são as diferenças entre ampla concorrência, ações afirmativas e Lei de Cotas?
+ Lei de Cotas: o que muda com a atualização?
Notas de corte da UFMS
| Curso | Cidade | Turno | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| ENGENHARIA CIVIL | Campo Grande | Integral | 817,98 |
| DIREITO | Campo Grande | Integral | 807,43 |
| DIREITO | Campo Grande | Noturno | 798,37 |
| MEDICINA | Campo Grande | Integral | 795,22 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Campo Grande | Integral | 794,63 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Campo Grande | Integral | 793,88 |
| ADMINISTRAÇÃO | Campo Grande | Integral | 789,93 |
| MEDICINA | Três Lagoas | Integral | 789,21 |
| ENFERMAGEM | Campo Grande | Integral | 782,16 |
| ENFERMAGEM | Três Lagoas | Integral | 779,96 |
| FISIOTERAPIA | Campo Grande | Integral | 779,80 |
| MATEMÁTICA | Três Lagoas | Noturno | 778,99 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | Campo Grande | Integral | 776,66 |
| PSICOLOGIA | Campo Grande | Integral | 772,74 |
| MATEMÁTICA | Campo Grande | Matutino | 771,26 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campo Grande | Noturno | 770,34 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Campo Grande | Integral | 768,88 |
| ADMINISTRAÇÃO | Campo Grande | Noturno | 768,15 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campo Grande | Integral | 767,57 |
| MEDICINA VETERINÁRIA | Campo Grande | Integral | 765,44 |
| FARMÁCIA | Campo Grande | Integral | 764,40 |
| ODONTOLOGIA | Campo Grande | Integral | 763,75 |
| DIREITO | Corumbá | Noturno | 763,09 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | Campo Grande | Integral | 762,50 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Três Lagoas | Integral | 760,70 |
| PSICOLOGIA | Paranaíba | Integral | 760,56 |
| DIREITO | Três Lagoas | Noturno | 760,11 |
| ENGENHARIA CIVIL | Campo Grande | Integral | 757,67 |
| DIREITO | Coxim | Noturno | 756,78 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Campo Grande | Noturno | 756,28 |
| PSICOLOGIA | Corumbá | Integral | 753,59 |
| AUDIOVISUAL | Campo Grande | Integral | 751,88 |
| DIREITO | Três Lagoas | Integral | 751,42 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campo Grande | Noturno | 751,17 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Três Lagoas | Noturno | 747,29 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Campo Grande | Integral | 745,83 |
| QUÍMICA | Campo Grande | Noturno | 743,34 |
| FÍSICA | Campo Grande | Noturno | 743,30 |
| NUTRIÇÃO | Campo Grande | Integral | 742,48 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Campo Grande | Integral | 742,13 |
| ADMINISTRAÇÃO | Três Lagoas | Noturno | 741,97 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Três Lagoas | Integral | 740,96 |
| ENFERMAGEM | Coxim | Integral | 740,64 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Campo Grande | Integral | 737,83 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | Naviraí | Integral | 737,78 |
| PEDAGOGIA | Ponta Porã | Noturno | 737,13 |
| JORNALISMO | Campo Grande | Integral | 733,39 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Três Lagoas | Noturno | 733,30 |
| MEDICINA VETERINÁRIA | Paranaíba | Integral | 732,19 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Campo Grande | Integral | 730,40 |
| HISTÓRIA | Campo Grande | Noturno | 726,86 |
| AGRONOMIA | Chapadão do Sul | Integral | 726,86 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Campo Grande | Matutino | 726,83 |
| ZOOTECNIA | Campo Grande | Integral | 725,23 |
| ENGENHARIA FÍSICA | Campo Grande | Integral | 723,64 |
| ARTES VISUAIS | Campo Grande | Integral | 723,19 |
| ARTES VISUAIS | Campo Grande | Integral | 721,45 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Três Lagoas | Integral | 719,70 |
| FÍSICA | Campo Grande | Integral | 717,95 |
| MATEMÁTICA | Campo Grande | Noturno | 713,49 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | Campo Grande | Integral | 712,99 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | Campo Grande | Matutino | 712,03 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Campo Grande | Integral | 710,61 |
| QUÍMICA TECNOLÓGICA | Campo Grande | Integral | 708,11 |
| PEDAGOGIA | Três Lagoas | Noturno | 706,69 |
| ADMINISTRAÇÃO | Corumbá | Noturno | 704,88 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Corumbá | Noturno | 704,63 |
| PEDAGOGIA | Campo Grande | Integral | 703,36 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Campo Grande | Integral | 703,17 |
| ADMINISTRAÇÃO | Aquidauana | Noturno | 702,80 |
| ADMINISTRAÇÃO | Naviraí | Noturno | 700,53 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Ponta Porã | Noturno | 699,24 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Campo Grande | EaD | 697,02 |
| MÍDIAS SOCIAIS DIGITAIS | Campo Grande | EaD | 695,42 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Três Lagoas | Noturno | 695,04 |
| CIÊNCIA DOS DADOS | Campo Grande | EaD | 694,85 |
| HISTÓRIA | Campo Grande | Noturno | 693,61 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Campo Grande | Matutino | 692,71 |
| PROCESSOS GERENCIAIS | Campo Grande | Noturno | 691,46 |
| PEDAGOGIA | Corumbá | Noturno | 690,24 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Aquidauana | Noturno | 689,13 |
| ADMINISTRAÇÃO | Paranaíba | Noturno | 686,37 |
| PEDAGOGIA | Campo Grande | Noturno | 686,19 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Coxim | Noturno | 684,90 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Corumbá | Noturno | 684,57 |
| MATEMÁTICA | Aquidauana | Vespertino | 681,29 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Corumbá | Vespertino | 679,27 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Nova Andradina | Noturno | 677,68 |
| FILOSOFIA | Campo Grande | Noturno | 676,99 |
| GESTÃO COMERCIAL | Campo Grande | EaD | 674,63 |
| LETRAS – PORTUGUÊS | Três Lagoas | Noturno | 673,91 |
| LETRAS – PORTUGUÊS | Coxim | Noturno | 672,56 |
| HISTÓRIA | Nova Andradina | Noturno | 672,39 |
| ADMINISTRAÇÃO | Chapadão do Sul | Noturno | 671,15 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | Chapadão do Sul | Matutino | 670,98 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Aquidauana | Noturno | 670,40 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Corumbá | Noturno | 670,27 |
| ADMINISTRAÇÃO | Nova Andradina | Noturno | 670,17 |
| HISTÓRIA | Campo Grande | EaD | 665,94 |
| GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E NOTARIAIS | Campo Grande | EaD | 663,48 |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | Campo Grande | EaD | 663,15 |
| HISTÓRIA | Três Lagoas | Noturno | 660,64 |
| MATEMÁTICA | Paranaíba | Noturno | 658,50 |
| PEDAGOGIA | Campo Grande | EaD | 657,06 |
| GEOGRAFIA | Campo Grande | Noturno | 655,88 |
| GEOGRAFIA | Três Lagoas | Noturno | 655,71 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Campo Grande | EaD | 654,86 |
| PEDAGOGIA | Aquidauana | Vespertino | 646,66 |
| PROCESSOS GERENCIAIS | Campo Grande | EaD | 646,46 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Corumbá | Integral | 646,03 |
| TURISMO | Campo Grande | Matutino | 644,85 |
| MATEMÁTICA | Ponta Porã | Noturno | 641,60 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Aquidauana | Noturno | 636,80 |
| PEDAGOGIA | Naviraí | Noturno | 636,66 |
| MATEMÁTICA | Corumbá | Integral | 636,20 |
| EDUCAÇÃO E PROCESSOS DE TRABALHO: SECRETARIA ESCOLAR | Campo Grande | EaD | 629,02 |
| GEOGRAFIA | Três Lagoas | Noturno | 625,33 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Três Lagoas | Noturno | 623,13 |
| HISTÓRIA | Aquidauana | Noturno | 616,36 |
| HISTÓRIA | Corumbá | Noturno | 616,11 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Nova Andradina | Noturno | 614,59 |
| GEOGRAFIA | Aquidauana | Noturno | 601,24 |
| GEOGRAFIA | Corumbá | Noturno | 577,98 |
| EDUCAÇÃO E PROCESSOS DE TRABALHO: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Campo Grande | EaD | 575,95 |
| GEOGRAFIA | Aquidauana | Noturno | 556,78 |
Campi UFMS
Atualmente, a UFMS é uma Universidade multicampi. A estrutura da instituição conta com 10 campi, espalhados por diversos municípios em Mato Grosso do Sul. Cada campus conta com cursos específicos. Confira os campi abaixo:
- Campus de Aquidauana
- Campus de Chapadão do Sul
- Campus de Coxim
- Campus de Naviraí
- Campus de Nova Andradina
- Campus do Pantanal – Corumbá
- Campus de Paranaíba
- Campus de Ponta Porã
- Campus de Três Lagoas
- Cidade Universitária – Campo Grande
Veja também:
+ Como calcular a nota do Enem?
Estude para a UFMS
Pacote UFMS
Saiba mais
Curso Interativo UFMS - Filosofia - Prof. Fernando Andrade
Saiba mais
Curso Interativo UFMS - Sociologia - Prof.ª Alê Lopes
Saiba mais
Curso Interativo UFMS - Espanhol - Prof.ª Nailla Malta
Saiba mais
Curso Interativo UFMS - Geografia - Prof. Saulo Takami
Saiba mais
Curso Interativo UFMS - Redação - Prof. Fernando Andrade
Saiba mais
Curso Interativo UFMS - Química - Prof. Guilherme Alves
Saiba mais
Curso Interativo UFMS - Química - Prof. Gabriel Prazeres
Saiba mais
Curso Interativo UFMS - Artes - Prof.ª Celina Gil
Saiba mais
Curso Interativo UFMS - Biologia - Prof.ª Carol Negrin
Saiba mais
Como ingressar na UFMS
A edição 2025 do vestibular UFMS conta com 6.097 vagas, sendo elas oportunidades para cursos presenciais e de Educação a Distância (EaD). Nesta edição do processo seletivo, são oferecidas 1.091 vagas para os candidatos da terceira etapa do PASSE.
A instituição registrou recorde de inscritos para o vestibular 2024, com 44,9 mil candidatos somando o vestibular e as três etapas do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe). Se você está interessado em estudar na UFMS, saiba que existem muitas modalidades para entrar na Universidade. As informações foram retiradas do site da própria instituição.
Vestibular Tradicional
Assim como outras universidades, a UFMS disponibiliza um vestibular tradicional para a seleção de candidatos. Apenas estudantes que concluíram o Ensino Médio, ou vão concluir até a abertura do período de inscrições, podem se candidatar para o processo seletivo.
Sisu
Também é possível ingressar por meio do Sistema de Seleção Unificado (Sisu). A UFMS disponibiliza vagas para estudantes formados no Ensino Médio e que realizaram a última edição do Enem.
Vestibular Digital
Para os candidatos que desejam ingressar em cursos de ensino a distância ou presenciais, é possível participar do Vestibular Digital Apenas candidatos que concluíram o Ensino Médio ou que estão no último ano do Ensino Médio podem participar.
Passe
O Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe) é a outra forma de ingressar na UFMS. Nesse seletivo, o candidato realiza uma prova a cada ano do Ensino Médio e o resultado final é a junção do desempenho do aluno em cada etapa ao longo dos três anos.
Baixe grátis o e-book sobre vestibulares seriados
O e-book “Vestibulares seriados: conheça uma forma alternativa de ingressar na universidade” é um guia completo sobre os principais vestibulares seriados do Brasil.
Nele, você encontrará informações sobre os processos seletivos de universidades de Norte a Sul do país, divididos por região. Alguns dos assuntos detalhados no e-book são: requisitos para participar, normas da seleção, formato da prova, cálculo da nota final e cronograma frequente.
O material te ajudará a entender melhor cada vestibular seriado e a descobrir qual deles melhor se encaixa em sua realidade. Clique no banner abaixo e faça o download do livro digital de forma totalmente gratuita!

Como funciona o Sisu?
O Sisu é um sistema online que reúne candidatos e instituições na mesma plataforma. É dentro do site do programa que se escolhe o curso e a instituição pela qual vai concorrer. A nota que compõe o Sisu é a nota do Enem do ano vigente.
Por conta disso, o desempenho do candidato no Enem é determinante para conquistar uma das vagas existentes na UFMS. A adesão ao Sisu é opcional e, por conta disso, muitas outras instituições contam com processos seletivos próprios, que podem incluir, ou não, a nota do exame.
Para se inscrever, o candidato deve acessar o site do Sisu, entrar no sistema com seus dados de acesso e escolher o curso e a instituição que deseja concorrer às vagas. As inscrições são abertas duas vezes ao ano.
Para se inscrever no Sisu, o candidato precisa ter em mãos o número de inscrição no Enem e senha utilizada para acesso ao sistema. Não há pagamento de taxa para participar do programa.
Ao fim da inscrição, o Sisu divulga a primeira lista de chamada com os candidatos mais bem colocados. Apenas candidatos que não zeraram a Redação podem participar do Sisu.
Enem 2025
- Divulgação do edital
23/05/2025 – acesse o edital - Período de solicitação de isenção e justificativa de ausência
14 a 25/04/2025 - Divulgação do resultado do pedido de isenção e da justificativa de ausência
12/05/2025 - Recurso da justificativa de ausência e permissão de isenção da taxa de inscrição
12 a 16/05/2025 - Resultados do recurso da justificativa de ausência e pedido de isenção da taxa de inscrição
22/05/2025 - Período de inscrições do Enem 2025
26/05 a 06/06/2025 - Pagamento da taxa de inscrição
até 11/06/2025 - Divulgação do local de prova do Enem 2025
24/10/2025 - Provas Enem 2025*
09 e 16/11/2025 - Divulgação do gabarito oficial
até o 10° dia útil após o 2° dia de aplicação - Divulgação do resultado
16/01/2026 - *Aplicação em Belém, Ananindeua e Marituba (PA)
30/11 e 07/12/2025
Sisu 2026
- Divulgação do edital: 23/12/2025;
- Período de inscrição: 19 a 23/01/2026;
- Resultado da lista única: 29/01/2026;
- Matrículas chamada regular: a partir de 02/02/2026;
- Período para participar da lista de espera: 29/01 a 02/02/2026.
Minha nota não é suficiente. E agora?
Se você quer ser aprovado no curso dos sonhos na UFMS pelo Sisu, mas sua nota não é suficiente, conte com a ajuda do Estratégia Vestibulares! Além de oferecer aulas diárias gratuitas no Youtube sobre todos os temas que caem no Enem, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o processo seletivo. Confira os benefícios:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no banner e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!



