A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) é uma instituição de Ensino Superior brasileira, na esfera federal, com origem em 1962, quando foi criada a Faculdade de Farmácia e Odontologia de Campo Grande, que até então pertencia ao estado de Mato Grosso. Após a divisão do estado, houve a federalização da instituição.
A UFMS está entre as 100 melhores universidades da América Latina, de acordo com o ranking feito pela Times Higher Education, que avalia 13 indicadores de performance. Ela ocupa a 98º posição, entre as 197 instituições avaliadas em 15 países.
Uma das formas de ingressar na UFMS é realizando o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e inscrevendo-se no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Normalmente, são ofertadas mais de duas mil vagas no programa.
Se você vai prestar o Enem e tem interesse em ingressar na UFMS, confira abaixo as notas de corte de cada um de seus cursos no Sisu, na modalidade Ampla Concorrência:
+ Sisu 2024: confira o número de vagas por estado e por região
+ Edital Enem 2024: datas, inscrições, provas
+ Calendário Enem: datas, inscrições, provas e resultado
Navegue pelo conteúdo
O que é nota de corte?
As notas de corte representam a pontuação mínima necessária para a aprovação em determinado processo seletivo, como vestibulares e concursos. Ou seja, elas são determinadas de acordo com o desempenho do candidato, a concorrência e a quantidade de vagas ofertadas.
No Sisu, por exemplo, a nota de corte é a pontuação mínima que o candidato precisa alcançar na prova do Enem, a fim de garantir sua vaga em determinado curso. Assim, os participantes buscam obter notas mais altas do que as notas de corte, para aumentar as chances de aprovação no curso desejado.
+ Nota de corte do Sisu: veja o que é e como funciona
Como funcionam as concorrências no Sisu?
As vagas do Sisu são ofertadas em duas modalidades de concorrência: a Ampla Concorrência e a Lei de Cotas. Além disso, algumas instituições oferecem vagas por meio de ações afirmativas.
A Lei de Cotas é responsável por reservar 50% do total de vagas para grupos específicos de forma racial e social. Já na Ampla Concorrência, participam os candidatos de qualquer grupo, que concorrem à outra metade das vagas.
Em 2023, a Lei de Cotas sofreu alterações. Antes, os participantes cotistas concorriam apenas com outros cotistas. A partir deste ano, eles irão concorrer às vagas junto a todos os outros vestibulandos da Ampla Concorrência. Caso suas notas não alcancem o valor necessário para o ingresso nesta modalidade, passarão a concorrer às vagas ofertadas pela Lei de Cotas.
Confira abaixo, as notas de corte da UFMS por curso, na modalidade Ampla Concorrência:
+ Modalidades do Sisu: quais são as diferenças entre ampla concorrência, ações afirmativas e Lei de Cotas?
+ Lei de Cotas: o que muda com a atualização?
Notas de corte da UFMS
Curso | Cidade/Campus | Turno | Nota de corte |
FARMÁCIA | Campo Grande | Integral | 819,5 |
MEDICINA | Campo Grande | Integral | 807,75 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campo Grande | Noturno | 796,47 |
MEDICINA | Três Lagoas | Integral | 794,42 |
ENGENHARIA FÍSICA | Campo Grande | Integral | 793,1 |
MATEMÁTICA | Campo Grande | Matutino | 790,1 |
ODONTOLOGIA | Campo Grande | Integral | 787,33 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Campo Grande | Integral | 786,44 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Campo Grande | Integral | 782,94 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Campo Grande | Integral | 782,69 |
PSICOLOGIA | Campo Grande | Integral | 780,57 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Campo Grande | Integral | 779,33 |
ENGENHARIA CIVIL | Campo Grande | Integral | 775,37 |
AUDIOVISUAL | Campo Grande | Integral | 773,02 |
DIREITO | Campo Grande | Integral | 773,01 |
DIREITO | Três Lagoas | Noturno | 772,72 |
DIREITO | Campo Grande | Noturno | 772,31 |
QUÍMICA TECNOLÓGICA | Campo Grande | Integral | 772,01 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Campo Grande | Integral | 771,7 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Campo Grande | Integral | 771,56 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | Campo Grande | Integral | 771,46 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Campo Grande | Integral | 769,3 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campo Grande | Integral | 766,7 |
ENFERMAGEM | Campo Grande | Integral | 764,11 |
DIREITO | Três Lagoas | Integral | 763,56 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Campo Grande | Integral | 762,12 |
ADMINISTRAÇÃO | Três Lagoas | Noturno | 759,95 |
MATEMÁTICA | Três Lagoas | Noturno | 758,31 |
ADMINISTRAÇÃO | Campo Grande | Integral | 757,93 |
DIREITO | Corumbá | Noturno | 756,89 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campo Grande | Noturno | 755,87 |
MEDICINA | Campo Grande | Integral | 755,27 |
ADMINISTRAÇÃO | Campo Grande | Noturno | 752,93 |
ENGENHARIA CIVIL | Campo Grande | Integral | 746,67 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Campo Grande | Integral | 746,14 |
FISIOTERAPIA | Campo Grande | Integral | 744,24 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Campo Grande | Integral | 743,33 |
NUTRIÇÃO | Campo Grande | Integral | 742,77 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Paranaíba | Integral | 742,71 |
JORNALISMO | Campo Grande | Integral | 742,2 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Campo Grande | Noturno | 740,38 |
DIREITO | Coxim | Noturno | 739,27 |
ADMINISTRAÇÃO | Nova Andradina | Noturno | 735,12 |
ADMINISTRAÇÃO | Paranaíba | Noturno | 735,12 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Naviraí | Integral | 734,67 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Campo Grande | Matutino | 734,47 |
MATEMÁTICA | Campo Grande | Noturno | 734,43 |
ENFERMAGEM | Três Lagoas | Integral | 733,99 |
PSICOLOGIA | Corumbá | Integral | 733,87 |
MEDICINA | Três Lagoas | Integral | 733,36 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Três Lagoas | Integral | 732,93 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Três Lagoas | Noturno | 732,44 |
PSICOLOGIA | Campo Grande | Integral | 732,29 |
PSICOLOGIA | Paranaíba | Integral | 727,79 |
ENFERMAGEM | Campo Grande | Integral | 725,4 |
FÍSICA | Campo Grande | Noturno | 725,25 |
AGRONOMIA | Chapadão do Sul | Integral | 724,23 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Três Lagoas | Integral | 722,68 |
MEDICINA | Campo Grande | Integral | 722,67 |
MEDICINA | Três Lagoas | Integral | 718,79 |
ADMINISTRAÇÃO | Aquidauana | Noturno | 718,5 |
ENFERMAGEM | Coxim | Integral | 717,77 |
HISTÓRIA | Campo Grande | Noturno | 715,46 |
MEDICINA | Três Lagoas | Integral | 715,23 |
ZOOTECNIA | Campo Grande | Integral | 714,6 |
HISTÓRIA | Campo Grande | Noturno | 712,98 |
DIREITO | Campo Grande | Integral | 712,97 |
DIREITO | Campo Grande | Noturno | 712,48 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Campo Grande | Integral | 712,16 |
GEOGRAFIA | Campo Grande | Noturno | 711,71 |
ARTES VISUAIS | Campo Grande | Integral | 711,48 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Nova Andradina | Noturno | 710,88 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Campo Grande | Integral | 710,43 |
FISIOTERAPIA | Campo Grande | Integral | 707,89 |
ADMINISTRAÇÃO | Chapadão do Sul | Noturno | 707,27 |
ADMINISTRAÇÃO | Corumbá | Noturno | 706,55 |
FARMÁCIA | Campo Grande | Integral | 704,03 |
ADMINISTRAÇÃO | Naviraí | Noturno | 703,02 |
ENFERMAGEM | Três Lagoas | Integral | 702,9 |
MEDICINA | Campo Grande | Integral | 702,82 |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Campo Grande | EaD | 702,2 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Três Lagoas | Noturno | 701,69 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Campo Grande | Integral | 701,15 |
TURISMO | Campo Grande | Matutino | 699,46 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Três Lagoas | Integral | 698,46 |
MEDICINA | Três Lagoas | Integral | 697,87 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Campo Grande | Integral | 697,74 |
DIREITO | Corumbá | Noturno | 697,07 |
DIREITO | Três Lagoas | Noturno | 697,06 |
MEDICINA | Campo Grande | Integral | 696,32 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Coxim | Noturno | 693,51 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | Campo Grande | Integral | 693,21 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Campo Grande | Matutino | 692,93 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Três Lagoas | Noturno | 691,93 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Três Lagoas | Integral | 690,84 |
MATEMÁTICA | Ponta Porã | Noturno | 689,63 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Campo Grande | Noturno | 689,09 |
FÍSICA | Campo Grande | Integral | 688,15 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Corumbá | Noturno | 688,13 |
ENFERMAGEM | Três Lagoas | Integral | 687,36 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Campo Grande | Matutino | 686,9 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Corumbá | Vespertino | 686,49 |
PSICOLOGIA | Paranaíba | Integral | 686,11 |
CIÊNCIA DOS DADOS | Campo Grande | EaD | 685,92 |
ENFERMAGEM | Campo Grande | Integral | 685,57 |
PSICOLOGIA | Campo Grande | Integral | 684,6 |
DIREITO | Três Lagoas | Integral | 684,34 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Três Lagoas | Noturno | 683,91 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Campo Grande | Integral | 683,52 |
PEDAGOGIA | Campo Grande | Integral | 682,81 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Ponta Porã | Noturno | 680,36 |
DIREITO | Três Lagoas | Noturno | 679,86 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Campo Grande | Integral | 679,48 |
ODONTOLOGIA | Campo Grande | Integral | 679,3 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Três Lagoas | Noturno | 678,61 |
PEDAGOGIA | Três Lagoas | Noturno | 678,5 |
DIREITO | Campo Grande | Noturno | 677,48 |
NUTRIÇÃO | Campo Grande | Integral | 676,7 |
DIREITO | Três Lagoas | Integral | 675,24 |
FISIOTERAPIA | Campo Grande | Integral | 674,85 |
FARMÁCIA | Campo Grande | Integral | 674,28 |
PEDAGOGIA | Campo Grande | Noturno | 673,58 |
PSICOLOGIA | Paranaíba | Integral | 673,37 |
FILOSOFIA | Campo Grande | Noturno | 672,69 |
PEDAGOGIA | Três Lagoas | Noturno | 671,98 |
MATEMÁTICA | Paranaíba | Noturno | 670,74 |
ADMINISTRAÇÃO | Paranaíba | Noturno | 669,43 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Campo Grande | Integral | 668,44 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Campo Grande | Integral | 667,56 |
QUÍMICA | Campo Grande | Noturno | 666,54 |
ADMINISTRAÇÃO | Três Lagoas | Noturno | 666,37 |
ENFERMAGEM | Coxim | Integral | 666,27 |
ARTES VISUAIS | Campo Grande | Integral | 666,26 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Corumbá | Noturno | 665,72 |
ARTES VISUAIS | Campo Grande | Integral | 665,38 |
PROCESSOS GERENCIAIS | Campo Grande | Noturno | 664,45 |
ENGENHARIA FÍSICA | Campo Grande | Integral | 664,41 |
PSICOLOGIA | Corumbá | Integral | 663,39 |
FÍSICA | Campo Grande | Integral | 663,27 |
HISTÓRIA | Três Lagoas | Noturno | 662,79 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Campo Grande | Integral | 661,34 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Campo Grande | Integral | 661,21 |
MATEMÁTICA | Campo Grande | Noturno | 660,33 |
ADMINISTRAÇÃO | Corumbá | Noturno | 659,62 |
HISTÓRIA | Aquidauana | Noturno | 658,94 |
PEDAGOGIA | Três Lagoas | Noturno | 658,24 |
DIREITO | Campo Grande | Integral | 656,48 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Três Lagoas | Integral | 656,47 |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Campo Grande | EaD | 656,17 |
PSICOLOGIA | Corumbá | Integral | 656,07 |
DIREITO | Coxim | Noturno | 655,53 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Corumbá | Integral | 655,45 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Nova Andradina | Noturno | 655,19 |
MÍDIAS SOCIAIS DIGITAIS | Campo Grande | EaD | 653,3 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Campo Grande | Integral | 653,12 |
ENGENHARIA CIVIL | Campo Grande | Integral | 653,01 |
PEDAGOGIA | Naviraí | Noturno | 651,99 |
PEDAGOGIA | Corumbá | Noturno | 650,36 |
AUDIOVISUAL | Campo Grande | Integral | 649,73 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Chapadão do Sul | Matutino | 647,95 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Aquidauana | Noturno | 647,83 |
ENGENHARIA FÍSICA | Campo Grande | Integral | 647,79 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Três Lagoas | Noturno | 647,47 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | Campo Grande | Integral | 646,62 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Três Lagoas | Noturno | 645,89 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campo Grande | Integral | 645,79 |
DIREITO | Coxim | Noturno | 645,61 |
PEDAGOGIA | Corumbá | Noturno | 645,58 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campo Grande | Noturno | 645,33 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Aquidauana | Noturno | 644,74 |
JORNALISMO | Campo Grande | Integral | 644,59 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Campo Grande | Integral | 643,98 |
ODONTOLOGIA | Campo Grande | Integral | 643,69 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campo Grande | Noturno | 642,91 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Paranaíba | Integral | 641,88 |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | Campo Grande | EaD | 641,78 |
ENGENHARIA CIVIL | Campo Grande | Integral | 641,52 |
MATEMÁTICA | Campo Grande | Matutino | 641,47 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Corumbá | Noturno | 641,22 |
ZOOTECNIA | Campo Grande | Integral | 641,1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Campo Grande | Integral | 640,69 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Três Lagoas | Integral | 640,49 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Campo Grande | Integral | 640,11 |
DIREITO | Corumbá | Noturno | 639,84 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campo Grande | Integral | 639,8 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Corumbá | Noturno | 639,31 |
MATEMÁTICA | Campo Grande | Noturno | 638,16 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Coxim | Noturno | 637,7 |
GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E NOTARIAIS | Campo Grande | EaD | 637,63 |
ADMINISTRAÇÃO | Naviraí | Noturno | 637,2 |
ADMINISTRAÇÃO | Três Lagoas | Noturno | 636,95 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Campo Grande | Integral | 636,75 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Campo Grande | Noturno | 636,38 |
PEDAGOGIA | Campo Grande | EaD | 636,04 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Campo Grande | Matutino | 635,81 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Naviraí | Integral | 635,55 |
ADMINISTRAÇÃO | Campo Grande | Noturno | 634,7 |
ENGENHARIA CIVIL | Campo Grande | Integral | 631,97 |
FISIOTERAPIA | Campo Grande | Integral | 630,65 |
CIÊNCIA DOS DADOS | Campo Grande | EaD | 630,53 |
GEOGRAFIA | Corumbá | Noturno | 629,59 |
NUTRIÇÃO | Campo Grande | Integral | 629,37 |
ENFERMAGEM | Coxim | Integral | 629,2 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Campo Grande | Integral | 629,06 |
ADMINISTRAÇÃO | Chapadão do Sul | Noturno | 628,87 |
ADMINISTRAÇÃO | Naviraí | Noturno | 627,5 |
GEOGRAFIA | Três Lagoas | Noturno | 627,31 |
MATEMÁTICA | Aquidauana | Vespertino | 627,26 |
ADMINISTRAÇÃO | Corumbá | Noturno | 626,45 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Campo Grande | Integral | 626,3 |
GESTÃO COMERCIAL | Campo Grande | EaD | 625,93 |
HISTÓRIA | Campo Grande | EaD | 625,38 |
FILOSOFIA | Campo Grande | Noturno | 625,13 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Corumbá | Noturno | 624,39 |
PEDAGOGIA | Aquidauana | Vespertino | 624,31 |
ADMINISTRAÇÃO | Campo Grande | Integral | 623,37 |
ENGENHARIA CIVIL | Campo Grande | Integral | 622,96 |
ADMINISTRAÇÃO | Paranaíba | Noturno | 621,98 |
GEOGRAFIA | Três Lagoas | Noturno | 621,85 |
ADMINISTRAÇÃO | Aquidauana | Noturno | 621,75 |
ADMINISTRAÇÃO | Campo Grande | Noturno | 621,43 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campo Grande | Noturno | 620,11 |
FÍSICA | Campo Grande | Noturno | 619,13 |
GEOGRAFIA | Campo Grande | Noturno | 618,96 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Nova Andradina | Noturno | 617,71 |
HISTÓRIA | Três Lagoas | Noturno | 617,48 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Campo Grande | Matutino | 616,84 |
GEOGRAFIA | Três Lagoas | Noturno | 616,06 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Três Lagoas | Noturno | 615,79 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Corumbá | Vespertino | 615,11 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Ponta Porã | Noturno | 614,85 |
QUÍMICA | Campo Grande | Noturno | 614,84 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Corumbá | Vespertino | 614,56 |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Campo Grande | EaD | 614,2 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Três Lagoas | Integral | 614,08 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Três Lagoas | Integral | 613,93 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Aquidauana | Noturno | 613,89 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Campo Grande | Integral | 612,85 |
HISTÓRIA | Campo Grande | Noturno | 612,4 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Campo Grande | Matutino | 612,11 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Campo Grande | Integral | 612,11 |
HISTÓRIA | Campo Grande | Noturno | 611,79 |
JORNALISMO | Campo Grande | Integral | 611,65 |
MATEMÁTICA | Corumbá | Integral | 611,61 |
DIREITO | Três Lagoas | Noturno | 611,06 |
PEDAGOGIA | Campo Grande | Integral | 611,04 |
DIREITO | Campo Grande | Integral | 610,92 |
MATEMÁTICA | Ponta Porã | Noturno | 610,53 |
PROCESSOS GERENCIAIS | Campo Grande | EaD | 609,9 |
PEDAGOGIA | Campo Grande | Noturno | 609,5 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Campo Grande | Matutino | 608,56 |
HISTÓRIA | Campo Grande | Noturno | 608,54 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Campo Grande | Integral | 607,82 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Paranaíba | Integral | 607,7 |
ADMINISTRAÇÃO | Aquidauana | Noturno | 607,58 |
MATEMÁTICA | Três Lagoas | Noturno | 606,61 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Três Lagoas | Noturno | 606,45 |
ENGENHARIA CIVIL | Campo Grande | Integral | 605,36 |
QUÍMICA TECNOLÓGICA | Campo Grande | Integral | 604,96 |
ARTES VISUAIS | Campo Grande | Integral | 604,53 |
PEDAGOGIA | Campo Grande | Integral | 604,4 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Campo Grande | Integral | 603,77 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Campo Grande | EaD | 602,84 |
FÍSICA | Campo Grande | Noturno | 602,81 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Campo Grande | Integral | 602,78 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Campo Grande | Integral | 602,07 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Campo Grande | Integral | 601,93 |
HISTÓRIA | Nova Andradina | Noturno | 601,69 |
PEDAGOGIA | Corumbá | Noturno | 601,66 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Aquidauana | Noturno | 600,5 |
DIREITO | Campo Grande | Noturno | 600,11 |
PSICOLOGIA | Campo Grande | Integral | 599,79 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Campo Grande | Integral | 598,15 |
MÍDIAS SOCIAIS DIGITAIS | Campo Grande | EaD | 597,6 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Três Lagoas | Noturno | 597,39 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Paranaíba | Integral | 596,9 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Nova Andradina | Noturno | 596,66 |
FISIOTERAPIA | Campo Grande | Integral | 596,31 |
ADMINISTRAÇÃO | Campo Grande | Noturno | 595,67 |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | Campo Grande | EaD | 594,73 |
PROCESSOS GERENCIAIS | Campo Grande | Noturno | 593,43 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Campo Grande | Integral | 592,48 |
PSICOLOGIA | Campo Grande | Integral | 592,21 |
ENFERMAGEM | Campo Grande | Integral | 592,21 |
HISTÓRIA | Campo Grande | Noturno | 591,98 |
HISTÓRIA | Corumbá | Noturno | 591,43 |
QUÍMICA | Campo Grande | Noturno | 590,53 |
ODONTOLOGIA | Campo Grande | Integral | 589,82 |
CIÊNCIA DOS DADOS | Campo Grande | EaD | 589,37 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Paranaíba | Integral | 588,06 |
GEOGRAFIA | Aquidauana | Noturno | 587,99 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Corumbá | Integral | 587,39 |
PEDAGOGIA | Campo Grande | Noturno | 587,03 |
PEDAGOGIA | Campo Grande | EaD | 586,89 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Três Lagoas | Noturno | 586,4 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Nova Andradina | Noturno | 585,77 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campo Grande | Noturno | 584,83 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Três Lagoas | Noturno | 584,8 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Aquidauana | Noturno | 584,43 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Coxim | Noturno | 583,9 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Campo Grande | Integral | 583,74 |
HISTÓRIA | Corumbá | Noturno | 583,54 |
QUÍMICA | Campo Grande | Noturno | 583,44 |
ADMINISTRAÇÃO | Aquidauana | Noturno | 582,98 |
GEOGRAFIA | Corumbá | Noturno | 582,73 |
ADMINISTRAÇÃO | Nova Andradina | Noturno | 581,87 |
PEDAGOGIA | Aquidauana | Vespertino | 581,21 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Campo Grande | Matutino | 580,61 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Naviraí | Integral | 580,18 |
GEOGRAFIA | Aquidauana | Noturno | 579,76 |
ZOOTECNIA | Campo Grande | Integral | 579,7 |
HISTÓRIA | Nova Andradina | Noturno | 579,63 |
ARTES VISUAIS | Campo Grande | Integral | 579,18 |
AGRONOMIA | Chapadão do Sul | Integral | 579,18 |
ADMINISTRAÇÃO | Campo Grande | Integral | 579,03 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Corumbá | Integral | 578,08 |
GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E NOTARIAIS | Campo Grande | EaD | 577,52 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Campo Grande | Integral | 577,24 |
ENGENHARIA CIVIL | Campo Grande | Integral | 576,76 |
ADMINISTRAÇÃO | Chapadão do Sul | Noturno | 575,45 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Coxim | Noturno | 575,4 |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | Campo Grande | EaD | 573,7 |
GEOGRAFIA | Aquidauana | Noturno | 573,45 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Chapadão do Sul | Matutino | 573,15 |
TURISMO | Campo Grande | Matutino | 572,95 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Três Lagoas | Noturno | 572,2 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Campo Grande | Matutino | 571,88 |
HISTÓRIA | Aquidauana | Noturno | 571,56 |
ODONTOLOGIA | Campo Grande | Integral | 571,25 |
ADMINISTRAÇÃO | Campo Grande | Integral | 571,23 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Campo Grande | Integral | 571,17 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Três Lagoas | Noturno | 569,8 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Coxim | Noturno | 568,8 |
ADMINISTRAÇÃO | Aquidauana | Noturno | 566,17 |
GESTÃO COMERCIAL | Campo Grande | EaD | 565,67 |
HISTÓRIA | Três Lagoas | Noturno | 565,35 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Corumbá | Noturno | 565,07 |
ENFERMAGEM | Campo Grande | Integral | 564,93 |
MATEMÁTICA | Três Lagoas | Noturno | 564,33 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Três Lagoas | Noturno | 563,59 |
NUTRIÇÃO | Campo Grande | Integral | 561,33 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Ponta Porã | Noturno | 560,16 |
MATEMÁTICA | Aquidauana | Vespertino | 559,49 |
FARMÁCIA | Campo Grande | Integral | 558,41 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Campo Grande | Integral | 555,51 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Nova Andradina | Noturno | 555,36 |
GEOGRAFIA | Três Lagoas | Noturno | 554,93 |
GEOGRAFIA | Campo Grande | Noturno | 553,8 |
PROCESSOS GERENCIAIS | Campo Grande | EaD | 553,49 |
PEDAGOGIA | Campo Grande | EaD | 551,66 |
MATEMÁTICA | Corumbá | Integral | 550,96 |
GEOGRAFIA | Corumbá | Noturno | 550,75 |
PROCESSOS GERENCIAIS | Campo Grande | Noturno | 549,76 |
HISTÓRIA | Campo Grande | EaD | 549,43 |
GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E NOTARIAIS | Campo Grande | EaD | 549,02 |
GEOGRAFIA | Três Lagoas | Noturno | 548,89 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | Campo Grande | Integral | 547,77 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Aquidauana | Noturno | 547,73 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Ponta Porã | Noturno | 546,31 |
ADMINISTRAÇÃO | Nova Andradina | Noturno | 545,53 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Campo Grande | Integral | 545,33 |
HISTÓRIA | Corumbá | Noturno | 544,3 |
TURISMO | Campo Grande | Matutino | 543,33 |
MATEMÁTICA | Corumbá | Integral | 541,21 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Campo Grande | Noturno | 536,89 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Chapadão do Sul | Matutino | 536,69 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Campo Grande | EaD | 536,56 |
DIREITO | Campo Grande | Integral | 535,77 |
ADMINISTRAÇÃO | Campo Grande | Integral | 535,23 |
MÍDIAS SOCIAIS DIGITAIS | Campo Grande | EaD | 534,53 |
DIREITO | Campo Grande | Noturno | 531,27 |
HISTÓRIA | Aquidauana | Noturno | 530,38 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Campo Grande | Integral | 529,67 |
PEDAGOGIA | Naviraí | Noturno | 529,64 |
GESTÃO COMERCIAL | Campo Grande | EaD | 527,08 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Aquidauana | Noturno | 525,74 |
ZOOTECNIA | Campo Grande | Integral | 525,21 |
HISTÓRIA | Aquidauana | Noturno | 523,01 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Campo Grande | Integral | 520,6 |
GEOGRAFIA | Aquidauana | Noturno | 520,1 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Campo Grande | Integral | 519,69 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Aquidauana | Noturno | 518,74 |
PEDAGOGIA | Aquidauana | Vespertino | 518,36 |
AGRONOMIA | Chapadão do Sul | Integral | 518,06 |
ENFERMAGEM | Coxim | Integral | 517,91 |
FILOSOFIA | Campo Grande | Noturno | 517,54 |
ADMINISTRAÇÃO | Campo Grande | Noturno | 516,6 |
PSICOLOGIA | Corumbá | Integral | 515,24 |
NUTRIÇÃO | Campo Grande | Integral | 514,29 |
ZOOTECNIA | Campo Grande | Integral | 514,24 |
FARMÁCIA | Campo Grande | Integral | 513,25 |
