O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um programa desenvolvido pelo governo federal, para que estudantes se inscrevam para as vagas disponíveis nas maiores instituições de ensino superior do País por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Pensando nisso, após consultar o relatório de notas de corte oficial da última edição da seleção, o Estratégia Vestibulares preparou este artigo com as 50 maiores notas de corte de Ampla Concorrência do Sisu 2023. Veja abaixo:
Universidade | Campus | Curso | Nota de Corte | Relação C/V |
---|---|---|---|---|
Universidade Federal Do Amapá (Unifap) | Campus Marco Zero | Medicina | 923,9 | 9 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Faculdade de Medicina | Medicina | 911,64 | 11 |
Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte (UFRN) | Escola Multicampi | Medicina | 909,26 | 2 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | Campus de Pinheiro | Medicina | 901,13 | 6 |
Universidade Federal De Rondonópolis (UFR) | Unidade Sede | Medicina | 896,84 | 5 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Ceará (IFCE) | Campus Fortaleza | Engenharia De Computação | 888,22 | 1 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Unidade Sede | Direito | 874,35 | 7 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Unidade Sede | Direito | 870,74 | 5 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Faculdade de Odontologia | Odontologia | 869,81 | 9 |
Universidade Federal Da Paraíba (UFPB) | Unidade Sede | Medicina | 869,48 | 7 |
Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia Do Ceará (IFCE) | Campus Maracanaú | Ciência Da Computação | 868,39 | 1 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Unidade Sede | Ciência Da Computação | 867,07 | 5 |
Universidade Federal Do Amapá (Unifap) | Campus Marco Zero | Direito | 866,57 | 5 |
Universidade Federal De Campina Grande (UFCG) | Campus de Cajazeiras | Medicina | 863,83 | 10 |
Universidade Do Estado Do Rio Grande Do Norte (Uern) | Campus Universitário Central UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Medicina | 859,78 | 7 |
Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte (UFRN) | Centro de Ciências da Saúde | Medicina | 857,18 | 6 |
Universidade De Pernambuco (UPE) | Campus Santo Amaro | Medicina | 855,29 | 10 |
Universidade Federal Do Sul E Sudeste Do Pará (Unifesspa) | Campus de Marabá | Direito | 855,17 | 22 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Unidade Sede | Engenharia De Software | 854,85 | 4 |
Universidade Federal De Pernambuco (UFPE) | Campus do Agreste Caruaru | Medicina | 854,48 | 6 |
Universidade Federal Do Acre (Ufac) | Campus Universitário | Medicina | 853,2 | 34 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Escola de Enfermagem de Manaus | Enfermagem | 851,36 | 10 |
Universidade De Pernambuco (UPE) | Campus Garanhuns | Medicina | 848,65 | 14 |
Universidade De Pernambuco (UPE) | Campus Serra Talhada | Medicina | 848,1 | 17 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Unidade Sede | Engenharia Da Computação | 846,6 | 4 |
Fundação Universidade Federal Do Vale Do São Francisco (Univasf) | Campus Petrolina | Medicina | 846,27 | 6 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia | Medicina | 844,4 | 13 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Unidade Sede | Psicologia | 843 | 9 |
Universidade Federal De Alagoas (Ufal) | Campus Arapiraca | Medicina | 842,27 | 9 |
Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia Do Ceará (IFCE) | Campus Fortaleza | Engenharia Civil | 841,42 | 1 |
Fundação Universidade Federal Do Vale Do São Francisco (Univasf) | Campus Paulo Afonso | Medicina | 841,21 | 7 |
Universidade Federal Do Amapá (Unifap) | Campus Marco Zero | Enfermagem | 833,52 | 5 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Unidade Sede | Arquitetura E Urbanismo | 831,97 | 4 |
Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia Do Ceará (IFCE) | Campus Fortaleza | Engenharia De Mecatrônica | 831,72 | 2 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Triângulo Mineiro (IFTM) | Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico | Engenharia De Computação | 830,49 | 3 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | Cidade Universitária | Medicina | 830,28 | 15 |
Universidade Federal De Campina Grande (UFCG) | Unidade Campina Grande | Medicina | 828,58 | 10 |
Universidade Federal Do Amapá (Unifap) | Campus Marco Zero | Fisioterapia | 828,55 | 4 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Unidade Sede | Fisioterapia | 827,21 | 10 |
Universidade Federal Do Rio De Janeiro (UFRJ) | Cidade Universitária | Medicina | 825,85 | 68 |
Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia Do Ceará (IFCE) | Campus Tianguá | Ciência Da Computação | 824,49 | 1 |
Universidade Federal Da Paraíba (UFPB) | Unidade Sede | Odontologia | 823,99 | 2 |
Universidade Federal De Pernambuco (UFPE) | Campus Universitário Cidade do Recife | Medicina | 823,97 | 5 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Unidade Sede | Ciências Biológicas | 822,74 | 7 |
Universidade Federal Do Amapá (Unifap) | Campus Marco Zero | Ciência Da Computação | 819,07 | 2 |
Universidade Estadual De Mato Grosso Do Sul (Uems) | Unidade Universitária | Medicina | 818,95 | 66 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Faculdade de Ciências Farmacêuticas | Farmácia | 817,77 | 7 |
Universidade Federal Do Sul Da Bahia (UFSB) | Paulo Freire | Medicina | 817,77 | 197 |
Universidade Federal De Santa Catarina (UFSC) | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Medicina | 814,89 | 116 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Unidade Sede | Engenharia Civil | 814,21 | 2 |
Saiba mais: Confira as notas de corte de Medicina no Sisu nos últimos anos
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o Sisu?
Sendo um sistema para ingresso nas vagas de diversas instituições de ensino superior, sua seleção ocorre semestralmente. Para se inscrever, o candidato precisa ter em mãos o número de inscrição no Enem e senha utilizada para acesso ao sistema, e não há taxa de inscrição.
Além disso, são necessários alguns pré-requisitos para se inscrever. São eles:
- Ter realizado a última edição do Enem; e
- Ter nota na redação acima de zero.
Vale lembrar que, alguns cursos e instituições podem ter nota mínima para concorrência.
Calendário Sisu
Veja abaixo as datas mais importantes da edição atual do Sisu:
Sisu 2024
- Divulgação do edital: 29/12/2023;
- Período de inscrição: 22 a 25/01/2024;
- Resultado da lista única: 30/01/2024;
- Período para participar da lista de espera: 30/01 a 07/02/2024.
Guia do Enem
Você sabia que o Enem é o segundo maior vestibular do mundo? A prova perde apenas para o Gaokao, da China. Ou seja, essa é uma das maiores oportunidades para conseguir a sua vaga dos sonhos em uma universidade, seja ela pública ou privada.
Para te ajudar, o Portal do Eestratégia Vestibulares desenvolveu o Guia do Enem, com tudo o que você precisa saber sobre a sobre a prova; desde a inscrição, o que estudar, possíveis temas de redação e até indicações de onde você pode usar a sua nota para conquistar o sonho de ingressar em uma universidade de qualidade.
Veja algumas das informações que você encontrará no Guia do Enem:
- Enem Impresso x Enem Digital
- Calendário do Enem
- TRI: como funciona a nota do Enem
- Checklist: veja o que mais cai no Enem por disciplina
- Como desenvolver repertório sociocultural para a redação?
- Exemplos de redação nota 1.000
Estude com o Estratégia Vestibulares
Tem interesse em realizar o Enem? No Estratégia Vestibulares você encontra cursos e simulados preparatórios que te ajudarão a conquistar a vaga dos seus sonhos em uma das melhores universidades do país!