A Universidade Regional do Cariri (Urca) divulgou a relação candidato-vaga do vestibular 2027. Nesta edição do processo seletivo, são ofertadas 1.370 vagas em cursos de graduação presencial para ingresso no próximo ano.
O curso mais disputado na modalidade Livre Concorrência (LC) é Medicina, com 95 candidatos concorrendo a 9 vagas disponíveis. Veja a lista completa a seguir:
Navegue pelo conteúdo
Relação candidato-vaga Urca 2027: concorrência do vestibular
Acesse, abaixo, a relação candidato-vaga do Vestibular Urca 2027 em todas as modalidades de concorrência:
| CAMPUS | CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE COTA | N° VAGAS | N° INSCRITOS | CANDIDATOS / VAGA |
| CRATO/CE | Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 4 | 10 | 2.50 |
| CRATO/CE | Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | C.D. | 1 | 4 | 4.00 |
| CRATO/CE | Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P. | 4 | 27 | 6.75 |
| CRATO/CE | Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P.A. | 8 | 33 | 4.13 |
| CRATO/CE | Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | L.C. | 8 | 30 | 3.75 |
| CRATO/CE | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 13 | 2.17 |
| CRATO/CE | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 1 | 0.50 |
| CRATO/CE | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 34 | 5.67 |
| CRATO/CE | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 40 | 2.86 |
| CRATO/CE | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 39 | 3.25 |
| CRATO/CE | Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 10 | 1.67 |
| CRATO/CE | Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 2 | 1.00 |
| CRATO/CE | Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 44 | 7.33 |
| CRATO/CE | Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 39 | 2.79 |
| CRATO/CE | Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 28 | 2.33 |
| CRATO/CE | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | A.N.P.I. | 6 | 10 | 1.67 |
| CRATO/CE | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | E.P. | 6 | 43 | 7.17 |
| CRATO/CE | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | E.P.A. | 14 | 38 | 2.71 |
| CRATO/CE | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | L.C. | 12 | 45 | 3.75 |
| CRATO/CE | Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 5 | 0.83 |
| CRATO/CE | Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | C.D. | 2 | 3 | 1.50 |
| CRATO/CE | Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | E.P. | 6 | 25 | 4.17 |
| CRATO/CE | Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | E.P.A. | 14 | 12 | 0.86 |
| CRATO/CE | Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | L.C. | 12 | 20 | 1.67 |
| CRATO/CE | Direito | Bacharelado | Noite | A.N.P.I. | 6 | 106 | 17.67 |
| CRATO/CE | Direito | Bacharelado | Noite | C.D. | 2 | 13 | 6.50 |
| CRATO/CE | Direito | Bacharelado | Noite | E.P. | 6 | 294 | 49.00 |
| CRATO/CE | Direito | Bacharelado | Noite | E.P.A. | 14 | 233 | 16.64 |
| CRATO/CE | Direito | Bacharelado | Noite | L.C. | 12 | 215 | 17.92 |
| CRATO/CE | Direito | Bacharelado | Tarde | A.N.P.I. | 6 | 81 | 13.50 |
| CRATO/CE | Direito | Bacharelado | Tarde | C.D. | 2 | 18 | 9.00 |
| CRATO/CE | Direito | Bacharelado | Tarde | E.P. | 6 | 182 | 30.33 |
| CRATO/CE | Direito | Bacharelado | Tarde | E.P.A. | 14 | 130 | 9.29 |
| CRATO/CE | Direito | Bacharelado | Tarde | L.C. | 12 | 210 | 17.50 |
| CRATO/CE | Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | A.N.P.I. | 6 | 84 | 14.00 |
| CRATO/CE | Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | C.D. | 2 | 4 | 2.00 |
| CRATO/CE | Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | E.P. | 6 | 291 | 48.50 |
| CRATO/CE | Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | E.P.A. | 14 | 320 | 22.86 |
| CRATO/CE | Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | L.C. | 12 | 144 | 12.00 |
| CRATO/CE | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 4 | 59 | 14.75 |
| CRATO/CE | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 11 | 5.50 |
| CRATO/CE | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 5 | 322 | 64.40 |
| CRATO/CE | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 10 | 246 | 24.60 |
| CRATO/CE | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 9 | 139 | 15.44 |
| CRATO/CE | Geografia | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 9 | 1.50 |
| CRATO/CE | Geografia | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 1 | 0.50 |
| CRATO/CE | Geografia | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 15 | 2.50 |
| CRATO/CE | Geografia | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 11 | 0.79 |
| CRATO/CE | Geografia | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 25 | 02.08 |
| CRATO/CE | Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 4 | 0.67 |
| CRATO/CE | Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 2 | 1.00 |
| CRATO/CE | Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 12 | 2.00 |
| CRATO/CE | Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 19 | 1.36 |
| CRATO/CE | Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 12 | 1.00 |
| CRATO/CE | História | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 13 | 2.17 |
| CRATO/CE | História | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 2 | 1.00 |
| CRATO/CE | História | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 53 | 8.83 |
| CRATO/CE | História | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 39 | 2.79 |
| CRATO/CE | História | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 44 | 3.67 |
| CRATO/CE | História | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 12 | 2.00 |
| CRATO/CE | História | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 1 | 0.50 |
| CRATO/CE | História | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 25 | 4.17 |
| CRATO/CE | História | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 29 | 02.07 |
| CRATO/CE | História | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 28 | 2.33 |
| CRATO/CE | Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 7 | 1.17 |
| CRATO/CE | Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 3 | 1.50 |
| CRATO/CE | Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 26 | 4.33 |
| CRATO/CE | Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 15 | 01.07 |
| CRATO/CE | Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 24 | 2.00 |
| CRATO/CE | Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 9 | 1.50 |
| CRATO/CE | Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 28 | 4.67 |
| CRATO/CE | Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 31 | 2.21 |
| CRATO/CE | Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 33 | 2.75 |
| CRATO/CE | Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 4 | 0.67 |
| CRATO/CE | Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 11 | 1.83 |
| CRATO/CE | Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 10 | 0.71 |
| CRATO/CE | Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 13 | 01.08 |
| CRATO/CE | Medicina | Bacharelado | Integral | A.N.P.I. | 4 | 278 | 69.50 |
| CRATO/CE | Medicina | Bacharelado | Integral | C.D. | 2 | 47 | 23.50 |
| CRATO/CE | Medicina | Bacharelado | Integral | E.P. | 5 | 451 | 90.20 |
| CRATO/CE | Medicina | Bacharelado | Integral | E.P.A. | 10 | 267 | 26.70 |
| CRATO/CE | Medicina | Bacharelado | Integral | L.C. | 9 | 855 | 95.00 |
| CRATO/CE | Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 28 | 4.67 |
| CRATO/CE | Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 3 | 1.50 |
| CRATO/CE | Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 125 | 20.83 |
| CRATO/CE | Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 114 | 8.14 |
| CRATO/CE | Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 62 | 5.17 |
| CRATO/CE | Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 26 | 4.33 |
| CRATO/CE | Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 1 | 0.50 |
| CRATO/CE | Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 81 | 13.50 |
| CRATO/CE | Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 69 | 4.93 |
| CRATO/CE | Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 37 | 03.08 |
| CRATO/CE | Química | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 4 | 0.67 |
| CRATO/CE | Química | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 6 | 1.00 |
| CRATO/CE | Química | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 3 | 0.21 |
| CRATO/CE | Química | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 9 | 0.75 |
| CRATO/CE | Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 4 | 6 | 1.50 |
| CRATO/CE | Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | C.D. | 1 | 4 | 4.00 |
| CRATO/CE | Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P. | 4 | 10 | 2.50 |
| CRATO/CE | Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P.A. | 8 | 8 | 1.00 |
| CRATO/CE | Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | L.C. | 8 | 11 | 1.38 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 30 | 5.00 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 3 | 1.50 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 83 | 13.83 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 53 | 3.79 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 81 | 6.75 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | Engenharia Civil | Bacharelado | Noite | A.N.P.I. | 6 | 41 | 6.83 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | Engenharia Civil | Bacharelado | Noite | C.D. | 2 | 3 | 1.50 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | Engenharia Civil | Bacharelado | Noite | E.P. | 6 | 137 | 22.83 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | Engenharia Civil | Bacharelado | Noite | E.P.A. | 14 | 116 | 8.29 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | Engenharia Civil | Bacharelado | Noite | L.C. | 12 | 97 | 08.08 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | Engenharia de Produção Mecânica | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 13 | 2.17 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | Engenharia de Produção Mecânica | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 3 | 1.50 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | Engenharia de Produção Mecânica | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 41 | 6.83 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | Engenharia de Produção Mecânica | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 41 | 2.93 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | Engenharia de Produção Mecânica | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 26 | 2.17 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | Física | Bacharelado | Integral | A.N.P.I. | 3 | 3 | 1.00 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | Física | Bacharelado | Integral | E.P. | 3 | 12 | 4.00 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | Física | Bacharelado | Integral | E.P.A. | 7 | 5 | 0.71 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | Física | Bacharelado | Integral | L.C. | 6 | 19 | 3.17 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | A.N.P.I. | 6 | 6 | 1.00 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | E.P. | 6 | 52 | 8.67 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | E.P.A. | 14 | 31 | 2.21 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | L.C. | 12 | 39 | 3.25 |
| CAMPOS SALES/CE | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 6 | 1.00 |
| CAMPOS SALES/CE | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 26 | 4.33 |
| CAMPOS SALES/CE | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 11 | 0.79 |
| CAMPOS SALES/CE | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 20 | 1.67 |
| CAMPOS SALES/CE | Letras | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 3 | 0.50 |
| CAMPOS SALES/CE | Letras | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 22 | 3.67 |
| CAMPOS SALES/CE | Letras | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 16 | 1.14 |
| CAMPOS SALES/CE | Letras | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 16 | 1.33 |
| CAMPOS SALES/CE | Matemática | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 1 | 0.17 |
| CAMPOS SALES/CE | Matemática | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 9 | 1.50 |
| CAMPOS SALES/CE | Matemática | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 5 | 0.36 |
| CAMPOS SALES/CE | Matemática | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 7 | 0.58 |
| IGUATU/CE | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | A.N.P.I. | 6 | 19 | 3.17 |
| IGUATU/CE | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | C.D. | 2 | 2 | 1.00 |
| IGUATU/CE | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | E.P. | 6 | 70 | 11.67 |
| IGUATU/CE | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | E.P.A. | 14 | 33 | 2.36 |
| IGUATU/CE | Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | L.C. | 12 | 59 | 4.92 |
| IGUATU/CE | Direito | Bacharelado | Noite | A.N.P.I. | 6 | 68 | 11.33 |
| IGUATU/CE | Direito | Bacharelado | Noite | C.D. | 2 | 12 | 6.00 |
| IGUATU/CE | Direito | Bacharelado | Noite | E.P. | 6 | 230 | 38.33 |
| IGUATU/CE | Direito | Bacharelado | Noite | E.P.A. | 14 | 124 | 8.86 |
| IGUATU/CE | Direito | Bacharelado | Noite | L.C. | 12 | 262 | 21.83 |
| IGUATU/CE | Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 42 | 7.00 |
| IGUATU/CE | Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 4 | 2.00 |
| IGUATU/CE | Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 216 | 36.00 |
| IGUATU/CE | Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 101 | 7.21 |
| IGUATU/CE | Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 188 | 15.67 |
| IGUATU/CE | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 33 | 5.50 |
| IGUATU/CE | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 4 | 2.00 |
| IGUATU/CE | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 182 | 30.33 |
| IGUATU/CE | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 83 | 5.93 |
| IGUATU/CE | Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 126 | 10.50 |
| MISSÃO VELHA/CE | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 10 | 1.67 |
| MISSÃO VELHA/CE | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 2 | 1.00 |
| MISSÃO VELHA/CE | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 9 | 1.50 |
| MISSÃO VELHA/CE | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 5 | 0.36 |
| MISSÃO VELHA/CE | Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 9 | 0.75 |
| MISSÃO VELHA/CE | Letras | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 4 | 0.67 |
| MISSÃO VELHA/CE | Letras | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 2 | 1.00 |
| MISSÃO VELHA/CE | Letras | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 12 | 2.00 |
| MISSÃO VELHA/CE | Letras | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 16 | 1.14 |
| MISSÃO VELHA/CE | Letras | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 9 | 0.75 |
| BARBALHA/CE | Gestão de Turismo | Tecnológico | Noite | A.N.P.I. | 6 | 3 | 0.50 |
| BARBALHA/CE | Gestão de Turismo | Tecnológico | Noite | E.P. | 6 | 17 | 2.83 |
| BARBALHA/CE | Gestão de Turismo | Tecnológico | Noite | E.P.A. | 14 | 6 | 0.43 |
| BARBALHA/CE | Gestão de Turismo | Tecnológico | Noite | L.C. | 12 | 1 | 0.08 |
| MAURITI/CE | Engenharia Agronômica | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 9 | 1.50 |
| MAURITI/CE | Engenharia Agronômica | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 1 | 0.50 |
| MAURITI/CE | Engenharia Agronômica | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 12 | 2.00 |
| MAURITI/CE | Engenharia Agronômica | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 28 | 2.00 |
| MAURITI/CE | Engenharia Agronômica | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 23 | 1.92 |
Calendário Vestibular Urca 2027
- Pedidos de isenção: 03 a 07/08/2026;
- Inscrições: 12/08 a 09/09/2026;
- Pagamento da taxa: até 11/09/2026;
- Locais de prova: a partir de 26/10/2026;
- Provas: 31/10 e 01/11/2026;
- Gabaritos: 01/11/2026;
- Resultado final: 30/11/2026.
Como estudar para o vestibular da Urca?
Se você quer focar nos estudos e garantir uma vaga na Urca, o Estratégia Vestibulares pode te ajudar!
Além de oferecer diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no vestibular da Urca, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Vestibular Urca 2027, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no banner e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!



