As inscrições do Sisu 2023 já começaram e vão até o dia 22 de junho. Você já fez a sua inscrição?
O Ministério da Educação (MEC) divulgou a lista com o número de vagas ofertados por cada universidade, inclusive por graduação. Nesta edição, 27 universidades disponibilizaram 1.343 vagas para o curso de Medicina.
Para te ajudar na escolha da universidade ideal, o Portal Estratégia Vestibulares listou as 30 universidades com mais vagas no curso de Medicina em Ampla Concorrência e pela Lei de Cotas. Confira:
Navegue pelo conteúdo
30 universidades com mais vagas de Medicina no Sisu 2023/2 – Ampla Concorrência
⚠️ O que é a Ampla Concorrência? Nessa categoria, podem concorrer todos os candidatos que queiram participar da seleção. Ou seja, o único pré-requisito é ter realizado a última edição do Enem e não ter zerado a redação.
UNIVERSIDADE | CIDADE | VAGAS |
---|---|---|
Universidade Federal Do Rio De Janeiro (UFRJ) | Rio de Janeiro (RJ) | 50 |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | Niterói (RJ) | 45 |
Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro (Unirio) | Rio de Janeiro (RJ) | 35 |
Universidade Federal Da Bahia (UFBA) | Salvador (BA) | 32 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | São Luís (MA) | 25 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | Pinheiro (MA) | 25 |
Universidade Federal Do Triângulo Mineiro (UFTM) | Uberaba (MG) | 22 |
Universidade Federal De Campina Grande (UFCG) | Campina Grande (PB) | 22 |
Universidade Federal De Juiz De Fora (UFJF) | Juiz de Fora (MG) | 22 |
Universidade Federal De Santa Maria (UFSM) | Santa Maria (RS) | 21 |
Universidade Federal Do Espírito Santo (Ufes) | Vitória (ES) | 20 |
Universidade Federal Do Delta Do Parnaiba (UFDPAR) | Parnaíba (PI) | 20 |
Universidade Federal De Pelotas (UFPel) | Pelotas (RS) | 20 |
Universidade Federal De Ouro Preto (Ufop) | Ouro Preto (MG) | 20 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | Imperatriz (MA) | 20 |
Universidade Federal Do Piauí (UFPI) | Teresina (PI) | 20 |
Universidade Federal Do Acre (Ufac) | Rio Branco (AC) | 19 |
Universidade Federal Do Rio De Janeiro (UFRJ) | Macaé (RJ) | 15 |
Universidade Federal De São João Del Rei (UFSJ) | Divinópolis (MG) | 15 |
Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha E Mucuri (UFVJM) | Diamantina (MG) | 15 |
Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha E Mucuri (UFVJM) | Teófilo Otoni (MG) | 15 |
Universidade Federal Do Piauí (UFPI) | Picos (PI) | 15 |
Fundação Universidade Federal Do Pampa (Unipampa) | Uruguaiana (RS) | 13 |
Universidade Federal De Lavras (UFLA) | Lavras (MG) | 12 |
Universidade Federal De Juiz De Fora (UFJF) | Governador Valadares (MG) | 12 |
Universidade Estadual Do Piauí (Uespi) | Teresina (PI) | 12 |
Universidade Federal De São João Del Rei (UFSJ) | São João del Rei (MG) | 10 |
Fundação Universidade Federal Da Grande Dourados (UFGD) | Dourados (MG) | 10 |
Universidade Estadual De Montes Claros (Unimontes) | Montes Claros (MG) | 10 |
Universidade Do Estado Da Bahia (Uneb) | Salvador (BA) | 9 |
30 universidades com mais vagas de Medicina no Sisu 2023/2 – Lei de Cotas
Para fazer essa lista o Portal Estratégia Vestibulares a lista de vagas do Sisu 2023/2 e filtrou os dados de acordo com a modalidade, analisando apenas aqueles que indicavam o tipo de concorrência “Lei nº 12.711/2012 – Lei de cotas”.
UNIVERSIDADE | CIDADE | MODALIDADE DA CONCORRÊNCIA | VAGAS |
---|---|---|---|
Universidade Federal Da Fronteira Sul (UFFS) | Chapecó (SC) | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 13 |
Universidade Federal Da Fronteira Sul (UFFS) | Chapecó (SC) | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 13 |
Universidade Federal Da Bahia (UFBA) | Salvador (BA) | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 13 |
Universidade Federal Da Bahia (UFBA) | Salvador (BA) | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 13 |
Universidade Federal Do Rio De Janeiro (UFRJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 12 |
Universidade Federal Do Rio De Janeiro (UFRJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 12 |
Universidade Federal Do Rio De Janeiro (UFRJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 11 |
Universidade Federal Do Rio De Janeiro (UFRJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 11 |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | Niterói (RJ) | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 11 |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | Niterói (RJ) | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 11 |
Universidade Federal Da Fronteira Sul (UFFS) | Passo Fundo (RS) | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 10 |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | Niterói (RJ) | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 10 |
Universidade Federal Da Fronteira Sul (UFFS) | Passo Fundo (RS) | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 9 |
Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro (Unirio) | Rio de Janeiro (RJ) | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 9 |
Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro (Unirio) | Rio de Janeiro (RJ) | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 9 |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | Niterói (RJ) | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 9 |
Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro (Unirio) | Rio de Janeiro (RJ) | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 8 |
Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro (Unirio) | Rio de Janeiro (RJ) | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 8 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | São Luís (MA) | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 8 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | São Luís (MA) | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 8 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | Pinheiro (MA) | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 8 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | Pinheiro (MA) | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 8 |
Universidade Federal Do Acre (UFAC) | Rio Branco (AC) | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 |
Universidade Federal Do Acre (UFAC) | Rio Branco (AC) | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 |
Universidade Federal Do Triângulo Mineiro (UFTM) | Uberaba (MG) | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 |
Universidade Federal Do Delta Do Parnaiba (UFDPAR) | Parnaíba (PI) | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 |
Universidade Federal Do Delta Do Parnaiba (UFDPAR) | Parnaíba (PI) | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 |
Universidade Federal De Campina Grande (UFCG) | Campina Grande (PB) | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | Imperatriz (MA) | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 6 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | Imperatriz (MA) | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 |
O que é a Lei de Cotas?
Essa lei, promulgada em 2012, visa compensar discriminações e erros cometidos há décadas e, em alguns casos, há séculos para com as populações mais pobre do Brasil. Ainda dentro das vagas exclusivas, há ainda as seguintes subdivisões:
- Candidatos com renda familiar acima de um salário mínimo e meio; ou
- Candidatos com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio;
Dentro dessas subdivisões ainda estão as vagas reservadas para os seguintes candidatos:
- Candidato com autodeclaração de raça (pardo, preto ou indígena); e/ou
- Candidato com deficiência.
A disputa por vagas reservadas pela Lei de Cotas no Sisu é mais fácil?
Lembrando que, ter a chance de concorrer por meio de Lei de Cotas no Sisu não significa que será mais fácil para o candidato. Os inscritos nessa modalidade de concorrência disputam as vagas entre si. Ou seja, se a nota ou o número de inscritos for maior, a disputa será ainda mais acirrada do que na ampla concorrência.
Como se inscrever no Sisu?
Agora que você está por dentro dos cursos com menor nota de corte no Sisu, veja o passo a passo para inscrever-se na seleção:
- Acesse o site de inscrição do Sisu 2023/2;
- Faça o login com seus dados do Gov.br;
- Confirme todos os seus dados na plataforma;
- Apontes duas opções diferentes de curso. Lembrando que a primeira será a de maior preferência;
- Escolha qual é a sua modalidade de concorrência: vagas de ampla concorrência, vagas referentes à Lei de Cotas ou vagas destinadas às demais políticas afirmativas das instituições;
- Pronto! Agora, é só esperar pelo resultado.
Lembrando que as informações podem ser alteradas até o fim do período de inscrições.
Como funciona o Sisu?
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um sistema de seleção desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC). Nele, instituições públicas de Ensino Superior — sejam universidades, institutos ou faculdades — oferecem vagas para candidatos participantes da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Por meio do Sisu, os interessados podem se inscrever para as vagas disponíveis nas universidades brasileiras que aderiram à seleção. O Sisu ocorre duas vezes ao ano, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre.
Quem pode participar do Sisu?
De acordo com o edital oficial, pode participar do Sisu aquele que:
- Tenha realizado a última edição do Enem , seja a primeira aplicação ou a reaplicação; e
- Tenha alcançado nota acima de zero na redação.
Além disso, treineiros não podem participar da seleção do Sisu.
Como estudar para o Enem?
Para ingressar em qualquer um dos programas de governo de acesso ao Ensino Superior, é necessário realizar o Enem!
E, para te ajudar, o 19e8d-5b19-419e-97b9-8acc15bbe019″ class=”textannotation disambiguated wl-organization” itemid=”https://data.wordlift.io/wl110249/entity/estrategia_vestibulares”>Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e em diversos vestibulares
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Enem 2023, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no botão abaixo e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!
Tudo o que você precisa saber sobre o Sisu
- Como se inscrever no Sisu?
- Calendário Sisu 2023/2: datas, edital, inscrições e resultado
- Quando sai o resultado do Sisu?
- Como funciona a lista de espera do Sisu?
- Acesso Único: MEC lança portal para seleção do Sisu, Prouni e Fies; veja como usar
- 50 universidades com menor nota de corte em Medicina no Sisu
- Sisu 2023/2: cursos com as menores nota de corte na seleção de meio de ano
- Sisu 2023/2: veja as maiores notas de corte da seleção de meio de ano
- Lei de Cotas no Sisu: 50 cursos com menor nota de corte
- Sistema de cotas no Sisu: como funciona e quem pode participar
- Modalidades do Sisu: quais são as diferenças entre ampla concorrência, ações afirmativas e Lei de Cotas?