O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um processo seletivo desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) para fazer a seleção de novos estudantes para universidades e institutos federais por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
A partir de 2024, o Sisu terá apenas uma edição anual, ofertando vagas para os dois semestres do ano. O Portal Estratégia Vestibulares já listou quais foram os cursos com as menores notas de corte na edição 2023/2 do Sisu, mas você já se perguntou quais foram aqueles com as maiores notas de corte? Confira a relação abaixo:
Navegue pelo conteúdo
50 cursos com as maiores notas de corte do Sisu de meio de ano (Sisu 2022/2)
⚠️ O que é a Ampla Concorrência? Nessa categoria, podem concorrer todos os candidatos que queiram participar da seleção. Ou seja, o único pré-requisito é ter realizado a última edição do Enem e não ter zerado a redação.
UNIVERSIDADE | CIDADE | CURSO | TURNO | NOTA DE CORTE | RELAÇÃO C/V |
---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Manaus (AM) | Medicina | Integral | 912,57 | 18,57 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Manaus (AM) | Direito | Noturno | 872,12 | 7,31 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Manaus (AM) | Odontologia | Integral | 868,86 | 6,2 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Manaus (AM) | Direito | Integral | 868,37 | 4,25 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Ceará (IFCE) | Fortaleza (CE) | Engenharia De Computação | Integral | 857,04 | 5,7 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Manaus (AM) | Psicologia | Noturno | 854,39 | 7,43 |
Universidade Federal Da Paraíba (UFPB) | João Pessoa (PB) | Biomedicina | Integral | 853,8 | 183 |
Universidade Federal Da Paraíba (UFPB) | João Pessoa (PB) | Engenharia Elétrica | Integral | 851,93 | 23 |
Universidade Federal Do Acre (Ufac) | Rio Branco (AC) | Medicina | Integral | 847,1 | 41,42 |
Universidade Federal Da Paraíba (UFPB) | João Pessoa (PB) | Odontologia | Integral | 846,34 | 121 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Manaus (AM) | Engenharia De Software | Integral | 845,28 | 2,45 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Manaus (AM) | Enfermagem | Integral | 843,96 | 6,5 |
Universidade Federal De Alagoas (Ufal) | Arapiraca (AL) | Medicina | Integral | 843,24 | 24,07 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Ceará (IFCE) | Fortaleza (CE) | Engenharia Civil | Matutino | 838,26 | 8,2 |
Universidade Federal Do Paraná (UFPR) | Curitiba (PR) | Medicina | Integral | 836,3 | 557,5 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Manaus (AM) | Farmácia | Integral | 830,63 | 3,9 |
Universidade Federal Da Paraíba (UFPB) | João Pessoa (PB) | Psicologia | Integral | 829,64 | 150 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Manaus (AM) | Engenharia Da Computação | Integral | 828,28 | 3,21 |
Universidade Federal Do Rio De Janeiro (UFRJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Medicina | Integral | 826,43 | 102,42 |
Universidade Federal Da Paraíba (UFPB) | João Pessoa (PB) | Fisioterapia | Integral | 825,73 | 101,5 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Ceará (IFCE) | Maracanaú (CE) | Ciência Da Computação | Integral | 824,48 | 1,27 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Manaus (AM) | Ciência Da Computação | Integral | 823,15 | 2 |
Universidade Federal Da Paraíba (UFPB) | João Pessoa (PB) | Enfermagem | Integral | 817,59 | 134 |
Universidade Federal Do Triângulo Mineiro (UFTM) | Uberaba (MG) | Medicina | Integral | 814,46 | 49,36 |
Universidade Federal Do Rio De Janeiro (UFRJ) | Macaé (RJ) | Medicina | Integral | 813,4 | 101,73 |
Universidade Federal De Ouro Preto (Ufop) | Ouro Preto (MG) | Medicina | Integral | 809,64 | 112,55 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Manaus (AM) | Comunicação Social – Jornalismo | Integral | 809,18 | 1,89 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Manaus (AM) | Arquitetura E Urbanismo | Integral | 808,95 | 2,75 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Ceará (IFCE) | Fortaleza (CE) | Engenharia De Mecatrônica | Integral | 806,79 | 2,27 |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | Niterói (RJ) | Medicina | Integral | 806,66 | 79,73 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Manaus (AM) | Fisioterapia | Integral | 805,25 | 7,2 |
Universidade Estadual Do Oeste Do Paraná (Unioeste) | Cascavel (PR) | Medicina | Integral | 804,71 | 100,8 |
Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte (UFRN) | Natal (RN) | Engenharia Da Computação | Integral | 804,47 | 115 |
Universidade Federal De Juiz De Fora (UFJF) | Juiz de Fora (MG) | Medicina | Integral | 801,5 | 95,5 |
Universidade Federal Do Espírito Santo (Ufes) | Vitória (ES) | Medicina | Integral | 800,47 | 45,3 |
Universidade Estadual Da Paraíba (UEPB) | Campina Grande (PB) | Odontologia | Integral | 800,38 | 4,69 |
Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha E Mucuri (UFVJM) | Diamantina (MG) | Medicina | Integral | 800,2 | 103 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Manaus (AM) | Engenharia Civil | Integral | 800 | 1,64 |
Universidade Estadual Do Oeste Do Paraná (Unioeste) | Francisco Beltrão (PR) | Medicina | Integral | 799,73 | 109,1 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Ceará (IFCE) | Limoeiro do Norte (CE) | Nutrição | Vespertino | 799,08 | 4,1 |
Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha E Mucuri (UFVJM) | Teófilo Otoni (MG) | Medicina | Integral | 798,25 | 101,67 |
Universidade Federal Do Rio De Janeiro (UFRJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Odontologia | Integral | 797,59 | 31,75 |
Universidade Federal Da Paraíba (UFPB) | João Pessoa (PB) | Farmácia | Integral | 796,25 | 83 |
Universidade Federal Da Paraíba (UFPB) | Areia (PB) | Medicina Veterinária | Integral | 796,2 | 114 |
Universidade Federal Da Paraíba (UFPB) | João Pessoa (PB) | Fonoaudiologia | Integral | 795,59 | 53 |
Universidade Federal De Pelotas (UFPel) | Pelotas (RS) | Medicina | Integral | 794,78 | 110,95 |
Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro (Unirio) | Rio de Janeiro (RJ) | Medicina | Integral | 794,72 | 70,73 |
Universidade Federal De Santa Maria (UFSM) | Santa Maria (RS) | Medicina | Integral | 794,68 | 50,63 |
Universidade Federal Da Fronteira Sul (UFFS) | Chapecó (SC) | Medicina | Integral | 794,62 | 217,75 |
Universidade Federal De Lavras (Ufla) | Lavras (MG) | Medicina | Integral | 794,5 | 108,73 |
O que é o Sisu?
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um sistema de seleção desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC). Nele, instituições públicas de Ensino Superior — sejam universidades, institutos ou faculdades — oferecem vagas para candidatos participantes da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Por meio do Sisu, os interessados podem se inscrever para as vagas disponíveis nas universidades brasileiras que aderiram à seleção.
Como se inscrever no Sisu?
Agora que você está por dentro dos cursos com menor nota de corte no Sisu, veja o passo a passo para inscrever-se na seleção:
- Acesse o site de inscrição do Sisu 2023/2;
- Faça o login com seus dados do Gov.br;
- Confirme todos os seus dados na plataforma;
- Apontes duas opções diferentes de curso. Lembrando que a primeira será a de maior preferência;
- Escolha qual é a sua modalidade de concorrência: vagas de ampla concorrência, vagas referentes à Lei de Cotas ou vagas destinadas às demais políticas afirmativas das instituições;
- Pronto! Agora, é só esperar pelo resultado.
Lembrando que as informações podem ser alteradas até o fim do período de inscrições.
Quem pode participar do Sisu?
De acordo com o edital oficial, pode participar do Sisu aquele que:
- Tenha realizado o Enem 2022, seja a primeira aplicação ou a reaplicação; e
- Tenha alcançado nota acima de zero na redação.
Além disso, treineiros não podem participar da seleção do Sisu.
Calendário do Sisu 2023/2
Veja abaixo as datas mais importantes dessa edição do Sisu:
- Divulgação do edital: 07/06/2023
- Período de inscrição: 19/06 a 22/06/2023
- Resultado da lista única: 27/06/2023
- Período para participar da lista de espera: 27/06 a 04/06/2023
Como estudar para o Enem?
Para ingressar em qualquer um dos programas de governo de acesso ao Ensino Superior, é necessário realizar o Enem!
E, para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e em diversos vestibulares
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Enem 2023, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no botão abaixo e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!
Tudo o que você precisa saber sobre o Sisu
- Como se inscrever no Sisu?
- Calendário Sisu 2023/2: datas, edital, inscrições e resultado
- Quando sai o resultado do Sisu?
- Como funciona a lista de espera do Sisu?
- Acesso Único: MEC lança portal para seleção do Sisu, Prouni e Fies; veja como usar
- 50 universidades com menor nota de corte em Medicina no Sisu
- Sisu 2023/2: cursos com as menores nota de corte na seleção de meio de ano
- Sisu 2023/2: veja as maiores notas de corte da seleção de meio de ano
- Lei de Cotas no Sisu: 50 cursos com menor nota de corte
- Sistema de cotas no Sisu: como funciona e quem pode participar
- Modalidades do Sisu: quais são as diferenças entre ampla concorrência, ações afirmativas e Lei de Cotas?