Se você quer saber quais são os melhores cursos de Arquitetura e Urbanismo do país, segundo o MEC, veio ao lugar certo. Separamos os 50 mais bem colocados no Conceito Preliminar de Curso (CPC) para que sua escolha seja ainda mais assertiva.
A cada ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) divulga o resultado do Enade, que é uma avaliação dissertativa com o objetivo de medir o desempenho dos estudantes e acompanhar a qualidade de ensino em relação a competência, habilidades e conteúdos programáticos passados durante o curso de graduação.
O CPC reúne, além da nota do Enade, outros índices para medir a nota de cada instituição na hora de compor seus dados. Confira em detalhes como funciona o conceito e também as 50 instituições listadas como as melhores no curso de Arquitetura e Urbanismo.
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC), é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. A composição da nota envolve a nota do Enade e valor agregado no processo formativo como corpo docente, recursos didático-pedagógicos e infraestrutura, com base em metodologia aprovada pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes).
Além disso, os vestibulandos podem pesquisar e identificar as instituições que proporcionam melhores condições de formação, pesquisa e estudos de modo geral, servindo como parâmetro.
Como é calculado o CPC?
O CPC avalia os cursos em uma escala de 1 a 5. São considerados para o cálculo, o Conceito Enade, que é o desempenho do estudantes na prova, o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), corpo docente, ou seja, percentual de doutores, mestres e seus regimes de trabalho e a percepção e análise dos próprios estudantes sobre o processo formativo, presentes no questionário do estudante do Enade.
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Melhores cursos de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
Universidade | Modalidade do curso | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 4,422 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS (UNICHRISTUS) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 4,414 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Educação Presencial | Natal (RN) | 4,355 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) | Educação Presencial | Maringá (PR) | 4,338 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ) | Educação Presencial | São João del Rei (MG) | 4,276 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | Educação Presencial | João Pessoa (PB) | 4,266 | 5 |
FACULDADE IBMEC (IBMEC) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 4,26 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA (FSG) | Educação Presencial | Caxias do Sul (RS) | 4,209 | 5 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 4,199 | 5 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 4,194 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Educação Presencial | Cachoeira do Sul (RS) | 4,174 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 4,15 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Educação Presencial | Juiz de Fora (MG) | 4,147 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO (UNDB) | Educação Presencial | São Luís (MA) | 4,137 | 5 |
Faculdade Multivix Vila Velha (MULTIVIX VILA V) | Educação Presencial | Vila Velha (ES) | 4,126 | 5 |
Centro Universitário Fametro (Unifametro) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 4,126 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACENS (UniFACENS) | Educação Presencial | Sorocaba (SP) | 4,114 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) | Educação Presencial | Campina Grande (PB) | 4,094 | 5 |
Centro Universitário Multivix Vitória | Educação Presencial | Vitória (ES) | 4,086 | 5 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 4,073 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG) | Educação Presencial | Anápolis (GO) | 4,072 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Educação Presencial | Florianópolis (SC) | 4,058 | 5 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC) | Educação Presencial | Laguna (SC) | 4,051 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Educação Presencial | Santa Maria (RS) | 4,035 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 4,003 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES DE SÃO PAULO (FEBASP) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 4,002 | 5 |
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA (UNOESC) | Educação Presencial | São Miguel do Oeste (SC) | 3,992 | 5 |
UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV) | Educação Presencial | Vila Velha (ES) | 3,989 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) | Educação Presencial | Campinas (SP) | 3,971 | 5 |
UNIVERSIDADE PARANAENSE (UNIPAR) | Educação Presencial | Francisco Beltrão (PR) | 3,971 | 5 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) | Educação Presencial | São Leopoldo (RS) | 3,965 | 5 |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA (UVA) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,963 | 5 |
UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO (UNAERP) | Educação Presencial | Ribeirão Preto (SP) | 3,955 | 5 |
UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ (UTP) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,945 | 5 |
UNIVERSIDADE POSITIVO (UP) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,935 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) | Educação Presencial | Erechim (RS) | 3,932 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP) | Educação Presencial | Ouro Preto (MG) | 3,929 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE DO RIO DE JANEIRO (UNILASALLE/RJ) | Educação Presencial | Niterói (RJ) | 3,919 | 4 |
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA (FAESF/UNEF) | Educação Presencial | Feira de Santana (BA) | 3,918 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ (PUCPR) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,917 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PARAÍSO | Educação Presencial | Juazeiro do Norte (CE) | 3,917 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS (UNICEPLAC) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 3,912 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUCRS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,906 | 4 |
FAE CENTRO UNIVERSITÁRIO | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,901 | 4 |
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL (UNISC) | Educação Presencial | Santa Cruz do Sul (RS) | 3,897 | 4 |
UNIVERSIDADE FEEVALE (FEEVALE) | Educação Presencial | Novo Hamburgo (RS) | 3,892 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Educação Presencial | Naviraí (MS) | 3,875 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 3,863 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) | Educação Presencial | Viçosa (MG) | 3,834 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Educação Presencial | Niterói (RJ) | 3,809 | 4 |
*A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Prepare-se para o vestibular com o Estratégia!
Para te ajudar a garantir a vaga dos seus sonhos, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e em diversos vestibulares ao redor do Brasil.
Nossos cursos contam com professores especialistas nas provas e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no banner e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!