Se o seu sonho é ser um biomédico, você sabe que essa é uma profissão muito importante na área da Saúde, responsável por estudar, identificar e classificar microorganismos causadores de doenças. Além de desenvolver remédios e vacinas. Na lista de hoje, o Portal Estratégia Vestibulares te conta quais são os 50 melhores cursos de Biomedicina do Brasil, segundo o Ministério da Educação (MEC).
O ranking é feito a partir do Conceito Preliminar de Curso (CPC), um índice do MEC. O CPC combina a nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) com outros índices e determina uma nota para o curso. Acompanhe a seguir.
+ Biomedicina: curso, onde estudar, mercado, profissão e mais
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) atribui uma nota de 1 a 5 para cursos de graduação. Esse cálculo é feito a partir de alguns fatores: o desempenho dos estudantes na prova do Enade, Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), informações do Censo Superior sobre o número de doutores no corpo docente e seu regime de trabalho, além das informações do questionário dos estudantes que prestam o Enade sobre sua formação.
O cálculo do CPC acontece de duas formas diferentes, dando o resultado Contínuo e o Faixa:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Saiba mais: Nota do MEC: veja quais são e como são calculadas
50 melhores cursos de Biomedicina do Brasil
Universidade | Modalidade do Curso | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
---|---|---|---|---|
CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DA AMAZÔNIA (UNIFAMAZ) | Educação Presencial | Belém (PA) | 4,754 | 5 |
UNIVERSIDADE CESUMAR (UNICESUMAR) | Educação Presencial | Maringá (PR) | 4,735 | 5 |
UNIVERSIDADE PROFESSOR EDSON ANTÔNIO VELANO (UNIFENAS) | Educação Presencial | Varginha (MG) | 4,642 | 5 |
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA (UNOESTE) | Educação Presencial | Presidente Prudente (SP) | 4,544 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS (UNICHRISTUS) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 4,513 | 5 |
Faculdade Multivix Vila Velha (MULTIVIX VILA V) | Educação Presencial | Vila Velha (ES) | 4,369 | 5 |
UNIVERSIDADE CEUMA (UNICEUMA) | Educação Presencial | São Luís (MA) | 4,329 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DOUTOR LEÃO SAMPAIO (UNILEÃO) | Educação Presencial | Juazeiro do Norte (CE) | 4,28 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM) | Educação Presencial | Uberaba (MG) | 4,278 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | Educação Presencial | João Pessoa (PB) | 4,276 | 5 |
Faculdade Multivix de Cachoeiro (Multivix Cachoeiro) | Educação Presencial | Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 4,261 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO | Educação Presencial | Campo Mourão (PR) | 4,25 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Educação Presencial | Natal (RN) | 4,201 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SAGRADO CORAÇÃO (UNISAGRADO) | Educação Presencial | Bauru (SP) | 4,19 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 4,166 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS (UNICHRISTUS) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 4,151 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 4,147 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS (UNIGRAN) | Educação Presencial | Dourados (MS) | 4,135 | 5 |
UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (UNIJUI) | Educação Presencial | Ijuí (RS) | 4,114 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) | Educação Presencial | Maringá (PR) | 4,096 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 4,08 | 5 |
UNIVERSIDADE DE MARÍLIA (UNIMAR) | Educação Presencial | Marília (SP) | 4,064 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) | Educação Presencial | Bauru (SP) | 3,953 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,925 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (UNIVAG) | Educação Presencial | Várzea Grande (MT) | 3,91 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LUSÍADA (UNILUS) | Educação Presencial | Santos (SP) | 3,899 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO (UNIBRA) | Educação Presencial | Recife (PE) | 3,864 | 4 |
FACULDADE ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL (FASURGS) | Educação Presencial | Passo Fundo (RS) | 3,856 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA (UCB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 3,848 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CESMAC (CESMAC) | Educação Presencial | Maceió (AL) | 3,844 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL) | Educação Presencial | Londrina (PR) | 3,82 | 4 |
UNIVERSIDADE FRANCISCANA (UFN) | Educação Presencial | Santa Maria (RS) | 3,806 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES (UNIT) | Educação Presencial | Maceió (AL) | 3,803 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC) | Educação Presencial | Ilhéus (BA) | 3,798 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS (CEULP) | Educação Presencial | Palmas (TO) | 3,782 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ (UNINGÁ) | Educação Presencial | Maringá (PR) | 3,781 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE (UFCSPA) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,775 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENECISTA DE OSÓRIO (UNICNEC) | Educação Presencial | Osório (RS) | 3,76 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS (Unifio) | Educação Presencial | Ourinhos (SP) | 3,758 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,743 | 4 |
Centro Universitário Sudoeste Paulista (UniFSP) | Educação Presencial | Avaré (SP) | 3,737 | 4 |
UNIVERSIDADE PARANAENSE (UNIPAR) | Educação Presencial | Cascavel (PR) | 3,717 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Educação Presencial | Recife (PE) | 3,706 | 4 |
Centro Universitário CESUCA | Educação Presencial | Cachoeirinha (RS) | 3,698 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE FERNANDÓPOLIS (FIFE) | Educação Presencial | Fernandópolis (SP) | 3,697 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (UNICEUB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 3,67 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ (CBM) | Educação Presencial | Ribeirão Preto (SP) | 3,639 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFATECIE (UNIFATECIE) | Educação Presencial | Paranavaí (PR) | 3,632 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI (UNIVATES) | Educação Presencial | Lajeado (RS) | 3,627 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO NOBRE DE FEIRA DE SANTANA | Educação Presencial | Feira de Santana (BA) | 3,625 | 4 |
A Universidade de São Paulo (USP) não entra no ranking pois não participa do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).
Leia também:
50 melhores cursos de Medicina do Brasil, segundo o MEC
50 melhores cursos de Medicina Veterinária do Brasil, segundo o MEC
50 melhores cursos de Nutrição, segundo o MEC
50 melhores cursos de Enfermagem, segundo o MEC
50 melhores cursos de Farmácia do Brasil, segundo o MEC
Garanta sua sonhada vaga no curso de Biomedicina
Seja instituição pública ou particular, a Estrutura do Estratégia Vestibulares tem tudo o que você precisa para se preparar para o vestibular: professores especializados nas bancas das provas, vídeo-aulas, PDFs, correções ilimitadas de redações, revisões de véspera, salas VIP e muito mais. Estude com a Coruja!