Você sabe quais são os melhores cursos de Ciências Contábeis, segundo o Ministério da Educação (MEC)? Vamos te mostrar os melhores cursos de Ciências Contábeis e mais bem colocados no Conceito Preliminar de Curso (CPC) para te ajudar na escolha dos cursos dos seus sonhos.
O curso de Ciências Contábeis é do tipo bacharelado e possui duração média de quatro anos, onde os estudantes realizam disciplinas obrigatórias e eletivas que contribuem para a formação do profissional.
Veja também: Nota do MEC: veja quais são e como são calculadas
Além do Enade, o CPC utiliza outros índices para medir estudantes, professores e recursos usados durante o curso de graduação. A seguir, saiba como o CPC funciona e confira a lista com os 50 cursos de Ciências Contábeis com as maiores notas no indicador.
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. O CPC é um indicador de qualidade de cursos de graduação presenciais e a distância,e conta com diversos componentes, sendo eles: nota do Enade, desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), questionário do estudante no Enade – condições do processo formativo, e corpo docente.
Este indicador é avaliado com notas de 0 a 5, sendo:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
As notas do MEC das instituições avaliadas são disponibilizadas no site do Inep. Os interessados podem baixar e visualizar as planilhas com as notas que avaliam o Ensino Superior do Brasil.
Melhores cursos de Ciências Contábeis no Brasil
Nome da Universidade | Modalidade de ensino | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VIÇOSA (UNIVIÇOSA) | Educação Presencial | Viçosa (MG) | 4,600938431 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS (UNICHRISTUS) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 4,596503802 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) | Educação Presencial | Viçosa (MG) | 4,516398924 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO (UNESC) | Educação Presencial | Colatina (ES) | 4,461726058 | 5 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ (PUCPR) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 4,445264805 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 4,370451219 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | Educação Presencial | São Cristóvão (SE) | 4,367867922 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | Educação Presencial | Salvador (BA) | 4,360951771 | 5 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI (UNIVATES) | Educação Presencial | Lajeado (RS) | 4,315721728 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Educação Presencial | Campo Grande (MS) | 4,287334616 | 5 |
FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS (FPD) | Educação Presencial | Divinópolis (MG) | 4,269824177 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Educação Presencial | Governador Valadares (MG) | 4,259860608 | 5 |
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL (UNISC) | Educação Presencial | Santa Cruz do Sul (RS) | 4,18404675 | 5 |
FACULDADE DE BALSAS (UNIBALSAS) | Educação Presencial | Balsas (MA) | 4,174301092 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) | Educação Presencial | Osasco (SP) | 4,15999841 | 5 |
UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO (UNIFENAS) | Educação Presencial | Alfenas (MG) | 4,153789428 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO (UNIBRA) | Educação Presencial | Recife (PE) | 4,151549824 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA) | Educação Presencial | Juazeiro do Norte (CE) | 4,130501675 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS (UNIPAC) | Educação Presencial | Barbacena (MG) | 4,036310907 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,999985497 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUCA | Educação Presencial | Cachoeirinha (RS) | 3,996497341 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) | Educação Presencial | Patos de Minas (MG) | 3,973263264 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD) | Educação Presencial | Dourados (MS) | 3,961604708 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO (UNESC) | Educação Presencial | Serra (ES) | 3,954744962 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DA AMAZÔNIA (UNIFAMAZ) | Educação Presencial | Belém (PA) | 3,954611465 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE (UNICENTRO) | Educação Presencial | Prudentópolis (PR) | 3,940110966 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ (UNIDAVI) | Educação Presencial | Rio do Sul (SC) | 3,92243128 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA (UNOESC) | Educação Presencial | Joaçaba (SC) | 3,914950595 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Educação Presencial | Juiz de Fora (MG) | 3,911300134 | 4 |
FACULDADE REGES DE DRACENA | Educação Presencial | Dracena (SP) | 3,90793452 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA (UNOESC) | Educação Presencial | Pinhalzinho (SC) | 3,907547854 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Educação Presencial | Santa Maria (RS) | 3,904944399 | 4 |
FACULDADE MULTIVIX NOVA VENÉCIA | Educação Presencial | Nova Venécia (ES) | 3,900497999 | 4 |
UNIVERSIDADE DE RIO VERDE (FESURV) | Educação Presencial | Rio Verde (GO) | 3,898938778 | 4 |
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO (FAESF) | Educação Presencial | Floriano (PI) | 3,886179934 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) | Educação Presencial | Goiânia (GO) | 3,886077045 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO (UNIFAMETRO) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 3,883447868 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM (UNISALESIANO) | Educação Presencial | Araçatuba (SP) | 3,87246099 | 4 |
UNIVERSIDADE CESUMAR (UNICESUMAR) | Educação Presencial | Maringá (PR) | 3,871993969 | 4 |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) | Educação Presencial | Pato Branco (PR) | 3,860862125 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO | Educação Presencial | Icó (CE) | 3,856119036 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO IMEPAC – ARAGUARI | Educação Presencial | Araguari (MG) | 3,854166538 | 4 |
FACULDADE IBMEC (IBMEC) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,84624694 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA (UNOESTE) | Educação Presencial | Presidente Prudente (SP) | 3,826777614 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO | Educação Presencial | Campo Mourão (PR) | 3,824941607 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (UNIVAG) | Educação Presencial | Várzea Grande (MT) | 3,824509385 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES (UNIPTAN) | Educação Presencial | São João del Rei (MG) | 3,801751899 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) | Educação Presencial | Cianorte (PR) | 3,796084466 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA (UNOESC) | Educação Presencial | São Miguel do Oeste (SC) | 3,784704623 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ) | Educação Presencial | São João del Rei (MG) | 3,782919472 | 4 |
A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Estude com o Estratégia Vestibulares
Já pensou em realizar a sua graduação em uma das melhores universidades, segundo as notas do MEC? Acompanhe o Estratégia Vestibulares para encontrar cursos, simulados preparatórios e correção de redações que te ajudarão a conquistar a vaga dos seus sonhos!