O Estratégia Vestibulares te mostra quais são os 50 melhores cursos de Engenharia Florestal do país, segundo colocação no Conceito Preliminar de Curso (CPC), avaliação desenvolvida pelo Ministério da Educação. Acompanhe nosso artigo e entenda como ela funciona, além de ver a lista completa.
A cada ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) divulga o resultado do Enade, que é uma avaliação dissertativa com o objetivo de medir o desempenho dos estudantes e acompanhar a qualidade de ensino em relação a competência, habilidades e conteúdos programáticos passados durante o curso de graduação.
O CPC utiliza outros índices, além do Enade, para medir a nota e o desempenho geral da instituição. Veja como o conceito funciona e é aplicado, para entender a lista de 50 instituições listadas como as melhores no curso de Engenharia Florestal da melhor forma possível.
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC), é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. A composição da nota envolve a nota do Enade e valor agregado no processo formativo como corpo docente, recursos didático-pedagógicos e infraestrutura, com base em metodologia aprovada pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes).
Além disso, os vestibulandos podem pesquisar e identificar as instituições que proporcionam melhores condições de formação, pesquisa e estudos de modo geral, servindo como parâmetro.
Como é calculado o CPC?
O CPC avalia os cursos em uma escala de 1 a 5. São considerados para o cálculo, o Conceito Enade, que é o desempenho do estudantes na prova, o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), corpo docente, ou seja, percentual de doutores, mestres e seus regimes de trabalho e a percepção e análise dos próprios estudantes sobre o processo formativo, presentes no questionário do estudante do Enade.
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Melhores cursos de Engenharia Florestal do Brasil
Universidade | Modalidade do Curso | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Fluxo) |
---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 4,381 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Educação Presencial | Santa Maria (RS) | 4,153 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ) | Educação Presencial | Sete Lagoas (MG) | 4,118 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | Educação Presencial | São Cristóvão (SE) | 4,046 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Educação Presencial | Frederico Westphalen (RS) | 4,033 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) | Educação Presencial | Sorocaba (SP) | 3,965 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Educação Presencial | Curitibanos (SC) | 3,906 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) | Educação Presencial | Viçosa (MG) | 3,803 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) | Educação Presencial | Lavras (MG) | 3,79 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR) | Educação Presencial | Rolim de Moura (RO) | 3,785 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT) | Educação Presencial | Gurupi (TO) | 3,728 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | Educação Presencial | Monte Carmelo (MG) | 3,699 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) | Educação Presencial | Goiânia (GO) | 3,678 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG) | Educação Presencial | Salinas (MG) | 3,674 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE (UNICENTRO) | Educação Presencial | Irati (PR) | 3,639 | 4 |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) | Educação Presencial | Dois Vizinhos (PR) | 3,57 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Educação Presencial | Montes Claros (MG) | 3,493 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP) | Educação Presencial | Botucatu (SP) | 3,483 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ (UNIFESSPA) | Educação Presencial | São Félix do Xingu (PA) | 3,477 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (UFJ) | Educação Presencial | Jataí (GO) | 3,459 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM) | Educação Presencial | Diamantina (MG) | 3,377 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC) | Educação Presencial | Lages (SC) | 3,373 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Educação Presencial | Chapadão do Sul (MS) | 3,332 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ) | Educação Presencial | Seropédica (RJ) | 3,294 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFSB) | Educação Presencial | Itabuna (BA) | 3,239 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA (UFRA) | Educação Presencial | Parauapebas (PA) | 3,174 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) | Educação Presencial | Rio Largo (AL) | 3,112 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA) | Educação Presencial | Santarém (PA) | 3,072 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) | Educação Presencial | Patos (PB) | 3,071 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) | Educação Presencial | Cuiabá (MT) | 3,064 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) | Educação Presencial | Alegre (ES) | 3,063 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB) | Educação Presencial | Vitória da Conquista (BA) | 3,052 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) | Educação Presencial | Manaus (AM) | 3,036 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) | Educação Presencial | Bom Jesus (PI) | 3,029 | 4 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 3,007 | 4 |
Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado – UNEMAT (UNEMAT) | Educação Presencial | Alta Floresta (MT) | 2,966 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG) | Educação Presencial | São João Evangelista (MG) | 2,955 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) | Educação Presencial | Rio Branco (AC) | 2,855 | 3 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ (UEAP) | Educação Presencial | Macapá (AP) | 2,829 | 3 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS (UEA) | Educação Presencial | Itacoatiara (AM) | 2,778 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA) | Educação Presencial | Mossoró (RN) | 2,696 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (UFRB) | Educação Presencial | Cruz das Almas (BA) | 2,683 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) | Educação Presencial | Sinop (MT) | 2,666 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) | Educação Presencial | Recife (PE) | 2,603 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA (UFRA) | Educação Presencial | Capitão Poço (PA) | 2,571 | 3 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (IFRO) | Educação Presencial | Ji-Paraná (RO) | 2,443 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA (UFRA) | Educação Presencial | Paragominas (PA) | 2,431 | 3 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG) | Educação Presencial | Ipameri (GO) | 2,416 | 3 |
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU (FURB) | Educação Presencial | Blumenau (SC) | 2,329 | 3 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL) | Educação Presencial | Imperatriz (MA) | 2,295 | 3 |
*A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Prepare-se para o vestibular com o Estratégia!
Para te ajudar a garantir a vaga dos seus sonhos, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e em diversos vestibulares ao redor do Brasil.
Nossos cursos contam com professores especialistas nas provas e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no banner e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!