O curso de Geografia possui duração média de quatro anos e formação em bacharelado ou licenciatura. Ao longo da graduação, os estudantes encontram diversas disciplinas como cartografia, análise ambiental, população, regionalização, recursos hídricos e muito mais.
Para ajudar os estudantes com interesse em realizar esta graduação, o Portal Estratégia Vestibulares preparou este artigo para te mostrar os melhores cursos de Geografia, segundo o Conceito Preliminar de Curso (CPC), desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC).
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. Esse conceito é um indicador de qualidade de cursos de graduação presenciais e a distância, sendo medido com notas de 0 a 5, sendo elas:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Para ser calculado, este indicador conta com diversos componentes, sendo: nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), questionário do estudante no Enade – condições do processo formativo, e corpo docente.
As notas do MEC para as instituições avaliadas são disponibilizadas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O candidato pode baixar e visualizar as planilhas com as notas que avaliam o Ensino Superior do Brasil.
Saiba mais: Nota do MEC: veja quais são e como são calculadas
50 melhores cursos de Geografia, segundo o MEC
Nome da Universidade | Formação | Modalidade de Ensino | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
---|---|---|---|---|---|
Faculdade Sumaré (ISES) | Licenciatura | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 4,3778 | 5 |
Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) | Licenciatura | Educação a Distância | São Paulo (SP) | 4,1456 | 5 |
Universidade Federal de Sergipe (UFS) | Bacharelado | Educação Presencial | São Cristóvão (SE) | 4,1385 | 5 |
Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES) | Licenciatura | Educação Presencial | Santos (SP) | 4,0848 | 5 |
Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do Vale do Juruena (AJES) | Licenciatura | Educação Presencial | Juína (MT) | 4,0710 | 5 |
Centro Universitário Projeção (UNIPROJEÇÃO) | Licenciatura | Educação Presencial | Brasília (DF) | 4,0304 | 5 |
Universidade Estadual do Paraná (Unespar) | Licenciatura | Educação Presencial | Campo Mourão (PR) | 3,9978 | 5 |
Universidade de Sorocaba (UNISO) | Licenciatura | Educação Presencial | Sorocaba (SP) | 3,9690 | 4 |
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) | Licenciatura | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,8914 | 4 |
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Bacharelado | Educação Presencial | Campinas (SP) | 3,8744 | 4 |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Bacharelado | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,8579 | 4 |
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) | Licenciatura | Educação Presencial | Presidente Prudente (SP) | 3,8248 | 4 |
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC Campinas) | Bacharelado | Educação Presencial | Campinas (SP) | 3,8142 | 4 |
Universidade de Taubaté (Unitau) | Licenciatura | Educação a Distância | Taubaté (SP) | 3,8105 | 4 |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | Bacharelado | Educação Presencial | Ourinhos (SP) | 3,8044 | 4 |
Universidade do Estado do Amazonas (UEA) | Licenciatura | Educação Presencial | Carauari (AM) | 3,7876 | 4 |
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) | Licenciatura | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,7841 | 4 |
Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) | Bacharelado | Educação Presencial | Campo Mourão (PR) | 3,7548 | 4 |
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | Licenciatura | Educação Presencial | João Pessoa (PB) | 3,7545 | 4 |
Universidade Estadual do Centro Oeste (Unicentro) | Licenciatura | Educação Presencial | Irati (PR) | 3,7530 | 4 |
Centro Universitário UNICENTRO AGES | Licenciatura | Educação Presencial | Paripiranga (BA) | 3,7327 | 4 |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | Bacharelado | Educação Presencial | Niterói (RJ) | 3,7163 | 4 |
Centro Universitário Campos de Andrade (UNIANDRADE) | Licenciatura | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,6986 | 4 |
Universidade Católica de Salvador (UCSAL) | Licenciatura | Educação Presencial | Salvador (BA) | 3,6936 | 4 |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | Bacharelado | Educação Presencial | Goiânia (GO) | 3,6776 | 4 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) | Licenciatura | Educação Presencial | Nova Venécia (ES) | 3,6590 | 4 |
Centro Universitário Sant’Anna (UNISANT’ANNA) | Licenciatura | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,6588 | 4 |
Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) | Licenciatura | Educação Presencial | Tubarão (SC) | 3,6404 | 4 |
Universidade Federal de Viçosa (UFV) | Licenciatura | Educação Presencial | Viçosa (MG) | 3,6347 | 4 |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | Licenciatura | Educação Presencial | Nova Iguaçu (RJ) | 3,5900 | 4 |
Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) | Bacharelado | Educação Presencial | Alfenas (MG) | 3,5773 | 4 |
Universidade de Brasília (UnB) | Licenciatura | Educação a Distância | Brasília (DF) | 3,5718 | 4 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | Bacharelado | Educação Presencial | Natal (RN) | 3,5686 | 4 |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Licenciatura | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,5667 | 4 |
Fundação Universidade Federal de Grande Dourados (UFGD) | Bacharelado | Educação Presencial | Dourados (MS) | 3,5665 | 4 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | Bacharelado | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,5659 | 4 |
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) | Licenciatura | Educação Presencial | Goiânia (GO) | 3,5548 | 4 |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | Licenciatura | Educação Presencial | Diamantina (MG) | 3,5527 | 4 |
Faculdade Sumaré (ISES) | Licenciatura | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,5526 | 4 |
Pontificia Universidade Católica de Minas (PUC Minas) | Bacharelado | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,5520 | 4 |
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) | Bacharelado | Educação Presencial | Foz do Iguaçu (PR) | 3,5394 | 4 |
Universidade de Brasília (UnB) | Licenciatura | Educação Presencial | Brasília (DF) | 3,5228 | 4 |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Licenciatura | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,5199 | 4 |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | Licenciatura | Educação Presencial | Ourinhos (SP) | 3,5173 | 4 |
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) | Licenciatura | Educação Presencial | Ilhéus (BA) | 3,5040 | 4 |
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | Licenciatura | Educação Presencial | Sorocaba (SP) | 3,4915 | 4 |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | Licenciatura | Educação Presencial | Santa Maria (RS) | 3,4847 | 4 |
Universidade Federal de Sergipe (UFS) | Licenciatura | Educação Presencial | São Cristóvão (SE) | 3,4731 | 4 |
Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO) | Licenciatura | Educação Presencial | Guarapuava (PR) | 3,4535 | 4 |
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) | Licenciatura | Educação Presencial | Pau dos Ferros (RN) | 3,4467 | 4 |
A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Estude com o Estratégia Vestibulares
Já pensou em realizar a sua graduação em uma das melhores universidades, segundo as notas do MEC? No Estratégia Vestibulares você encontra diversos benefícios, como cursos e simulados preparatórios, correção de redações e muito mais que te ajudarão a conquistar a vaga dos seus sonhos!